|-----DUFOUR, RaulinDUFOUR, Jean | Sexe: Masculin Naissance: avant 1613 |
| |
GAILLARD, Anne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1616 |
DUFOUR, Louis | Résidence: 23 avril 1673 à 76, St Jean de Folleville, , SEINE MARITIME |
DUFOUR, Raulin | Sexe: Masculin Naissance: avant 1597 |
| |
L'enfant du couple DUFOUR - X | |
DUFOUR, Jean × 1629 GAILLARD, Anne | °avant 1613 - |
DUFOUR, Raulin | Sexe: Masculin Naissance: avant 1591 |
| |
LELIEVRE, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1594 |
L'enfant du couple DUFOUR - LELIEVRE | |
DUFOUR, Suzanne | Sexe: Féminin Naissance: 1607 à 76, Gruchet le Valasse, , SEINE MARITIME Baptême: 1607 à 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME |
DUJARDIN, Mathieu | Sexe: Masculin Naissance: avant 1609 Décès: avant 06 décembre 1657 |
| |
DUFRESNE, Esther | Sexe: Féminin Naissance: avant 1612 Décès: après 06 décembre 1657 |
Les 4 enfants du couple DUJARDIN - DUFRESNE | |
DUJARDIN, Isaac | Sexe: Masculin Naissance: avant 06 décembre 1657 |
DUJARDIN, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: avant 06 décembre 1657 |
DUJARDIN, Jean | Sexe: Masculin Naissance: avant 06 décembre 1657 |
DUJARDIN, Jacques | Sexe: Masculin Naissance: 06 décembre 1657 |
|-----HOUDETOT (de), JeanHOUDETOT (de), Abraham |-----AVENEL, Judith | Sexe: Masculin Naissance: avant 1612 Profession: Escuyer |
| |
|-----DUHAMEL, RobertDUHAMEL, Barbe |-----LEBLOND, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1615 |
DUHAMEL, Robert | Sexe: Masculin Naissance: avant 1599 |
| |
LEBLOND, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1602 |
L'enfant du couple DUHAMEL - LEBLOND | |
DUHAMEL, Barbe × 1628 HOUDETOT (de), Abraham | °avant 1615 - |
|-----DUJARDIN, PierreDUJARDIN, Adrien | Sexe: Masculin Naissance: avant 1615 Décès: avant 1675 |
| Source: Source n° 209 |
|-----GOUBERT, OlivierGOUBERT, Judith | Sexe: Féminin Naissance: 1594 Décès: 21 février 1675 à 76, Bolbec, , SEINE MARITIME |
|-----LEVESQUE, JeanLEVESQUE, Abraham | Sexe: Masculin Naissance: avant 1614 |
| Source: Source n° 479 |
|-----DUJARDIN, PierreDUJARDIN, Anne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1617 |
|-----LECHEVALIER, IsaacLECHEVALIER, Paul |-----DELAMARE, Colette | Sexe: Masculin Naissance: avant 1618 |
| Source: Source n° 645 |
DUJARDIN, Anne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1621 |
L'enfant du couple LECHEVALIER - DUJARDIN | |
LECHEVALIER, Anne | Sexe: Féminin Naissance: juillet 1635 à 76, Gruchet le Valasse, , SEINE MARITIME Baptême: juillet 1635 à 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME |
LUCAS, Jean | Sexe: Masculin Naissance: avant 1628 |
| |
|-----DUJARDIN, PierreDUJARDIN, Esther | Sexe: Féminin Naissance: 1623 Décès: 31 janvier 1683 à 76, Gruchet le Valasse, , SEINE MARITIME |
DUJARDIN, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: avant 1592 |
| |
LECOQ, Marie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1595 |
Les 2 enfants du couple DUJARDIN - LECOQ | |
DUJARDIN, Judith | Sexe: Féminin Naissance: 1608 à 76, Beuzevillette, , SEINE MARITIME Baptême: 1608 à 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME |
DUJARDIN, Esther | Sexe: Féminin Naissance: 1609 à 76, Beuzevillette, , SEINE MARITIME Baptême: 1609 à 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME |
DUJARDIN, Isaac | Sexe: Masculin Naissance: avant 1637 |
| |
LUCAS, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: avant 1640 |
DUJARDIN, Jean | Sexe: Masculin Naissance: avant 1651 |
| |
MALLET, Marie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1654 |
DUJARDIN, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: avant 1599 Décès: avant 20 novembre 1644 |
| |
Les 3 enfants du couple DUJARDIN - X | |
DUJARDIN, Adrien × 1631 GOUBERT, Judith | °avant 1615 - avant 1675 |
DUJARDIN, Anne × 1631 LEVESQUE, Abraham | °avant 1617 - |
DUJARDIN, Esther × 1644 LUCAS, Jean | °1623 - 31 janvier 1683 76, Gruchet le Valasse, , SEINE MARITIME |
DUJARDIN, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: avant 1607 Décès: avant 20 novembre 1644 |
DUJARDIN, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: avant 1638 |
| |
LUCAS, Marie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1641 |
|-----MOLLAY, JacquesMOLLAY, Jacques |-----GALOPIN, Judith | Sexe: Masculin Naissance: 1610 à 76, St Nicolas de la Taille, , SEINE MARITIME Baptême: 1610 à 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME Parrain GALOPIN, Isaac |
| Source: Source n° 532 |
|-----DUMESNIL, MathieuDUMESNIL, Anne |-----LEBARON, Marie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1621 |
DUMESNIL, Mathieu | Sexe: Masculin Naissance: avant 1605 |
| |
LEBARON, Marie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1608 |
L'enfant du couple DUMESNIL - LEBARON | |
DUMESNIL, Anne × 1634 MOLLAY, Jacques | °avant 1621 - |
DUMONT, Abel | Sexe: Masculin Naissance: avant 1596 Décès: après 1612 |
| |
LESTUDOIS, Anne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1599 Décès: après 1612 |
DUMONT, Abraham | Sexe: Masculin Naissance: avant 1600 Décès: avant 27 mai 1632 Profession: Escuyer |
| |
L'enfant du couple DUMONT - X | |
DUMONT, Etienne × 1632 GRAINDOR, Suzanne | °avant 1616 - |
NEE, Gédéon | Sexe: Masculin Naissance: avant 1650 |
| |
DUMONT, Anne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1653 |
|-----HAUTOT, AbelHAUTOT, Thomas |-----BELLEMARE, Jeanne | Sexe: Masculin Naissance: 1640 |
| |
|-----DUMONT, PierreDUMONT, Catherine |-----MALANDAIN, Etiennette | Sexe: Féminin Naissance: 1638 |
|-----DUMONT, AbrahamDUMONT, Etienne | Sexe: Masculin Naissance: avant 1616 Profession: Escuyer |
| |
|-----GRAINDOR, NicolasGRAINDOR, Suzanne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1619 |
DUMONT, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: avant 1622 |
| |
MALANDAIN, Etiennette | Sexe: Féminin Naissance: avant 1625 |
L'enfant du couple DUMONT - MALANDAIN | |
DUMONT, Catherine × 1668 HAUTOT, Thomas | °1638 - |
|-----LEMARIE, CharlesLEMARIE, Nicolas |-----REGNAUT, Marie | Sexe: Masculin Naissance: avant 1627 |
| |
DUMONTIER, Anne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1630 |
LEBLOND, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: avant 1638 |
| |
DUMONTIER, Esther | Sexe: Féminin Naissance: avant 1641 |
L'enfant du couple LEBLOND - DUMONTIER | |
LEBLOND, Jean × 1678 CAMPART, Jeanne | °avant 1662 - |
LECANTAIS, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: avant 1592 |
| |
DUMONTIER, Marie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1595 |
Les 3 enfants du couple LECANTAIS - DUMONTIER | |
LECANTAIS, Marie | Sexe: Féminin Naissance: 1608 à 76, Le Becquet, , SEINE MARITIME Baptême: 1608 à 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME |
LECANTAIS, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 1610 à 76, Le Becquet, , SEINE MARITIME Baptême: 1610 à 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME |
LECANTAIS, Anne | Sexe: Féminin Naissance: 1612 à 76, Lillebonne, , SEINE MARITIME Baptême: 1612 à 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME Parrain LESTUDOIS, Anne |
FERON, Jean | Sexe: Masculin Naissance: avant 1613 |
| |
DUMONTIER, Marthe | Sexe: Féminin Naissance: avant 1616 |
DUMONTIER, Pierre | Résidence: avril 1610 à 76, Touffreville la Cable, , SEINE MARITIME |
DUMONTIER, Pierre | Résidence: 1612 à 76, Touffreville la Cable, , SEINE MARITIME |
DUMOUSTIER, Abel | Sexe: Masculin Naissance: avant 1601 Décès: avant 04 septembre 1633 |
| |
L'enfant du couple DUMOUSTIER - X | |
DUMOUSTIER, Nicolas × 1633 PIGNAULT, Elisabeth | °avant 1617 - |
|-----DUMOUSTIER, AbelDUMOUSTIER, Nicolas | Sexe: Masculin Naissance: avant 1617 |
| |
|-----PIGNAULT, PierrePIGNAULT, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: avant 1620 |
MEL, Jean | Sexe: Masculin Naissance: avant 1603 Décès: avant février 1632 |
| |
DUPONT, Marie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1606 |
L'enfant du couple MEL - DUPONT | |
MEL, Marie × 1632 GUEROULT, Jean | °avant 1619 - |
DUPRAY, Aaron | Résidence: 1611 |
LUCAS, Jacob | Sexe: Masculin Naissance: avant 1660 |
| |
|-----DUPRAY, EtienneDUPRAY, Anne |-----POULINGUE, Marie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1663 |
DUPRAY, Etienne | Profession: Signe Résidence: 27 décembre 1674 à 76, Alliquerville, , SEINE MARITIME |
DUPRAY, Etienne | Sexe: Masculin Naissance: avant 1647 |
| |
POULINGUE, Marie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1650 |
L'enfant du couple DUPRAY - POULINGUE | |
DUPRAY, Anne × 1676 LUCAS, Jacob | °avant 1663 - |
LEBOUVIER, Jean | Sexe: Masculin Naissance: avant 1647 |
| |
DUPRE, Anne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1650 |
DUPRE, Jacques | Profession: Ne sait pas signer Résidence: 29 janvier 1673 à 76, St Antoine la Forêt, , SEINE MARITIME |
DUPRE, Jacques | Sexe: Masculin Naissance: avant 1640 |
| |
LEROUX, Marie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1643 |
DUPREY, Adam | Sexe: Masculin Naissance: avant 1593 |
| |
L'enfant du couple DUPREY - X | |
DUPREY, Pierre × 1632 POULINGUE, Marie × 1671 BOISSEL, Marie × 1678 GODEFROY, Marthe | °1609 - 1683 |
DUPREY, Claude | Sexe: Masculin Naissance: avant 1602 |
| |
LECOQ, Anne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1605 Décès: avant 1673 |
L'enfant du couple DUPREY - LECOQ | |
DUPREY, Samson × 1673 DEBRAY, Jeanne | °1638 - |
DUPREY, Etienne | Profession: Signe Résidence: 04 décembre 1672 à 76, Alliquerville, , SEINE MARITIME |
DUPREY, Etienne | Résidence: 24 septembre 1673 à 76, Alliquerville, , SEINE MARITIME |
DUPREY, Etienne | Sexe: Masculin Naissance: avant 1639 |
| |
GALOPIN, Judith | Sexe: Féminin Naissance: avant 1642 |
|-----DUPREY, AdamDUPREY, Pierre |-----POULINGUE, Isaac | Sexe: Masculin Naissance: 1643 Profession: Laboureur |
| Témoin (Père M) DUPREY, Pierre Témoin (Frère aîné M) DUPREY, Etienne Témoin (Père F) SELINGUE, Jean Témoin (Frère F) SELINGUE, Daniel Source: Source n° 41 |
|-----SELINGUE, NicolasSELINGUE, Marie |-----LIOT, Paul | Sexe: Féminin Naissance: 1644 Décès: après 22 février 1682 |
L'enfant du couple DUPREY - SELINGUE | |
DUPREY, Judith | Sexe: Féminin Naissance: 31 juillet 1681 à 76, St Antoine la Forêt, , SEINE MARITIME Baptême: 03 août 1681 à 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME Parrain SELINGUE, Daniel Marraine DUPREY, Judith |
DUPREY, Judith | Résidence: 03 août 1681 à 76, Bolbec, , SEINE MARITIME |
|-----SELINGUE, NicolasSELINGUE, Daniel |-----LIOT, Paul | Sexe: Masculin Naissance: mai 1641 à 76, Bolbec, , SEINE MARITIME Baptême: mai 1641 à 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME Profession: Maréchal |
| Source: Source n° 145 |
|-----DUPREY, AdamDUPREY, Judith |-----POULINGUE, Isaac | Sexe: Féminin Naissance: 1645 à 76, Beuzevillette, , SEINE MARITIME |
Les 3 enfants du couple SELINGUE - DUPREY | |
SELINGUE, Daniel | Sexe: Masculin Naissance: avant décembre 1675 |
SELINGUE, Abraham | Sexe: Masculin Naissance: juillet 1676 à 76, Bolbec, , SEINE MARITIME Baptême: 12 juillet 1676 à 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME |
SELINGUE, Anne | Sexe: Féminin Naissance: janvier 1681 à 76, Bolbec, , SEINE MARITIME Baptême: 19 janvier 1681 à 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME |
DUPREY, Nicolas | Profession: Signe Résidence: 29 janvier 1673 à 76, St Antoine la Forêt, , SEINE MARITIME |