|-----DELESSART, JeanDELESSART, Jean | Sexe: Masculin Naissance: avant 1625 Profession: Chirurgien à Bolbec |
|
| |
|-----PREY, PierrePREY, Suzanne |-----MANOURY, Michel | Sexe: Féminin Naissance: 1626 |
| Les 4 enfants du couple DELESSART - PREY | |
|
DELESSART, Jean × 1668 BOURDON, Marie × 1674 BENOIST, Anne | °1645 - |
|
DELESSART, Pierre × 1675 EUDES, Elisabeth | °1647 - |
| DELESSART, Jacques | Sexe: Masculin Naissance: 1657 Profession: Marchand mercier |
|
DELESSART, Suzanne × 1677 HIGNOU, Jean | °avant 1664 - |
| DELESSART, Jean | Sexe: Masculin Naissance: avant 1609 |
|
| |
| L'enfant du couple DELESSART - X | |
|
DELESSART, Jean × 1641 PREY, Suzanne | °avant 1625 - |
| DELESSART, Jean | Sexe: Masculin Naissance: avant 1593 Décès: avant 1612 |
|
| |
| MAILLARD, Françoise | Sexe: Féminin Naissance: avant 1596 Décès: après 1612 |
| L'enfant du couple DELESSART - MAILLARD | |
| DELESSART, Josias | Sexe: Masculin Naissance: 1609 à 76, Bréauté, , SEINE MARITIME Baptême: 1609 à 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME |
|-----DELESSART, JeanDELESSART, Pierre |-----PREY, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 1647 Profession: Chirurgien, Bolbec |
|
| Source: Source n° 107 |
|-----EUDES, IsaacEUDES, Elisabeth |-----OURSEL, Anne | Sexe: Féminin Naissance: 1653 |
| DELESSART, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: avant 1634 Décès: entre 1663 et 1678 Profession: Chirurgien à Goderville |
|
| |
| LEPIQUAIS, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: 1610 Décès: 13 février 1678 à 76, Goderville, , SEINE MARITIME |
| L'enfant du couple DELESSART - LEPIQUAIS | |
|
DELESSART, Esther × 1663 CAMPART, Jean | °avant 1650 - |
| DELESSART, Pierre | Profession: Chirurgien, signe Résidence: 15 mai 1674 à 76, Bolbec, , SEINE MARITIME |
| DELESSART, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 1640 Décès: 21 janvier 1673 à 76, Goderville, , SEINE MARITIME Profession: Chirurgien à Goderville |
|
| |
| MALANDAIN, Anne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1651 |
| HIGNOU, Jean | Sexe: Masculin Naissance: avant 1661 Décès: après 1674 |
|
| |
|-----DELESSART, JeanDELESSART, Suzanne |-----PREY, Pierre | Sexe: Féminin Naissance: avant 1664 |
| DELIN, Isaac | Sexe: Masculin Naissance: avant 1638 |
|
| |
| IGOU, Marie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1641 |
| DELIN, Jacques | Sexe: Masculin Naissance: avant 1621 |
|
| |
| MANNEVILLE, Esther | Sexe: Féminin Naissance: avant 1624 |
| MONFREULLE, Laurent | Sexe: Masculin Naissance: avant 1636 |
|
| |
| DELIN ?, Marie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1639 |
| Les 2 enfants du couple MONFREULLE - DELIN ? | |
| MONFREULLE, Esther | Sexe: Féminin Naissance: 1656 Décès: après 09 octobre 1681 |
| MONFREULLE, Suzanne | Sexe: Féminin Naissance: 1669 Décès: après 22 octobre 1684 |
| DELONG, Pierre | Résidence: 24 juillet 1672 |
| DEMEURE, Jean | Sexe: Masculin Naissance: avant 1591 Décès: avant 05 juin 1658 |
|
| |
| LEGOUIS, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: avant 1594 Décès: avant 05 juin 1658 |
| Les 3 enfants du couple DEMEURE - LEGOUIS | |
| DEMEURE, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 1607 à 76, Les Trois Pierres, , SEINE MARITIME Baptême: 1607 à 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME Décès: après 05 juin 1658 |
| DEMEURE, Abel | Sexe: Masculin Naissance: 1610 à 76, Les Trois Pierres, , SEINE MARITIME Baptême: 1610 à 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME |
| DEMEURE, Judith | Sexe: Féminin Naissance: avant 05 juin 1658 Décès: après 05 juin 1658 |
|-----HEBERT, LéonardHEBERT, Pierre |-----YON, Etienne | Sexe: Masculin Naissance: estimé 1643 |
|
| Témoin (M) HEBERT, Jean père Témoin (M) HEBERT, Jean fils Témoin (Cousin germain F) SOREL, Elie Témoin (Cousin germain F) BERTIN, Abraham |
|-----DEMEURE, JeanDEMEURE, Anne |-----GENTET, Jean | Sexe: Féminin Naissance: estimé 1645 |
| MASSIEU, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: avant 1591 |
|
| |
| DEMEURE, Anne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1594 |
| L'enfant du couple MASSIEU - DEMEURE | |
| MASSIEU, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 1607 à 76, Lintot, , SEINE MARITIME Baptême: 1607 à 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME Parrain DEMEURE, Jean |
|-----GUEROULT, PhilippeGUEROULT, Samuel | Sexe: Masculin Naissance: avant 1619 |
|
| Source: Source n° 395 |
|-----DEMEURE, JeanDEMEURE, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: avant 1622 |
| DEMEURE, Jacob | Sexe: Masculin Naissance: 1659 |
|
| |
| HEBERT, Anne | Sexe: Féminin Naissance: 1651 |
| Les 2 enfants du couple DEMEURE - HEBERT | |
| DEMEURE, Elisabeth | Sexe: Féminin Naissance: juin 1678 à 76, Les Trois Pierres, , SEINE MARITIME Baptême: 29 juin 1678 à 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME |
| DEMEURE, Judith | Sexe: Féminin Naissance: septembre 1680 à 76, Les Trois Pierres, , SEINE MARITIME Baptême: 15 septembre 1680 à 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME |
|-----DEMEURE, JeanDEMEURE, Jacob | Sexe: Masculin Naissance: 1610 Décès: 17 novembre 1668 à 76, Les Trois Pierres, , SEINE MARITIME |
|
| Source: Source n° 34 |
|-----GENTET, MrGENTET, Anne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1631 |
| Les 2 enfants du couple DEMEURE - GENTET | |
|
DEMEURE, Anne × 1668 HEBERT, Pierre | °estimé 1645 - |
| DEMEURE, Jacob | Sexe: Masculin Naissance: 1656 |
| DEMEURE, Jean | Sexe: Masculin Naissance: avant 1594 Décès: avant novembre 1644 |
|
| |
| Les 2 enfants du couple DEMEURE - X | |
|
DEMEURE, Jacob × 1644 GENTET, Anne | °1610 - 17 novembre 1668 76, Les Trois Pierres, , SEINE MARITIME |
|
DEMEURE, Elisabeth × 1635 GUEROULT, Samuel | °avant 1622 - |
| DEMEURE, Jean | Résidence: 1607 à 76, Touffreville la Cable, , SEINE MARITIME |
| DENIS, Jean | Sexe: Masculin Naissance: avant 1610 |
|
| |
| FONTAINE, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1613 |
| FAGOT, Jean | Sexe: Masculin Naissance: avant 1664 |
|
| |
| DENIS, Madeleine | Sexe: Féminin Naissance: avant 1667 |
|-----PAPILLON, JeanPAPILLON, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: avant 1626 |
|
| Source: Source n° 562 |
|-----DENIS, PierreDENIS, Marie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1629 |
| ELIE, Paul | Sexe: Masculin Naissance: avant 1591 |
|
| |
| DENIS, Marie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1594 |
| Les 2 enfants du couple ELIE - DENIS | |
| ELIE, Philippe | Sexe: Masculin Naissance: 1607 à 76, Gruchet le Valasse, , SEINE MARITIME Baptême: 1607 à 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME |
| ELIE, Suzanne | Sexe: Féminin Naissance: 1610 à 76, Gruchet le Valasse, , SEINE MARITIME Baptême: 1610 à 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME |
| DENIS, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 1635 Profession: veuf, Gruchet |
|
| Témoin (Frère F) LEMOINE, Jean Témoin (Frère F) LEMOINE, Adam |
|-----LEMOINE, SamuelLEMOINE, Jeanne |-----HARDY, Guillaume | Sexe: Féminin Naissance: 1639 à 76, St Antoine la Forêt, , SEINE MARITIME |
| DENIS, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: avant 1594 |
| DENIS, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: avant 1613 |
|
| |
| L'enfant du couple DENIS - X | |
|
DENIS, Marie × 1642 PAPILLON, Pierre | °avant 1629 - |
| DENLY?, François | Résidence: 06 juillet 1681 à 76, Rouen, , SEINE MARITIME |
| DE RALLEMONT, Ephraïm | Profession: Esc Sr la Voulte Pasteur Résidence: 24 février 1674 à 76, La Trinité du Mont, , SEINE MARITIME |
| DERICQ, Abraham | Profession: Signe, esc sr St Aubin Cr Résidence: 13 mai 1674 à 76, Rouen, , SEINE MARITIME |
| DERICQ, Abraham | Profession: Signe, escuyer Sr St Aubi Résidence: 28 octobre 1674 à 76, St Aubin de Crétot, , SEINE MARITIME |
|-----LOUVEL, DanielLOUVEL, Samuel |-----LECONTE, Thomas | Sexe: Masculin Naissance: avant 1659 Profession: Greffier en l'Election de Montivilliers |
|
| |
| DERICQ, Anne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1662 |
| DERNISAULT, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 1611 Décès: 29 janvier 1668 à 76, Lintot, , SEINE MARITIME Témoin DE BRILLY, Tristan Témoin DE BURES, Charles |
| DE ROESSE, Jean | Sexe: Masculin Profession: Escuyer, seigneur de Beuzevillette |
|
| |
| LE CHAPELIER, Elisabeth | Sexe: Féminin |
| L'enfant du couple DE ROESSE - LE CHAPELIER | |
| DE ROESSE, Nicolas | Sexe: Masculin Naissance: 30 septembre 1672 à 76, Beuzevillette, , SEINE MARITIME Baptême: 09 octobre 1672 à 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME Parrain DE ROESSE, Nicolas Marraine DE CIVILLE, Anne |
| DE ROESSE, Jean | Profession: Signe Résidence: 03 avril 1673 à 76, Beuzevillette, , SEINE MARITIME |
| DE ROESSE, Nicolas | Profession: Escuyer, seigneur de G??? Résidence: 09 octobre 1672 |
| DESCAMBOURG, Abraham | Sexe: Masculin Naissance: avant 1638 |
|
| |
| YON, Suzanne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1641 |
| DESCAMBOURG, Nicolas | Sexe: Masculin Naissance: avant 1591 |
|
| |
| SIEURIN, Suzanne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1594 |
| Les 4 enfants du couple DESCAMBOURG - SIEURIN | |
| DESCAMBOURG, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: 1607 à 76, Houquetot, , SEINE MARITIME Baptême: 1607 à 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME |
| DESCAMBOURG, Anne | Sexe: Féminin Naissance: 1609 à 76, Houquetot, , SEINE MARITIME Baptême: 1609 à 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME |
| DESCAMBOURG, Jacob | Sexe: Masculin Naissance: 1610 à 76, Houquetot, , SEINE MARITIME Baptême: 1610 à 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME |
| DESCAMBOURG, Nicolas | Sexe: Masculin Naissance: 1612 à 76, Houquetot, , SEINE MARITIME Baptême: 1612 à 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME |
|-----DESCAMBOURG, NicolasDESCAMBOURG, Jacques |-----HIGNOU, Guillaume | Sexe: Masculin Naissance: 1652 à 76, Bolbec, , SEINE MARITIME |
|
| Témoin (Frère M) DESCAMBOURG, Jacques Témoin (Oncle M) AUDASSE, Pierre Témoin (Frère F) FAGOT, Jean Témoin (Oncle F) FAUQUET, Abraham |
|-----FAGOT, JeanFAGOT, Marthe |-----FAUQUET, Jacob | Sexe: Féminin Naissance: 1652 à 76, Bolbec, , SEINE MARITIME |
| DESCAMBOURG, Jacques | Profession: Ne sait pas signer Résidence: 28 octobre 1674 à 76, Bolbec, , SEINE MARITIME |
| DESCAMBOURG, Jean | Sexe: Masculin Naissance: avant 1639 Décès: après 28 juin 1678 |
|
| |
|-----MARTIN, JeanMARTIN, Judith | Sexe: Féminin Naissance: avant 1642 |
| L'enfant du couple DESCAMBOURG - MARTIN | |
|
DESCAMBOURG, Elisabeth × 1681 DURAND, Daniel | °avant 1668 - |
| DESCAMBOURG, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: avant 1591 |
|
| |
| LEMAISTRE, Anne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1594 |
| Les 4 enfants du couple DESCAMBOURG - LEMAISTRE | |
| DESCAMBOURG, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 1607 à 76, Bréauté, , SEINE MARITIME Baptême: 1607 à 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME |
| DESCAMBOURG, Suzanne | Sexe: Féminin Naissance: 1608 à 76, Bréauté, , SEINE MARITIME Baptême: 1608 à 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME Parrain DESCAMBOURG, Nicolas Marraine SIEURIN, Suzanne |
| DESCAMBOURG, Marie | Sexe: Féminin Naissance: 1609 à 76, Bréauté, , SEINE MARITIME Baptême: 1609 à 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME |
| DESCAMBOURG, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 1611 à 76, Bréauté, , SEINE MARITIME Baptême: 1611 à 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME |
| VINCENT, Jean | Sexe: Masculin Naissance: avant 1591 |
|
| |
| DESCAMBOURG, Marie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1594 |
| Les 2 enfants du couple VINCENT - DESCAMBOURG | |
| VINCENT, Abraham | Sexe: Masculin Naissance: 1607 à 76, Houquetot, , SEINE MARITIME Baptême: 1607 à 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME |
| VINCENT, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 1610 à 76, Bolbec, , SEINE MARITIME Baptême: 1610 à 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME |
| DURAND, Jean | Sexe: Masculin Naissance: avant 1631 |
|
| |
| DESCAMBOURG, Marie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1634 |
| DUREL, Jacques | Sexe: Masculin Naissance: avant 1630 |
|
| |
| DESCAMBOURG, Marie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1633 |
| DESCAMBOURG, Nicolas | Sexe: Masculin Naissance: avant 1613 Décès: avant mai 1642 |
|
| |
| Les 2 enfants du couple DESCAMBOURG - X | |
|
DESCAMBOURG, Anne × 1642 AUDASSE, Pierre | °avant 1629 - |
|
DESCAMBOURG, Pierre × 1645 BLONDEL, Anne × 1651 HIGNOU, Marie | °avant 1629 - |
| DESCAMBOURG, Nicolas | Résidence: 1608 à 76, Houquetot, , SEINE MARITIME |
| DESCAMBOURG, Pierre | Résidence: 15 janvier 1668 à 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME |
| DESCAMBOURG, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: avant 1627 |
|
| |
| LELIEVRE, Suzanne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1630 |
| DESCAMBOURG, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: avant 1632 |
|
| |
| LEMONNIER, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1635 |