| DUMONT, Jacques | Gender: male Birth: before 1626 |
|
| |
|-----REGNAUD, GilbertREGNAUD, Marguerite |-----MEYSSONNIER, Marie | Gender: Female Birth: 1614 in Pont-de-Veyle, Baptism: 1614 in Pont-de-Veyle ER, |
|-----UCHARD, BernardinUCHARD, Samuel |-----des POLEINS, Marie | Gender: male Birth: before 1601 Death: 1663 Occupation: Avocat, ancien de l'église de Pont de Veyle |
|
| |
| DUMONT, Jeanne | Gender: Female Birth: before 1604 Occupation: 10 enfants |
| The 10 children of UCHARD - DUMONT | |
|
UCHARD, Bartholomé × 1648 PASSIN, Françoise | ° 1617 - 1686 |
|
UCHARD, Jean × 1646 PASSIN, Philiberte | ° 1619 - 1676 Cormoranche, |
|
UCHARD, Jeanne × 1654 BAZIERES, Abraham | ° 1624 - |
|
UCHARD, Pierre × 1648 THEVENIN, Françoise | ° 1625 - |
|
UCHARD, Philiberte × 1647 GUICHENON, Jacob | ° 1627 - after 1688 |
| UCHARD, Gédéon | Gender: male Birth: 1629 Baptism: 1629 |
| UCHARD, François | Gender: male Birth: 1630 Baptism: 1630 |
|
UCHARD, Samuel × RIBOUDEAU, Jeanne × PERRET, Espérance | ° 1633 - 1717 Londres, GB |
| UCHARD, Jacques | Gender: male Birth: 1634 Baptism: 1634 |
| UCHARD, Jérémie | Gender: male Birth: 1638 Baptism: 1638 |
| DUMONT, Josué | Gender: male |
|
| |
| MEYSSONNIER, Dorothée | Gender: Female Birth: before 1588 Occupation: De Mâcon |
| The 4 children of DUMONT - MEYSSONNIER | |
|
DUMONT, Suzanne × GUICHARD, Daniel | |
|
DUMONT, Judith × LAMY, Pompée | - after 1653 |
|
DUMONT, Anne × le GUAT, Abraham | |
|
DUMONT, Marie × 1617 le GUAT, Jacob |
|-----LAMY, ClaudeLAMY, Pompée |-----TANVOL, Dominique | Gender: male Birth: about 1597 Death: 1671 Occupation: Marchand drapier à Pont de Veyle |
|
| |
|-----DUMONT, JosuéDUMONT, Judith |-----MEYSSONNIER, Dorothée | Gender: Female Death: after 1653 Occupation: 7 enfants |
| The 4 children of LAMY - DUMONT | |
|
LAMY, Jean × 1635 BERNARD, Laurence | ° 1608 - 1653 |
|
LAMY, Jeanne × 1633 DABRY, Guillaume | °before 1620 - |
|
LAMY, Marie × 1641 TETARD, Pierre | °before 1628 - |
|
LAMY, Marthe × 1646 MORILLARD, Jean | °before 1633 - before 1670 |
|-----le GUAT, Mrle GUAT, Jacob | Gender: male Birth: 1589 in Pont de Veyle, Occupation: Enquêteur pour le roi au présidial de Bourg |
|
| |
|-----DUMONT, JosuéDUMONT, Marie |-----MEYSSONNIER, Dorothée | Gender: Female |
| The child of le GUAT - DUMONT | |
| le GUAT, Nicolas | Gender: male Birth: 1617 Death: after 1650 Occupation: Avocat |
| GUICHARD, Daniel | Gender: male Occupation: Avocat à Mâcon |
|
| |
|-----DUMONT, JosuéDUMONT, Suzanne |-----MEYSSONNIER, Dorothée | Gender: Female |
|-----REPEY, ClaudeREPEY, Michel | Gender: male Birth: before 1607 |
|
| |
| DUNOYER, Jeanne | Gender: Female Birth: before 1610 Occupation: 2 enfants 1623-1631 |
| The 2 children of REPEY - DUNOYER | |
| REPEY, N | Baptism: 1623 in Pont de Veyle ER, |
| REPEY, N | Baptism: 1631 in Pont de Veyle ER, |
| FARCY, Abel | Gender: male Birth: about 1599 Occupation: Marchand |
| GARNIER, Abraham | Gender: male Occupation: Marchand confiseur |
|
| |
|-----FARCY, PierreFARCY, Catherine |-----PERRET, Françoise | Gender: Female |
| PERREAUD, Daniel | Gender: male Occupation: Chirurgien à Chasselas |
|
| |
|-----FARCY, PierreFARCY, Dorothée |-----PERRET, Françoise | Gender: Female |
|-----ROCH, JeanROCH, Pierre |-----ROUPH, Jeanne Antoinette | Gender: male Birth: before 1663 Occupation: Pasteur en Bresse 1676-78 |
|
| |
|-----FARCY, SamuelFARCY, Dorothée | Gender: Female Birth: before 1666 |
| FARCY, Pierre | Gender: male Birth: about 1591 Occupation: Notaire |
|
| |
| PERRET, Françoise | Gender: Female |
| The 5 children of FARCY - PERRET | |
|
FARCY, Catherine × GARNIER, Abraham | |
|
FARCY, Dorothée × PERREAUD, Daniel | |
|
FARCY, Jeanne × PERRAUDIN, François | |
| FARCY, Jacob | Gender: male Occupation: Praticien puis procureur au Parlement à Dijon |
| FARCY, Pierre | Gender: male Occupation: Blanchisseur à Pont de Veyle |
|-----PERRAUDIN, DanielPERRAUDIN, François | Gender: male Occupation: Bourgeois de Lyon, commissaire aux droits seigneuriaux |
|
| |
|-----FARCY, PierreFARCY, Jeanne |-----PERRET, Françoise | Gender: Female |
| FARCY, Osée | Gender: male Birth: before 1587 Occupation: Apothicaire |
|
| |
| HELIOT, Marie | Gender: Female Birth: before 1590 |
| The 3 children of FARCY - HELIOT | |
| FARCY, Joseph | Gender: male Birth: 1614 |
| FARCY, Jérémie | Gender: male Birth: between 1614 and 1620 Occupation: Médecin en Bugey |
|
FARCY, Samuel × 1650 DUMONT, Françoise × 1663 BERNARD, Marie | ° 1620 - |
| MARTEL, Jean | Gender: male Birth: before 1598 |
|
| |
| FARCY, Marie | Gender: Female Birth: before 1601 |
| FARCY, Pierre | Gender: male Occupation: Marchand à Pont de Veyle |
|
| |
|-----TAINTURIER, JeanTAINTURIER, Suzanne |-----DORCIERE, Pierrette | Gender: Female Birth: April 1624 Baptism: 07 April 1624 in Pont de Veyle ER, |
| FARCY, Samuel | Gender: male Birth: before 1650 Occupation: Commissaire d'estime |
|
| |
| The child of FARCY - X | |
|
FARCY, Dorothée × 1679 ROCH, Pierre | °before 1666 - |
|-----REGNAUD, FrançoisREGNAUD, Jérémie |-----de TRUCHIS, Pierre | Gender: male Birth: before 1685 Death: 30 November 1709 Occupation: Seigneur de Mespillat |
|
| |
| FAURE du COLOMBIER, Antoinette | Gender: Female Death: before 30 November 1709 |
| The child of REGNAUD - FAURE du COLOMBIER | |
| REGNAUD, Marie-Claudine | Gender: Female Birth: 1707 Death: after 15 December 1749 Occupation: RPR internée dans un couvent |
| FOISSIAT, Joseph | Gender: male Birth: before 1575 Occupation: Avocat |
|
| |
| The child of FOISSIAT - X | |
|
FOISSIAT, Jeanne × 1604 BALLET, Claude | °before 1591 - |
| FOYSSIAT, Joseph | Gender: male Birth: before 1599 Death: 1625 Occupation: Pasteur à Pont de Veyle (1619-1525) |
| FOYSSIAT, Joseph | Gender: male Occupation: Avocat |
|
| |
|-----UCHARD, SamuelUCHARD, Suzanne |-----THEVENIN, Françoise | Gender: Female Birth: 1659 Baptism: 1659 |
|-----FRERE, PhilibertFRERE, Jean |-----BERTHELIN, Pierre | Gender: male Birth: 1635 Death: after 1666 Occupation: Marchand bourgeois à Pont de Veyle |
|
| |
|-----REGNAUD, JacquesREGNAUD, Marie |-----BULION, Philiberte | Gender: Female Birth: 1628 in Pont-de-Veyle, Baptism: 1628 in Pont-de-Veyle ER, Death: after 1666 Occupation: 4 enfants de 1663 à 1666 |
|-----FRERE, PhilibertFRERE, Jérémie |-----BERTHELIN, Pierre | Gender: male Birth: before 1648 |
|
| |
|-----REGNAUD, JacquesREGNAUD, Dorothée |-----PELISSARI, Marguerite | Gender: Female Birth: June 1655 in Lyon, |
| FRERE, Jérémie | Gender: male |
|
| |
|-----REGNAUD, JacquesREGNAUD, Esther |-----BULION, Philiberte | Gender: Female |
| FRERE, Philibert | Gender: male Birth: about 1561 Death: between 1621 and 1629 Occupation: Marchand teinturier à Pont de Veyle |
|
| |
| MARINON ?, Louise | Gender: Female Birth: before 1574 Death: 1629 |
| The child of FRERE - MARINON ? | |
|
FRERE, Pierre × TANVOL, Jeanne × 1635 BERTHELIN, Anne × 1642 de MOREAU, Dorothée | °about 1587 - |
|-----GUICHENON, PierreGUICHENON, Pierre |-----BLANCHART, Anne | Gender: male Birth: 1595 Death: before 1660 Occupation: Procureur |
|
| |
GALLET, Esther
|-----POUSSARD, Guillemette | Gender: Female Birth: before 1610 Occupation: De Mâcon |
| The 3 children of GUICHENON - GALLET | |
| GUICHENON, Pierre | Gender: male Birth: 1623 |
|
GUICHENON, Abraham × ROLLIN, Antoinette | ° 1625 - before 1682 |
| GUICHENON, Jacques | Gender: male Baptism: 1630 in Pont de Veyle ER, Occupation: Bourgeois de Mâcon |
| GARNIER, Claude | Gender: male Occupation: De Mâcon |
|
| |
|-----TANVOL, PierreTANVOL, Marie | Gender: Female |
| GIVORD, Aaron | Gender: male Occupation: Bourgeois de St Cyr |
|
| |
|-----de ROUILLET, Jeande ROUILLET, Jeanne |-----CONSTANTIN, Pierre | Gender: Female Death: after 1690 |
|-----RABUEL, PierreRABUEL, Moyse | Gender: male Birth: 1623 Baptism: 1623 in Pont de Veyle ER, Occupation: Procureur et curial de Pont de Veyle |
|
| |
| GIVORD, Dorothée | Gender: Female Birth: before 1637 Occupation: 9 enfants 1650-67 |
| REY, Jean | Gender: male Occupation: De Morande, Avocat au Parlement |
|
| |
| GRIGUET, Anne | Gender: Female |
| The child of REY - GRIGUET | |
|
REY, Françoise × 1648 REPEY, Samuel | °before 1635 - |
|-----GUICHENON, PierreGUICHENON, Abraham |-----GALLET, Esther | Gender: male Birth: 1625 Death: before 1682 |
|
| |
ROLLIN, Antoinette
|-----MICHAUD, Etiennette | Gender: Female Occupation: 2 filles |
| PUTHOD, Claude | Gender: male Occupation: Praticien à Chaveyriat |
|
| |
|-----GUICHENON, PierreGUICHENON, Anne |-----REPEY, Claude | Gender: Female Birth: 1624 |
| GUICHENON, Jacob | Gender: male Birth: before 1631 Death: 1680 Occupation: Marchand Bourgeois de Bourg |
|
| |
|-----UCHARD, BartholoméUCHARD, Philiberte |-----DUMONT, Jeanne | Gender: Female Birth: 1627 Baptism: 1627 Death: after 1688 |
|-----LAMY, ClaudeLAMY, Benjamin |-----TANVOL, Dominique | Gender: male Birth: about 1598 Occupation: Marchand bourgeois |
|
| |
|-----PROST, JacquesPROST, Eléonore | Gender: Female Birth: before 1601 |
| LAMY, Claude | Gender: male Birth: before 1581 Occupation: Marchand à Pont de Veyle |
|
| |
| TANVOL, Dominique | Gender: Female Birth: before 1584 |
| The 2 children of LAMY - TANVOL | |
|
LAMY, Pompée × DUMONT, Judith | °about 1597 - 1671 |
|
LAMY, Benjamin × 1614 PROST, Eléonore | °about 1598 - |
| TETARD, Pierre | Gender: male Birth: before 1625 in Tournus, Occupation: Blanchisseur à Confraçon |
|
| |
|-----LAMY, ClaudeLAMY, Marie |-----DUMONT, Josué | Gender: Female Birth: before 1628 |
| MORILLARD, Jean | Gender: male Birth: 1615 Death: 29 January 1683 in Lyon, Occupation: Maître orfèvre à Lyon |
|
| |
|-----LAMY, ClaudeLAMY, Marthe |-----DUMONT, Josué | Gender: Female Birth: before 1633 Death: before 1670 |
| LAMY, Pierre | (contemporaneous) |
| de la ROCHETTE, Philippe | Gender: male Occupation: De Mâcon |
|
| |
|-----TANVOL, PierreTANVOL, Marguerite | Gender: Female |
| le GUAT, Mr | Gender: male |
|
| |
| The 2 children of le GUAT - X | |
|
le GUAT, Abraham × DUMONT, Anne | - 1664 Pont de Veyle, |
|
le GUAT, Jacob × 1617 DUMONT, Marie | ° 1589 Pont de Veyle, - |
|-----PERRET, ClaudePERRET, Jérémie |-----CONSTANTIN, Pierre | Gender: male Birth: before 1643 Occupation: Juge des appellations du comté de Pont de Veyle |
|
| |
|-----le GUAT, Mrle GUAT, Suzanne |-----DUMONT, Josué | Gender: Female Birth: before 1656 Occupation: 5 enfants |
| The child of PERRET - le GUAT | |
| PERRET, Jacob | Gender: male Birth: after 1659 Occupation: Avocat au Bailliage de Bresse, juge |
| de LESPINASSE, Samuel | Gender: male Occupation: Avocat au Parlement de Dijon |
|
| |
|-----de ROUILLET, Jeande ROUILLET, Marie |-----CONSTANTIN, Pierre | Gender: Female |
|-----PASSIN, FrançoisPASSIN, Pierre |-----BROCHET, Philiberte | Gender: male Birth: about 1599 |
|
| |
| LEVACHER, Diane | Gender: Female Birth: before 1620 |
| The 2 children of PASSIN - LEVACHER | |
| PASSIN, Marie | Gender: Female |
| PASSIN, Aaron | Gender: male Birth: 1633 Occupation: Cavalier au régiment de Guise |
| LHUILLIER, Isaac | Gender: male Birth: before 1633 Occupation: Orfèvre |
|
| |
| The child of LHUILLIER - X | |
|
LHUILLIER, Esther × 1662 BERNARD, Jacob | °before 1649 - |
| MANTELLIER, Voir MONTELLIER | (contemporaneous) |
| MARIN, Daniel | Gender: male |
|
| |
| NYNARD, Isabeau | Gender: Female |
| The child of MARIN - NYNARD | |
|
MARIN, Benjamin × 1645 DELORME, Laurence | °before 1629 - |
| MARMET, Voir Aussi MERMET | (contemporaneous) |
|-----UCHARD, ClaudeUCHARD, Bernardin | Gender: male Birth: after November 1550 |
|
| |
| MARTINET, N | Gender: Female |
| The 3 children of UCHARD - MARTINET | |
| UCHARD, Bernardin | Gender: male |
|
UCHARD, Pierre × DEVEYLE, Philiberte | - after 19 march 1598 |
|
UCHARD, Bartholomé × 1600 des POLEINS, Marie | °before 1584 - after 25 June 1631 |
| MICHAUD, Etiennette | Gender: Female |
|
| |
| The child of X - MICHAUD | |
|
ROLLIN, Antoinette × GUICHENON, Abraham |
|-----TANVOL, PierreTANVOL, Jérémie | Gender: male Occupation: Clerc chez son oncle Jean Rabuel |
|
| |
| MOREL, Catherine | Gender: Female |
| The child of TANVOL - MOREL | |
|
TANVOL, Daniel × SALIN, Anne |