| SOAVI, "Joseph" Adrien | Gender: male Birth: 1886 Death: after 1952 Occupation: Pasteur |
| SOHIER, Jean | Birth: before 1814 Occupation: Pasteur à Montivilliers en 1834 |
| SOLER, Joachim | Gender: male Birth: before 1610 Death: after 1630 Occupation: Pasteur à Condé sur Noireau en 1630 |
| SOLIER, Pierre | Gender: male Birth: about 1725 in Mialet, 30, Gard, , , Death: 1808 in Aurigny, , , , GB, Occupation: Pasteur au Poitou au 18e |
| SOMMERVILLE, Georges | Gender: male Birth: 1868 Death: 1945 Occupation: Pasteur baptiste en Bretagne |
| XXXX |
| SOUCHE, Pierre | Gender: male Birth: before 1807 Occupation: Pasteur à Rouillé (1827-1869) |
| SOUCLIER, Pierre | Gender: male Birth: 1902 Death: 1994 Occupation: Pasteur |
| SOULATGES, Baptiste | Gender: male Birth: before 1803 Occupation: Pasteur de Calvisson-Congénies |
|
| |
| The child of SOULATGES - X | |
|
SOULATGES, Gaston × 1835 BOISSIER, Mélie | °before 1819 - |
| SOULIE, Jean | Gender: male Birth: before 1872 Occupation: Pasteur |
|
| |
| The child of SOULIE - X | |
|
SOULIE, Henry × 1904 ACHARD, Madeleine | °before 1888 - |
| SOULIER, Adrien | Gender: male Birth: 1755 Death: after 1793 Occupation: Pasteur de Milhaud |
| SOULIER, Ulysse | Gender: male Birth: 1886 Death: 1975 Occupation: Pasteur |
| SOUTOUL, Jean | Gender: male Birth: before 1773 Occupation: Pasteur de Sumène en 1793 |
| STAPFER, Léon | Gender: male Birth: before 1856 Death: after 1878 Occupation: Pasteur à Josne (-1877), Le Mans (1878-) |
| STAPFER, Philippe Albert | Gender: male Birth: 23 September 1766 Death: 27 march 1840 in Paris, 75, Paris, , , Occupation: Théologien et homme politique |
|
| |
| The child of STAPFER - X | |
|
STAPFER, Charles "Louis" × 1844 MONOD, Marie Suzanne Louise | °23 May 1799 Berne, , , Berne, CH, - 12 April 1880 Paris, 75, Paris, , , |
| STAUB, Eugène Fritz | Gender: male Birth: 1878 Death: 1938 Occupation: Pasteur |
|-----STEEG, NicolasSTEEG, Jules | Gender: male Birth: 1836 Death: 1898 Occupation: Pasteur de Libourne (1863-78) |
|
| |
| TUYES, Zoé | Gender: Female Birth: 08 December 1840 in Lyon, 69, Rhône, , , Death: 1925 |
| The 4 children of STEEG - TUYES | |
|
STEEG, Théodore × BONET MAURY, E | °1868 - 1950 |
|
STEEG, Jeanne × 1895 KERGOMARD, Jean | °21 march 1872 - 1968 |
|
STEEG, Lucie × KERGOMARD, Joseph | °1874 - 1960 |
|
STEEG, Berthe × LECOEUR, François | °1879 - 1972 |
| STEEG, Nicolas | Gender: male Birth: before 1820 |
|
| |
| The child of STEEG - X | |
|
STEEG, Jules × 1863 TUYES, Zoé | °1836 - 1898 |
| STOEBER, Adolphe | Gender: male Birth: before 1845 Occupation: Pasteur à Mulhouse en 1865 |
| SUAU de la CROIX, Charles | Gender: male Birth: before 1604 Death: after 1646 Occupation: Pasteur à Orpierre (1624-46) |
| VALEZ, Marius "Albert" Lucien | Gender: male Birth: 07 October 1879 in Millau, 12, Aveyron, , , Death: 02 May 1946 in Paris, 75, Paris, , , Occupation: Pasteur |
|
| |
| XXXX |
| TACHARD, Alfred | Gender: male Birth: before 1845 Occupation: Pasteur de Uchaud en 1865 |
| TACHARD, David | Birth: 1793 Death: 1863 Occupation: Pasteur de Nîmes |
| TACHARD, Théodore | Gender: male Birth: before 1845 Occupation: Pasteur à Montauban en 1865 |
| TAILLEFER, Louis | Gender: male Birth: before 1820 Death: after 1847 Occupation: Pasteur à Fresne (1840-47) |
| TANVOL, Pierre | Gender: male Birth: before 1586 Death: 1640 Occupation: Pasteur à Maringues (Auvergne) Belleville (1626) Pont de Vaux 1631-40 |
| XXXX |
| XXXX |
| TARDY, Marcelin | Gender: male Birth: before 1595 Occupation: Pasteur à Desaignes (1615-17) |
| TARROU, Auguste | Gender: male Birth: before 1845 Occupation: Pasteur de Nîmes en 1865 |
| TARROU, David | Gender: male Birth: before 1845 Occupation: Pasteur de Vauvert en 1865 |
| TAUNAY, Jean | Gender: male Death: after 13 August 1685 Occupation: Pasteur à Criquetot |
| TEISSIÉ, Mathieu | Gender: male Birth: before 1878 Death: after 1908 Occupation: Pasteur |
| TEISSIER dit LAFAGE, Etienne | Gender: male Birth: before 1724 Death: 1754 in Montpellier, 34, Hérault, , , Occupation: Pasteur |
| TEISSONNIERE, Charles | Gender: male Birth: before 1784 Occupation: Pasteur à Marsillargues (1809-) |
| TERRAS, Louis | Gender: male Birth: 1880 Death: after 1947 Occupation: Pasteur |
| TERRISSE, Théophile | Gender: male Birth: before 1626 Death: after 1672 Occupation: Professeur à l'académie protestante de Die |
| TEULON, Henri | Gender: male Birth: 1895 Death: 1950 Occupation: Pasteur |
| XXXX | |
|
| |
| The child of XXXX - X | |
|
XXXX × XXXX |
| TEYSSAIRE, Camille | Gender: male Birth: before 1860 Death: 10 December 1891 in Gilhoc sur Ormeze, 07, Ardèche, , , Occupation: Pasteur à Montbuzat, Gilhoc (1882-91) |
| THALAS, Pierre | Gender: male Birth: before 1639 Occupation: Pasteur à St Jouin |
|
| |
| The child of THALAS - X | |
| THALAS, Théophile | Gender: male Birth: about 1655 Death: 25 August 1671 |
| THEROND, Jean | Gender: male Birth: before 1583 Occupation: Pasteur de brénoux, Langlade (1603- |
| THEVOZ, David | Gender: male Birth: 1879 Death: after 1931 Occupation: Pasteur |
| THEYRON | Gender: male Birth: before 1823 Death: after 1852 Occupation: Pasteur de St Géniès de Malgoirès (Gard) 1843-52 |
| THIER | Gender: male Birth: before 1625 Occupation: Marchand à Gap |
|
| |
| The child of THIER - X | |
|
THIERS, Jean × 1665 THOLOZAN, Marie | °before 1641 - after 1684 |
|-----THIERTHIERS, Jean | Gender: male Birth: before 1641 Death: after 1684 Occupation: Pasteur à Embrun (1661-62), Buis (1665), Orpierre (1683-84) |
|
| |
|-----THOLOZAN, DanielTHOLOZAN, Marie | Gender: Female Birth: before 1652 |
| THOLOZAN, Daniel | Gender: male Birth: before 1636 Death: 1656 Occupation: Marchand à Embrun, Sieur de St Michel |
|
| |
| The 3 children of THOLOZAN - X | |
|
THOLOZAN, Marie × 1665 THIERS, Jean | °before 1652 - |
|
THOLOZAN, Catherine × 1666 ARNAUD, Jean | °before 1653 - |
|
THOLOZAN, Marguerite × 1673 ARNAUD de VERS, André | °before 1656 - between 1700 and 1712 |
| XXXX | |
|
| |
| The child of XXXX - X | |
| XXXX |
| THOLOZAN, Eugène | Gender: male Birth: 1883 Death: after 1936 Occupation: Pasteur |
| THOMAS, Samuel | Birth: before 1866 Occupation: Pasteur à Annonay (1850-57), Pasteur à Annonay (1886-94) |