| ROUFFIAC, Jean | Gender: male Birth: before 1894 Death: between 1914 and 1918 Occupation: Pasteur à Bolbec (1914-1915) |
| ROUFINEAU | Gender: male Birth: before 1858 Death: after 1878 Occupation: Pasteur à Orthez (-1878) |
| ROUGER, Jean | Gender: male Birth: before 1541 Occupation: Pasteur à Nîmes (1561- |
| ROUGER, Pierre | Gender: male Birth: 1897 Death: after 1962 Occupation: Pasteur |
| ROUGIER, Bernard | Gender: male Birth: before 1541 Occupation: Pasteur à Nages et Solorgues en 1561 |
| ROUPH, Alexandre | Gender: male Birth: 1593 in 01, Ain, pays de Gex, , Death: 29 June 1650 in Lyon ER, 69, Rhône, , , Source: 1050 R 719 Occupation: Pasteur à Bourg (1613-1623) puis à Lyon de 1624 à sa mort |
|
| |
| TCHEREY, Dorothée | Gender: Female Birth: before 1617 Death: after 09 march 1651 |
| The child of ROUPH - TCHEREY | |
| ROUPH, Samuel | °before 1630 Gex, 01, Ain, , , - 12 September 1684 Ferney, 01, Ain, , , |
|-----ROUPH, AlexandreROUPH, Samuel |-----TCHEREY, Dorothée | Gender: male Birth: before 1630 in Gex, 01, Ain, , , Death: 12 September 1684 in Ferney, 01, Ain, , , Occupation: Pasteur de Lyon (1650/52), puis de Gex (1652-1662) |
|
| |
| The child of ROUPH - X | |
| ROUPH, Jean François | Gender: male Birth: before 1668 |
| ROUQUET | Gender: male Birth: before 1857 Death: after 1877 Occupation: Pasteur à Blannaves Alès (-1877), Gajan St Mamert (1877-) |
| ROURE dit TERRISSE, Jean Pierre | Gender: male Birth: before 1752 Death: after 1787 Occupation: Pasteur en Vivarais-Velay |
| ROUSSEAU, Gui | Gender: male Death: before 1700 Occupation: Pasteur |
| SERMAND, Jacques | Gender: male Birth: before 1628 |
|
| |
| ROUSSEAU, Lucrèce | Gender: Female Birth: before 1631 |
| The child of SERMAND - ROUSSEAU | |
|
SERMAND, Clermonde × 1657 MUSSARD, Pierre | °before 1644 - 1667 |
| ROUSTAIN, Frédéric | Birth: before 1828 in Toulaud, 07, Ardèche, , , Occupation: Pasteur à Toulaud (1848-99) |
| ROUSTAIN, Paul | Gender: male Birth: before 1873 Occupation: Pasteur à Gilhoc (1893-96) |
| XXXX |
| ROUX, Barthélémy | Gender: male Birth: before 1773 Occupation: Pasteur de Beauvoisin en 1793 |
| ROUX, Charles | Gender: male Birth: 1878 Death: 1944 in Buchenwald, , , , D, Occupation: Pasteur à Marseille |
| ROUX, François | Gender: male Birth: before 1740 Occupation: Pasteur à Milhaud (1760-?) |
| ROUX, Gustave | Gender: male Birth: before 1845 Occupation: Pasteur aux Vans en 1865 |
| ROUX, Hébert | Gender: male Birth: 1902 Death: 1980 Occupation: Pasteur |
| ROUXEAU, Mariane | Gender: Female Birth: 28 march 1674 Baptism: 08 April 1674 in Sucé sur Erdre ER, 44, Loire Atlantique, , , Parrain de BRISSAC, Jacques |
| ROUXEL, Isaac | Gender: male Birth: before 1654 Death: after 1686 Occupation: Pasteur à Athis (1674-85), Leyde |
| ROY, Alfred | Gender: male Birth: 1878 Death: after 1939 Occupation: Pasteur |
| XXXX |
| ROYÈRE, Jean | Gender: male Birth: before 1624 Occupation: Pasteur de Monbazillac (1644-46) |
| ROZIER, Jean | Gender: male Birth: 1892 Death: 1981 Occupation: Pasteur à Annonay (1923-29) |
| XXXX | |
|
| |
| The child of XXXX - X | |
|
XXXX × XXXX |
| RUEL, Jean | Gender: male Birth: before 1852 Occupation: Pasteur à Tournon (1881-1922) |
| RUSSIER, Lévi | Gender: male Birth: 1881 Death: after 1946 Occupation: Pasteur à Auteuil (1929-48) |
| RUSTERHOLZ, Georges | Gender: male Birth: 1882 Death: after 1946 Occupation: Pasteur |
| SABATIER, André | Gender: male Birth: 1840 Death: 18 September 1877 Occupation: Pasteur à Mougon (79) |
| SABATIER, Antoine Michel | Gender: male Birth: before 1834 Occupation: Pasteur à Devesset (1854-56) |
|-----SABATIER, NSABATIER, Charles "Paul" Marie | Gender: male Birth: 03 August 1858 in St Michel Chabrillanoux, 07, Ardèche, , , Death: 04 march 1928 in Strasbourg, 67, Bas Rhin, , , Occupation: Pasteur à St Cierge (1889-93) puis professeur à Strasbourg |
|
| |
| WUEST, L | Gender: Female Birth: estimated 1861 |
| SABATIER, N | Gender: male Birth: before 1842 Occupation: Pasteur |
|
| |
| The child of SABATIER - X | |
|
SABATIER, Charles "Paul" Marie × WUEST, L | °03 August 1858 St Michel Chabrillanoux, 07, Ardèche, , , - 04 march 1928 Strasbourg, 67, Bas Rhin, , , |
| SABATIER dit LABATIE | Gender: male Birth: before 1754 Death: after 1787 Occupation: Pasteur en Vivarais-Velay puis à Sedan (1783-87) |
| XXXX |
| SABLIET, Gédéon | Gender: male Birth: 1892 Death: after 1952 Occupation: Pasteur |
| SABONADIÈRE | Gender: male Birth: before 1736 |
|
| |
| The 2 children of SABONADIÈRE - X | |
| SABONADIERE, Jean Scipion | °between 1752 and 1753 Nîmes, 30, Gard, , , - 10 January 1825 Meaux, 77, Seine et Marne, , , |
|
SABONADIÈRE, Louise Julie × 1783 FEUILLETEAU-WILSON, Jean | °1755 Nîmes, 30, Gard, , , - 15 January 1833 , , , , Leppronnière |
|-----SABONADIÈRESABONADIERE, Jean Scipion | Gender: male Birth: between 1752 and 1753 in Nîmes, 30, Gard, , , Death: 10 January 1825 in Meaux, 77, Seine et Marne, , , Occupation: Pasteur à Caen (1803-15 ) |
|
| |
| The child of SABONADIERE - X | |
| SABONADIERE, Alfred | Gender: male Birth: 1791 Death: 1838 in St Quentin, 02, Aisne, , , Occupation: Pasteur à Meaux |
| SAGLIER, V | Gender: male Birth: before 1858 Occupation: Pasteur au Chambon sur Lignon (1878-85) |
| SAHY, Adolphe | Gender: male Birth: before 1879 Death: after 1901 Occupation: Pasteur de Beaumont lès Valence (1899-1901) |
| SAHY, Julien | Gender: male Birth: 1871 Death: after 1908 Occupation: Pasteur |
| SAILLENS, Arthur | Gender: male Birth: before 1849 Occupation: Pasteur |
|
| |
| The child of SAILLENS - X | |
|
SAILLENS, Ruben × 1881 CRETIN, Jeanne | °1855 - |
| XXXX |
| SALBERT, Jean Pierre | Gender: male Birth: before 1610 Death: after 1637 Occupation: Pasteur à La Rochelle puis Thours (1630-37) |
| SALBERT, Jean Pierre | Gender: male Birth: 1598 Occupation: Pasteur à La Rochelle (1613-30), Thouars (1630- |
| SALLES, Ferdinand | Gender: male Birth: 1883 Death: after 1958 Occupation: Pasteur |
| SALLES, Franck | Gender: male Birth: 1897 Death: 1986 Occupation: Pasteur |
| SALLES, Frédéric | Gender: male Birth: before 1825 Death: after 1872 Occupation: Pasteur à Tence (1868-72) |
|
| |
| SALLES, Lucie | Gender: Female Birth: before 1828 |
| The child of SALLES - SALLES | |
| SALLES, Louis "Frédéric" | Birth: 07 July 1841 Death: 1897 Occupation: Pasteur à Arles |
| SALTET, Emmanuel | Gender: male Birth: 1870 Death: 1955 Occupation: Pasteur |
| SALTET, François | Gender: male Birth: before 1866 Occupation: Banquier |
|
| |
| The child of SALTET - X | |
|
SALTET, Marguerite × BERTON, Jean | °1866 - 1958 |