|-----de LABAT, Pierrede LABAT, Pierre  | Gender: male | 
| 
 | |
| The child of de LABAT - X | |
| de LABAT, Pierre-Henri | Gender: male Birth: 30 April 1791 in Tonneins, 47, Lot et Garonne, , , Sabarol lieu-dit Unet Death: 1862 in Flaujagues, 33, Gironde, , , Occupation: Pasteur à l'Ile de Ré (1827-33), Flaujargues (1833-1862)  | 
|-----de LABAT, Abrahamde LABAT, Pierre |-----BETOULE, Pierre  | Gender: male | 
| 
 | |
| The child of de LABAT - X | |
| de LABAT, Jacques | °13 September 1702 Genève, , , Genève, CH, - | 
| LABORIE, Pierre | Gender: male Birth: 1866 Death: after 1934 Occupation: Pasteur  | 
| LABOURDETTE | Gender: male | 
| 
 | |
| The 2 children of LABOURDETTE - X | |
| LABOURDETTE, Jean | - before 1812 | 
| 
LABOURDETTE, Catherine × MAZE  | 
| MAZE | Gender: male | 
| 
 | |
|-----LABOURDETTELABOURDETTE, Catherine  | Gender: Female | 
| The child of MAZE - LABOURDETTE | |
| 
MAZE, Catherine Zoé × 1827 BARBEY, "Louis" George Samuel  | °before 1814 - | 
|-----LABOURDETTELABOURDETTE, Jean  | Gender: male Death: before 1812  | 
| 
 | |
| The 2 children of LABOURDETTE - X | |
| 
LABOURDETTE, Marthe Benjamine × 1810 CASALIS, Arnaud  | °before 1797 - | 
| 
LABOURDETTE, Sophie × 1826 DUPOURQUÉ, Félix  | °1806 - 1834 | 
| de la BROSSE, Mathurin | Gender: male Birth: before 1541 Occupation: Pasteur à Môtiers, Sens  | 
|-----VIGUIÉ, Abraham MarcellinVIGUIÉ, Armand |-----BORREL, A  | Gender: male Birth: 1859 Death: 1937 Occupation: Juge de paix  | 
| 
 | |
|-----LACAZE, HippolyteLACAZE, Pauline Claire |-----GARISSON, Marie  | Gender: Female Birth: 1861 Death: 1947  | 
| The child of VIGUIÉ - LACAZE | |
| 
VIGUIÉ, Pierre × HOUARD, Yvonne  | °1889 - 1972 | 
| LACHERET, Albert | Gender: male Birth: 1878 Death: after 1938 Occupation: Pasteur  | 
|-----VERNIER, Jean FrédéricVERNIER, Samuel |-----FRAOUX, Mathilde  | Gender: male Birth: 1873 Death: after 1945 Occupation: Pasteur à Beaurières, Choisy le Roi, Beauvais, Lagny  | 
| 
 | |
| LACHERET, Alice | Gender: Female Birth: 1875  | 
|-----LACHERET, ElieLACHERET, "Elisée" Joseph Augustin |-----DELASSUS, Nancy  | Gender: male Birth: 14 June 1851 in Serain, 02, Aisne, , , Death: 25 August 1920 in La Croix St Ouen, 60, Oise, , , Occupation: Pasteur à Maubeuge, La Hate, Paris  | 
| 
 | |
| LETALLE, Marie | Gender: Female Birth: 07 February 1854 in Paris 5ème, 75, Paris, , ,  | 
| LACHERET, Henri | Gender: male Birth: 1883 Death: after 1947 Occupation: Pasteur  | 
| LACHERET, Maurice | Gender: male Birth: 1882 Death: after 1938 Occupation: Pasteur  | 
|-----REPUSSEAU, JacquesREPUSSEAU, Jean François |-----de MONTALET, Catherine  | Gender: male Birth: before 1629 Occupation: Régent des escoles à Monoblet (30)  | 
| 
 | Source: 1648 Sauve cm  | 
| LACOMBE, Jeanne | Gender: Female Birth: before 1632  | 
| LACOSTE, Philippe | Gender: male Birth: before 1773 Occupation: Pasteur (1773-1825)  | 
| de LA FAYE | Gender: male Birth: 1563 Occupation: Pasteur et professeur à Genève  | 
| 
 | |
| The child of de LA FAYE - X | |
| 
de LA FAYE, Jean × CHAMIER, Marthe  | °before 1579 - after 1621 | 
| LAFFORGUE, Jean-Pierre | Gender: male Birth: before 1827 Death: after 1847 Occupation: Pasteur à Lagorce, Montagnac (1847-)  | 
| LAFON, Jacques Marc Paul | Gender: male Birth: before 1894 Death: after 1924 Occupation: Pasteur à Dieppe  | 
| XXXX | 
| LAFON, J P | Gender: male Birth: before 1736 Occupation: Pasteur de Ners (Gard) (1756-71)  | 
|-----LAFON, Jean PierreLAFON, Louis Pierre Jean |-----CONTE, Amélie  | Gender: male Birth: 18 February 1856 in Mansle, 16, Charente, , , Death: 10 July 1943 in Montauban, 82, Tarn et Garonne, , , Occupation: Pasteur à Uzès puis Montauban (1892-  | 
| 
 | |
| XXXX | 
| PELLISSIER, "Charles" Marie Athanase | Gender: male Birth: 09 August 1810 in Bordeaux, 33, Gironde, , , Death: 17 August 1871 in Villenave d'Ornon, 33, Gironde, , , Occupation: Pasteur à Bordeaux  | 
| 
 | |
| LAFONT PASTOUIREAU, Marie | Gender: Female Birth: before 1828  | 
| de la GALERE, François | Gender: male Birth: before 1627 Death: before 1659 Occupation: Pasteur à Montoire, Saumur  | 
| 
 | |
|-----MARTIN, SiméonMARTIN, Madeleine |-----BALLEREAU, Elisabeth  | Gender: Female Birth: 1605 Death: 17 February 1680 in Saumur ER, 49, Maine et Loire, , ,  | 
| LAGARDE, Louis André | Gender: male Birth: 1755 in Annonay, 07, Ardèche, , , Death: after 1781 Occupation: Pasteur en Vivarais-Velay puis en Agenais  | 
| LAGIER, Cyprien | Gender: male Birth: before 1858 Occupation: Pasteur à Intres (1878-82)  | 
| LAGIER, Maurice | Gender: male Birth: 1888 Death: after 1961 Occupation: Pasteur  | 
|-----LE NOIR, ChristopheLE NOIR, Guy |-----de COUAISNON, Esther  | Gender: male Birth: 1590 in Vitré, 35, Ille et Vilaine, , , Death: 31 October 1631 in La Roche Bernard, 56, Morbihan, , , Occupation: Pasteur à La Roche Bernard (1611-31)  | 
| 
 | |
|-----de la HAYE, Renéde la HAYE, Anne |-----de BEAULIEU, Suzanne  | Gender: Female Birth: 1603 in Rennes, 35, Ille et Vilaine, , , Death: 1649 in Rennes, 35, Ille et Vilaine, , , Occupation: 6 enfants dont 4 morts jeunes  | 
| The 2 children of LE NOIR - de la HAYE | |
| 
LE NOIR, Philippe × 1652 HENRIET de la GAGNERIE, Anne Henriette  | °04 December 1623 La Roche Bernard, 56, Morbihan, , , - after 1691 | 
| 
LE NOIR, Suzanne × 1648 GAUTRON, Gaspard  | °October 1627 La Roche Bernard, 56, Morbihan, , , - January 1682 Ercé, 35, Ille et Vilaine, , , | 
| LAIGNEL, Pierre | Gender: male Birth: before 1609 Death: after 1660 Occupation: Pasteur à Dieppe (1629-60)  | 
| LALANCE, Jacques | Gender: male Birth: before 1798 Occupation: Pasteur à Montbéliard en 1814  | 
| 
 | |
| The child of LALANCE - X | |
| LALANCE, Louise | Gender: Female Birth: before 1814  | 
| XXXX | 
| de VERDIER, Jean | Gender: male Birth: April 1600 in Montauban, 82, Tarn et Garonne, , , Baptism: 15 April 1600 in Montauban ER, 82, Tarn et Garonne, , , Death: 16 September 1666 in Montauban, 82, Tarn et Garonne, , , Occupation: Pasteur de Montauban, Puylaurens  | 
| 
 | |
|-----de LALAUZE, Jehande LALAUZE, Catherine |-----BERAUD, Sara  | Gender: Female Birth: march 1603 in Montauban, 82, Tarn et Garonne, , , Baptism: 19 march 1603 in Montauban ER, 82, Tarn et Garonne, , , Death: 03 June 1653 in Montauban, 82, Tarn et Garonne, , ,  | 
| The child of de VERDIER - de LALAUZE | |
| 
de VERDIER, Jean × 1662 CRUVEL, Valencie  | °December 1634 Montauban, 82, Tarn et Garonne, , , - after 1674 | 
| de SATUR, Brandelin | Gender: male Birth: before 1616  | 
| 
 | |
|-----de LALAUZE, Jehande LALAUZE, Olympe |-----BERAUD, Sara  | Gender: Female Birth: about 1607  | 
| The child of de SATUR - de LALAUZE | |
| de SATUR, Jérôme | Gender: male Baptism: 17 march 1638 in Montauban ER, 82, Tarn et Garonne, , , Occupation: Pasteur de Mortain  | 
|-----de LAMBERMONT, Davidde LAMBERMONT, Abel |-----de MAROLLES, Marie  | Gender: male Birth: 12 August 1639 in Sedan, 08, Ardennes, , , Death: 30 April 1732 in Olne, , , , B, Occupation: Pasteur  | 
| 
 | |
|-----de LAMBERMONT, Davidde LAMBERMONT, Louise |-----BARTHÉLÉMY, Marguerite  | Gender: Female Birth: April 1659 in Sedan, 08, Ardennes, , , Baptism: 17 April 1659 in Sedan ER, 08, Ardennes, , ,  | 
|-----de LAMBERMONT, Henryde LAMBERMONT, Daniel |-----de BRAMBACK, Marguerite  | Gender: male Birth: October 1590 in Sedan, 08, Ardennes, , , Baptism: 07 October 1590 Death: after 09 August 1643 Occupation: Avocat puis maître de forges  | 
| 
 | |
| OSTOME, Marie | Gender: Female Birth: before 1613  | 
| The child of de LAMBERMONT - OSTOME | |
| 
de LAMBERMONT, Daniel × 1642 de CHADIRAC, Marie  | °before 1626 - | 
|-----de LAMBERMONT, Davidde LAMBERMONT, Philippe |-----de MAROLLES, Marie  | Gender: male Birth: 21 November 1644 in Sedan, 08, Ardennes, , , Death: 06 march 1719 in Kassel, , , Hesse, D, Occupation: Pasteur de Mantes (1669-75)  | 
| 
 | |
|-----RICHIER, JeanRICHIER, Rachel  | Gender: Female Birth: before 1674 Death: 29 July 1724 in Kassel, , , Hesse, D,  | 
|-----de LAMBERMONT, Henryde LAMBERMONT, Pierre |-----DUCLOUX, Magdeleine  | Gender: male Birth: before 1619 Death: 13 march 1694 in Sedan, 08, Ardennes, , , Occupation: Maître chirurgien  | 
| 
 | |
| de MAROLLES, Marie | Gender: Female Birth: before 1622 Death: after 02 September 1679  | 
| The 2 children of de LAMBERMONT - de MAROLLES | |
| 
de LAMBERMONT, Abel × 1678 de LAMBERMONT, Louise  | °12 August 1639 Sedan, 08, Ardennes, , , - 30 April 1732 Olne, , , , B, | 
| 
de LAMBERMONT, Philippe × 1687 RICHIER, Rachel  | °21 November 1644 Sedan, 08, Ardennes, , , - 06 march 1719 Kassel, , , Hesse, D, | 
| de NAUTONIER, Pierre | Gender: male Birth: before 1541  | 
| 
 | |
| de LAMIRE, Marie | Gender: Female Birth: before 1544  | 
| The child of de NAUTONIER - de LAMIRE | |
| 
de NAUTONIER, Guillaume × 1580 de GUIRAUD, Marie  | °15 July 1557 Vénès, 81, Tarn, , , - 10 August 1620 Castres, 81, Tarn, , , | 
|-----de LA MOTTE, Pierrede LA MOTTE, Jean |-----N, Jeanne  | Gender: male Birth: before 1603 Death: 1651 Occupation: Pasteur à Sénitot, Sanvic  | 
| 
 | |
| OLIVIER, Catherine | Gender: Female Birth: before 1615  | 
| The 4 children of de LA MOTTE - OLIVIER | |
| de LA MOTTE, Tristan | Gender: male Birth: September 1628 Baptism: 10 September 1628 in Sénitot ER, 76, Seine Maritime, , , Death: after 1686 Occupation: habite Harfleur  | 
| de LA MOTTE, Catherine | Gender: Female Birth: after 1629  | 
| de LA MOTTE, Marie | Gender: Female Birth: after 1629  | 
| de LA MOTTE, Ephraïm | Gender: male Birth: between 1629 and 1654 Death: after 1686  | 
| de LA MOTTE, Pierre | Gender: male Birth: before 1587 in Muis sur Seine, 999, , , , Death: 16 December 1603 in Sénitot, 76, Seine Maritime, , , Occupation: Pasteur à Criquetot, Sénitot, Le Havre  | 
| 
 | |
| N, Jeanne | Gender: Female Birth: estimated 1590  | 
| The child of de LA MOTTE - N | |
| 
de LA MOTTE, Jean × 1628 OLIVIER, Catherine  | °before 1603 - 1651 | 
|-----TRIAL, LouisTRIAL, Elie Joseph "Louis"  | Gender: male Birth: 10 May 1850 in Valleraugue, 30, Gard, , , Death: 30 August 1934 in Nîmes, 30, Gard, , , Occupation: Pasteur à Nîmes (1880-1929)  | 
| 
 | |
| XXXX | 
| MORDANT, Pierre | Gender: male Birth: before 1827  | 
| 
 | |
| LAMY, Esther | Gender: Female Birth: before 1830  | 
| The child of MORDANT - LAMY | |
| 
MORDANT, Ernest × POULLARD, Blanche  | °1843 Autretot, 76, Seine Maritime, , , - 1922 | 
| PARROT, Pierre Frédéric | Gender: male Occupation: Chamoiseur, bourgeois de Montbéliard  | 
| 
 | |
| LANDE, Suzanne | Gender: Female | 
| The child of PARROT - LANDE | |
| 
PARROT, Jacques Frédéric × RIGOULOT, Elisabeth Marguerite  | °April 1741 Audincourt, 25, Doubs, , , - | 
| WILL, Louis Philippe | Gender: male Birth: before 1853 Occupation: Pasteur à Asswiller, Bischwiller et Strasbourg (St Pierre le Vieux)  | 
| 
 | |
| LANGE, Caroline | Gender: Female Birth: before 1856  | 
| The child of WILL - LANGE | |
| 
WILL, Robert × 1894 KOERTTGE, Amélie  | °19 July 1869 Asswiller, 67, Bas Rhin, , , - 05 January 1959 Brumath, 67, Bas Rhin, , , | 
| LANGLOIS, Jacques | Gender: male Birth: before 1545 Death: 1572 in Lyon, 69, Rhône, , , massacré (St Barthélémy) Occupation: Pasteur à Lyon  | 
| LANGLOIS, Pierre | Gender: male Birth: before 1597 Occupation: Chef de gobelet du roi  | 
| 
 | |
|-----PINEAU, MichelPINEAU, Dorcas |-----DELAHALLE, Nicolas  | Gender: Female Birth: before 1600  | 
| de la NOë, Jacques | Gender: male Birth: before 1659 Occupation: Pasteur de Ducey en 1679  | 
| 
 | |
| LE FORT, Suzanne | Gender: Female Birth: before 1666  | 
| XXXX | |
| 
 | |
| XXXX | |
| The child of XXXX - XXXX | |
| XXXX | 
| LANSCHOT, Jean | Gender: male Occupation: Marchand bourgeois de Bordeaux  | 
| 
 | |
|-----RENAULT, AntoineRENAULT, Suzanne |-----LE CLERC, Suzanne  | Gender: Female Birth: after 1594  | 
| LANTHOIS, Marc | Gender: male Birth: before 1784 Death: 25 January 1822 in Vabre, 81, Tarn, , , Occupation: Pasteur à Vabre (1804-22)  | 
| 
 | |
| MONTSARRAT, Suzanne | Gender: Female Birth: before 1808 Death: 08 November 1821 in Vabre, 81, Tarn, , ,  | 
| XXXX |