| GOUNON dit PRADON, Antoine | Gender: male Birth: before 1724 Death: after 1745 Occupation: Pasteur au Poitou au 18e |
| GOUNON dit PRADON, Charles | Gender: male Birth: 1713 Death: after 1744 Occupation: Pasteur en Poitou en 1744 |
| GOURDON, Louis | Gender: male Birth: 1876 Death: after 1937 Occupation: Pasteur |
| GOURDRI, Jean | Gender: male Birth: before 1610 Occupation: Pasteur à Mirebeau, La Rochelle (1630- |
| GOURJON, Aimé | Gender: male Birth: before 1774 Occupation: Pasteur en 1794 |
| GOURJON, Gédéon | Gender: male Birth: Genève, , , Genève, CH, Death: after 1794 Occupation: Pasteur à Condé (1788-1794) |
| GOURJON, Horace | Gender: male Birth: 1808 in Condé sur Noireau, 14, Calvados, , , Death: 1895 Occupation: Pasteur à Fresne (1847-75) |
| GOUSSET, Pierre | Gender: male Birth: before 1619 Occupation: Sieur de la Chesnaye, Conseiller du roi |
|
| |
| PAPIN, Charlotte | Gender: Female Birth: before 1622 |
| The child of GOUSSET - PAPIN | |
|
GOUSSET, Jacques × 1663 PAIN, Anne × 1664 BERTRAND, Henriette | °07 October 1635 Blois, 41, Loir et Cher, , , - |
| GOUSSET de VOULPAIX, N | Gender: Female Birth: before 1770 |
| GOUT, Auguste | Gender: male Birth: before 1854 Death: after 21 June 1890 Occupation: Pasteur |
|
| |
| The child of GOUT - X | |
| GOUT, Samuel | Gender: male Birth: before 1870 Occupation: Pasteur à Ville d'Avray (1890- |
| GOUT, Raoul | Gender: male Birth: 1879 Death: after 1908 Occupation: Pasteur |
| GOUTH, Louis | Gender: male Birth: before 1858 Occupation: Pasteur à Caveirac-Langlade (-1886, Aubenas |
| GOY, Pierre | Gender: male Birth: 23 October 1822 in St Avit de Tizac, 33, Gironde, , , Death: 03 January 1888 in Toulouse, 31, Haute Garonne, , , Occupation: Pasteur de Le Fleix (33) (1847-58) puis directeur d'école normale |
|
| |
| The child of GOY - X | |
|
GOY, Suzanne × SCHRADER, Frantz | °about 1845 - |
|-----SCHRADER, FerdinandSCHRADER, Frantz |-----DUCOS, Daniel | Gender: male Birth: 1844 Death: 1924 |
|
| |
|-----GOY, PierreGOY, Suzanne | Gender: Female Birth: about 1845 |
| GRANDET, Jean | Gender: male Birth: 1884 Death: after 1936 Occupation: Pasteur |
| GRANDPIERRE, Jean Ulrich | Gender: male Birth: before 1783 Occupation: Négociant |
|
| |
| PETITPIERRE, Elisabeth | Gender: Female Birth: before 1786 |
| The child of GRANDPIERRE - PETITPIERRE | |
|
GRANDPIERRE, Jean Henri × 1828 CHIPERON, Jeanne Marie × 1840 GUYOT, Fanny | °19 February 1799 Neuchâtel, , , , CH, - 1874 |
| GRANGEON, François | Gender: male Birth: before 1899 Death: after 1934 Occupation: Pasteur à Beaumont lès Valence (1919-34) |
| GRANIER, Félix | Gender: male Birth: before 1874 Occupation: Pasteur à Monoblet (-1898), Le Havre (1898-192?) |
| GRANIER, Léonce Emile | Gender: male Birth: before 1877 Death: after 1924 Occupation: Pasteur à Luneray |
| GRAVELLE, Jean | Gender: male Birth: before 1542 Occupation: Pasteur en 1562, Fils du maire de Dreux |
|-----GRAVEROL, PierreGRAVEROL, Jean |-----d'ALDEBERT, Claudine | Gender: male Birth: 28 July 1647 in Nîmes, 30, Gard, , , Death: 1718 in Londres, , , , GB, Occupation: Pasteur à Villeneuve de Berg puis à Lyon (1673-1685). |
|
| Source: 662 R 714 |
|-----PHILIBERT, AlexandrePHILIBERT, Catherine |-----FERMONT, Anne | Gender: Female Birth: October 1652 in Lyon, 69, Rhône, , , Baptism: 16 November 1652 in Lyon ER, 69, Rhône, , , Source: 92 / 616 R 720 |
| HEIM, Michel | Gender: male Birth: 29 May 1799 in Wintzenheim, 67, Bas Rhin, , , Death: 13 August 1868 in Montauban, 82, Tarn et Garonne, , , Occupation: Brasseur |
|
| |
| GRAVES, Rachel | Gender: Female Birth: 27 July 1814 in Montauban, 82, Tarn et Garonne, , , Death: 31 January 1896 in Montauban, 82, Tarn et Garonne, , , |
| The 2 children of HEIM - GRAVES | |
|
HEIM, Amélie Catherine × 1850 HUGUES, Paul Albert | °25 September 1833 - |
|
HEIM, Pierre Emile × 1869 FOISSAC, Louise Irma | °07 September 1842 Montauban, 82, Tarn et Garonne, , , - 22 August 1919 Canguise, 82, Tarn et Garonne, , , |
| GRAWITZ, Charles Frédéric | Gender: male Birth: 1804 in Paris, 75, Paris, , , Death: 22 February 1852 in Montpellier, 34, Hérault, , , Occupation: Pasteur à Montpellier (1828-52) |
|
| |
| The child of GRAWITZ - X | |
| GRAWITZ, Charles Benjamin | Gender: male Birth: 1840 Death: 1918 Occupation: Pasteur libéral |
| MAUREL, David | Gender: male Birth: before 1774 Death: before 10 April 1834 in Saumane, 30, Gard, , , |
|
| |
| GREFFEUILLE, Suzanne | Gender: Female Birth: before 1777 Death: before 10 April 1834 in Saumane, 30, Gard, , , |
| The child of MAUREL - GREFFEUILLE | |
|
MAUREL, David × 1834 de FELICE, Marguerite "Frédérique" | °04 October 1790 St André de Valborgne, 30, Gard, , , - 25 December 1853 Bolbec, 76, Seine Maritime, , , |
| GREIG, Charles | Gender: male Birth: before 1858 Occupation: Pasteur en 1878 |
| GRELLET, Etienne | Gender: male Birth: 1899 Death: 1977 Occupation: Pasteur |
|
| |
| The child of GRELLET - X | |
|
XXXX × XXXX |
| de GRENIER LATOUR, Félix | Gender: male Birth: before 1855 Occupation: Pasteur à Marsillargues (1875), Sornay (1886) |
| GRIEUMARD | Gender: male Birth: 1801 Death: 19 December 1860 in Quissac, 30, Gard, , , Occupation: Pasteur |
| TROCME, André | Gender: male Birth: 07 April 1901 in St Quentin, 02, Aisne, , , Death: 1971 Occupation: Pasteur à Maubeuge, Le Chambon sur Lignon (1934-46) |
|
| |
| XXXX |
| VERNES, Auguste "Charles" Théodore | Gender: male Birth: 17 June 1786 in Lyon, 69, Rhône, , , Death: 09 December 1858 in Paris, 75, Paris, , , Occupation: Banquier |
|
| |
| GRIVEL, Anne Louise | Gender: Female Birth: 13 June 1789 in Paris, 75, Paris, , , Death: 01 April 1842 in Paris, 75, Paris, , , |
| The child of VERNES - GRIVEL | |
|
VERNES, "Louis" Philippe × 1841 SAUTTER, Augusta × JAUGE, Henriette Marguerite | °25 February 1815 Passy (Paris), 75, Paris, , , - 21 August 1906 Chaville, 92, Hauts de Seine, , , |
|-----MONOD, JeanMONOD, Elysée "Charles" |-----GARDES, Jean-Jacques | Gender: male Birth: 24 May 1850 in Marseille, 13, Bouches du Rhône, , , Death: 1897 Occupation: Pasteur à Alger en 1906 |
|
| |
| GRIVEL, Pauline | Gender: Female Birth: 05 August 1855 in Aubonne, , , Vaud, CH, Death: 1935 |
| The child of MONOD - GRIVEL | |
|
MONOD, Alfred Ernest Victor × 1906 BOUVIER, Germaine Marguerite Jenny | °27 march 1882 Alger, , , , ALG, - 1938 Strasbourg, 67, Bas Rhin, , , |
|-----MONOD, Gaspard JoëlMONOD, Alexandre "Henri" |-----de CONINCK, "Louise" Philippine | Gender: male Birth: 31 August 1795 in Copenhague, , , , DK, Death: 20 June 1869 in Le Havre, 76, Seine Maritime, , , Occupation: Négociant au Havre |
|
| |
| GROS, Camille Jacqueline | Gender: Female Birth: 10 September 1802 in Paris, 75, Paris, , , Death: 28 December 1840 in Le Havre, 76, Seine Maritime, , , |
| The child of MONOD - GROS | |
|
MONOD, Marguerite × 1852 AMPHOUX, Henri | °14 September 1832 Poissy, 78, Yvelines, , , - 1913 |
| GROSJEAN, Georges | Gender: male Birth: 1891 Death: after 1945 Occupation: Pasteur |
| RICHER dit de l'ISLE, Pierre | Gender: male Birth: about 1520 in Provins, 77, Seine et Marne, Brie, , Death: 08 march 1580 in La Rochelle, 17, Charente Maritime, Aunis, , Occupation: Pasteur de La Rochelle (1558-1578) |
|
| |
| GROSSET, Marie | Gender: Female Birth: before 1555 |
| The child of RICHER dit de l'ISLE - GROSSET | |
| RICHER, Marie | Gender: Female Baptism: 23 February 1568 in La Rochelle ER, 17, Charente Maritime, Aunis, , |
| GROTESTE des MAHIS, Marin | Gender: male Birth: before 1645 Occupation: Pasteur de Authon du Perche |
| GROTZ, Auguste | Gender: male Birth: 03 October 1825 in Cognac, 16, Charente, , , Death: 05 January 1907 in Nîmes, 30, Gard, , , Occupation: Pasteur à Nîmes (1858-1906) |
|
| |
|-----RECLUS, JeanRECLUS, Marie |-----TRIGANT, Zéline | Gender: Female Birth: 1834 Death: 1918 |
| MAULLEVAUT, Jehan | Gender: male Birth: before 1599 Death: before 1628 Occupation: Ecuyer, Sieur de la Garenne, Gouverneur de I'Ile Bouchard |
|
| |
| GRUGER, Claude | Gender: Female Birth: before 1602 |
| The child of MAULLEVAUT - GRUGER | |
|
MAULLEVAUT, Suzanne × 1626 GROLLIER, François × 1627 BIGOT, Isaac × 1628 VACHER, Etienne | °before 1615 - |
|-----MARTINEAU-LAJALGUE, Pierre FrançoisMARTINEAU-LAJALGUE, Jean Philippe Joseph |-----MONTILLAUD, Jeanne | Gender: male Birth: 1761 in Ste Foy, 999, , , , Death: 23 August 1817 in Clairac, 47, Lot et Garonne, , , |
|
| |
| GRUNDISCH de Gessenay, Anne Marie | Gender: Female Birth: before 1774 |
| GRUNER, Edouard | Gender: male Birth: before 1900 Death: after 1924 Occupation: Pasteur, Président de la Fédération protestante de France (1924) |
| VINCENT, Emile Achille | Gender: male Birth: 1832 Death: 19 December 1899 in Brion, 89, Yonne, , , |
|
| |
| GUAY, Mélanie | Gender: Female Birth: 1833 Death: 27 September 1916 in Brion, 89, Yonne, , , |
| The child of VINCENT - GUAY | |
| VINCENT, "Paul" Emile | Gender: male Birth: 13 November 1861 in Brion, 89, Yonne, , , Death: 01 February 1944 in Brion, 89, Yonne, , , Occupation: Pasteur de Troissy (1892-), Auxerre (1908-28) |
|-----VIGUIÉ, Abraham MarcellinXXXX |-----BORREL, A | |
|
| |
| XXXX |
|-----LEMOYNE, RobertLEMOYNE, Abel |-----BOUGIS, Jean | Gender: male |
|
| |
| de GUELLE, Catherine | Gender: Female |
| The child of LEMOYNE - de GUELLE | |
|
LEMOYNE, Jean × BOURDON, Marie |
| GUERARD, Nicolas | Gender: male Birth: May 1643 in Canteleu, 76, Seine Maritime, , , Baptism: 20 May 1643 in Luneray ER, 76, Seine Maritime, , , Death: after 13 August 1685 Occupation: Ministre à Sanvic |
| GUERIN, Antoine | Gender: male Birth: 1656 Death: May 1700 in Leyde, , , , NL, Occupation: Pasteur à La Ferté-Vidame et Bois le Roi (1676-82) |
|
| |
| MENARD, Anne | Gender: Female Birth: before 1672 Death: February 1699 in Leyde, , , , NL, Inhumation: 07 February 1699 in Leyde, , , , NL, |
| GUERIN, Bernardin | Gender: male Birth: before 1599 Death: before 1636 Occupation: Ministre de l'E.R. de Mantolier en Dauphiné |
|
| |
| de TRUCHET, Judith | Gender: Female Birth: before 1602 |
| The child of GUERIN - de TRUCHET | |
| GUERIN, Jean Antoine | Gender: male Birth: before 1615 Death: after 1645 Occupation: Maître chirurgien à Lyon |
| GUERIN, Eugène | Gender: male Birth: 1793 Death: 01 May 1859 in Quissac, 30, Gard, , , Occupation: Pasteur aux Vans |
| GUEROULT, Antoine | Gender: male Birth: before 1593 Occupation: Pasteur de Bacqueville (1609) |
| de VIVIERS, Jacques | Gender: male Birth: before 1625 Death: before 25 April 1654 Occupation: Marchand à Meaux |
|
| |
| GUERREAU, Madeleine | Gender: Female Birth: before 1628 |
| The 2 children of de VIVIERS - GUERREAU | |
|
de VIVIERS, Madeleine × 1654 d'ALBOUY, Isaac | °before 1641 - after 20 August 1661 |
|
de VIVIERS, Suzanne × 1661 AUBERTIN, Edmé | °before 1648 - |
| GUEZE | Gender: male Birth: before 1580 |
|
| |
| The 2 children of GUEZE - X | |
| GUEZE, Isaac | Gender: male Birth: about 1600 Occupation: Pasteur au Pouzin, Champerache et St Alban (1637-60) |
|
GUEZE, Jeanne × DOUZET, Jean |
|-----POULAIN, Louis Charles JosephPOULAIN, Louis |-----ROCQUET, Jean-Philippe | Gender: male Birth: 1845 in Bertry, 59, Nord, , , Death: 1902 Occupation: Pasteur au Chambon sur Lignon (1870-74) |
|
| |
| GUIGNARD, Thérèse | Gender: Female Birth: 1847 |
| The 2 children of POULAIN - GUIGNARD | |
| POULAIN, Léonie | Gender: Female Birth: 1872 |
| POULAIN, Maurice | Gender: male Birth: 1874 Occupation: Ingénieur agronome |