MOULIN, Jacques ![]() | Sexe : Masculin Naissance : vers 1670 à Le Chambon sur Lignon,43051,Haute-Loire,Auvergne,FRANCE Décès : après 12 juillet 1695 |
| |
|-----COURTIAL, Jacques (Sosa 1380)COURTIAL, Anne ![]() |-----GIMET, Antoine (Sosa 1382) | Sexe : Féminin Naissance : vers 1670 à Le Chambon sur Lignon,43051,Haute-Loire,Auvergne,FRANCE,Chareyrial Décès : 23 mai 1696 à Le Chambon sur Lignon,43051,Haute-Loire,Auvergne,FRANCE,Chareyrial |
|-----COURTIAL, Jacques (Sosa 1380)COURTIAL, Claude (maître) ![]() |-----ARGAUD, Marie (Sosa 1381) | Sexe : Masculin Décès : entre 27 novembre 1680 et 1685 Titre : maître Profession : Cultivateur |
| |
PONTS, Marye (Honnête) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 1638 à St Voy,43520,Haute-Loire,Auvergne,FRANCE,le Monteillet Décès : 6 mars 1701 à St Voy,43520,Haute-Loire,Auvergne,FRANCE,le Monteillet Titre : Honnête |
|-----COURTIAL, Jacques (Sosa 1380)COURTIAL, Jacques dit guigon (Sosa 690) ![]() |-----ARGAUD, Marie (Sosa 1381) | Sexe : Masculin Naissance : 1629 Décès : 1 juillet 1699 Référence :B0434 |
| |
|-----GIMET, Antoine (Sosa 1382)GIMET, Marthe (Sosa 691) ![]() |-----VIALLARD, Anne (Sosa 1383) | Sexe : Féminin Naissance : vers 1636 Décès : après 12 juillet 1695 Référence :B0435 |
Les 5 enfants du couple COURTIAL - GIMET | |
COURTIAL, Jeanne (Sosa 345) ![]() × FREYDIER, Pierre (Sosa 344) ![]() | - avant 11 avril 1711 |
COURTIAL, Jacques (Sieur) ![]() | Sexe : Masculin Décès : après 11 avril 1711 Titre : Sieur |
COURTIAL, Anne ![]() × 1695 MOULIN, Jacques ![]() | °vers 1670 Le Chambon sur Lignon,43051,Haute-Loire,Auvergne,FRANCE,Chareyrial - 23 mai 1696 Le Chambon sur Lignon,43051,Haute-Loire,Auvergne,FRANCE,Chareyrial |
COURTIAL, Jean (Sieur) ![]() × 1728 CHAPELON, Isabeau ![]() | |
COURTIAL, Marguerite ![]() × 1704 BARBIER, Pierre ![]() | °vers 1679 - |
COURTIAL, Jean-Batiste ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 24 octobre 1830 à St Martial,07267,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE Décès : 9 septembre 1907 à Le Cheylard,07064,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE |
| |
|-----EXBRAYAT, Pierre (Sosa 20)EXBRAYAT, Eugénie Marie Isabeau ![]() |-----CELLIER, Jean-Jacques (Sosa 22) | Sexe : Féminin Naissance : 28 avril 1860 à St Jean Roure,07248,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE Décès : 21 décembre 1950 à Le Cheylard,07064,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE |
FREYDIER, Pierre (Sosa 344) ![]() | Sexe : Masculin Décès : entre 22 avril 1726 et 1 janvier 1766 Référence :B0216 |
| |
|-----COURTIAL, Jacques (Sosa 1380)COURTIAL, Jeanne (Sosa 345) ![]() |-----GIMET, Antoine (Sosa 1382) | Sexe : Féminin Décès : avant 11 avril 1711 Référence :B0217 |
L'enfant du couple FREYDIER - COURTIAL | |
FREYDIER, Jacques (Sosa 172) ![]() × 1726 ARGAUD, Anne (Sosa 173) ![]() × 1766 PONTS, Marianne ![]() | - 28 juin 1783 St Agrève,07204,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE,La Pireyre |
|-----VERILHAC, Jacques (Sosa 1292)VERILHAC, Jacques ![]() |-----GUERSON, Marie | Sexe : Masculin Naissance : estimé 1636 Décès : après 21 juin 1711 |
| |
|-----COURTIAL, Jacques (Sosa 1380)COURTIAL, Marguerite ![]() |-----ARGAUD, Marie (Sosa 1381) | Sexe : Féminin Naissance : calculé 1638 Décès : avant 21 juin 1711 Inhumation : 22 avril 1694 à Tence,43244,Haute-Loire,Auvergne,FRANCE,Chaumargeais |
EYRAUD, Izac ![]() | Sexe : Masculin Décès : après 17 janvier 1666 |
| |
|-----COURTIAL, Jacques (Sosa 1380)COURTIAL, Marguerite ![]() |-----ARGAUD, Marie (Sosa 1381) | Sexe : Féminin Décès : après 17 janvier 1666 |
GIRARD, Etienne (Sosa 174) ![]() | Sexe : Masculin Décès : après 15 décembre 1754 Référence :B0110 |
| |
COURTIAL, Marie (Sosa 175) ![]() | Sexe : Féminin Décès : après 15 décembre 1754 Référence :B0111 |
Les 2 enfants du couple GIRARD - COURTIAL | |
GIRARD, Izabeau (Sosa 87) ![]() × 1754 FREYDIER, Jean-Pierre (Sosa 86) ![]() | - après 13 mars 1787 |
GIRARD, Marie ![]() × 1745 PIREYRE, Jean-Pierre Daniel ![]() | °7 mai 1721 St Basile,07218,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE - |
|-----VERILHAC, Denis (Sosa 644)VERILHAC, Pierre ![]() |-----VERILHAC, Jacques (Sosa 646) | Sexe : Masculin Naissance : 4 mars 1693 à St Voy,43520,Haute-Loire,Auvergne,FRANCE,Mazalibrand Baptême : 9 mars 1693 à St Voy,43520,Haute-Loire,Auvergne,FRANCE Décès : entre 22 février 1746 et 20 février 1753 |
| |
COURTIAL, Marie ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 11 avril 1698 à St Voy,43520,Haute-Loire,Auvergne,FRANCE,le Monteilhet Décès : avant 22 février 1746 |
|-----COURTIAL, Jacques (Sosa 1380)COURTIAL, Mathieu ![]() |-----ARGAUD, Marie (Sosa 1381) | Sexe : Masculin Décès : entre 17 janvier 1666 et 10 novembre 1691 |
| |
JULLIEN, Marye ![]() | Sexe : Féminin Décès : après 12 décembre 1694 |
CROUZET, Jean-Pierre ![]() | Sexe : Masculin Décès : après 10 septembre 1783 |
| |
|-----FREYDIER, Jacques (Sosa 172)FREYDIER, Izabeau ![]() |-----GIRARD, Etienne (Sosa 174) | Sexe : Féminin Naissance : 24 juillet 1759 à St Romain le Desert, la Pireyre Baptême : 19 août 1759 à Désert0743, Rhône-Alpes,FRANCE Décès : après 10 septembre 1783 |
|-----CROZAT, Jean (Sosa 1184)CROZAT, Théophile (Sosa 296) ![]() |-----MONTREYNAUD, Isaac (Sosa 1186) | Sexe : Masculin Naissance : vers 1685 à St Didier de Crussol, Buisson Décès : entre 6 février 1747 et 1748 Référence :B0168 |
| |
|-----TUROLET, Claude (Sieur) (Sosa 1188)TUROLET, Catherine (Demoiselle) (Sosa 297) ![]() |-----RIOUFOL, Gilibert (Sosa 1190) | Sexe : Féminin Naissance : vers 1685 à St Barthélémy le Plain,07217,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE,Coissieu Décès : après 1748 Titre : Demoiselle Référence :B0169 |
Les 4 enfants du couple CROZAT - TUROLET | |
CROZAT, Gabriel (Sosa 148) ![]() × 1748 LEYRISSE, Marie (Sosa 149) ![]() | °estimé 1717 - entre 16 août 1762 et 4 novembre 1778 |
CROZAT, Joseph Antoine ![]() | Sexe : Masculin Naissance : estimé 1718 Décès : après 6 février 1747 |
CROZAT, Catherine ![]() | Sexe : Féminin Naissance : estimé 1719 Décès : entre 10 juillet 1789 et 26 novembre 1790 |
CROZAT, Marie ![]() | Sexe : Féminin Naissance : estimé 1720 Décès : après 6 février 1747 |
SAINT ANDRÉ, Jacques ![]() | Sexe : Masculin |
| |
|-----CROZAT, Jean (Sosa 1184)CROZAT, Claire ![]() |-----MONTREYNAUD, Isaac (Sosa 1186) | Sexe : Féminin Naissance : 11 février 1673 à St Didier de Crussol, le Buisson Baptême : 10 avril 1673 à St Didier de Crussol |
|-----CROZAT, Jacques (Sosa 2368)CROZAT, Jean (Sosa 1184) ![]() | Sexe : Masculin Décès : avant 7 septembre 1654 |
| |
|-----LOGUEURE, Jacques (Sosa 2370)LOGUEURE, Jeanne (Sosa 1185) ![]() | Sexe : Féminin Décès : après 7 septembre 1654 |
Les 5 enfants du couple CROZAT - LOGUEURE | |
CROZAT, Jacques (Sosa 592) ![]() × 1654 MONTREYNAUD, Anne (Sosa 593) ![]() | - 11 mars 1692 St Didier de Crussol, le Buisson |
CROZAT, Magdeleine ![]() × BIOUSSIER, Jean ![]() | - après 7 avril 1655 |
CROZAT, Magdeleine ![]() × 1654 VEOUJARD, Jean ![]() | - après 18 février 1693 |
CROZAT, Marie ![]() × 1642 NODIN, Estienne ![]() | °estimé 1615 St Didier de Crussol, le Buisson - après 29 juillet 1642 |
CROZAT, Claudine ![]() | Sexe : Féminin Décès : avant 7 avril 1655 |
|-----SONIER, Jean-Pierre (Sosa 144)SONIER, Jean-Pierre (Sosa 36) ![]() |-----POURRET, Pierre-Antoine (Sosa 146) | Sexe : Masculin Naissance : vers 1786 à Grozon, La grangette Décès : 7 décembre 1851 à Boffres,07035,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE Profession : Propriétaire Agriculteur Référence :B0020 |
| |
|-----CROZAT, Gabriel (Sosa 148)CROZAT, Françoise Marie-Thérèse (Sosa 37) ![]() |-----RISSOAN PIBERÉS, Jacques (Sosa 150) | Sexe : Féminin Naissance : 7 décembre 1789 à Chalencon,07048,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE,Le Bourg Baptême : 10 décembre 1789 à Désert0743, Rhône-Alpes,FRANCE Décès : 14 avril 1868 13:0 à Boffres,07035,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE,Gauthier, âge : 80 Référence :B0021 |
Les 4 enfants du couple SONIER - CROZAT | |
SONIER, Françoise Marie Virginie ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 27 septembre 1818 à Boffres,07035,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE,Gautier |
SONIER, Frédéric Jean-Pierre Joseph (Sosa 18) ![]() × 1851 TRAVERSIER, Agathe Marie Raymonde (Sosa 19) ![]() | °13 février 1821 Boffres,07035,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE,Gautier - 18 avril 1896 7:0 Le Cheylard,07064,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE,Maison Franpuy |
SONIER, Marie-Thérèse Emilie ![]() × 1853 FORT, André Frédéric ![]() | °5 septembre 1823 Boffres,07035,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE,Gautier - 14 juillet 1897 Boffres,07035,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE |
SONIER, André Siméon ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 5 décembre 1826 6:0 à Boffres,07035,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE,Gautier Décès : 26 avril 1833 à Boffres,07035,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE |
|-----CROZAT, Jacques (Sosa 592)CROZAT, Gabriel (Sosa 148) ![]() |-----TUROLET, Izac (Sosa 594) | Sexe : Masculin Naissance : estimé 1717 Décès : entre 16 août 1762 et 4 novembre 1778 Profession : Bourgeois, Procureur du bourg de Vernoux Référence :B0084 |
| |
|-----LEYRISSE, Jean (Monsieur) (Sosa 596)LEYRISSE, Marie (Sosa 149) ![]() |-----MAZEIRAT, François (Sosa 598) | Sexe : Féminin Décès : après 18 janvier 1780 Référence :B0085 |
Les 6 enfants du couple CROZAT - LEYRISSE | |
CROZAT, Joseph Antoine (Sosa 74) ![]() × 1778 RISSOAN PIBERÉS, Marie Noémie (Sosa 75) ![]() | °calculé 1753 St Didier de Crussol, Buisson - 26 février 1834 11:0 St Didier de Crussol, Buisson |
CROZAT, Jacques Théophile ![]() | Sexe : Masculin Naissance : vers 1753 Profession : Officier de la garde nationale |
CROZAT, Louis Mathieu ![]() | Sexe : Masculin Naissance : vers 1755 Décès : après 26 septembre 1784 Profession : Maître en chirurgie |
CROZAT, Jean Pierre ![]() × ??, Jeanne ![]() | °13 mai 1757 St Didier de Crussol, Alboussières - entre 30 mars 1816 et 1 mars 1830 |
CROZAT, Gabriel Théophile ![]() | Sexe : Masculin |
CROZAT, Jean Antoine ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 15 mai 1762 à St Didier de Crussol, Buisson Baptême : 23 mai 1762 à Désert0743, Rhône-Alpes,FRANCE Profession : Capitaine de gendarmerie |
|-----CROZAT, Jacques (Sosa 2368)CROZAT, Jacques (Sosa 592) ![]() |-----LOGUEURE, Jacques (Sosa 2370) | Sexe : Masculin Décès : 11 mars 1692 à St Didier de Crussol, le Buisson Profession : Notaire Royal |
| |
|-----MONTREYNAUD, Isaac (Sosa 1186)MONTREYNAUD, Anne (Sosa 593) ![]() |-----CELLIER, Claudine (Sosa 1187) | Sexe : Féminin Décès : après 21 novembre 1708 |
Les 6 enfants du couple CROZAT - MONTREYNAUD | |
CROZAT, Magdeleine ![]() × 1687 SALLIER, Alexandre (Sieur) ![]() × 1690 CHANAL, Pierre ![]() | °vers 1665 St Didier de Crussol - après 22 septembre 1687 |
CROZAT, Claire ![]() × 1693 SAINT ANDRÉ, Jacques ![]() | °11 février 1673 St Didier de Crussol, le Buisson - |
CROZAT, Marie ![]() × 1702 BOISSY, Antoine ![]() | °5 mai 1675 St Didier de Crussol, le Buisson - 1755 Boffres,07035,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE |
CROZAT, Jean ![]() | Sexe : Masculin |
CROZAT, Jacques Buisson ![]() × 1693 FAURIEL, Marie ![]() × 1711 FOURNIER, Alexandrine ![]() | - 14 août 1716 Boffres,07035,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE,Sallier |
CROZAT, Théophile (Sosa 296) ![]() × 1708 TUROLET, Catherine (Demoiselle) (Sosa 297) ![]() | °vers 1685 St Didier de Crussol, Buisson - entre 6 février 1747 et 1748 |
CROZAT, Jacques (Sosa 2368) ![]() | Sexe : Masculin Décès : avant 23 octobre 1705 |
| |
L'enfant du couple CROZAT - X | |
CROZAT, Jean (Sosa 1184) ![]() × LOGUEURE, Jeanne (Sosa 1185) ![]() | - avant 7 septembre 1654 |
FORT, Pierre ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 5 octobre 1780 à Silhac,07314,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE Décès : 6 avril 1864 Profession : Pasteur protestant |
| |
|-----CROZAT, Gabriel (Sosa 148)CROZAT, Jeanne Esther ![]() |-----RISSOAN PIBERÉS, Jacques (Sosa 150) | Sexe : Féminin Naissance : 15 juillet 1793 à Chalencon,07048,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE Baptême : vers juillet 1793 à Désert0743, Rhône-Alpes,FRANCE Décès : après 1888 Profession : Rentière |
L'enfant du couple FORT - CROZAT | |
FORT, André Frédéric ![]() × 1853 SONIER, Marie-Thérèse Emilie ![]() | °vers 1824 St Didier de Crussol - après 25 mars 1896 |
|-----CROZAT, Théophile (Sosa 296)CROZAT, Joseph Antoine (Sosa 74) ![]() |-----LEYRISSE, Jean-Antoine (Sosa 298) | Sexe : Masculin Naissance : calculé 1753 à St Didier de Crussol, Buisson Décès : 26 février 1834 11:0 à St Didier de Crussol, Buisson, âge : 81 Profession : Commissaire à terrier, expert géomètre Référence :B0042 |
| |
|-----RISSOAN PIBERÉS, François (Sosa 300)RISSOAN PIBERÉS, Marie Noémie (Sosa 75) ![]() |-----FREYDIER, Pierre (Sosa 302) | Sexe : Féminin Naissance : 14 juin 1754 à Vernoux en Vivarais,07338,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE Décès : 30 mai 1840 16:0 à St Didier de Crussol, Buisson, âge : 81 Profession : Ménagère Référence :B0043 |
Les 8 enfants du couple CROZAT - RISSOAN PIBERÉS | |
CROZAT, Marie Antoinette ![]() × 1811 COURBIS, Jean-Jacques ![]() | °9 janvier 1780 St Didier de Crussol, Buisson - avant 4 avril 1834 |
CROZAT, Marguerite ![]() × 1808 BLACHE, André ![]() | °20 novembre 1781 Désert0743, Rhône-Alpes,FRANCE - avant 4 avril 1834 |
CROZAT, Louise Marie-Antoinette ![]() × 1811 RISSOAN, Jean Annet Daniel ![]() | °25 septembre 1784 St Didier de Crussol, Buisson - avant 4 avril 1834 |
CROZAT, Julie Suzanne ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 10 juillet 1787 Baptême : 15 juillet 1787 à Désert0743, Rhône-Alpes,FRANCE Décès : 29 août 1793 |
CROZAT, Françoise Marie-Thérèse (Sosa 37) ![]() × 1817 SONIER, Jean-Pierre (Sosa 36) ![]() | °7 décembre 1789 Chalencon,07048,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE,Le Bourg - 14 avril 1868 13:0 Boffres,07035,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE,Gauthier |
CROZAT, Noémie ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 16 mars 1792 à Chalencon,07048,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE Baptême : 18 mars 1792 à Désert0743, Rhône-Alpes,FRANCE Décès : 12 juin 1793 |
CROZAT, Jeanne Esther ![]() × 1819 FORT, Pierre ![]() | °15 juillet 1793 Chalencon,07048,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE - après 1888 |
CROZAT, Marie Sylvie ![]() | Sexe : Féminin Naissance : @#DFRENCH R@ 18 pluviôse an IV à St Didier de Crussol Baptême : vers février 1796 à Désert0743, Rhône-Alpes,FRANCE Décès : @#DFRENCH R@ 30 ventôse an V |
RISSOAN, Jean Annet Daniel ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 24 novembre 1780 à Vernoux en Vivarais,07338,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE,Lodie Baptême : 26 novembre 1780 à Désert0743, Rhône-Alpes,FRANCE Décès : avant 4 avril 1834 Profession : Expert géomètre |
| |
|-----CROZAT, Gabriel (Sosa 148)CROZAT, Louise Marie-Antoinette ![]() |-----RISSOAN PIBERÉS, Jacques (Sosa 150) | Sexe : Féminin Naissance : 25 septembre 1784 à St Didier de Crussol, Buisson Baptême : 26 septembre 1784 à Désert0743, Rhône-Alpes,FRANCE Décès : avant 4 avril 1834 |
VEOUJARD, Jean ![]() | Sexe : Masculin Décès : entre 20 septembre 1654 et 18 février 1693 |
| |
|-----CROZAT, Jacques (Sosa 2368)CROZAT, Magdeleine ![]() |-----LOGUEURE, Jacques (Sosa 2370) | Sexe : Féminin Décès : après 18 février 1693 |
NODIN, Estienne ![]() | Sexe : Masculin Naissance : estimé 1615 à Grozon, Nodin |
| |
|-----CROZAT, Jacques (Sosa 2368)CROZAT, Marie ![]() |-----LOGUEURE, Jacques (Sosa 2370) | Sexe : Féminin Naissance : estimé 1615 à St Didier de Crussol, le Buisson Décès : après 29 juillet 1642 |
|-----FREYDIER, Pierre (Sosa 344)FREYDIER, Jean-Jacques ![]() |-----ARGAUD, Pierre (Sosa 346) | Sexe : Masculin Naissance : estimé 1728 Décès : après 10 septembre 1783 |
| |
DEBAR, Jeanne ou Suzanne? ![]() | Sexe : Féminin Naissance : estimé 1733 Décès : après 3 décembre 1758 |
DEBARGES, Jacques ![]() | Sexe : Masculin Naissance : estimé 1679 Décès : entre 6 octobre 1719 et 24 mai 1733 |
| |
|-----EXBRAYAT, Claude (Sosa 320)EXBRAYAT, Esther ![]() |-----VALLA, Marie (Sosa 321) | Sexe : Féminin Naissance : estimé 1684 Décès : après 24 mai 1733 |
L'enfant du couple DEBARGES - EXBRAYAT | |
DEBARGES, Catherine ![]() × 1733 BOURRETTE, Jacques (Sosa 166) ![]() | °estimé 1708 - après 24 mai 1733 |
XXXX |
DEJOURS, Jacques (Sosa 2402) ![]() | Sexe : Masculin Décès : avant 28 juillet 1667 Référence :B1378 |
| |
REBOUL, Anne (Sosa 2403) ![]() | Sexe : Féminin Décès : après 28 juillet 1667 Référence :B1379 |
Les 2 enfants du couple DEJOURS - REBOUL | |
DEJOURS, Magdeleine (Honnête) (Sosa 1201) ![]() × 1667 RISSOAN, François (Sieur) (Sosa 1200) ![]() | °après 8 janvier 1708 - |
DEJOURS, Jacques ![]() | Sexe : Féminin Décès : après 28 juillet 1667 |
|-----RISSOAN PIBERÉS, André (Sosa 4800)RISSOAN, François (Sieur) (Sosa 1200) ![]() |-----VIGNAL, Marguerite (Sosa 2401) | Sexe : Masculin Naissance : vers 1637 à Vernoux en Vivarais,07338,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE Décès : entre 28 juillet 1667 et 28 août 1693 Titre : Sieur Référence :B0688 |
| |
|-----DEJOURS, Jacques (Sosa 2402)DEJOURS, Magdeleine (Honnête) (Sosa 1201) ![]() |-----REBOUL, Anne (Sosa 2403) | Sexe : Féminin Naissance : après 8 janvier 1708 Titre : Honnête Référence :B0689 ?S |
Les 4 enfants du couple RISSOAN - DEJOURS | |
RISSOAN PIBERÉS, Jacques (Sosa 600) ![]() × LESVASTRE, Noemie (Sosa 601) ![]() | °24 janvier 1671 Vernoux en Vivarais,07338,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE,Piberes - octobre 1745 Vernoux en Vivarais,07338,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE,Greignac |
RISSOAN, Isaac dit Piberés ![]() × 1708 SALEON, Marie ![]() × 1708 LACROIX, Marie ![]() | - entre 10 octobre 1699 et 6 septembre 1726 |
RISSOAN, Anne ![]() × 1693 ROUSTAIN, Mathieu (Sieur) ![]() | °vers 1674 Vernoux en Vivarais,07338,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE - après 17 février 1729 |
RISSOAN PIBERÉS, Jeanne Marguerite ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 18 octobre 1675 à Vernoux en Vivarais,07338,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE,Piberès Baptême : 23 novembre 1675 à Vernoux en Vivarais,07338,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE |
|-----MAZEIRAT, Jean (Sosa 2392)MAZEIRAT, François (Sosa 598) ![]() |-----SAIGNOL, Anne (Honnête) (Sosa 1197) | Sexe : Masculin Naissance : vers 1670 à Macheville, Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE,Lamastre Décès : après 19 juin 1691 Profession : Marchand tanneur Référence :B0342 |
| |
|-----DELOCHE, Mathieu (Sosa 2396)DELOCHE, Jeanne Isabeau (Sosa 599) ![]() |-----CHALAMET, Moyse (Sosa 2338) | Sexe : Féminin Naissance : 5 janvier 1672 à Macheville, Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE,Retourtour Décès : 9 novembre 1703 Référence :B0343 |
Les 2 enfants du couple MAZEIRAT - DELOCHE | |
MAZERAT, Marie (Sosa 299) ![]() × 1726 LEYRISSE, Jean-Antoine (Sosa 298) ![]() | °vers 1701 Desaignes,07079,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE,Palayer - après 7 avril 1754 |
MAZEIRAT, Marianne ![]() × 1715 VALLON, Pierre ![]() | - après 13 février 1715 |
DELOCHE, Mathieu (Sosa 2396) ![]() | Sexe : Masculin Décès : après 30 avril 1670 Référence :B1372 |
| |
JOBERT, Magdeleine (Sosa 2397) ![]() | Sexe : Féminin Décès : avant 30 avril 1670 Référence :B1373 |
L'enfant du couple DELOCHE - JOBERT | |
DELOCHE, Christophe (Sosa 1198) ![]() × 1670 CHALAMET, Marie (Sosa 1199) ![]() | °calculé 1630 St Basile,07218,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE - 6 mars 1686 Macheville, Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE |
DEMARS, Jean ![]() | Sexe : Masculin Naissance : calculé 1675 à St Voy,43520,Haute-Loire,Auvergne,FRANCE,Salettes Décès : entre 18 novembre 1705 et 25 août 1719 |
| |
|-----SUCHAIL, Pierre (Sosa 648)SUCHAIL, Louise ![]() |-----GRAND, Marie (Sosa 325) | Sexe : Féminin Naissance : calculé 1685 à St Voy,43520,Haute-Loire,Auvergne,FRANCE,Salettes Décès : après 18 novembre 1705 |
|-----MENESTRIER, Jehan (Sosa 2068)MENESTRIER, Jean ![]() |-----BALTHEZARD, Jean (Sosa 2070) | Sexe : Masculin Naissance : estimé 1625 Décès : entre 14 décembre 1675 et 15 septembre 1691 Profession : Maréchal? |
| |
DESBOS, Marie ![]() | Sexe : Féminin Décès : après 15 octobre 1692 |
|-----GRIFFAUD, Jacques (Sosa 4772)GRIFFAUD, Jean (Sosa 2386) ![]() |-----de PRANON, Françoise (Sosa 4773) | Sexe : Masculin Référence :B1362 |
| |
|-----DESBOTZ, Jean (Sosa 4774)DESBOTZ, Alexandrine (Sosa 2387) ![]() |-----de LESPINAS, Jacques (Sosa 9550) | Sexe : Féminin Référence :B1368 |
L'enfant du couple GRIFFAUD - DESBOTZ | |
GRIFFAUD, Marie (Sosa 1193) ![]() × 1665 LEYRISSE, Jean (Sosa 1192) ![]() | °calculé 1647 - 13 mai 1672 Champis,07052,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE |
DESBOTZ, Jean (Sosa 4774) ![]() | Sexe : Masculin Référence :B2726 |
| |
|-----de LESPINAS, Jacques (Sosa 9550)de LESPINAS, Marie (Sosa 4775) ![]() | Sexe : Féminin Référence :B2727 |
L'enfant du couple DESBOTZ - de LESPINAS | |
DESBOTZ, Alexandrine (Sosa 2387) ![]() × 1636 GRIFFAUD, Jean (Sosa 2386) ![]() |
|-----LOUBARIE, ?? (Sosa 1128)LOUBARIE, François ![]() | Sexe : Masculin Naissance : calculé 1622 Décès : 3 août 1697 à St Michel de Chabrillanoux,07278,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE,Chautelot, âge : 75 |
| |
DESCOURS, Anne ![]() | Sexe : Féminin Naissance : calculé 1624 Décès : 18 octobre 1694 à St Michel de Chabrillanoux,07278,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE,Chautelot, âge : 70 |
RIAS, Jacques (Sosa 280) ![]() | Sexe : Masculin Référence :B0152 |
| |
DESENFAN, Marguerite (Sosa 281) ![]() | Sexe : Féminin Référence :B0153 |
L'enfant du couple RIAS - DESENFAN | |
RIAS, Jacques (Sosa 140) ![]() × 1738 LOUBARIE, Jeanne (Sosa 141) ![]() × 1752 BERARD, Marie ![]() | °1703 Silhac,07314,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE,la Borie - avant 11 novembre 1771 |
DEYGAS, Jean-Pierre dit Boudon ![]() | Sexe : Masculin Naissance : estimé 1632 Décès : entre 1 juin 1672 et 4 septembre 1719 |
| |
|-----RUISSAS, Jean de (Noble) (Sosa 2104)RUISSAS, Claudine ![]() |-----GODEMAR, Barthelemy (Sosa 2106) | Sexe : Féminin Naissance : estimé 1635 Décès : entre 22 janvier 1672 et 11 avril 1673 |
|-----LOUBARIE, ?? (Sosa 1128)LOUBARIE, Jean (Sosa 564) ![]() | Sexe : Masculin Décès : avant 31 janvier 1692 Référence :B0308 |
| |
DUCHAMP, Jeanne (Sosa 565) ![]() | Sexe : Féminin Décès : entre 31 janvier 1692 et 15 décembre 1698 Référence :B0309 |
Les 3 enfants du couple LOUBARIE - DUCHAMP | |
LOUBARIE, Pierre (Sosa 282) ![]() × 1690 SONIER, Marye ![]() × 1699 PALIX, Magdeleine (Sosa 283) ![]() | °vers 1660 St Michel de Chabrillanoux,07278,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE - entre 16 octobre 1702 et 3 septembre 1725 |
LOUBARIE, Jean-Pierre ![]() | Sexe : Masculin Décès : après 15 décembre 1698 Profession : Procureur juridictionnel de la baronnie de Chalencon |
LOUBARIE, Aron ![]() × 1692 POUCHON, Françoise ![]() × 1696 CHAREYRON, Marie ![]() | °vers 1665 St Michel de Chabrillanoux,07278,Ardèche,Rhône-Alpes,FRANCE,Viazac - après 15 décembre 1698 |
|-----RUSSIER, Jean (Sosa 328)RUSSIER, Jacques ![]() |-----BESSON, Izaac (Sosa 330) | Sexe : Masculin Naissance : estimé 1733 à St Voy,43520,Haute-Loire,Auvergne,FRANCE,Lieu de l'Aulagnier petit Décès : après 24 décembre 1788 |
| |
DUNIÈRE, Anne-Marie ![]() | Sexe : Féminin Naissance : estimé 1738 Décès : après 24 décembre 1788 |
GRAND, Pierre dit Bérard ![]() | Sexe : Masculin Décès : avant 2 novembre 1733 |
| |
