|-----REGNAUD, JacquesREGNAUD, Jacques |-----BULION, Philiberte | Sexe: Masculin Naissance: 1644 à Pont-de-Veyle, Baptême: 1644 à Pont-de-Veyle ER, Profession: Ecuyer seigneur de Colan |
|
| |
|-----BATAILLARD, AlphonseBATAILLARD, Catherine |-----VIOLANT, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: 1637 |
| Les 3 enfants du couple REGNAUD - BATAILLARD | |
| REGNAUD, Esther | Sexe: Féminin Naissance: 1672 à Pont-de-Veyle, Baptême: 1672 à Pont-de-Veyle ER, |
| REGNAUD, Marie | Sexe: Féminin Naissance: 1678 à Pont-de-Veyle, Baptême: 1678 à Pont-de-Veyle ER, |
| REGNAUD, Dorothée | Sexe: Féminin Naissance: 1679 à Pont-de-Veyle, Baptême: 1679 à Pont-de-Veyle ER, |
|-----BATAILLARD, AlphonseBATAILLARD, Isaac |-----REPEY, François | Sexe: Masculin Naissance: 1649 Décès: après 1693 à , CH Profession: Docteur en médecine à Reyssouze |
|
| |
| BERNARD, Anne | Sexe: Féminin |
| Les 2 enfants du couple BATAILLARD - BERNARD | |
| BATAILLARD, Charlotte | Sexe: Féminin |
| BATAILLARD, Jean Charles | Sexe: Masculin Naissance: vers 1687 |
|-----BATAILLARD, AlphonseBATAILLARD, Claude | Sexe: Masculin Naissance: 1601 Profession: Apothicaire à Châtillon |
|
| |
| VIOLANT, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1616 Profession: 9 enfants |
| L'enfant du couple BATAILLARD - VIOLANT | |
|
BATAILLARD, Catherine × 1669 REGNAUD, Jacques | ° 1637 - |
| RIGOT, Jean | Sexe: Masculin Naissance: avant 1625 Profession: De Maringues en Auvergne |
|
| |
|-----BATAILLARD, AlphonseBATAILLARD, Claudine | Sexe: Féminin Naissance: avant 1628 |
| BATAILLARD, Isaac | Sexe: Masculin Naissance: vers 1563 Profession: Docteur en médecine à Châtillon 7enfants |
|-----BATAILLARD, AlphonseBATAILLARD, Isaac | Sexe: Masculin Profession: Docteur en médecine à Meximieux |
|
| |
|-----REPEY, AntoineREPEY, Catherine |-----VEYROLLET, Suzanne | Sexe: Féminin Naissance: après 1614 |
| Les 2 enfants du couple BATAILLARD - REPEY | |
| BATAILLARD, Marie | Sexe: Féminin Décès: après 1697 |
|
BATAILLARD, Isaac × BERNARD, Anne | ° 1649 - après 1693 , CH |
|-----RAYMOND, ClaudeRAYMOND, Isaac |-----TISSERAND, Jeanne | Sexe: Masculin Profession: Drapier |
|
| |
|-----BATAILLARD, MichelBATAILLARD, Judith | Sexe: Féminin |
| Les 2 enfants du couple RAYMOND - BATAILLARD | |
| REMOND, Jérémie | Sexe: Masculin Profession: Drapier |
| REMOND, Michel | Sexe: Masculin Profession: Tanneur |
| MARCOMBES, Jean | Sexe: Masculin Profession: Pasteur à Pont de Vaux (1641) |
|
| |
|-----BATAILLARD, AlphonseBATAILLARD, Marie | Sexe: Féminin Profession: 10 enfants 1634-1648 |
| L'enfant du couple MARCOMBES - BATAILLARD | |
|
MARCOMBES, Marguerite × 1658 de CHOUDENS, Amédée | °avant 1645 - après 1685 |
| BATAILLARD, Michel | Sexe: Masculin Profession: Marchand à St Jean de Veyle |
|
| |
| Les 2 enfants du couple BATAILLARD - X | |
|
BATAILLARD, Philiberte × RAYMOND, Etienne | |
|
BATAILLARD, Judith × RAYMOND, Isaac |
|-----RAYMOND, ClaudeRAYMOND, Etienne |-----TISSERAND, Jeanne | Sexe: Masculin Profession: Drapier |
|
| |
|-----BATAILLARD, MichelBATAILLARD, Philiberte | Sexe: Féminin |
| DAVID, Zacharie | Sexe: Masculin Naissance: avant 1594 Profession: De Châtillon |
|
| |
| BAUDIER, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1597 Profession: 10 enfants 1610-18 baptisés à Pont de Veyle ER |
| Les 2 enfants du couple DAVID - BAUDIER | |
|
DAVID, Zacharie × de BARRIER, Pierrette | ° 1612 Pont de Veyle ER, - |
|
DAVID, Pierre × 1652 MORIER, Marie | °avant 1636 - |
| BAZIERES, Abraham | Sexe: Masculin Naissance: avant 1638 Profession: Notaire à Pont de Veyle |
|
| |
|-----UCHARD, BartholoméUCHARD, Jeanne |-----DUMONT, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: 1624 Baptême: 1624 Profession: 7 enfants 1655-66 |
|-----BAZIERES, IsaacBAZIERES, Isaac |-----BOUVEROT, Anne | Sexe: Masculin Naissance: avant 1624 |
|
| |
| VIGOUROUX, Anne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1627 |
| L'enfant du couple BAZIERES - VIGOUROUX | |
| BAZIERES, Isaac | Sexe: Masculin Naissance: 1645 Profession: Drapier |
| BAZIERES, Isaac | Sexe: Masculin Naissance: avant 1592 Profession: Cordonnier à Châtillon |
|
| |
| BOUVEROT, Anne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1595 |
| L'enfant du couple BAZIERES - BOUVEROT | |
|
BAZIERES, Isaac × 1640 VIGOUROUX, Anne | °avant 1624 - |
|-----CLAVEL, IsaacCLAVEL, Joseph |-----BERNARD, Moyse | Sexe: Masculin Naissance: 1609 Baptême: 1609 à Pont de Veyle ER, |
|
| |
| BEGUIN, Esther | Sexe: Féminin Naissance: avant 1620 Profession: De Bagé, 7 enfants |
| Les 3 enfants du couple CLAVEL - BEGUIN | |
|
CLAVEL, Jacques × ALBAN, Jeanne | ° 1643 - |
| CLAVEL, Isaac | Sexe: Masculin Naissance: 1644 Profession: Marchand drapier |
|
CLAVEL, Jérémie × TISSERAND, Marie | ° 1645 - |
| BELLIER | (contemporain) |
| BERCHARD, Jacques | Sexe: Masculin |
|
| |
|-----GUICHENON, PierreGUICHENON, Esther |-----REPEY, Claude | Sexe: Féminin Naissance: 1626 |
| CLAVEL, Isaac | Sexe: Masculin Profession: Marchand blanchisseur à Châtillon |
|
| |
|-----BERNARD, MoyseBERNARD, Anne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1590 Profession: 8 enfants 1603-27 baptisés à Pont de Veyle ER |
| L'enfant du couple CLAVEL - BERNARD | |
|
CLAVEL, Joseph × 1633 BEGUIN, Esther | ° 1609 Pont de Veyle ER, - |
| CUVAT, François | Sexe: Masculin Profession: Praticien et vibailli de Bâgé |
|
| |
|-----BERNARD, AntoineBERNARD, Anne | Sexe: Féminin |
| L'enfant du couple CUVAT - BERNARD | |
|
CUVAT, Anne × BERNARD, François |
| BERNARD, Antoine | Sexe: Masculin Profession: Capitaine de la garnison de Nyons |
|
| |
| L'enfant du couple BERNARD - X | |
|
BERNARD, Anne × CUVAT, François |
|-----BERNARD, MoyseBERNARD, François |-----de la GARDE, Sarah | Sexe: Masculin |
|
| |
|-----CUVAT, FrançoisCUVAT, Anne |-----BERNARD, Antoine | Sexe: Féminin |
|-----BERNARD, MoyseBERNARD, Jacob |-----de la GARDE, Sarah | Sexe: Masculin Naissance: avant 1646 |
|
| |
|-----LHUILLIER, IsaacLHUILLIER, Esther | Sexe: Féminin Naissance: avant 1649 |
| BERNARD, Jean | Sexe: Masculin Naissance: avant 1599 Profession: Drapier à Châtillon |
|
| |
| REGNAUD, Marie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1602 |
|-----PASSIN, FrançoisPASSIN, David |-----AYMON de MONTESPIN, Sarah | Sexe: Masculin |
|
| |
|-----BERNARD, MoyseBERNARD, Jeanne |-----de la GARDE, Sarah | Sexe: Féminin |
|-----LAMY, ClaudeLAMY, Jean |-----DUMONT, Josué | Sexe: Masculin Naissance: 1608 Décès: 1653 Profession: Marchand tanneur |
|
| |
| BERNARD, Laurence | Sexe: Féminin Naissance: avant 1622 Profession: 7 enfants |
| Les 4 enfants du couple LAMY - BERNARD | |
| LAMY, Benjamin | Sexe: Masculin Naissance: avant 1652 Décès: après 1671 |
|
LAMY, Suzanne × 1672 CHABROT, Jean | °avant 1653 - |
| LAMY, Gabriel | Sexe: Masculin Naissance: avant 1653 Décès: après 1653 |
| LAMY, Jacques | Sexe: Masculin Naissance: avant 1653 Décès: après 1653 |
|-----BERNARD, MoyseBERNARD, Philibert | Sexe: Masculin Naissance: décembre 1600 à Pont-de-Veyle, Baptême: 14 décembre 1600 à Pont-de-Veyle ER, Décès: 21 décembre 1670 à Pont-de-Veyle, Profession: Praticien Bourgeois à Pont de Veyle, puis greffier à Bâgé |
|
| |
| de la GARDE, Sarah | Sexe: Féminin Naissance: avant 1614 Profession: 11 enfants |
| Les 4 enfants du couple BERNARD - de la GARDE | |
|
BERNARD, Jeanne × PASSIN, David | |
|
BERNARD, François × CUVAT, Anne | |
|
BERNARD, Jacob × 1662 LHUILLIER, Esther | °avant 1646 - |
|
BERNARD, Marie × 1663 FARCY, Samuel | °avant 1650 - |
|-----TANVOL, MarcTANVOL, Joachim |-----BOUVEROT, Suzanne | Sexe: Masculin Naissance: avant 1611 |
|
| |
|-----BERNARD, MoyseBERNARD, Sarah |-----le GUA, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: 1604 Baptême: 1604 à Pont-de-Veyle ER, Profession: 6 enfants |
| L'enfant du couple TANVOL - BERNARD | |
| TANVOL, Pierre | °avant 1651 - |
| VINCENT, Louis | Sexe: Masculin Naissance: vers 1581 à Sisteron, Décès: après 1646 Profession: Juge d'appel au comté de Pont de Veyle |
|
| |
|-----BERNARD, MoyseBERNARD, Suzanne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1611 Décès: après 1639 Profession: 5 enfants |
| L'enfant du couple VINCENT - BERNARD | |
|
VINCENT, Louis × 1648 DRUET, Constance | ° 1624 - |
| BERNOND, Abraham | Sexe: Masculin Profession: De Pont de Veyle |
|
| |
|-----UCHARD, BernardinUCHARD, Suzanne |-----des POLEINS, Marie | Sexe: Féminin Naissance: 1605 Baptême: 1605 |
| BERTHELIN, Pierre | Sexe: Masculin Profession: Procureur à Bâgé |
|
| |
| FARCY, Anne | Sexe: Féminin |
| L'enfant du couple BERTHELIN - FARCY | |
|
BERTHELIN, Anne × 1635 FRERE, Pierre | °avant 1622 Châlon, - |
| BIZET, Jean | Sexe: Masculin Naissance: vers 1587 à Bourg, Décès: après 1629 Profession: Bourgeois de Bourg |
|
| |
|-----REGNAUD, GilbertREGNAUD, Constance |-----N | Sexe: Féminin |
| GUICHENON, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 1560 à Châtillon, Profession: Notaire et curial de Châtillon |
|
| |
| BLANCHART, Anne | Sexe: Féminin Profession: 7 enfants |
| Les 2 enfants du couple GUICHENON - BLANCHART | |
|
GUICHENON, François × 1619 REPEY, Esther × 1634 DELORME, Suzanne | ° 1593 - |
|
GUICHENON, Pierre × 1623 GALLET, Esther | ° 1595 - avant 1660 |
| BLETTON, Hugues | Sexe: Masculin Profession: Marchand de Cormoranche |
|
| |
|-----UCHARD, SamuelUCHARD, Suzanne |-----PASSIN, François | Sexe: Féminin Naissance: 1650 Baptême: 1650 |
| BOISSAT, Antoine | Sexe: Masculin Profession: Avocat au Parlement |
|
| |
|-----PERRET, JacobPERRET, Espérance |-----RABUEL, Françoise | Sexe: Féminin |
| VIARD, Balthazard | Sexe: Masculin Naissance: 1592 Décès: 1667 à Pont-de-Veyle, Profession: Notaire |
|
| |
| BONNET, Judith | Sexe: Féminin Naissance: avant 1603 Décès: après 1632 Profession: 8 enfants |
| L'enfant du couple VIARD - BONNET | |
|
VIARD, David × 1649 TEXTOR, Espérance | ° 1623 Pont-de-Veyle, - |
| PELISSONNIER, Antoine | Sexe: Masculin |
|
| |
| BOUCHIN, Renée | Sexe: Féminin |
| L'enfant du couple PELISSONNIER - BOUCHIN | |
|
PELISSONNIER, Madeleine × 1607 de TRUCHIS, Samuel | °avant 1594 - avant 04 septembre 1617 |
| BOURRE, Jacob | Sexe: Masculin Naissance: avant 1583 Profession: Apothicaire à Pont de Veyle |
|
| |
| HELIOT, Marie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1586 Profession: 6 enfants 1599-1609 |
| L'enfant du couple BOURRE - HELIOT | |
|
BOURRE, Marie × 1628 PAINDEBLED, Marc | °avant 1610 - |
| PAINDEBLED, Marc | Sexe: Masculin Naissance: avant 1612 Profession: Notaire à Pont de Veyle |
|
| |
|-----BOURRE, JacobBOURRE, Marie |-----HELIOT, Marie | Sexe: Féminin Naissance: avant 1610 |
| MONTELLIER, Jean | Sexe: Masculin Profession: De Bourg |
|
| |
| BOUVEROT, Elisabeth | Sexe: Féminin |
| L'enfant du couple MONTELLIER - BOUVEROT | |
|
MONTELLIER, Pierre × 1639 CORNU, Judith | ° 1609 - |
| BOUVEROT, Henri | Sexe: Masculin Profession: Blanchisseur |
|
| |
|-----UCHARD, SamuelUCHARD, Jeanne |-----PASSIN, François | Sexe: Féminin Naissance: 1648 Baptême: 1648 Décès: 12 novembre 1679 |
| BOUVEROT, Henri | Sexe: Masculin Naissance: vers 1574 Profession: Marchand teinturier aux faubourgs de Pont de Veyle |
|
| |
| RABUEL, Anne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1591 Profession: 12 enfants |
| Les 6 enfants du couple BOUVEROT - RABUEL | |
|
BOUVEROT, Henri × ARAMBOURG, Philiberte | ° 1602 - |
|
BOUVEROT, Marguerite × 1627 BARDOT, Pierre | ° 1604 - |
|
BOUVEROT, Anne × BALLET, Pierre | ° 1608 - |
|
BOUVEROT, Pierre × 1632 BALLET, Marie | °entre 1609 et 1614 - |
|
BOUVEROT, Jérémie × 1640 VIARD, Suzanne | ° 1615 - |
|
BOUVEROT, Jean × VIARD, Jeanne × JONCHEY, Anne | °après 1616 - |
| BOUVEROT, Jean | Sexe: Masculin Naissance: avant 1664 Profession: Bourgeois de Pont de Veyle |
|
| |
|-----TANVOL, JoachimTANVOL, Léonarde | Sexe: Féminin Naissance: avant 1667 |
|-----BOUVEROT, HenriBOUVEROT, Jérémie |-----RABUEL, Anne | Sexe: Masculin Naissance: 1615 Baptême: 1615 |
|
| |
| VIARD, Suzanne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1627 Profession: 14 enfants 1641-58 |
| L'enfant du couple BOUVEROT - VIARD | |
| BOUVEROT, Jérémie | Sexe: Masculin Naissance: 1642 Profession: Bourgeois de Pont de Veyle |
| TANVOL, Marc | Sexe: Masculin Naissance: avant 1595 |
|
| |
| BOUVEROT, Suzanne | Sexe: Féminin Naissance: avant 1598 |
| L'enfant du couple TANVOL - BOUVEROT | |
|
TANVOL, Joachim × 1627 BERNARD, Sarah | °avant 1611 - |
| PASSIN, François | Sexe: Masculin Profession: Notaire |
|
| |
| BROCHET, Philiberte | Sexe: Féminin Profession: 10 enfants 1589-1610 |
| Les 5 enfants du couple PASSIN - BROCHET | |
|
PASSIN, Philiberte × DUMONT, Daniel | |
| PASSIN, Jérémie | Sexe: Masculin Profession: Médecin |
|
PASSIN, François × 1624 AYMON de MONTESPIN, Sarah | °vers 1589 - |
|
PASSIN, Pierre × 1633 LEVACHER, Diane | °vers 1599 - |
|
PASSIN, David × 1638 BARBIQUET, Françoise | °avant 1622 - |
| BROYER, N | Sexe: Masculin |
|
| |
|-----UCHARD, SamuelUCHARD, Jeanne |-----THEVENIN, Françoise | Sexe: Féminin Naissance: 1649 Baptême: 1649 |
| BURLAT, François | Sexe: Masculin Naissance: avant 1636 Profession: De Châtillon |
|
| |
| SALIN, Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: avant 1639 |
|-----BURLAT, EtienneBURLAT, Jacques |-----CROPPET, Esther | Sexe: Masculin |
|
| |
|-----PUTHOD, LouisPUTHOD, Henriette | Sexe: Féminin |
| CHABROT, Jean | Sexe: Masculin Profession: Potier d'étain |
|
| |
|-----LAMY, PompéeLAMY, Suzanne |-----BERNARD, Laurence | Sexe: Féminin Naissance: avant 1653 |
| CHAMBARD, Jean | Sexe: Masculin Naissance: vers 1599 à Pont de Veyle, Profession: Procureur d'offices à Pont de Veyle Note devient ensuite procureur au siège présidial de Bourg. |
|
| |
|-----REGNAUD, GilbertREGNAUD, Dorothée |-----N | Sexe: Féminin Profession: Enfants 1617-1628 |