|-----DUPUIS, Jean Baptiste (Sosa 96)DUPUIS, Ulysse ![]() |-----PERIER, Pierre (Sosa 98) | Gender: male Birth: 06 December 1813 in 76, La Poterie, , SEINE MARITIME Death: 16 September 1854 in 76, Grainville l'Alouette, , SEINE MARITIME Occupation: jardinier, Propriétaire |
| Source: Source n° 282 |
|-----MARTIN, Jean IsaacMARTIN, Maria "Célina" |-----LOUVEL, Marie Anne | Gender: Female Birth: 30 January 1824 in 76, Grainville l'Alouette, , SEINE MARITIME Baptism: 01 February 1824 in 76, Goderville ER, , SEINE MARITIME Death: 09 march 1889 in 76, Grainville Ymauville, , SEINE MARITIME |
The 4 children of DUPUIS - MARTIN | |
DUPUIS, Mort-Né ![]() | Gender: male Birth: 07 May 1846 in 76, Grainville l'Alouette, , SEINE MARITIME Death: 07 May 1846 in 76, Grainville l'Alouette, , SEINE MARITIME |
DUPUIS, Jules "Ulysse" ![]() × 1895 LECHEVALIER, Emilie Palmire ![]() | °26 February 1848 76, Ecrainville, , SEINE MARITIME - 1924 |
DUPUIS, Célina Clara ![]() | Gender: Female Birth: 20 November 1849 in 76, Grainville l'Alouette, , SEINE MARITIME Baptism: 16 December 1849 in 76, Goderville ER, , SEINE MARITIME |
DUPUIS, Eglantine Anne ![]() | Gender: Female Birth: 04 April 1853 in 76, Grainville l'Alouette, , SEINE MARITIME Baptism: 28 April 1853 in 76, Bolbec ER, , SEINE MARITIME |
|-----GOSSELIN, Pierre IsaacGOSSELIN, Numa ![]() |-----MAZE, Pierre | Gender: male Birth: 1876 Death: 1944 Occupation: Minotier |
| |
|-----DUPUIS, Salomon (Sosa 24)DUPUIS, "Célina" Laure ![]() |-----DELAHAYE, Eugène Ferdinand | Gender: Female Birth: 09 September 1880 in 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME Death: 1908 |
The 2 children of GOSSELIN - DUPUIS | |
XXXX ![]() × XXXX | |
XXXX ![]() |
|-----DUPUIS, Pierre Abraham (Sosa 214)DUPUIS, Pierre Abraham ![]() |-----DUPUIS, Nicolas | Gender: male Birth: 21 December 1785 in 76, Buglise, , SEINE MARITIME Occupation: Journalier |
| |
|-----HERUBEL, PhilippeHERUBEL, Désirée Madeleine ![]() |-----GOSSELIN, Pierre Jacques | Gender: Female Birth: 15 January 1786 in 76, Gonfreville l'Orcher, , SEINE MARITIME Death: 13 January 1871 in 76, St Martin du Manoir, , SEINE MARITIME |
The 2 children of DUPUIS - HERUBEL | |
DUPUIS, Désirée Pauline ![]() | Gender: Female Birth: 14 May 1825 in 76, Cauville, , SEINE MARITIME Death: 01 June 1825 in 76, St Martin du Manoir, , SEINE MARITIME |
DUPUIS, Charles Gustave ![]() | Gender: male Birth: 14 October 1835 in 76, Le Havre, , SEINE MARITIME Death: 22 October 1835 in 76, St Martin du Manoir, , SEINE MARITIME |
|-----DUPUIS, Jean Baptiste (Sosa 96)DUPUIS, Salomon (Sosa 24) ![]() |-----PERIER, Pierre (Sosa 98) | Gender: male Birth: 02 May 1811 in 76, La Poterie, , SEINE MARITIME Témoin PERIER, Salomon Témoin BOYVIN, Pierre François Death: 05 February 1892 in 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME Occupation: Cultivateur à St Jean de la Neuville |
| Témoin (Frère de l'époux) DUPUIS, Isidore Témoin (Frère de l'époux) DUPUIS, Ulysse Témoin (Oncle de l'épouse) FAUQUET, Jacques Témoin (Oncle maternel de l'épous) ARGENTIN, Jacques |
|-----FAUQUET, François Abraham (Sosa 100)FAUQUET, Flore Elisabeth (Sosa 25) ![]() |-----DUPUIS, Pierre Abraham (Sosa 102) | Gender: Female Birth: 11 February 1816 in 76, St Eustache la Forêt, , SEINE MARITIME Baptism: 25 February 1816 in 76, Bolbec ER, , SEINE MARITIME Parrain (Grand père maternel) XXXX Marraine (Grand mère paternelle) XXXX Source: Source n° 23 Death: after 11 September 1855 |
The 9 children of DUPUIS - FAUQUET | |
DUPUIS, "Salomon" Eugène (Sosa 12) ![]() × 1869 CARPENTIER, Clémence Angélina (Sosa 13) ![]() | °21 May 1838 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME - 07 December 1902 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME |
DUPUIS, Flore Elisa ![]() × 1867 GAMARD, Jean Pierre Prudence | °05 October 1839 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME - 21 September 1873 76, Mirville, , SEINE MARITIME |
DUPUIS, Jules "Adolphe" ![]() × 1867 DEMARE, Marie Juliette | °15 march 1841 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME - 04 December 1917 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME |
DUPUIS, Elise Claire ![]() × 1867 DUPUIS, Léopold Alcide ![]() | °16 August 1844 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME - 14 June 1867 76, Le Havre, , SEINE MARITIME |
DUPUIS, Gustave Léon ![]() | Gender: male Birth: 16 May 1846 in 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME Baptism: 07 June 1846 in 76, Bolbec ER, , SEINE MARITIME Parrain (Cousin maternel) XXXX Marraine (Cousine paternelle) XXXX Source: Source n° 41 Death: 28 January 1850 in 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME |
DUPUIS, "Léontine" Ernestine ![]() × 1871 LEPEUDRY, "Victor" Léon | °25 march 1848 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME - 30 November 1933 76, Le Havre, , SEINE MARITIME |
DUPUIS, Emile Albert ![]() × 1879 DELAHAYE, Célina ![]() | °20 march 1850 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME - 18 November 1924 76, Bolbec, , SEINE MARITIME |
DUPUIS, Héloïse Amanda ![]() | Gender: Female Birth: 17 April 1853 in 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME Baptism: 22 May 1853 in 76, Bolbec ER, , SEINE MARITIME Parrain XXXX Marraine XXXX Source: Source n° 44 Death: 23 July 1856 in 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME |
DUPUIS, Clémence ![]() | Gender: Female Birth: 11 September 1855 in 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME Baptism: 13 September 1855 in 76, St Jean de la Neuville ER, au domicile paternel, SEINE MARITIME Death: 13 August 1878 in 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME |
RENAULT, François Albert | Gender: male Birth: 24 September 1854 in 76, Vlilainville, , SEINE MARITIME |
| |
|-----DUPUIS, AbrahamDUPUIS, Clémence Elisa ![]() |-----FREMONT, Bérénice Victoire | Gender: Female Birth: 19 February 1861 in 76, Montivilliers, , SEINE MARITIME |
NOISEAU, Alfred | Gender: male Birth: 21 July 1851 Death: 09 February 1902 |
| |
|-----DUPUIS, PierreDUPUIS, Clémence Laure ![]() |-----MAZE, Jean Frédéric | Gender: Female Birth: 15 march 1860 in 76, Le Havre, , SEINE MARITIME |
|-----DUPUIS, André (Sosa 192,408)DUPUIS, Jean Baptiste (Sosa 48) ![]() |-----PERIER, Jean (Sosa 194) | Gender: male Birth: 21 August 1771 in 76, St Jouin, , SEINE MARITIME Baptism: 21 August 1771 in 76, St Jouin, , SEINE MARITIME Death: 15 July 1844 in 76, Hermeville, , SEINE MARITIME Témoin (Fils) DUPUIS, Albin Occupation: cultivateur |
| |
|-----PERIER, Pierre (Sosa 196)PERIER, Elisabeth (Sosa 49) ![]() |-----DUFLO, Pierre (Sosa 198) | Gender: Female Birth: 29 march 1768 in 76, Anglesqueville l'Esneval, , SEINE MARITIME Baptism: 29 march 1768 in 76, Anglesqueville l'Esneval, , SEINE MARITIME Death: 22 February 1858 in 76, Criquetot l'Esneval, , SEINE MARITIME |
The 14 children of DUPUIS - PERIER | |
DUPUIS, Elisabeth "Marthe" ![]() × 1818 MAZE, Jacques Abraham ![]() | °06 November 1794 76, La Poterie, , SEINE MARITIME - 09 September 1858 76, Bolbec, , SEINE MARITIME |
DUPUIS, Emilie ![]() | Gender: Female Birth: 02 February 1796 in 76, La Poterie, , SEINE MARITIME Death: 26 February 1796 in 76, La Poterie, , SEINE MARITIME |
DUPUIS, Jean ![]() | Gender: male Birth: 23 June 1797 in 76, La Poterie, , SEINE MARITIME Death: 17 January 1802 in 76, La Poterie, , SEINE MARITIME |
DUPUIS, Pierre ![]() × 1824 ARGENTIN, Bérénice Euphrosine ![]() | °17 June 1799 76, La Poterie, , SEINE MARITIME - 1862 76, Le Havre, , SEINE MARITIME |
DUPUIS, Emilie ![]() × 1827 LOUVEL, Louis "Etienne" | °22 September 1800 76, La Poterie, , SEINE MARITIME - 17 June 1877 76, Criquetot l'Esneval, , SEINE MARITIME |
DUPUIS, Albin ![]() × 1826 BERTIN, Judith | °10 march 1802 76, La Poterie, , SEINE MARITIME - 17 September 1846 76, Turretot, , SEINE MARITIME |
DUPUIS, Abraham ![]() × 1828 DUFLO, Elisabeth Rose | °30 September 1803 76, La Poterie, , SEINE MARITIME - 21 April 1887 76, Criquetot l'Esneval, , SEINE MARITIME |
DUPUIS, Napoléon ![]() × 1831 AUBER, "Suzanne" Elisabeth ![]() | °21 October 1804 76, La Poterie, , SEINE MARITIME - 31 July 1853 76, Turretot, , SEINE MARITIME |
DUPUIS, Constance ![]() | Gender: Female Birth: 08 January 1806 in 76, La Poterie, , SEINE MARITIME Death: 17 November 1810 in 76, La Poterie, , SEINE MARITIME |
DUPUIS, Edouard ![]() | Gender: male Birth: 07 march 1807 in 76, La Poterie, , SEINE MARITIME Death: 24 April 1828 in 76, Ste Marie au Bosc, , SEINE MARITIME |
DUPUIS, Jean André ![]() | Gender: male Birth: 02 February 1809 in 76, La Poterie, , SEINE MARITIME Death: 18 October 1833 in 76, La Poterie, , SEINE MARITIME |
DUPUIS, Isidore ![]() × 1835 BERTIN, Mélanie | °09 march 1810 76, La Poterie, , SEINE MARITIME - 17 march 1870 76, Cuverville, , SEINE MARITIME |
DUPUIS, Salomon (Sosa 24) ![]() × 1835 FAUQUET, Flore Elisabeth (Sosa 25) ![]() | °02 May 1811 76, La Poterie, , SEINE MARITIME - 05 February 1892 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME |
DUPUIS, Ulysse ![]() × 1844 MARTIN, Maria "Célina" | °06 December 1813 76, La Poterie, , SEINE MARITIME - 16 September 1854 76, Grainville l'Alouette, , SEINE MARITIME |
|-----DUPUIS, Jean BaptisteDUPUIS, Edouard Emile ![]() |-----LOUVEL, Jacques | Gender: male Birth: 31 July 1822 in 76, Epretot, , SEINE MARITIME Occupation: Commis de négociant |
| |
FESQ, Césarine Eugénie | Gender: Female Birth: 23 April 1829 in 76, Le Havre, , SEINE MARITIME |
The 2 children of DUPUIS - FESQ | |
DUPUIS, Pierre Emile Arsène ![]() | Gender: male Birth: 21 November 1853 in 76, Le Havre, , SEINE MARITIME |
DUPUIS, Marie Blanche Valentine ![]() × 1889 FESQ, Marie Joseph Adrien | °20 January 1862 76, Le Havre, , SEINE MARITIME - |
|-----MAZE, AbrahamMAZE, Jacques Abraham ![]() |-----MARTIN, Thomas | Gender: male Birth: 10 November 1796 in 76, St Jouin, , SEINE MARITIME Death: August 1859 in 76, Goderville, , SEINE MARITIME |
| Source: Source n° 286 |
|-----DUPUIS, Jean Baptiste (Sosa 96)DUPUIS, Elisabeth "Marthe" ![]() |-----PERIER, Pierre (Sosa 98) | Gender: Female Birth: 06 November 1794 in 76, La Poterie, , SEINE MARITIME Death: 09 September 1858 in 76, Bolbec, , SEINE MARITIME |
The 2 children of MAZE - DUPUIS | |
MAZE, Marthe ![]() × 1842 RENAULT, Abraham Isaac ![]() | °28 October 1819 76, Manneville la Goupil, , SEINE MARITIME - 06 July 1863 76, Bolbec, , SEINE MARITIME |
MAZE, Emélie ![]() × 1846 PERIER, Salomon | °04 July 1824 76, Manneville la Goupil, , SEINE MARITIME - 27 November 1887 76, Trouville, , SEINE MARITIME |
XXXX | |
| |
|-----DUPUIS, RenéXXXX ![]() |-----XXXX | |
The child of XXXX - XXXX | |
XXXX ![]() |
LOUVEL, Louis "Etienne" | Gender: male Birth: 02 July 1781 in 76, Sausseuzemare, , SEINE MARITIME |
| |
|-----DUPUIS, Jean Baptiste (Sosa 96)DUPUIS, Emilie ![]() |-----PERIER, Pierre (Sosa 98) | Gender: Female Birth: 22 September 1800 in 76, La Poterie, , SEINE MARITIME Death: 17 June 1877 in 76, Criquetot l'Esneval, , SEINE MARITIME |
The child of LOUVEL - DUPUIS | |
LOUVEL, Etienne ![]() × GOSSELIN, Clarisse | °25 July 1828 76, Sausseuzemare, , SEINE MARITIME - |
|-----DUPUIS, Jean Baptiste (Sosa 48)DUPUIS, Eugène Arnold ![]() |-----BERTIN, Jacques Michel | Gender: male Birth: 01 march 1844 in 76, St Antoine la Forêt, , SEINE MARITIME Baptism: 01 march 1844 in 76, St Antoine la Forêt ER, , SEINE MARITIME Parrain XXXX Marraine XXXX Source: Source n° 48 |
| |
LECUYER, Marie Léopoldine | Gender: Female Birth: before 1860 |
GAMARD, Jean Pierre Prudence | Gender: male Birth: 06 April 1843 in 14, Le Theil, , CALVADOS Death: 27 June 1886 in 76, Le Havre, , SEINE MARITIME |
| |
|-----DUPUIS, Jean Baptiste (Sosa 48)DUPUIS, Flore Elisa ![]() |-----FAUQUET, Pierre Abraham (Sosa 50) | Gender: Female Birth: 05 October 1839 in 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME Baptism: 20 October 1839 in 76, Bolbec ER, , SEINE MARITIME Parrain (Oncle paternel) XXXX Marraine XXXX Source: Source n° 38 Death: 21 September 1873 in 76, Mirville, , SEINE MARITIME |
N, Abraham Armand Tranquille | Gender: male Birth: estimated 1783 |
| |
|-----DUPUIS, Jean BaptisteDUPUIS, Françoise Elisabeth ![]() |-----BREDEL, Marie Françoise Félicité | Gender: Female Birth: 12 march 1786 in 76, Ingouville, , SEINE MARITIME Death: 02 August 1808 in 76, Le Havre, , SEINE MARITIME |
|-----DUPUIS, Salomon (Sosa 24)DUPUIS, "Georges" Adolphe ![]() |-----DEMARE, Marie Juliette | Gender: male Birth: 02 November 1873 in 76, Le Havre, , SEINE MARITIME Death: 1962 |
| |
|-----DUPUIS, PierreDUPUIS, "Lucie" Berthe ![]() |-----RENAULT, Abraham Isaac | Gender: Female Birth: 24 march 1882 in 76, Bolbec, , SEINE MARITIME Death: 1971 |
The 4 children of DUPUIS - DUPUIS | |
XXXX ![]() | |
XXXX ![]() | |
XXXX ![]() | |
XXXX ![]() × XXXX |
XXXX |
|-----DUPUIS, Salomon (Sosa 24)DUPUIS, "Gustave" Eugène (Sosa 6) ![]() |-----CARPENTIER, Pierre "Edmond" (Sosa 26) | Gender: male Birth: 21 May 1873 in 76, Le Havre, , SEINE MARITIME Source: Source n° 1 Death: 01 August 1947 in 76, Bolbec, , SEINE MARITIME Témoin (Gendre) XXXX Source: Source n° 2 Inhumation: 76, Bolbec, , SEINE MARITIME Occupation: Cultivateur boucher au Petit-Bec, St Jean de la Neuville |
| Témoin (Oncle du futur) DUPUIS, Adolphe Témoin (Beau-frère du futur) DRY, Léon Témoin (Cousin de l'épouse) MAZE, Abraham Témoin (Frère de l'épouse) GODARD, Edouard Source: Source n° 239 |
|-----GODARD, "Abraham" Jean (Sosa 28)GODARD, "Zulma" Albertine (Sosa 7) ![]() |-----LEBRUMENT, "Cyrus" Arthur (Sosa 30) | Gender: Female Birth: 04 October 1876 in 76, St Nicolas de la Taille, , SEINE MARITIME Baptism: 21 November 1876 in 76, St Antoine la Forêt ER, , SEINE MARITIME Parrain XXXX Marraine XXXX Source: Source n° 6 Death: 24 May 1966 in 76, Dieppe, , SEINE MARITIME Source: Source n° 7 Occupation: Cultivatrice |
The 5 children of DUPUIS - GODARD | |
DUPUIS, René ![]() × XXXX | °29 August 1902 76, Sainneville, , SEINE MARITIME - 10 February 1999 76, Dieppe, , SEINE MARITIME |
XXXX ![]() × LEVESQUE, "René" Pierre ![]() | |
XXXX ![]() × XXXX ![]() | |
DUPUIS, "Marthe" Alice (Sosa 3) ![]() × GENNERAT, Robert (Sosa 2) ![]() | ---living--- |
XXXX ![]() |
LEROY, Frédéric Mathurin | Gender: male Birth: 05 November 1867 in 76, Le Havre, , SEINE MARITIME |
| |
|-----DUPUIS, AbrahamDUPUIS, Héloïse Anne ![]() |-----FREMONT, Bérénice Victoire | Gender: Female Birth: 30 march 1871 in 76, Montivilliers, , SEINE MARITIME |
DUPUIS, Isidore | Birth: about 1810 Occupation: Cultivateur Residence28 July 1835 in 76, La Poterie, , SEINE MARITIME |
|-----DUPUIS, Jean Baptiste (Sosa 48)DUPUIS, Isidore Alphonse ![]() |-----DUFLO, Elisabeth Rose | Gender: male Birth: 29 June 1830 in 76, Criquetot l'Esneval, , SEINE MARITIME Death: 20 march 1871 in 76, Montivilliers, , SEINE MARITIME Occupation: Boulanger |
| Source: Source n° 384 |
FREMONT, Bérénice Victoire | Gender: Female Birth: before 1844 |
The 2 children of DUPUIS - FREMONT | |
DUPUIS, Clémence Elisa ![]() × 1893 RENAULT, François Albert | °19 February 1861 76, Montivilliers, , SEINE MARITIME - |
DUPUIS, Héloïse Anne ![]() × 1893 LEROY, Frédéric Mathurin | °30 march 1871 76, Montivilliers, , SEINE MARITIME - |
|-----DUPUIS, Jules "Adolphe"XXXX ![]() |-----DUPUIS, Léopold Alcide | |
| |
XXXX | |
The 2 children of XXXX - XXXX | |
XXXX ![]() | |
XXXX ![]() |
DUPUIS, Jean (Sosa 3072,6528,6624,6848) ![]() | Gender: male Birth: before 1586 Death: after 1609 |
| |
LECONTE, Marie (Sosa 3073,6529,6625,6849) ![]() | Gender: Female Birth: before 1589 Death: after 1609 |
The 5 children of DUPUIS - LECONTE | |
DUPUIS, Marguerite ![]() × 1615 GASCOING, Abraham | °before 1602 - |
DUPUIS, Jean (Sosa 1536,3264,3312,3424) ![]() × 1620 FRERET, Marie (Sosa 1537,3265,3313,3425) ![]() × 1636 CASTEL, Marie × 1640 EUDES, Anna | °before 1605 - between 1652 and 1679 |
DUPUIS, Marie ![]() | Gender: Female Birth: estimated 1606 |
DUPUIS, Louise ![]() × 1621 DUMOUCHEL, Jean | °before 1609 - |
DUPUIS, Marthe ![]() | Gender: Female Birth: 26 May 1609 in 76, St Supplix, , SEINE MARITIME Baptism: 31 May 1609 in 76, Sanvic ER, , SEINE MARITIME |
XXXX |
|-----DUPUIS, Jean (Sosa 384,816,828,856)DUPUIS, Jean Baptiste (Sosa 96) ![]() |-----HUE, Samuel (Sosa 386,796,818,840) | Gender: male Birth: 11 October 1720 in 76, Fontaine la Mallet, , SEINE MARITIME Death: 13 April 1773 in 76, St Jouin, , SEINE MARITIME Témoin XXXX Occupation: Laboureur à St Jouin |
| Source: Source n° 272 |
|-----PERIER, Jacques (Sosa 388,392)PERIER, Marthe (Sosa 97) ![]() |-----DEDE, Daniel (Sosa 390,394) | Gender: Female Birth: 19 January 1734 in 76, Manneville la Goupil, , SEINE MARITIME |
The 4 children of DUPUIS - PERIER | |
DUPUIS, Marthe Madeleine ![]() × 1789 ENGAMMARE, "Abraham" Laurent | °18 April 1765 76, St Jouin, , SEINE MARITIME - after march 1803 |
DUPUIS, Marie Elisabeth ![]() | Gender: Female Birth: 05 December 1766 in 76, St Jouin, , SEINE MARITIME Death: 04 February 1769 in 76, St Jouin, , SEINE MARITIME |
DUPUIS, Jean ![]() | Gender: male Birth: 18 June 1770 in 76, St Jouin, , SEINE MARITIME Death: 24 July 1770 in 76, St Jouin, , SEINE MARITIME |
DUPUIS, Jean Baptiste (Sosa 48) ![]() × 1793 PERIER, Elisabeth (Sosa 49) ![]() | °21 August 1771 76, St Jouin, , SEINE MARITIME - 15 July 1844 76, Hermeville, , SEINE MARITIME |
|-----DUPUIS, PierreDUPUIS, Pierre Edouard ![]() |-----MAZE, Jean Frédéric | Gender: male Birth: 18 January 1854 in 76, Le Havre, , SEINE MARITIME |
| Source: Source n° 1130 |
MALLET, Henriette Eugénie | Gender: Female Birth: 31 July 1870 in 76, Le Havre, , SEINE MARITIME |
The 2 children of DUPUIS - MALLET | |
DUPUIS, Pierre ![]() | Gender: male Birth: 10 July 1892 in 76, Le Havre, , SEINE MARITIME |
DUPUIS, Jean ![]() | Gender: male Birth: 28 march 1894 in 76, Le Havre, , SEINE MARITIME |
|-----DUPUIS, André (Sosa 192,408)DUPUIS, Jean Baptiste ![]() |-----MAZE, Abraham (Sosa 410) | Gender: male Birth: 31 August 1755 in 76, Rolleville, , SEINE MARITIME Death: 21 September 1802 in 76, Lintot, , SEINE MARITIME |
| |
HEBOURG, Madeleine | Gender: Female Birth: 05 April 1759 in 76, La Remuée, , SEINE MARITIME |
The 2 children of DUPUIS - HEBOURG | |
DUPUIS, Marie "Marthe" ![]() × 1807 CANTAIS, Abraham François | °18 march 1788 76, Mirville, , SEINE MARITIME - |
DUPUIS, Frédine Aimée ![]() × 1826 COUTURIER, Isaac Franklin | °13 August 1799 76, Lintot, , SEINE MARITIME - 10 march 1871 76, Bolbec, , SEINE MARITIME |
|-----DUPUIS, André (Sosa 192,408)DUPUIS, Pierre Abraham (Sosa 102) ![]() |-----MAZE, Abraham (Sosa 410) | Gender: male Birth: 06 December 1754 in 76, Rolleville, , SEINE MARITIME Baptism: 06 December 1754 in 76, Rolleville, , SEINE MARITIME Death: 19 October 1830 in 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME Occupation: Marchand laboureur, St Jean de la Neuville |
| |
|-----LECARON, Jean (Sosa 412,436)LECARON, Marie Anne Elisabeth (Sosa 103) ![]() |-----DUPUIS, Pierre (Sosa 414,428) | Gender: Female Birth: 03 June 1755 in 76, Lintot, , SEINE MARITIME Death: 11 November 1816 in 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME |
The 4 children of DUPUIS - LECARON | |
DUPUIS, "Marie" Victoire ![]() × 1798 ARGENTIN, "Jacques" Jérome ![]() | °08 September 1778 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME - after 14 December 1817 |
DUPUIS, Pierre Nicolas ![]() | Gender: male Birth: 21 April 1780 in 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME Death: 11 July 1781 in 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME |
DUPUIS, Jean Baptiste ![]() | Gender: male Birth: 11 July 1781 in 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME Death: 11 July 1781 in 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME |
DUPUIS, Anne Elisabeth (Sosa 51) ![]() × 1813 FAUQUET, Pierre Abraham (Sosa 50) ![]() | °14 June 1788 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME - after 20 June 1824 |
DUPUIS, Jean Baptiste | Birth: about 1757 Occupation: Cultivateur Residence21 December 1816 in 76, St Laurent de Brévédent, , SEINE MARITIME |
XXXX | |
| |
|-----DUPUIS, Jules "Ulysse"XXXX ![]() |-----XXXX |
SIMON, Thomas | Gender: male Birth: 1648 |
| |
|-----DUPUIS, Jean (Sosa 3072,6528,6624,6848)DUPUIS, Jeanne ![]() |-----EUDES, Jacques | Gender: Female Birth: 12 December 1649 in 76, Octeville, , SEINE MARITIME Baptism: 19 December 1649 Death: 15 May 1686 in 76, Octeville, , SEINE MARITIME |
|-----LECHEVALIER, Pierre IsaacXXXX ![]() |-----DUPUIS, Léopold Alcide | |
| |
|-----DUPUIS, "Salomon" Eugène (Sosa 12)XXXX ![]() |-----GODARD, Abraham "Edouard" (Sosa 14) | |
The 4 children of XXXX - XXXX | |
XXXX ![]() × XXXX ![]() | |
XXXX ![]() × XXXX | |
XXXX ![]() × XXXX | |
XXXX ![]() × XXXX × XXXX |
TERNON, Arthur Généreux | Gender: male Birth: before 1832 Death: 18 July 1868 in 76, Sanvic, , SEINE MARITIME Occupation: Boulanger |
| |
|-----DUPUIS, Jean Baptiste (Sosa 48)DUPUIS, Judith Mélanie ![]() |-----BERTIN, Jacques Michel | Gender: Female Birth: 21 August 1827 in 76, Hermeville, , SEINE MARITIME Death: 76, Sanvic, , SEINE MARITIME |
LEFEBVRE, Ernest | Gender: male Birth: before 1879 |
| |
|-----DUPUIS, IsidoreDUPUIS, Juliette ![]() |-----PERIER, Salomon | Gender: Female Birth: before 29 September 1874 |
|-----DUPUIS, PierreDUPUIS, Léon Alfred ![]() |-----MAZE, Jean Frédéric | Gender: male Birth: 19 August 1858 in 76, Le Havre, , SEINE MARITIME |
| |
HERUBEL, Charlotte
|-----MAZE, Adèle Célina | Gender: Female Birth: 28 January 1875 in 76, Le Havre, , SEINE MARITIME Death: 08 September 1965 in 76, Cuverville, , SEINE MARITIME |
The 3 children of DUPUIS - HERUBEL | |
DUPUIS, Jeanne ![]() × DIGEON, Aurélien | °estimated 1894 - |
DUPUIS, Maurice ![]() | Gender: male Birth: estimated 1895 |
DUPUIS, Marguerite ![]() × ENGELBRECHT, Marc | °27 September 1897 76, Le Havre, , SEINE MARITIME - |
|-----DUPUIS, Jean Baptiste (Sosa 48)DUPUIS, Léon Emile ![]() |-----BERTIN, Jacques Michel | Gender: male Birth: 18 August 1851 in 76, St Antoine la Forêt, , SEINE MARITIME |
| |
JONES, Elisa | Gender: Female Birth: 15 April 1857 in 76, Le Havre, , SEINE MARITIME |
LEPEUDRY, "Victor" Léon | Gender: male Birth: 16 September 1843 in 14, Le Theil, , CALVADOS Death: 07 July 1928 in 76, Le Havre, , SEINE MARITIME |
| |
|-----DUPUIS, Jean Baptiste (Sosa 48)DUPUIS, "Léontine" Ernestine ![]() |-----FAUQUET, Pierre Abraham (Sosa 50) | Gender: Female Birth: 25 march 1848 in 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME Baptism: 07 May 1848 in 76, Bolbec ER, , SEINE MARITIME Source: Source n° 42 Death: 30 November 1933 in 76, Le Havre, , SEINE MARITIME |
The child of LEPEUDRY - DUPUIS | |
LEPEUDRY, Juliette ![]() × HEROULT, Jules | °1876 - |
GRAINDOR, Jules Charles | Gender: male Birth: 06 December 1872 in 76, Nointot, , SEINE MARITIME |
| |
|-----DUPUIS, IsidoreDUPUIS, Louise Léontine ![]() |-----PERIER, Salomon | Gender: Female Birth: 1873 Death: 23 August 1907 in 76, Bolbec, , SEINE MARITIME |
|-----DUPUIS, NapoléonDUPUIS, Octave ![]() |-----MAUGER, Zéphire Louise | Gender: male Birth: 1865 Death: 1965 |
| |
|-----GOSSELIN, Pierre IsaacGOSSELIN, "Rachel" Célina ![]() |-----MAZE, Pierre | Gender: Female Birth: 1865 in 76, Angerville l'Orcher, , SEINE MARITIME Death: 18 October 1895 in 76, Angerville l'Orcher, , SEINE MARITIME |
The 5 children of DUPUIS - GOSSELIN | |
DUPUIS, René ![]() × N, Madeleine | °1886 - |
DUPUIS, "Camille" Rachel ![]() × 1911 COURANT, "Etienne" Louis Auguste | °estimated 1890 - |
DUPUIS, Lucie ![]() | Gender: Female Birth: estimated 1890 |
DUPUIS, Marcel ![]() × XXXX | °estimated 1890 - |
DUPUIS, "Suzanne" Louise ![]() × 1912 BLANGY, Lucien René | °01 May 1893 76, Le Havre, , SEINE MARITIME - |
XXXX |
FOUENARD, Henri Emile | Gender: male Birth: estimated 1847 |
| |
|-----DUPUIS, Jean Baptiste (Sosa 48)DUPUIS, Lucie Léontine ![]() |-----BERTIN, Jacques Michel | Gender: Female Birth: 02 April 1850 in 76, St Antoine la Forêt, , SEINE MARITIME Baptism: 14 April 1850 in 76, St Antoine la Forêt ER, , SEINE MARITIME Parrain XXXX Marraine XXXX Source: Source n° 50 |
GAND, Jacques | Gender: male Birth: before 1721 Death: 13 September 1786 in 76, Bolbec, , SEINE MARITIME Occupation: Toilier |
| Source: Source n° 378 |
|-----DUPUIS, Jean (Sosa 384,816,828,856)DUPUIS, Madeleine ![]() |-----MAZE, Gédéon | Gender: Female Birth: 02 September 1716 in 76, Montivilliers, , SEINE MARITIME |
The child of GAND - DUPUIS | |
GAND, Marie Madeleine Catherine ![]() × 1763 FICHET, Charles "Jacob" ![]() | °12 December 1737 - 23 May 1791 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME |
