|-----BROUSSON, JeanBROUSSON, Claude |-----de PARADES, Jeanne | Geschlecht: männlich Geboren: 1647 in Nîmes, 30, Gard, , , Gestorben: 04 November 1698 in Montpellier, 34, Hérault, , , étranglé Beruf: Docteur en droit et avocat, Pasteur |
|
| |
| DOLLIER, Marthe | Geschlecht: weiblich Geboren: um 1650 |
| BROUSSON, Jean | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1631 |
|
| |
| de PARADES, Jeanne | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1634 |
| Kind von BROUSSON - de PARADES | |
|
BROUSSON, Claude × DOLLIER, Marthe | °1647 Nîmes, 30, Gard, , , - 04 November 1698 Montpellier, 34, Hérault, , , étranglé |
| BROUSSOUS, Auguste | Geschlecht: männlich Geboren: 1878 Beruf: Pasteur |
|-----MONOD, JeanMONOD, "Gustave" Gabriel |-----de CONINCK, Constance | Geschlecht: männlich Geboren: 12 Mai 1831 in Paris, 75, Paris, , , Gestorben: 22 Februar 1904 Beruf: Agent général pour la France de la Société biblique étrangère |
|
| |
| BROWN, Charlotte | Geschlecht: weiblich Geboren: 01 Juni 1835 in Bordeaux, 33, Gironde, , , Gestorben: 1918 |
| Kind von MONOD - BROWN | |
|
MONOD, "Paul" Emile Edouard × 1886 MONOD, "Hélène" Constance | °22 Dezember 1861 Bordeaux, 33, Gironde, , , - 14 Dezember 1924 |
| BRUCE, Donald | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1903 Gestorben: nach 1923 Beruf: Pasteur à Amiens |
| BRUCH, Jean Frédéric | Geschlecht: männlich Geboren: 13 Dezember 1792 in Pirmasens, , , , D, Gestorben: 22 Juli 1874 in Strasbourg, 67, Bas Rhin, , , Beruf: Pasteur à Strasbourg (St Thomas), naturalisé français en 1821 |
|
| |
| REDSLAT, Elise Fanny | Geschlecht: weiblich |
| Kind von BRUCH - REDSLAT | |
| BRUCH, "Edmond" Jean Frédéric | Geschlecht: männlich Geboren: 11 Juli 1835 in Strasbourg, 67, Bas Rhin, , , Gestorben: 21 Oktober 1917 Beruf: Professeur d'ophtalmologie à Alger |
| XXXX |
| BRUGUIER, Guillaume | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1757 Gestorben: nach 1795 Beruf: Pasteur de Maruéjols les Gardons en 1795 |
|
| |
| COURDIL, Marie | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1760 |
| Die 2 Kinder von BRUGUIER - COURDIL | |
| BRUGUIER, Samuel | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1773 Beruf: Pasteur de St Mamert en 1793 |
| BRUGUIER, Paul Antoine | Geschlecht: männlich Geboren: 01 März 1779 in Ners, 30, Gard, , , Taufe: 08 März 1779 in Ners ER, 30, Gard, , , |
| BRUGUIER, Jean | Geschlecht: männlich Geboren: um 1600 in Nîmes, 30, Gard, , , Gestorben: 1684 in Genève, , , Genève, CH, Beruf: Pasteur et professeur à Nîmes en 1663 |
| BRUGUIÈRE, Pierre | Geschlecht: männlich Geboren: 1884 Gestorben: nach 1950 Beruf: Pasteur |
| BRÛLÉ, Jehan | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1539 Gestorben: nach 1564 Beruf: Pasteur de Valence en 1559, Surgères (1564) |
| BRUN | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1788 Gestorben: 12 November 1860 in Dieulefit, 26, Drôme, , , Beruf: Pasteur (52 ans de service) |
| BRUN, Jacques | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1630 Beruf: Pasteur de Monbazillac (1650-64) |
| BRUNARIUS, Ernest | Geschlecht: männlich Geboren: 1880 Gestorben: nach 1909 Beruf: Pasteur |
| BRUNEL | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1857 Gestorben: nach 1878 Beruf: Pasteur à Arvieux (-1878), Fressinières (1878-) |
|-----BRUNEL, SimonBRUNEL, Jacques |-----LUQUET, Marie | Geschlecht: männlich Geboren: 1763 in Gilhoc sur Ormeze, 07, Ardèche, , , Lacombe Beruf: Pasteur à St Agrève (1807-14) |
|
| Témoin (Frère) PHILIP LACOSTE, Frédéric |
|-----PHILIP LACOSTE, Jean PierrePHILIP LACOSTE, Marie Eléonore |-----DUNIERE, Isabeau | Geschlecht: weiblich Geboren: 1787 |
| de BRUNES, Jean | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1585 Gestorben: 1603 in Lyon, 69, Rhône, , , Beruf: Pasteur à Lyon |
| BRUNET, Emmanuel | Geschlecht: männlich Geboren: 1884 Gestorben: nach 1937 Beruf: Pasteur |
| XXXX |
| BRUNET, François | Geschlecht: männlich Geboren: 01 Oktober 1781 in Exireuil, 79, Deux Sèvres, , , La Bisière Gestorben: 1842 in Nanteuil lès Meaux, 77, Seine et Marne, , , Beruf: Pasteur de La Mothe St Héray (1807-27) |
| BRUNET, Louis | Geschlecht: männlich Geboren: 1862 Gestorben: nach 1935 Beruf: Pasteur |
|-----JORDAN, LantelmeJORDAN, Elie |-----PONSAT, Antoinette | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1599 Gestorben: 26 März 1638 Beruf: Notaire royal des Traverses en Valcluzon, Capitaine-châtelain vallées Pragela |
|
| Quelle: 19/06/1615 cm |
| BRUNET, Marie | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1602 |
| Die 2 Kinder von JORDAN - BRUNET | |
|
JORDAN, Estienne × 1674 THOUVOIS, Marie | °vor 1638 - 21 April 1699 Amsterdam, , , , NL, |
|
JORDAN, David × 1665 ODDE DE BONIOT, Marguerite | °vor 1638 - |
| BRUNET, Narcisse Jean | Geschlecht: männlich Geboren: 05 November 1857 Beruf: Pasteur à Uchaud (1910-20) |
|
| |
| PIERLET, Mary Jane | Geschlecht: weiblich Geboren: 16 Februar 1864 in Londres, , , , GB, |
| BRUNET, Samuel | Geschlecht: männlich Geboren: 1889 Gestorben: nach 1953 Beruf: Pasteur |
|-----SAUTTER, LouisSAUTTER, Louis |-----PAUMIER, Gabrielle | Geschlecht: männlich Geboren: 1883 Gestorben: 1956 Beruf: Pasteur |
|
| |
| BRUNETON, Amy | Geschlecht: weiblich Geboren: 1887 Gestorben: 1944 |
| de SALVE, Marc Antoine | Geschlecht: männlich Geboren: 10 November 1619 in Valensole, 04, Alpes de Haute Provence, , , Beruf: Sieur de Bruneton, Ancien carme déchaussé converti au protestantisme |
|
| |
| ROYER, Marie | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1643 Beruf: 9 enfants |
| Kind von de SALVE - ROYER | |
| BRUNETON dit VALSEC, Pierre | Geschlecht: männlich Geboren: EST 1660 Gestorben: Ile Ste Marguerite, 06, Alpes Maritimes, , , Beruf: Pasteur consacré en 1686 à Rotterdam |
| BRUNIER, Laurent | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1585 in Avignon, 84, Vaucluse, , , Beruf: Pasteur à Uzès, ? vers 1605 |
|
| |
| SALETTE, Suzanne | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1592 |
| BRUNIQUEL, Antoine | Geschlecht: männlich Geboren: 22 Februar 1780 |
|
| |
| CABANES, Anne Amélie Olympe Dite Pimpote | Geschlecht: weiblich Geboren: 22 November 1781 |
| Kind von BRUNIQUEL - CABANES | |
| BRUNIQUEL, Henri Paul "Eugène" | Geschlecht: männlich Geboren: 02 Oktober 1807 Gestorben: 1892 Beruf: Pasteur à Toulon et Rouillé |
| BRUNIQUEL, Jaquette "Anaïs" Coralie | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1847 |
|
| |
| Kind von X - BRUNIQUEL | |
|
BERTRAND, Numa × 1876 AUBERLET, Emma | °vor 1860 - |
| BRUSLE, Jean | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1540 Gestorben: 1578 Beruf: Pasteur à La Rochelle en 1560 |
| BRUSLE, Pierre | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1540 Gestorben: nach 1560 Beruf: Pasteur à Valence en 1560 |
| BRUSLE ; BRULY, Pierre | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1524 Gestorben: 17 Februar 1545 in Tournai, , , , B, Beruf: Pasteur à Strasbourg puis TOurnay en 1544 |
| BRUSTON, Charles | Geschlecht: männlich Geboren: 06 März 1838 in Bourdeaux, 26, Drôme, , , Gestorben: 23 Juni 1937 in Montauban, 82, Tarn et Garonne, , , Beruf: Pasteur |
|
| |
| THOMPSON, Amélie | Geschlecht: weiblich Geboren: EST 1840 |
| Kind von BRUSTON - THOMPSON | |
|
BRUSTON, Edouard × 1902 SCHLOESING, Paule | °1869 Bordeaux, 33, Gironde, , , - 06 August 1961 Les Contamines, 74, Haute Savoie, , , |
|-----BRUSTON, CharlesBRUSTON, Edouard |-----THOMPSON, Amélie | Geschlecht: männlich Geboren: 1869 in Bordeaux, 33, Gironde, , , Gestorben: 06 August 1961 in Les Contamines, 74, Haute Savoie, , , Beruf: Prof de théologie à Montpellier, exégète |
|
| |
|-----SCHLOESINGSCHLOESING, Paule | Geschlecht: weiblich Geboren: EST 1872 |
| XXXX |
|-----LAÜGT, PierreLAÜGT, Edouard Alphonse |-----SAYN, Françoise Mélanie | Geschlecht: männlich Geboren: 01 August 1845 in Lyon, 69, Rhône, , , Gestorben: 18 September 1923 in Nîmes, 30, Gard, , , Bestattung: Les Vans, 07, Ardèche, , , Le 20 Beruf: Pasteur |
|
| |
| BUATHIER, Camille | Geschlecht: weiblich Geboren: 01 Januar 1840 in Bourg en Bresse, 01, Ain, , , Gestorben: 25 November 1921 in Les Vans, 07, Ardèche, , , |
| LESTRINGANT, Auguste | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1873 Beruf: Libraire |
|
| |
| BUCH, Sophie | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1876 |
| Kind von LESTRINGANT - BUCH | |
|
LESTRINGANT, Pierre × 1919 MARION, Emilie | °29 November 1889 Rouen, 76, Seine Maritime, , , - 19 Mai 1973 Valence, 26, Drôme, , , |
|-----BUISSON, "Louis" Jean JosephBUISSON, Louis "Eugène" Henri Dautun |-----CAMPREDON, Suzanne Marie Madeleine | Geschlecht: männlich Geboren: 04 März 1804 in Valleraugue, 30, Gard, , , Gestorben: 22 Oktober 1881 in St Etienne, 42, Loire, , , Bestattung: Lyon Loyasse, 69, Rhône, , , Beruf: Pasteur de Lyon (1828-78) durant 50 ans |
|
| |
|-----MORIN, Jean "Charles"MORIN, "Valérie" Théodora |-----BROLEMANN, Marie Antoinette | Geschlecht: weiblich Geboren: 24 Oktober 1816 in Lyon, 69, Rhône, , , Taufe: 27 Oktober 1816 in Lyon ER, 69, Rhône, , , Gestorben: 01 Juli 1880 in Amphion les Bains, 74, Haute Savoie, , , Bestattung: Lyon Loyasse, 69, Rhône, , , Le 03 |
| Die 4 Kinder von BUISSON - MORIN | |
| BUISSON, Joséphine "Marie" | Geschlecht: weiblich Geboren: 1838 Gestorben: 1908 |
| BUISSON, Elisabeth Théodora "Léa" | Geschlecht: weiblich Geboren: 1839 Gestorben: 1867 |
| BUISSON, Théodore | Geschlecht: männlich Geboren: 1840 Gestorben: 1867 |
| BUISSON, "Christine" Frédérique Marguerite | Geschlecht: weiblich Geboren: 08 Februar 1845 in Lyon, 69, Rhône, , , Gestorben: 1924 |
| de BUISSON, Jean | Geschlecht: männlich Geboren: 1613 Gestorben: nach 1665 Beruf: Conseiller d'état à Genève en 1656 |
|
| |
| Kind von de BUISSON - X | |
| BUISSON, Jean Louis | Geschlecht: männlich Gestorben: 1662 in Paris, 75, Paris, , , Beruf: Pasteur |
| BUISSON, "Louis" Jean Joseph | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1788 Gestorben: 01 Februar 1830 Beruf: Pasteur |
|
| |
| CAMPREDON, Suzanne Marie Madeleine | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1791 |
| Kind von BUISSON - CAMPREDON | |
|
BUISSON, Louis "Eugène" Henri Dautun × 1836 MORIN, "Valérie" Théodora | °04 März 1804 Valleraugue, 30, Gard, , , - 22 Oktober 1881 St Etienne, 42, Loire, , , |
|-----REGNAUD, JacquesREGNAUD, François | Geschlecht: männlich Geboren: März 1598 in Pont de Veyle, 01, Ain, , , Taufe: 29 März 1598 in Pont de Veyle ER, 01, Ain, , , Gestorben: 25 August 1660 in Pont de Veyle, 01, Ain, , , Beruf: Pasteur à Beaune (1624), Mâcon (1633-60) |
|
| |
| BULLION, Philiberte | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1613 |
| XXXX |
| BUREAU, François | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1861 Gestorben: nach 1881 Beruf: Pasteur à Exoudun (1881- |
|-----de BURES, Richardde BURES, Laurent |-----TOUSTAIN, Suzanne | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1632 Beruf: Ministre à Sancourt (près Givors) |
|
| |
|-----REGNARD, PaulREGNARD, Marie | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1635 |
| de BURES, Richard | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1579 Beruf: Sieur des Barguettes, Sieur de Sancourt |
|
| |
| TOUSTAIN, Suzanne | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1582 |
| Kind von de BURES - TOUSTAIN | |
|
de BURES, Laurent × 1648 REGNARD, Marie | °vor 1632 - |
| XXXX |
| DUCOS, Christophe | Geschlecht: männlich Geboren: 1768 Gestorben: 1836 Beruf: Tonnelier journalier |
|
| |
| BUSCAILLE, Jeanne | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1776 |
| Kind von DUCOS - BUSCAILLE | |
|
DUCOS, Noémie × 1830 BIOT, Isaac | °nach 1789 - |
| BUSSARD, Léon | Geschlecht: männlich Geboren: um 1882 Gestorben: 1943 Beruf: Ingénieur agronome |
|
| |
|-----MAUREL, DavidMAUREL, Odette |-----BOWES, Marguerite Hélène | Geschlecht: weiblich Geboren: 04 August 1876 in Montivilliers, 76, Seine Maritime, , , Gestorben: 16 März 1951 in Meudon, 92, Hauts de Seine, , , Beruf: Écrivain et romancière sous le pseudo de Marion Gilbert |
| BUTTIN, Mr | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1731 Beruf: Pasteur |
|
| |
| Kind von BUTTIN - X | |
|
BUTTIN, Jean-Louis × 1806 BESSON, Françoise | °1747 - |
| CABANAC, Paul | Geschlecht: männlich Geboren: 1877 Gestorben: nach 1933 Beruf: Pasteur |