des Mottes, Voir DALLENSON | Geschlecht: männlich Geboren: um 1600 |
La BASOGE (de), Guillaume | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1554 Gestorben: vor 08 April 1606 Beruf: Esc, Sieur de Chèvreville |
| |
des MOUTIERS, Marie | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1557 |
Kind von La BASOGE (de) - des MOUTIERS | |
SAMEY de la BASOGE, Estienne × 1606 GALET, Jeanne | ° 1570 - 1658 |
DUQUESNE, Jean | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1594 Gestorben: vor 08 November 1623 Beruf: Escuyer, Sieur de Malebrocq |
| Quelle: ? Dot 3.000 livres |
DESNEVAL, Françoise | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1597 Beruf: Dame de St Mars s/Risle et Blacarville |
Kind von DUQUESNE - DESNEVAL | |
DUQUESNE, Marie × 1623 de BRILLY, Jean | °vor 1610 - nach 16 November 1657 |
DEVAUX, Simon | Geschlecht: männlich Geboren: 1647 |
| |
|-----DUPUIS, AntoineDUPUIS, Judith Anne |-----CIVILLE (de), Alphonse | Geschlecht: weiblich Geboren: 1655 Gestorben: La Haye, NL |
|-----GRAINDOR, JeanGRAINDOR, Samuel |-----DELARUE, Marie | Geschlecht: männlich Geboren: 1621 Gestorben: 20 Juni 1681 in Antigny, Beruf: Escuyer, Sieur de la Motte et d'Antigny |
| |
DOUTRELEAU, Jeanne | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1642 |
Die 6 Kinder von GRAINDOR - DOUTRELEAU | |
GRAINDOR, Samuel | Geschlecht: männlich Geboren: zwischen 1655 und 1660 Beruf: Sieur de la Motte |
GRAINDOR, François | Geschlecht: männlich Geboren: Januar 1660 Taufe: 04 Januar 1660 in Luneray ER, |
GRAINDOR, Anne | Geschlecht: weiblich Geboren: 27 Februar 1662 Taufe: 19 März 1662 in Luneray ER, |
GRAINDOR, Abraham | Geschlecht: männlich Geboren: 26 Mai 1674 Taufe: 06 Juni 1674 in Luneray ER, |
GRAINDOR, Charles Antoine | Geschlecht: männlich Geboren: 27 Juli 1675 Taufe: 28 Juli 1675 in Luneray ER, |
GRAINDOR, Isaac | Geschlecht: männlich Geboren: 16 Juni 1677 Taufe: 27 Juni 1677 in Luneray ER, |
DUFOU, Etienne | Geschlecht: männlich Geboren: um 1656 |
| |
|-----EUDES, EtienneEUDES, Marthe |-----DALLENSON, Jean | Geschlecht: weiblich Geboren: nach 1656 |
DUFOU, Nicolas | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1621 Beruf: bourgeois de Fécamp (1637) |
| |
|-----LEFEBVRE, HectorLEFEBVRE, Marie |-----LEVANNIER, Georges | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1620 |
Die 3 Kinder von DUFOU - LEFEBVRE | |
DUFOU, Jean × 1663 CIVILLE (de), Suzanne | ° 1639 - vor 1681 Après 28/11/1666, , |
DUFOU, Marie | Geschlecht: weiblich Geboren: Juni 1639 Taufe: 05 Juni 1639 in Fécamp Maupertuis ER, |
DUFOU, Pierre | Geschlecht: männlich Geboren: März 1640 in Fécamp, Taufe: 11 März 1640 in Fécamp Maupertuis ER, |
DUFOUR, Jean | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1571 Gestorben: vor 15 Oktober 1600 |
| |
Kind von DUFOUR - X | |
DUFOUR, Marthe × 1600 La RIVE (de), David | °vor 1587 - |
DUFOUR, Jean | Geschlecht: männlich Geboren: um 1601 |
| |
|-----La RIVE (de), DavidLa RIVE (de), Marthe |-----DUFOUR, Jean | Geschlecht: weiblich Geboren: um 1601 |
|-----La RIVE (de), DavidLa RIVE (de), David | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1584 |
| Quelle: 15/10/1600 Annonce Quevilly |
|-----DUFOUR, JeanDUFOUR, Marthe | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1587 |
Die 2 Kinder von La RIVE (de) - DUFOUR | |
La RIVE (de), Marie × THOREL, Samuel | °um 1601 - |
La RIVE (de), Marthe × DUFOUR, Jean | °um 1601 - |
|-----HOUDETOT (de), GuillaumeHOUDETOT (de), Abraham |-----AVENEL, Jean | Geschlecht: männlich Geboren: zwischen 1584 und 1612 Beruf: Escuyer, Sieur de Boisgribout, habitant Hautot St Supplix |
| |
|-----DUHAMEL, RobertDUHAMEL, Barbe |-----LEBLOND, Jeanne | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1615 |
Die 6 Kinder von HOUDETOT (de) - DUHAMEL | |
HOUDETOT (de), Judith | Geschlecht: weiblich Geboren: Mai 1630 Taufe: 19 Mai 1630 in Lindebeuf ER, |
HOUDETOT (de), Esther | Geschlecht: weiblich Geboren: Februar 1633 Taufe: 20 Februar 1633 in Lindebeuf ER, |
HOUDETOT (de), Adrien × 1652 TOLMER, Françoise | °August 1636 - |
HOUDETOT (de), François | Geschlecht: männlich Geboren: September 1638 Taufe: 19 September 1638 in Lindebeuf ER, |
HOUDETOT (de), Jean | Geschlecht: männlich Geboren: Februar 1640 Taufe: 12 Februar 1640 in Lindebeuf ER, |
HOUDETOT (de), Etienne | Geschlecht: männlich Geboren: Februar 1642 Taufe: 09 Februar 1642 in Lindebeuf ER, |
DUHAMEL, Robert | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1599 |
| |
LEBLOND, Jeanne | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1602 |
Kind von DUHAMEL - LEBLOND | |
DUHAMEL, Barbe × 1628 HOUDETOT (de), Abraham | °vor 1615 - |
DUMESNIL, Mr | Geschlecht: männlich Geboren: um 1640 |
| |
|-----LECAUCHOIS de Tibermont, DavidLECAUCHOIS de Tibermont, Fille |-----LEFEBVRE de Longueil, Mlle | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1643 |
|-----LESEIGNEUR, AdrienLESEIGNEUR, David |-----FILLASTRE, Marie | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1614 Gestorben: Januar 1650 Beruf: Sieur de Boscbéranger (à Bourgthéroulde) |
| |
|-----DUMONCEL, LouisDUMONCEL, Catherine |-----LA PLACE (de), Françoise | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1617 |
Kind von LESEIGNEUR - DUMONCEL | |
LESEIGNEUR, Dlle × CARRE, Jean | °nach 1630 - |
DUMONCEL, Jean | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1548 Beruf: Escuyer, vicomte de Blosseville, Sieur d'Avremesnil |
| |
|-----JUBERT, GuillaumeJUBERT, Marie |-----BLANCBASTON, Charles | Geschlecht: weiblich Geboren: 10 Februar 1532 |
Kind von DUMONCEL - JUBERT | |
DUMONCEL, Rachel × 1606 BOUCHARD, Alexandre | °nach 1564 - 03 März 1637 |
DUMONCEL, Louis | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1601 |
| |
LA PLACE (de), Françoise | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1604 |
Kind von DUMONCEL - LA PLACE (de) | |
DUMONCEL, Catherine × 1630 LESEIGNEUR, David | °vor 1617 - |
DUMONT, Abraham | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1600 Gestorben: vor 1632 Beruf: Escuyer |
| |
Kind von DUMONT - X | |
DUMONT, Etienne × 1632 GRAINDOR, Suzanne | °vor 1616 - |
|-----DUMONT, MrDUMONT, Abraham | Geschlecht: männlich Geboren: 1604 Gestorben: 13 Januar 1678 in Bretteville, Beruf: Escuyer |
| |
SYMON, Rachel
|-----FROMENT, Dame | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1621 Gestorben: nach 1659 |
Die 9 Kinder von DUMONT - SYMON | |
DUMONT, Abraham | Geschlecht: männlich Geboren: Dezember 1634 Taufe: 10 Dezember 1634 in Lindebeuf ER, |
DUMONT, Catherine | Geschlecht: weiblich Geboren: 1635 Gestorben: 13 Mai 1674 |
DUMONT, Esther × 1673 FERMENT, Jean | °November 1635 - nach 1677 |
DUMONT, Marthe | Geschlecht: weiblich Geboren: März 1638 Taufe: 04 März 1638 in Lindebeuf ER, |
DUMONT, Marie | Geschlecht: weiblich Geboren: August 1641 Taufe: 01 September 1641 in Lindebeuf ER, |
DUMONT, Charles Antoine | Geschlecht: männlich Geboren: Juli 1643 Taufe: 12 Juli 1643 in Lindebeuf ER, Gestorben: nach 1678 Beruf: Escuyer, Sieur de Bretteville |
DUMONT, Abraham | Geschlecht: männlich Geboren: Januar 1646 Taufe: 04 Januar 1646 in Luneray ER, |
DUMONT, Jeanne | Geschlecht: weiblich Geboren: 1650 Gestorben: 27 August 1668 in Bretteville, |
DUMONT, Marthe × 1681 DUPUIS, Isaac | ° 1651 - |
|-----DUMONT, JeanDUMONT de Bostaquet, Samuel |-----REMOND, François | Geschlecht: männlich Geboren: zwischen 1600 und 1608 Gestorben: Mai 1632 in Lintot, Beruf: Escuyer, Sieur du Bostaquet, la Fontelaye, Vibeuf (en partie) |
| |
|-----La HAYE (de), PierreLa HAYE (de) de Lintot, Anne |-----THIBOUTOT (de), François | Geschlecht: weiblich Geboren: 1607 in Lintot, Taufe: 1607 in Lintot, Gestorben: Oktober 1690 in , |
Die 4 Kinder von DUMONT de Bostaquet - La HAYE (de) de Lintot | |
DUMONT, Marie | Geschlecht: weiblich Geboren: März 1627 Taufe: 29 März 1627 in Lindebeuf ER, |
DUMONT, Anne | Geschlecht: weiblich Geboren: November 1628 Taufe: 19 November 1628 in Lindebeuf ER, |
DUMONT de Bostaquet, Françoise × 1656 MOREL d'HÉROUDEVILLE, Gabriel | °August 1630 Lindebeuf ER, - |
DUMONT de Bostaquet, Isaac × 1657 La RIVE (de), Marthe × 1667 LECAUCHOIS de Tibermont, Anne × 1679 De Grosmesnil, Marie | °04 Februar 1632 Bostaquet, - 14 August 1709 Port-Arlington, IRL |
LE DANOIS de SAINTE FOY, Louis | Geschlecht: männlich Geboren: um 1660 Beruf: Esc |
| |
|-----DUMONT de Bostaquet, SamuelDUMONT, Anne |-----La RIVE (de), Daniel | Geschlecht: weiblich Geboren: nach 1657 |
FROTTE (de), Pierre Henri | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1761 Gestorben: 1799 in Rouen, |
| |
|-----DUMONT de La Fontelaye, SamuelDUMONT, Anne Suzanne |-----MASSIEU, Pierre | Geschlecht: weiblich Geboren: 22 April 1754 Taufe: 23 April 1754 Gestorben: 1798 in Rouen, |
Kind von FROTTE (de) - DUMONT | |
FROTTE (de), Louis | Geschlecht: männlich Geboren: 23 Oktober 1778 Gestorben: 1799 in Rouen, |
|-----DUMONT, MrDUMONT, Charles | Geschlecht: männlich Geboren: 1653 Beruf: Escuyer |
| |
|-----DUPUIS, AntoineDUPUIS, Esther |-----LEPOIGNEUR, Esther | Geschlecht: weiblich Geboren: 1649 |
|-----LEFEBVRE, HectorLEFEBVRE, Jean |-----LEVANNIER, Georges | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1620 Beruf: Escuyer, Sieur de Hougerville (près Fécamp) |
| Quelle: 2EP 14/529 ssp du 07/12/1651 reconnu le 11/01/1652 par le notaire de Brachy. Dot 9.000 livres. |
|-----DUMONT, JeanDUMONT, Elisabeth |-----REMOND, François | Geschlecht: weiblich Geboren: zwischen 1600 und 1639 Gestorben: 1694 |
Kind von LEFEBVRE - DUMONT | |
LEFEBVRE, Elisabeth × 1680 CANIVET (de), Louis | °zwischen 1652 und 1667 - 1707 RPR, Hougerville, |
FERMENT, Jean | Geschlecht: männlich Geboren: 1613 Gestorben: nach 1678 |
| |
|-----DUMONT, MrDUMONT, Esther |-----SYMON, Rachel | Geschlecht: weiblich Geboren: November 1635 Taufe: 18 November 1635 Gestorben: nach 1677 |
|-----DUMONT, AbrahamDUMONT, Etienne | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1616 Beruf: Escuyer |
| |
|-----GRAINDOR, NicolasGRAINDOR, Suzanne | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1619 |
DUMONT, Isaac | Geschlecht: männlich Geboren: 20 Juli 1663 Gestorben: 15 August 1727 Beruf: Sieur du Bostaquet |
DUMONT, Jean | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1547 Beruf: Escuyer, Sieur du Bostaquet, Vibeuf |
| |
MANNEVILLE, Marie | Geschlecht: weiblich Geboren: um 1547 |
Kind von DUMONT - MANNEVILLE | |
DUMONT, Jean × 1579 FRECQUETTE (de), Marie | °vor 1563 - |
THIERY, Jehan | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1587 Beruf: Sieur de l'Allier |
| |
|-----DUMONT, RenauldDUMONT, Magdeleine |-----LEFEBVRE, Antoinette | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1590 |
HARENVILLIERS (de), Sieur | Geschlecht: männlich Geboren: um 1580 Beruf: Escuyer, Seigneur de Lintot |
| |
|-----DUMONT, JeanDUMONT, Marie |-----FRECQUETTE (de), Jean | Geschlecht: weiblich Geboren: um 1580 |
|-----DUPUIS, AntoineDUPUIS, Isaac |-----LEPOIGNEUR, Esther | Geschlecht: männlich Geboren: 1651 Beruf: Escuyer, Sieur de Cannemare |
| |
|-----DUMONT, MrDUMONT, Marthe |-----SYMON, Rachel | Geschlecht: weiblich Geboren: 1651 |
DUMONT, Mr | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1588 |
| |
Die 2 Kinder von DUMONT - X | |
DUMONT, Abraham × 1635 SYMON, Rachel | ° 1604 - 13 Januar 1678 Bretteville, |
DUMONT, Etienne × 1652 CIVILLE (de), Judith | °vor 1637 - vor 1678 |
DUMONT, Renauld | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1574 Beruf: Sieur de Bell... |
| |
LEFEBVRE, Antoinette | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1577 |
Kind von DUMONT - LEFEBVRE | |
DUMONT, Magdeleine × 1603 THIERY, Jehan | °vor 1590 - |
MOREL d'HÉROUDEVILLE, Gabriel
|-----DUPUIS de Sandouville, Judith | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1640 Beruf: Chevalier |
| |
|-----DUMONT, GeoffroyDUMONT de Bostaquet, Françoise |-----La HAYE (de) de Lintot, Isaac | Geschlecht: weiblich Geboren: August 1630 Taufe: 04 August 1630 in Lindebeuf ER, |
Die 2 Kinder von MOREL d'HÉROUDEVILLE - DUMONT de Bostaquet | |
MOREL, Gabriel | Geschlecht: männlich Geboren: nach 1656 Gestorben: 1692 |
MOREL, Gabrielle | Geschlecht: weiblich Geboren: zwischen 1656 und 1687 Gestorben: nach 14 August 1687 |
LA BLACHIERE (de), Guy Auguste | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1684 Beruf: Escuyer, Seigneur de La Coutière |
| |
|-----DUMONT de Bostaquet, SamuelDUMONT de Bostaquet, Judith Julie |-----BROSSARD de Grosmesnil, David | Geschlecht: weiblich Geboren: zwischen 1679 und 1680 in , |
Die 4 Kinder von LA BLACHIERE (de) - DUMONT de Bostaquet | |
LA BLACHIERE (de), Isaac Philippe | Geschlecht: männlich Geboren: 19 September 1701 in A 11 h du matin, , Taufe: 21 September 1701 WITNESS NAME: DUMONT/Isaac BITH_DATE: .... OCCU: RELA: Grand père maternel PLAC: |
LA BLACHIERE (de), Marie Anne | Geschlecht: weiblich Geboren: 23 Juli 1705 in Port-Arlington, IRL Taufe: 01 August 1705 in Eglise Française, Port-Arlington, IRL WITNESS NAME: de BROSSARD/Marie BITH_DATE: .... OCCU: RELA: Grand mère maternelle PLAC: |
LA BLACHIERE (de), Jeanne Suzanne Henriette | Geschlecht: weiblich Geboren: 14 November 1706 in A 10 h du matin, Port-Arlington, IRL Taufe: 18 November 1706 in Eglise Française, Port-Arlington, IRL WITNESS NAME: DUMONT/Henry BITH_DATE: .... OCCU: RELA: Oncle maternel PLAC: |
LA BLACHIERE (de), Dlle | Geschlecht: weiblich Geboren: 22 Oktober 1707 in Port-Arlington, IRL Taufe: 23 Oktober 1707 in Port-Arlington, IRL |
VIGNOLLES (de), Mr | Geschlecht: männlich Geboren: um 1680 |
| |
|-----DUMONT de Bostaquet, SamuelDUMONT de Bostaquet, Marie Madeleine |-----BROSSARD de Grosmesnil, David | Geschlecht: weiblich Geboren: 14 Dezember 1680 in , |
|-----DUMONT de Bostaquet, IsaacDUMONT de La Fontelaye, Louis |-----CHAUVEL, David | Geschlecht: männlich Geboren: 11 April 1705 in La Fontelaye, Taufe: 11 April 1705 in La Fontelaye, Gestorben: 1760 |
| |
LAURENT, Elisabeth | Geschlecht: weiblich Geboren: um 1705 |
|-----DUMONT de Bostaquet, IsaacDUMONT de La Fontelaye, Samuel Gabriel |-----CHAUVEL, David | Geschlecht: männlich Geboren: 18 März 1694 in La Fontelaye, Taufe: 18 März 1694 in La Fontelaye, Gestorben: 13 Januar 1772 in La Fontelaye, Beruf: Sieur de Lamberville |
| |
MEL, Suzanne | Geschlecht: weiblich Geboren: 1684 Gestorben: 16 Oktober 1727 in Hautot sur Mer, |
Kind von DUMONT de La Fontelaye - MEL | |
DUMONT, Isaac Antoine × 1753 MASSIEU, Anne × 1761 CANIVET de COLLEVILLE (de), Anne | ° 1718 - 1812 |
du MOUCHEL, Voir DUMONCEL | (gleichzeitig) |
DUNEUFMANOIR, Pierre | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1602 |
| |
|-----EUDES, JeanEUDES, Marguerite |-----PEIGNE, Jean | Geschlecht: weiblich Geboren: August 1598 Taufe: 16 August 1598 in Sénitot ER, Gestorben: zwischen 1627 und 1628 |
|-----LANGLOIS, RobertLANGLOIS, Gédéon |-----DUPUIS, Marie | Geschlecht: männlich Geboren: zwischen 1617 und 1647 Beruf: Escuyer |
| |
Du PERRON, Madeleine | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1640 |
Kind von LANGLOIS - Du PERRON | |
LANGLOIS, René × 1696 SIMON, Angélique | °zwischen 1663 und 1680 - |
du Petit Bosc, Voir LEGRAND | (gleichzeitig) |
DUPUIS, Charles Antoine | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1647 Gestorben: nach 1684 Beruf: Sieur de l'Estang, St Just - escuyer |
| |
|-----MIFFANT, CharlesMIFFANT, Elisabeth |-----QUINCARNON (de), Louis | Geschlecht: weiblich Geboren: zwischen 1626 und 1650 Gestorben: nach 1673 |
Die 2 Kinder von DUPUIS - MIFFANT | |
DUPUIS, Charles | Geschlecht: männlich Geboren: April 1663 in St Just, Taufe: 22 April 1663 in Luneray ER, |
DUPUIS, Gédéon | Geschlecht: männlich Geboren: Januar 1672 in St Just, Taufe: 17 Januar 1672 in Luneray ER, Notiz |
|-----DUPUIS, AntoineDUPUIS, Isaac Antoine |-----CIVILLE (de), Alphonse | Geschlecht: männlich Geboren: zwischen 1644 und 1663 Gestorben: 1700 in Hanovre, D Beruf: Escuyer, grand écuyer de l'électrice de Hanovre |
| |
LA CHEVALERIE (de), Catherine | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1666 |
Kind von DUPUIS - LA CHEVALERIE (de) | |
DUPUIS, Charles Auguste | Geschlecht: männlich Geboren: 1684 in Hanovre, D Beruf: Chambellan puis grand maître de la Maison de la reine Sophie Dorothée |
DUPUIS, Pierre | (gleichzeitig) |
| |
SANDOUVILLE (de), Catherine | (gleichzeitig) |
Kind von DUPUIS - SANDOUVILLE (de) | |
DUPUIS, Marguerin | (gleichzeitig) |
|-----LANGLOIS, RobertLANGLOIS, Guillaume |-----MASSEILLES (de), Catherine | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1601 Beruf: Escuyer, Sieur d'Estaintot |
| |
DUPUIS, Marie | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1604 |
Kind von LANGLOIS - DUPUIS | |
LANGLOIS, Gédéon × 1663 Du PERRON, Madeleine | °zwischen 1617 und 1647 - |
|-----DUPUIS, AntoineDUPUIS, Pierre |-----LEPOIGNEUR, Esther | Geschlecht: männlich Geboren: Oktober 1644 in St Jean de la Neuville, Taufe: Oktober 1644 in Lintot ER, Beruf: Escuyer, Sieur de Bruneval |
| |
|-----SIGNARD, JacquesSIGNARD, Marie |-----QUELLE, Marie | Geschlecht: weiblich Geboren: 1649 |
DUPUIS, René | Geschlecht: männlich Geboren: 29 August 1902 in Sainneville, Gestorben: 10 Februar 1999 in Dieppe, Bestattung: Dieppe, Beruf: Instituteur |
| |
|-----POULAIN, JulesPOULAIN, Lucie |-----LHEUREUX, Papirius | (gleichzeitig) |
DUPUIS de Sandouville, Judith | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1627 |
| |
Kind von X - DUPUIS de Sandouville | |
MOREL d'HÉROUDEVILLE, Gabriel × 1656 DUMONT de Bostaquet, Françoise | °vor 1640 - |
Du VAL, Jean | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1574 Beruf: Contrôleur des tailles en l'élection d'Honfleur |
| |
LECACHEUX, Geneviève | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1577 |
Kind von Du VAL - LECACHEUX | |
Du VAL, Catherine × 1603 BOUCHARD, Alexandre | °vor 1590 - 10 Juni 1603 Honfleur, |
ESNEVAL (d'), Claude (ou) Isaac | Geschlecht: männlich Geboren: um 1561 Beruf: Sieur de Saint-Mars |
| |
|-----PUCHOT, JeanPUCHOT, Madeleine |-----MARTEL, Charles | Geschlecht: weiblich Geboren: nach 1561 |