LEMENAGER, Jean | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1620 |
| |
LEMETTAIS, Marie | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1623 |
MORIN, Jacques | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1620 |
| |
LEMENAGER, Judith | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1623 |
TOUZE, Jacques | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1655 |
| |
LEMENAGER, Judith | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1658 |
|-----MORISSE, AntoineMORICE ; MORISSE, Jacques | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1620 |
| Quelle: Quelle Nr. 141 |
|-----LEMENAGER, FrançoisLEMENAGER, Marie |-----LETESTU, Marie | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1623 |
Die 3 Kinder von MORICE ; MORISSE - LEMENAGER | |
MORICE, Etienne × 1672 GODART, Jeanne | °1646 - |
MORISSE, Jacques | Geschlecht: männlich Geboren: 1649 |
MORISSE, Jean | Geschlecht: männlich Gestorben: nach 14 Januar 1685 |
LEMERCIER, Abraham | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1605 |
| |
Kind von LEMERCIER - X | |
LEMERCIER, Anne × 1635 RENAUD, Pierre | °vor 1621 - |
LEMERCIER, Abraham | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1594 |
| |
TREHAUT, Jeanne | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1597 |
Kind von LEMERCIER - TREHAUT | |
LEMERCIER, Abraham | Geschlecht: männlich Geboren: 1612 in 76, Beuzeville la Grenier, , SEINE MARITIME Taufe: 1612 in 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME |
|-----RENAULT, PierreRENAUD, Pierre | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1619 |
| Quelle: Quelle Nr. 595 |
|-----LEMERCIER, AbrahamLEMERCIER, Anne | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1621 |
LEMERCIER, Jacques | Beruf: Signe Wohnort28 Januar 1674 in 76, Montivilliers St Germain, , SEINE MARITIME |
|-----LEMERCIER, AbrahamLEMERCIER, Jacques |-----LEMERCIER, Jeanne | Geschlecht: männlich Geboren: 1607 in 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME Taufe: 1607 in 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME |
| |
|-----TIERCELIN, PierreTIERCELIN, Marie |-----DESVIGNES, Jeanne | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1614 |
LEMERCIER, Jacques | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1639 |
| |
POUCHIN, Esther | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1642 |
LEMERCIER, Jacques | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1593 |
| |
RIEUL, Jeanne | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1596 |
Die 2 Kinder von LEMERCIER - RIEUL | |
LEMERCIER, Michel | Geschlecht: männlich Geboren: 1609 in 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME Taufe: 1609 in 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME |
LEMERCIER, Jeanne | Geschlecht: weiblich Geboren: 1611 in 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME Taufe: 1611 in 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME |
LEMERCIER, Jean | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1594 |
| |
LESUEUR, Elisabeth | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1597 |
Die 3 Kinder von LEMERCIER - LESUEUR | |
LEMERCIER, Marie | Geschlecht: weiblich Geboren: 1610 in 76, Bolbec, , SEINE MARITIME Taufe: 1610 in 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME |
LEMERCIER, Jean | Geschlecht: männlich Geboren: 1612 in 76, Bolbec, , SEINE MARITIME Taufe: 1612 in 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME |
LEMERCIER, Jeanne × 1627 BOISSEL, Jean | °vor 1614 - |
POUCHET, Nicolas | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1593 Gestorben: nach 1612 |
| |
LEMERCIER, Judith | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1596 Gestorben: nach 1612 |
LEMERCIER, Judith | Beruf: Epouse Nicolas POUCHET Wohnort1610 |
LEMERCIER, Judith | Beruf: Epouse Nicolas POUCHET Wohnort1609 |
LEMERCIER, Michel | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1602 Gestorben: vor 02 November 1631 |
| |
Kind von LEMERCIER - X | |
LEMERCIER, Marie × 1631 HEBERT, Jacques | °vor 1618 - |
|-----LEMERCIER, PierreLEMERCIER, Pierre | Geschlecht: männlich Geboren: 1611 in 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME Gestorben: 12 Februar 1679 in 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME |
| |
|-----LESPILLER, JacquesLEPILLER, Esther | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1629 |
Kind von LEMERCIER - LEPILLER | |
LEMERCIER, Marie × 1671 LECHEVALLIER, Etienne | °März 1644 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME - |
LEMERCIER, Pierre | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1595 |
| |
Kind von LEMERCIER - X | |
LEMERCIER, Pierre × 1642 LEPILLER, Esther | °1611 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME - 12 Februar 1679 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME |
MALLET, Jacques | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1663 |
| |
LEMERCIER, Suzanne | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1666 |
|-----RENAULT, PierreRENAULT, Daniel |-----BAUDOIN, Marie | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1610 |
| Quelle: Quelle Nr. 592 |
|-----LEMETTAIS, JeanLEMETTAIS, Esther |-----MALLET, Jeanne | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1613 |
LEMETTAIS, Jean | Beruf: Signe Wohnort03 Dezember 1673 in 76, Mélamare, , SEINE MARITIME |
LEMETTAIS, Jean | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1597 |
| |
MALLET, Jeanne | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1600 |
Kind von LEMETTAIS - MALLET | |
LEMETTAIS, Esther × 1626 RENAULT, Daniel | °vor 1613 - |
TREHAULT, Etienne | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1582 Gestorben: vor 30 November 1642 |
| |
LEMETTAIS, Jeanne | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1585 |
Die 2 Kinder von TREHAULT - LEMETTAIS | |
TREHAULT, Jacqueline × 1611 FAUVEL, Michel × 1628 BARBET, Abraham | °vor 1598 - |
TREHAULT, Madeleine × 1642 LIMARE, Jacques | °vor 1629 - |
LEMOINE, Adam | Beruf: Ne sait pas signer Wohnort01 Januar 1674 in 76, St Nicolas de la Taille, , SEINE MARITIME |
|-----LEVESQUE, IsaacLEVESQUE, Jean |-----SIEURIN, Jean | Geschlecht: männlich Geboren: 1649 in 76, Gruchet le Valasse, , SEINE MARITIME |
| Témoin (Cousin en loy M) GODEFROY, Nicolas Témoin (Cousin issu de germain M) FICHET, Jean Témoin (Frère F) LEMOINE, Jacques |
|-----LEMOINE, PierreLEMOINE, Anne |-----BRUMARE, Anne | Geschlecht: weiblich Geboren: 1643 in 76, Gruchet le Valasse, , SEINE MARITIME |
LEMOINE, Guillaume | Beruf: Ne sait pas signer Wohnort31 Juli 1672 in 76, Gruchet, , SEINE MARITIME |
LEMOINE, Guillaume | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1662 |
| |
LEVESQUE, Esther | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1665 |
LEMOINE, Isaac | Beruf: Signe Wohnort06 Januar 1675 in 76, Gruchet le Valasse, , SEINE MARITIME |
LEMOINE, Jacques | Beruf: Ne sait pas signer Wohnort22 Oktober 1673 in 76, St Antoine la Forêt, , SEINE MARITIME |
LEMOINE, Jean | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1652 |
| |
REILLEY, Marie | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1655 |
Kind von LEMOINE - REILLEY | |
LEMOINE, Jean | Geschlecht: männlich Geboren: 19 Mai 1668 in 76, St Antoine la Forêt, , SEINE MARITIME Taufe: 22 Mai 1668 in 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME Gestorben: 03 Juni 1668 in 76, St Antoine la Forêt, , SEINE MARITIME |
LEMOINE, Jean | Beruf: Ne sait pas signer Wohnort26 November 1673 in 76, St Antoine la Forêt, , SEINE MARITIME |
LEMOINE, Jean | Beruf: Ne sait pas signer Wohnort01 Januar 1674 in 76, St Antoine la Forêt, , SEINE MARITIME |
|-----LEMOINE, JeanLEMOINE, Jean |-----LAMBERT, Dame | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1611 |
| |
|-----MOLLEY, JeanMOLLEY, Anne |-----POIGNANT, Anne | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1614 |
LEMOINE, Pierre | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1595 |
| |
PAIN, Anne | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1598 |
Kind von LEMOINE - PAIN | |
LEMOINE, Jean | Geschlecht: männlich Geboren: 1611 in 76, Nointot, , SEINE MARITIME Taufe: 1611 in 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME |
LEMOINE, Nicolas | Wohnort22 Mai 1672 in 76, La Cerlangue, , SEINE MARITIME |
LEMOINE, Nicolas | Geschlecht: männlich Geboren: 1629 Gestorben: 22 Dezember 1674 in 76, La Cerlangue, , SEINE MARITIME Témoin DOREY, Jacob Témoin GUEROUT, Jacques |
LEMOINE, Nicolas | Geschlecht: männlich Geboren: 1620 Gestorben: 06 Januar 1675 in 76, La Cerlangue, , SEINE MARITIME Témoin LEMOINE, Isaac Témoin LECONTE, Jacob |
LEMOINE, Pierre | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1634 |
| |
|-----MOLLEY, CardinMOLLEY, Marie |-----FERMONT, Marie | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1637 |
LEMOINE, Pierre | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1644 |
| |
VINEBOUT, Marie | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1647 |
LETELLIER, Nicolas | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1595 |
| |
LEMOINE, Rachel | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1598 |
Kind von LETELLIER - LEMOINE | |
LETELLIER, Elisabeth | Geschlecht: weiblich Geboren: 1611 in 76, Gruchet le Valasse, , SEINE MARITIME Taufe: 1611 in 76, Lintot ER, , SEINE MARITIME Parrain CAPON, Jean |
LEMONIER, Jean | Beruf: Escuyer, sr la Vaussette Wohnort1610 |
LEMONIER, Jean | Beruf: Escuyer, sr la Vaussette Wohnort1611 |
|-----ROUSSEL, JeanROUSSEL, Mathias | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1623 |
| Quelle: Quelle Nr. 600 |
|-----LEMONNIER, JeanLEMONNIER, Anne | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1626 |
Kind von ROUSSEL - LEMONNIER | |
ROUSSEL, Jean × 1670 LEVESQUE, Elisabeth | °vor 1654 - |
LEMONNIER, Etienne | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1617 |
| |
|-----RENAULT, DanielRENAULT, Jeanne | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1620 |
Kind von LEMONNIER - RENAULT | |
LEMONNIER, Anne | Geschlecht: weiblich Geboren: 1646 |
LEMONNIER, Elisabeth | Beruf: Épouse Elie DUVAL Wohnort1609 in 76, Bolbec, , SEINE MARITIME |
LEMONNIER, Jean | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1605 |
| |
Kind von LEMONNIER - X | |
LEMONNIER, Judith × 1634 GODEFROY, Isaac | °vor 1621 - |
LEMONNIER, Jean | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1637 Gestorben: nach 1673 |
| |
Kind von LEMONNIER - X | |
LEMONNIER, Madeleine × 1673 FERARD, Abraham | °1653 - |
LEMONNIER, Jean | Beruf: Ne sait pas signer Wohnort29 Oktober 1673 in 76, St Jean de la Neuville, , SEINE MARITIME |
LEMONNIER, Jean | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1610 |
| |
Kind von LEMONNIER - X | |
LEMONNIER, Anne × 1639 ROUSSEL, Mathias | °vor 1626 - |
LEMONNIER, Jean | Geschlecht: männlich Geboren: vor 1634 |
| |
MALLET, Marie | Geschlecht: weiblich Geboren: vor 1637 |