J | M | An | Nom | Prénom | Age(S) | Père | Mère | Conjoint (S) | Témoins | Observ. |
05 | 01 | 1768 | PREVOST | François | 79 | Marie VOISIN ép, Pierre DUBREUIL, Dieppe | RPR, +, 04 à Dieppe St Jacques | |||
15 | 01 | 1768 | FERMENT | Anne | 72 | Moyse | ELARD Anne | Pierre DUBREUIL Me menuisier, Dieppe | RPR, +, 14 à Dieppe St Jacques | |
23 | 01 | 1768 | BOUFFARD | Isaac | 57 | Charles | DESENNE Marie | Pierre DUBREUIL Me menuisier, Dieppe | RPR, +, 21 à Dieppe | |
14 | 07 | 1768 | DIEL | Abraham | 59 | Abraham + | BOULENGER Jeanne | Madeleine ROUTIER ve, Jacques NÉEL, Dieppe | RPR, +, 12 à Dieppe St Jacques | |
17 | 09 | 1768 | DUMOUCHEL | Madeleine | 98 | CARRÉE Jean + | Sr Samuel BACHARD marchand, Dieppe | RPR, + à Dieppe St Jacques | ||
21 | 09 | 1768 | BOUFFARD | Madeleine | 17 | Isaac + | DESENNE Marie | Jacques FERMENT Marchand, Dieppe | RPR, + à Dieppe St Jacques | |
06 | 10 | 1768 | OULSON | Elisabeth | 70 | BOULLARD Jacques + | Pierre VALLÉE sergent au baillage, Dieppe | RPR, + 05 à Dieppe St Jacques | ||
17 | 10 | 1768 | DUMOUCHEL | Marie Madeleine | 69 | PRIX Salomon + | Pierre THROUDE marchand, Dieppe | RPR, +, 16 à Dieppe St Jacques | ||
01 | 04 | 1769 | GOUPIL | Marie Anne Elizabeth | 66 | FERMENT Jacques | Jean LEGRAND, marchand négociant, Dieppe | RPR, + à Dieppe | ||
22 | 05 | 1769 | LEGRIEL | Pierre David | 16 | Pierre | DUMOUCHEL Marie Madeleine | Pierre MORISSE, négociant, Dieppe | RPR, + à Dieppe | |
04 | 07 | 1769 | PECHFORD | William | 22 | Sr GROUT, Blairsindy colonel légion royale | RPR, anglais natif, Lancaster, + à Dieppe | |||
08 | 08 | 1769 | QUARANTE | Marie Madeleine | 62 | CAHOUET Jacques + | Sr Jean NÉEL négociant, Dieppe | RPR, +, 07 à Dieppe | ||
29 | 08 | 1769 | NÉEL | Elisabeth | 87 | Pierre DUFOY, Dieppe | RPR, +, 28 à Dieppe, fille | |||
30 | 09 | 1769 | MAUSSON | Reine | 33 | LECANU Pierre David | Pierre David LECANU marchand, Dieppe | RPR, + à Dieppe St Jacques | ||
07 | 12 | 1769 | FRET | Marie Anne | 80 | BUNEL Jean | Pierre DUBREUIL Me menuisier, Dieppe | RPR,, 06 à Dieppe St Rémy | ||
31 | 12 | 1769 | CARRÉE | Jean | 74 | Pierre DUBREUIL Me menuisier, Dieppe | RPR, + à Dieppe, négociant | |||
10 | 01 | 1770 | MOYSAN | Marie | 87 | HEBERT Gabriel + | Pierre DUBREUIL Me menuisier, Dieppe | RPR, +, 09 à Dieppe | ||
20 | 01 | 1770 | FERMENT | Pierre | 25 | Pierre | GOUPIL Elisabeth | Pierre DUBREUIL Me menuisier, Dieppe | RPR, +, 19 à Dieppe St J. | |
09 | 02 | 1770 | GUERRIER | Anne | 57 | Pierre DUBREUIL Me menuisier, Dieppe | RPR, +, 08 à Dieppe St Rémy, fille | |||
31 | 05 | 1770 | PRIX | Madeleine | 62 | Sr David OULSON (mari) marchand, Dieppe | RPR, + à Dieppe | |||
25 | 07 | 1770 | THROUDE | Jean | 24 | Jean | ? Anne | Sr THROUDE marchand négociant, Dieppe | RPR, +, 23 à Dieppe | |
28 | 07 | 1770 | BACHARD | Jacques | 76 | Sr Samuel BACHARD (frère), Dieppe | RPR, + à Dieppe | |||
20 | 10 | 1770 | FICHET | Madeleine | 77 | Pierre | BLOND Madeleine | Le Capitaine ILLERET (beaufrère), Dieppe | RPR, + à Dieppe,,ntellière | |
15 | 02 | 1771 | PRIX | Marie | 73 | LEFEBVRE Jacques + | Jacques NÉE négociant, Dieppe | RPR, +, 14 à Dieppe St Jacques | ||
09 | 03 | 1771 | BENET | Marguerite | 90 | ROULLAND Jacques + | Jacques ROULLAND (fils) Me horloger, Dieppe | RPR, +, 8 à Dieppe St Jacques | ||
28 | 03 | 1771 | BICHOT | Jean Charles | 53 | Louis BICHOT (père) Me tailleur, Dieppe | RPR, + 27 à Dieppe St Jacques, Me tailleur | |||
05 | 05 | 1771 | CAHOUET | Jeanne | 67 | BENOIST Jacques + | Marie BENOIST (fille), Dieppe | RPR, +, 04 à Dieppe | ||
29 | 05 | 1771 | COUTURIER | Anne | 61 | FALAISE Etienne | Etienne FALAISE (fils) horloger, Dieppe | RPR, +, 27 à Dieppe | ||
09 | 09 | 1771 | FRET | Marie | 85 | DURANT Guillaume + | Sr BUNEL marchand, Dieppe | RPR, +, 7 à Dieppe St Jacques | ||
18 | 09 | 1771 | HOLKER | Laurent | 43 | Sr HOLKER marchand négociant à Rouen | RPR, + à Dieppe, anglais fabricant à Manchester | |||
03 | 11 | 1771 | PANNEVEL | Nicolas | 78 | Sr David PANNEVEL (fils), Dieppe | RPR, +, 1er à Dieppe St Jacques | |||
09 | 12 | 1771 | DESLANDE | Marie Anne | 30 | Sr DESLANDES (père) marchand, Dieppe | RPR, + à Dieppe | |||
22 | 03 | 1772 | DURAND | David | 76 | Jean CHEVAL (gendre), Dieppe | RPR, +, 21 à Dieppe St R, tonnelier | |||
30 | 05 | 1772 | LEGRIEL | Madeleine | 24 | LECANU Jean David | Jean David LECANU (mari) marchand, Dieppe | RPR, + à Dieppe | ||
21 | 08 | 1772 | LEGRIEL | Pierre | 80 | Pierre LEGRIEL (fils) négociant, Dieppe | RPR, + à Dieppe, négociant | |||
08 | 10 | 1772 | OUINVILLE | Guillaume | 40 | Sr BLAQ?, Dieppe | RPR, + à Dieppe chez le Témoin | |||
03 | 02 | 1773 | DESLANDE | Pierre | 79 | sa femme | RPR, +, 02 à Dieppe St Jacques, négociant | |||
05 | 02 | 1773 | CARRÉE | Nicolas David | 74 | Sr Louis Salomon BUNEL négociant, Dieppe | RPR, + à Dieppe St Rémy, horloger | |||
10 | 02 | 1773 | LEBALLEUR | Marie Thérèse | 88 | PREVOST Salomon + | M.Marthe ROUTIER (cousine) ve Jacques NÉEL, Dieppe | RPR, + à Dieppe St Jacques | ||
11 | 02 | 1773 | LEFEBVRE | Marie Anne | 32 | LEGAGNEUR Vincent | Vincent LEGAGNEUR, Janval | RPR, +, 10 à Janval Pse, Dieppe St Rémy | ||
22 | 09 | 1773 | GLORIA | Laurent David | 74 | David GLORIA (fils) Dieppe Pse St Rémy | RPR, + à Dieppe st Rémy, | |||
29 | 11 | 1773 | LEPREVOST | Jeanne | 88 | TURPIN + | Sr LECANU, Dieppe | RPR, +, 28 à Dieppe | ||
15 | 02 | 1774 | BAZIN | Marie Marthe | 74 | Pierre + | DUMOUCHEL Marthe | AVISSE Jean Jacques | Jean Jacques AVISSE (mari) ,s Vertus | RPR, +, 13 aux vertus Pse, St Aubin/S |
26 | 02 | 1774 | FRET | Marie Madeleine | 83 | DURAND David + | Jacques QUEVAL, Dieppe | RPR, +, 25 à Dieppe | ||
31 | 03 | 1774 | THROUDE | Anne Louise | 33 | Pierre + | ROGER Anne | Jean NÉE marchand négociant, Dieppe | RPR, + à Dieppe St Jacques | |
02 | 04 | 1774 | SMITH | Thomas | 75 | Sr BUNEL, Dieppe | RPR, + à Dieppe St Jacques, anglais | |||
14 | 06 | 1774 | HAUCHECORNE | Jacques | 64 | LARCHEVESQUE Marie | Marie LARCHEVESQUE (femme), Dieppe | RPR, +, 13 à Dieppe St R, Jardinier | ||
25 | 07 | 1774 | OULSON | David | 71 | HEBERT Louise Rachel | Louise Rachel HEBERT (femme), Dieppe | RPR, + à Dieppe St J., marchand | ||
19 | 11 | 1774 | ILLERET | Marie Jeann Esther | 24 | GLORIA Pierre | Pierre GLORIA (mari) tellier, Dieppe | RPR, + à Dieppe | ||
05 | 12 | 1774 | MICHAUT | Louise Adélaide Rosalie | 20 | Pierre MICHAUT (père), négociant, Dieppe | RPR, + à Dieppe | |||
09 | 04 | 1775 | MORISSE | Samuel | 49 | Sr Jacques MORISSE (frère), négociant à Dieppe | RPR, + à Dieppe, négociant | |||
21 | 04 | 1775 | CARRÉE | Elie | 39 | Jacques DESLANDE marchand, Dieppe | RPR, +, 20 à Dieppe St R. | |||
25 | 04 | 1775 | HEBERT | Catherine | 63 | Gabriel | MOYANT Marie | Les Sr HEBERT (frères) marchands orfèvre, Dieppe | RPR, + à l'hospital général, Neuville St Aubin | |
30 | 10 | 1775 | DUMOUCHEL | Marie Madeleine | 44 | LEGRIEL Pierre | Marie VOISIN ve Pierre DUBREUIL, Dieppe | RPR, +, 29 à Dieppe | ||
02 | 12 | 1775 | LEBALLEUR | Anne Esther | 85 | Marie VOISIN ve Pierre DUBREUIL, Dieppe | RPR, +, 1er à Dieppe, fille | |||
17 | 12 | 1775 | FONTAINE | Marie | 73 | BAZIN Pierre + | Marie VOISIN ve Pierre DUBREUIL, Dieppe | RPR, +, 16 à Dieppe St J. | ||
24 | 12 | 1775 | GOUPIL | Marie | 62 | OUVRIX Charles + | Marie VOISIN ve Pierre DUBREUIL, Dieppe | RPR, +, 23 à Dieppe St J. | ||
25 | 12 | 1775 | FROUTIN | Elisabeth | 88 | LEGRIEL Pierre + | Marie VOISIN ve Pierre DUBREUIL, Dieppe | RPR, +, 24 à Dieppe | ||
28 | 12 | 1775 | GLORIA | Catherine | 69 | LEVILLAIN Robert + | Marie VOISIN ve Pierre DUBREUIL, Dieppe | RPR, +, 26 à Dieppe St J. | ||
06 | 01 | 1776 | FERMENT | Jacques | 70 | GOUPIL Anne + | Dorothée DUBREUIL, Dieppe | RPR, +, 05 à Dieppe St J. | ||
01 | 02 | 1776 | ILLERET | Catherine | 64 | PETIT Jacques + | Marie VOISIN ve Pierre DUBREUIL, Dieppe | RPR, +, 31 à Dieppe St J. | ||
13 | 02 | 1776 | MEL | Marguerite Françoise | 87 | Michel | Marie VOISIN ve Pierre DUBREUIL, Dieppe | RPR, +, 13 à Dieppe St R. | ||
19 | 06 | 1776 | BOULLARD | Marie | 36 | CHAPEMAN George | George CHAPEMAN marchand, Dieppe | RPR, +, 17 à Dieppe | ||
28 | 06 | 1776 | LHEUREUX | Jean | 52 | Marie VOISIN ve Pierre DUBREUIL, Dieppe | RPR, +, 27 à Dieppe, orig., Gourel, voiturier | |||
10 | 08 | 1776 | ROUTIER | Magdeleine Marthe | 73 | NÉEL Jacques + | Jean NÉEL négociant, Dieppe | RPR, +, 09 à Dieppe St J. | ||
04 | 11 | 1776 | MACHIST | Marguerite | 89 | PRIST David + | Marie VOISIN ve Pierre DUBREUIL, Dieppe | RPR, + à Dieppe St R. | ||
02 | 01 | 1777 | DUMOUCHEL | Marie | 76 | BUNEL Claude + | Marthe DUMOUCHEL ve Bunel Salomon, Dieppe | RPR, +, 31/12 à Dieppe | ||
25 | 02 | 1777 | QUARANTE | Jeanne | 76 | SENECAL Isaac + | Michel QUARANTE, Dieppe | RPR, + à Dieppe chez le témoin | ||
11 | 03 | 1777 | MERVILLE | Anne | 75 | PANNEVEL Nicolas + | Marie VOISIN ve Pierre DUBREUIL, Dieppe | RPR, +, 10 à Dieppe St J., chez son fils | ||
21 | 12 | 1777 | MICHAU | Madeleine Anne | 22 | Pierre | DUMONCHEL Marthe | Pierre MICHAU négociant à Dieppe | RPR, +, 20 à Dieppe | |
27 | 04 | 1778 | ILLERET | Jean David | 58 | Jacques | POLLET Jeanne | Marie VOISIN ve Pierre DUBREUIL, Dieppe | RPR, à Dieppe St J., marinier | |
06 | 09 | 1778 | WILLIAM | Marie | 34 | GROANBRIDGE William | Marie VOISIN ve Pierre DUBREUIL, Dieppe | morte d'hier à Dieppe, orig Inkent en Angleterre | ||
24 | 09 | 1778 | LEFEBVRE | Madeleine | 24 | Pierre | MICHEL Madeleine | Pierre LEFEBVRE, Janval | RPR, +, 23 à Janval | |
17 | 10 | 1778 | OULSON | Marie Anne | 72 | HEBERT Jacques David | Marie VOISIN ve Pierre DUBREUIL, Dieppe | RPR, +, 16 à Dieppe St Jacques | ||
07 | 12 | 1778 | DUMOUCHEL | Marthe | 75 | BUNEL Louis Salomon + | Jacques DESLANDE bourgeois, Dieppe | RPR, à Dieppe St J. | ||
03 | 04 | 1779 | BICHOT | Marie Thérèse Constance | 26 | Jean Charles + | MIFFANT Marie | Jacques Jean BICHOT menuisier, Dieppe | RPR, à Dieppe, dentelière | |
18 | 09 | 1779 | MICHAU | François Nicolas | 12 | Pierre | DUMOUCHEL Marie Marthe Catherine | Pierre MICHAU (père) négociant, Dieppe | RPR, + à Dieppe St J., ° 07/05/1758 | |
27 | 09 | 1779 | SOCHON | Charlotte | 81 | David | HEBERT Charlotte | Jean NÉEL, négociant, Dieppe | RPR, +, 26 à Dieppe | |
07 | 02 | 1780 | BACHARD | Samuel | 78 | ROGER Madeleine | Madeleine ROGER (femme), Dieppe | RPR, + d'hier à Dieppe St J, mercier | ||
18 | 02 | 1780 | THEROULDE | Marie | 91 | Jean | MARTEL Marie | Sr Joseph FELLE bourgeois, Dieppe | RPR, + à Dieppe St R., fille | |
23 | 02 | 1780 | FERMENT | Marie | 79 | ? | ETAR ? Anne | CHRETIEN Jean | Jacques DESLANDE bourgeois, Dieppe | RPR, + à Dieppe St R. |
01 | 04 | 1780 | CARRÉE | Thomas | 79 | DUMOUCHEL Suzanne + | Jacques DESLANDE bourgeois, Dieppe | RPR, + à Dieppe St J. | ||
05 | 06 | 1780 | GOUBERT | Jean | 81 | Jacques Jean BICHOT menuisier, Dieppe | RPR, + à Dieppe St J., horloger | |||
30 | 10 | 1780 | RICOEUR | Marie Françoise | 78 | Jean | POULAIN Marguerite | POULLAIN Jean | Jacques Jean BICHOT menuisier, Dieppe | RPR, +, 29 à Dieppe St R |
06 | 03 | 1781 | LEGRIEL | Elisabeth | 84 | Jean + | LOQUIN Marguerite | Pierre LEGRIEL négociant à Dieppe | RPR, + à Dieppe St J., fille | |
18 | 03 | 1781 | DUBERNARD | Elisabeth | 79 | Daniel | QUERRIX Judith | Jacques Jean BICHOT menuisier, Dieppe | RPR, + à Dieppe St J., mercière | |
30 | 05 | 1781 | BUNEL | Louis Salomon | 57 | Jacques LEGRIEL négociant, Dieppe | RPR, + à Dieppe St R., marchand, fer | |||
23 | 11 | 1781 | HALLOT | Suzanne | 68 | Jean Jacques ROLLAND, horloger, Dieppe | RPR, +, 22 à Dieppe | |||
25 | 11 | 1781 | AUBRY | Catherine | 80 | BUNEL Abraham + | Sr BICHOT, Dieppe | RPR, + à Dieppe St J. | ||
24 | 12 | 1781 | CRETIEN | Jean | 84 | FEM? Marie + | Pierre LECONTE Me peruquier, Dieppe | RPR, + Dieppe St R, tailleur d'habits | ||
03 | 03 | 1782 | LARCHEVESQUE | Madeleine | 63 | Pierre + | LHEUREUX Suzanne + | HAUCHECORNE Jacques + | Jacques Jean BICHOT menuisier, Dieppe | RPR, + à Dieppe St Rémy |
02 | 04 | 1782 | BAZIN | Marie Marthe | 75 | Pierre + | DUMOUCHEL Marthe + | BUNEL David | David BUNEL (mari),, Dieppe | RPR, +, 01 à Dieppe |
04 | 04 | 1782 | DUBERNARD | Marie | 83 | Pierre + | CARIERE Judith + | Jacques CARIERE (cousin), tisserand, Luneray | RPR, +, 03 à Dieppe St J, Mercière | |
22 | 06 | 1782 | GOUYER | Madeleine | 68 | FELLE Jean + | Joseph FELLE, | RPR, + à Dieppe | ||
06 | 08 | 1782 | BOULLARD | Marie | 85 | Jacques | BUV? Betsabée | DELAMOTTE Pierre | Salomon BOULLARD | RPR, + d'apoplexie à Dieppe |
30 | 10 | 1782 | SOCHON | Marie | 66 | DIEL Abraham + | Abraham DIEL, Dieppe St J. | RPR, + à Dieppe St Jacques | ||
26 | 11 | 1782 | OUVRIX | Marie Marguerite | 32 | Jean + | BENOIST Françoise | DUVAL Abraham | Jacques Jean BICHOT menuisier, Dieppe | RPR, +, 25 à Janval Pse Dieppe St R. |
27 | 02 | 1783 | LEGRIEL | Marie Anne | 25 | Jacques LEGRIEL Négociant, Dieppe St J. | RPR, + à Dieppe St J. | |||
14 | 07 | 1783 | THUILLIER | Jean Marthe | 18 | Ethienne | VAUQUELIN Jeanne Françoise | Jean David THUILLIER | morte d'hier à Dieppe St J. | |
02 | 10 | 1783 | GLORIA | Marguerite | 38 | David | OUVRIX Marie | Jacques Jean BICHOT menuisier, Dieppe | RPR, +, 1er à Dieppe St R. lingère | |
23 | 10 | 1783 | FICHET | Esther | 74 | Pierre | BL? Magdeleine | FRERET Alexandre | Jacques Jean BICHOT menuisier, Dieppe | RPR, +, 22 à Dieppe St J. |
10 | 11 | 1783 | DUVAL | Jean | 74 | Abraham | LEPRINCE Marie | Jacques Jean BICHOT menuisier, Dieppe | RPR, +, 9 à Janval, Pse St Rémy | |
20 | 11 | 1783 | FERAY | Marthe Esther | 19 | Sr Benjamin | OURSEL, la Vellière Esther | BRIERE Jacques Jean D. | David LECANU, Dieppe | RPR, +, 19 à Dieppe St Jacques |
18 | 03 | 1784 | BUNEL | Jean David | 58 | Jean | FREY Marie Anne | BAZIN Marie Marthe + | Robert Salomon BUNEL, Dieppe | RPR, +, 17 à Dieppe Sr R, Tourneur |
07 | 04 | 1784 | LEBRETON | Marie (noble dame) | 73 | MELL messire + | Jacques Jean BICHOT menuisier, Dieppe | RPR, +, 6 à Dieppe St R | ||
05 | 05 | 1784 | BICHOT | Marie | 82 | Jean | FRANCOIS Marthe | Jacques Jean BICHOT menuisier, Dieppe | RPR, + à Dieppe St R, fille,ntelliere | |
01 | 06 | 1784 | MICHAULT | Pierre | 71 | Pierre D.MICHAULT (fils) négociant à Dieppe | RPR, + 31 à Dieppe, négociant | |||
12 | 06 | 1784 | DIEL | Jeanne | 76 | Abraham DIEL, Dieppe | RPR, + à Dieppe St J., fille | |||
06 | 07 | 1784 | POULLAIN | Pierre | 81 | Jean POULLAIN laboureur, Dieppe | RPR, + à Lammerville, laboureur | |||
13 | 01 | 1785 | FALAISE | Marie Anne | 84 | LEGRAND Alexandre + | Jacques Jean BICHOT menuisier, Dieppe | RPR, +, 12 à Dieppe St J. | ||
08 | 03 | 1785 | FELLE | Anne Marthe | 79 | DECRAMANVILLE P.Joseph + | Jean Charles BICHOT menuisier, Dieppe | RPR, + à Dieppe St J | ||
02 | 04 | 1785 | ROGER | Magdeleine | 78 | BACHARD Samuel + | Elisabeth ROGER, Dieppe | RPR, + à Dieppe | ||
04 | 07 | 1785 | COLLEN | Madeleine | 53 | David + | LARCHEVESQUE Jeanne + | Jacq.POULAIN + 2e P.LEFEVRE | Salomon BICHOT menuisier, Dieppe | RPR, +, 3 à Dieppe St R. |
09 | 02 | 1786 | GOVIN | Marie Judith | 71 | CARRÉE Jean + | Jean Joseph FELLE, Dieppe | RPR, + 8 à Dieppe St R. | ||
25 | 05 | 1786 | ILLERET | Alexandre | 77 | Jacques | POLLET Jeanne | Jacques Jean BICHOT menuisier, Dieppe | RPR, + à Dieppe St J.Cne, navire | |
25 | 11 | 1786 | LINDSTROM | Magnus | 27 | orig. Norkisping (Suède) | Frederick MIRTEN capitaine, navire, Hotembourg | Tombé dans le port, Dieppe, | ||
27 | 03 | 1787 | PARMENTIER | Marie Catherine | 81 | LAVOISIER Jean + | Jacques Jean BICHOT menuisier, Dieppe | RPR, +, 26 à Dieppe | ||
19 | 05 | 1787 | LEBALLEUR | Elisabeth | 56 | PREVOST Jacques | Jean DESLANDES négociant, Dieppe | RPR, +, 18 à Dieppe St R. | ||
29 | 05 | 1787 | SELLE | Pierre | 54 | Jean DESLANDES négociant, Dieppe | RPR, +, 28 à Dieppe St J. | |||
08 | 06 | 1787 | HELLOT | Marie Elisabeth | 76 | Jacques | CLEMENCHE Marguerite | Jacques Jean BICHOT menuisier, Dieppe | RPR, +, 7 à Dieppe St J. | |
11 | 06 | 1787 | PILLON | Marie Magdeleine | 30 | PETIT Pierre Jacques | Sr Jean DESLANDES négociant, Dieppe | RPR, +, 10 à Dieppe | ||
01 | 12 | 1787 | DUBUSC | Marie Anne | 59 | DELESSARD Pierre | son mari | RPR, + à Dieppe |
Relevé aimablement transmis par Christian Sénécal.
Notes :
retour à la page d'accueil de Dieppe
retour à la page d'accueil Pays de Caux
retour à la page d'accueil Huguenots