DATE | EPOUX | Prénoms époux | Ancien conjoint | Origine | EPOUSE | Prénoms épouse | Ancien Conjoint | Origine |
01/04/1779 | ALARDIN | Pierre | Verrières | JACQUEMAR | M. Esther | Sedan | ||
07/02/1745 | BAILLARD | Lambert | ROUTIER Madeleine + | Givonne | LALLEMANT | Elizabeth | DANIEL François + | Daigny |
15/03/1774 | BARTHELEMY | Frédéric | Sedan | TURQUANT | Rose Marguerite | Chatellerault (86) | ||
07/07/1771 | BARTHELEMY | Jean David | Sedan | LABAUCHE | Les Philippine Aug. | Sedan | ||
12/11/1769 | BARTHELEMY | Pierre Frédéric | LABAUCHE Suzanne + | Sedan | BRUYERE | Jeanne M.Anne | Sedan | |
28/03/1766 | BARTHELEMY | Pierre Paul | Sedan | LABAUCHE | Germaine | Sedan | ||
12/04/1765 | BARTHELEMY | Pierre Frédéric | Sedan | LABAUCHE | Suzanne | Sedan | ||
27/09/1772 | BECHET | Etienne | Sedan | LABAUCHE | Louise Henriette | Sedan | ||
04/06/1780 | BERTHE | Barthelemy | Fleigneux | LALLEMAND | Marianne | Francheval | ||
16/04/1775 | BERTHE | Michel | Sedan | WILMET | Jeanne | Sedan | ||
03/09/1768 | BERTS | Antoine | ROGER | Suzanne | ||||
02/07/1775 | BILLOMET | François | Sedan | WILMET | Jeanne | Sedan | ||
25/10/1772 | BRABANT | Pierre | Raucourt | BERTHE | Jeanne | NOEL Philippe + | Daigny | |
17/10/1767 | BRUYERE | Charles | Sedan | DROUIN | Justine | Sedan | ||
15/06/1775 | CHARDRON | Pierre | veuf | Sedan/Mons | RIDOU de la MOTTE | Françoise Renée | Caen | |
27/04/1773 | CHARDRON | Charles | veuf | Sedan | RIDOU | M.Madeleine | Caen | |
02/10/1773 | CHARDRON | Paul François Louis | Sedan | BECHET | M.Eliz.Victoire | Sedan | ||
17/02/1765 | CHARDRON | Pierre | Sedan | BRUYERE | Marie | SAUBERT Abraham+ | Sedan | |
15/03/1765 | CHARDRON | Charles | Sedan | SIGNARD | Anne Elizabeth | Caen | ||
22/02/1767 | COCHINEAU | Pierre | Fleigneux | CHAREAUX | Suzanne | Briaucour | ||
19/11/1775 | DALCHé | Henri | Sedan | JACQUEMART | Marguerite | Sedan | ||
09/07/1752 | DALCHé | ? | Sedan | VILLAIN | Marie Anne | Sedan | ||
03/11/1765 | DANIEL | François | Daigny | FROUMY | Magdeleine | Givonne | ||
06/07/1760 | DAY | Jacques | veuf | Raucourt | JEMME | Marguerite | Givonne | |
15/04/1743 | DAY | Daniel | Sedan | JACQUEMART | M.Elizabeth | Sedan | ||
21/02/1773 | DE VILLAS | Pierre | Lyon | BECHET | M.Elisabeth Sophie | Sedan | ||
15/02/1778 | DESCOTES | Jean | Ménil | MONNIER | Jeanne Marie | Loisy | ||
01/10/1769 | DESEMERY | Jean Louis | Sedan | LEBEAU | Marie Louise | Sedan | ||
24/07/1757 | DILLY | Jérémie | Fleigneux | LALLEMENT | Marie Magdeleine | Fleigneux | ||
30/03/1750 | DILLY | Jean | veuf | Francheval | ERARD | Marie | HUSSON Jean + | Francheval |
10/09/1775 | DOUSSET | Lambert | Givonne | RENARD | Elizabeth | Daigny | ||
11/11/1764 | DOUSSET | Nicolas | Sedan | DE GENEVE | Catherine | DUSSERT Daniel + | Pays de Luxembourg | |
17/09/1719 | DOUSSET | Henry | Sedan | MARTIN | Elizabeth | Sedan | ||
03/07/1760 | DROUIN | Etienne Paul | Sedan | POUPART | Marie | Sedan | ||
20/11/1720 | DUMET | Leonhard | Sedan | GENIN | Marie | Sedan | ||
12/05/1765 | DUSSERT | Charles | Raucourt | ROUILLON | Jeanne | Lamecourt | ||
09/12/1770 | EDET | Michel Louis | Sedan | JACQUEMART | Jeanne Marguerite | Sedan | ||
19/04/1756 | EDET | Louis | Sedan | RENAUD | Louise | Sedan | ||
30/11/1749 | EDET | Henry | veuf | Sedan | ROUILLON | Marie | Flize | |
01/02/1776 | ENGEFRIET | Jacob | Sedan | DAY | Judith | Sedan | ||
23/03/1725 | FABRY | Joseph | DE MOAL | Anne Marie | ||||
15/12/1737 | FER | Paul | Moulin | BARTHOLOMé | Marie | Bleigny | ||
05/12/1758 | FOURMY | Jean | Sedan | LEGNé | Marie Françoise | Sancerre | ||
27/02/1757 | FRANCHIMONT | Louis | Givonne | BERTHE | Jeanne | Daigny | ||
29/01/1780 | FREMY | Jean | Sedan | WILMé | Marie | Sedan | ||
07/05/1775 | FROMY | Pierre | Givonne | ROUILLON | Marguerite | |||
10/02/1771 | FROMY | Lambert | Givonne | ROUILLON | Catherine | Givonne | ||
22/10/1719 | FROUMI | Nicolas | DOUSSET | Jeanne | ||||
14/01/1759 | GARRET | Paul | Sedan | TEILLER | Marie | Condé | ||
02/05/1779 | GERARDIN | Jean | FROMé Anne + | Sedan | TELLIER | Elizabeth | La Berlière | |
18/02/1781 | GERARDIN | Pierre | Givonne | FROUMY | Marguerite | |||
21/02/1777 | GERARDIN | Jean Baptiste | Sedan | DET | M.Elizabeth | Sedan | ||
02/07/1775 | GERARDIN | Arnouls | La Moncelle | BREVILLE | Marie Anne | LOUIS Jacques + | Ballan | |
02/07/1775 | GERARDIN | Jean | La Moncelle | BERTHE | Marie | Daigny | ||
10/02/1771 | GERARDIN | Jean | La Moncelle | FROMY | Anne | Daigny | ||
11/11/1759 | GERARDIN | Denis | veuf | La Moncelle | TEILLET | Michele | veuve | Semur |
07/11/1756 | GERARDIN | Barthelémy | Raucourt | FRANCHIMONT | Jeanne | Givonne | ||
01/12/1754 | GERARDIN | Denis | veuf | La Moncelle | BAILLA | Marguerite | FROUMI Jean + | |
21/01/1720 | GIBON | Jean | Sedan | CAHOUET | Marie | Sedan | ||
11/12/1757 | GODART | Jean | PETIT | Marie Jeanne | ||||
11/10/1750 | GRATIOT | Antoine | Sedan | VUILMET | Elizabeth | Sedan | ||
05/08/1731 | HALBERGE | Louis | Sedan | HUSTIN | Catherine | Sedan | ||
31/07/1774 | HUET | Alexandre | DE SEMERY | Marie Anne | ||||
02/06/1765 | HUSSON | Jean | Givonne | GIRARDIN | Marie Anne | VERDUCHENE Etienne + | La Moncelle | |
22/05/1774 | JACQUEMART | Jean Nicolas | Sedan | ALLARDIN | Marie Anne | Verrières | ||
02/03/1766 | JACQUEMART | Paul | Francheval | LEFEVRE | Marie | Francheval | ||
20/10/1765 | JACQUEMART | Remi | Francheval | JACQUEMART | Jeanne | Francheval | ||
13/11/1763 | JACQUEMART | Pierre | Francheval | LENOBLE | Marie | Francheval | ||
19/04/1745 | JACQUEMART | Henry | GRATIOT Jeanne + | Givonne | ROUILLON | Jeanne | Boutancourt | |
29/06/1738 | JACQUEMART | Henry | Givonne | GRASSIOZ | Jeanne | Sedan | ||
11/10/1778 | JUILLIAR | Jean | Sedan | MISSé | Marguerite | Fleigneux | ||
06/10/1765 | JULLIAN | Pierre | Sedan | LENOBLE | Marie Jeanne | Illy | ||
30/05/1717 | KNIB | Arnoul | COLYN | Anne | ||||
10/03/1771 | LALLEMENT | Jérémie | Daigny | VERDUCHENE | Marguerite | La Moncelle | ||
13/11/1757 | LALLEMENT | Pierre | Fleigneux | CHAREAUX | Marie | Briaucourt | ||
01/02/1756 | LALLEMENT | Jean | Daigny | BERTHE | Suzanne | Daigny | ||
24/02/1754 | LALLEMENT | Pierre | Fleigneux | COCHINAUX | Suzanne | La Chapelle | ||
23/07/1780 | LEBEAU | Jacques | HARTOOS | Marie Joseph | BODET + | |||
05/01/1776 | LEDUC | Jacques | CHESEULET A.Marg. + | Sedan | BELHOMMET | Suzanne | Sedan | |
03/10/1756 | LEFEVRE | Jacques | Francheval | MISSET | Marie | Fleigneux | ||
26/12/1717 | LEGROS | Marc | GOSS | Jeanne | ||||
15/05/1746 | LELOIR | Pierre | PIET | Marie Elizabeth | ||||
21/02/1777 | LENOBLE | Jean | Sedan | GERARDIN | Marie Anne | Sedan | ||
01/07/1764 | LENOBLE | Jean | Sedan | VUILMET | Jeanne | Sedan | ||
11/04/1757 | LENOBLE | Jean | Sedan | TELLIER | Jeanne Marie | Givonne | ||
06/07/1766 | MALIZY | Lazare | Givonne | VUILLEMET | Rose | Sedan | ||
02/07/1741 | MALIZY | Jean | Givonne | JACQUEMART | Jeanne | Givonne | ||
31/01/1717 | MALORAN | Jacques | LOSEN | Marie Madeleine | ||||
26/02/1718 | MART | Jean Charles | FREé | Jeanne Thérèse | ||||
07/09/1721 | MEYER | Jean | WARREN | Piternette | ||||
12/10/1778 | MISSET | Jean | Francheval | GERARDIN | Suzanne | Givonne | ||
20/02/1779 | MISSET | Jean Baptiste | Sedan | PONCELET | Elizabeth | Balan | ||
02/07/1775 | MISSET | Henry | Sedan | DOUFFLET | Marie | Daigny | ||
03/07/1774 | MISSET | Pierre | Daigny | DAUSSET | Elizabeth | Daigny | ||
05/10/1766 | MISSET | Pierre | Sedan | MISSET | Marianne | Fleigneux | ||
05/10/1766 | MISSET | Jean André | Fleigneux | WILMET | Françoise | Sedan | ||
05/08/1764 | MISSET | Jean François | Francheval | PLAISANT | Anne | Francheval | ||
02/06/1754 | MISSET | Jean | Givonne | GIRARDIN | Magdeleine | La Moncelle | ||
01/09/1743 | MISSET | Jean | veuf | Francheval | MICHAU | Marie | Sedan | |
29/11/1733 | MISSET | Abraham | THOMAS | Marie Claude | ||||
14/02/1745 | MONOD | Mathieu | LEFEVRE | Marianne Joseph | ||||
28/05/1780 | MORMAL | Martin Joseph | FOULON | M.Thérèse Joseph | ||||
25/05/1752 | NOEL | Philippe | Francheval | BERTHE | Jeanne | Daigny | ||
01/03/1750 | NOEL | JEAN | Briancourt | JULLIAN | Marthe | La Chapelle | ||
10/10/1762 | PICARD | ? | Raucourt | TOUSSAIN | Marie | |||
10/08/1760 | PLAISANT | Etienne | Francheval | JACQUEMART | Marguerite | Francheval | ||
21/02/1745 | PLAISANT | Paul | Francheval | ROUILLON | Marie | CHEMIN Jacques + | Francheval | |
29/04/1779 | PONCELET | Louis | DEFRANCE | Anne | ||||
17/02/1765 | PROU | Pierre | JACQUEMART | Marthe Elizabeth | ||||
14/06/1761 | PROU | Jean | Francheval | TELLIER | Marie Magdeleine | Francheval | ||
09/01/1780 | QUINT | Jean | JACOB | Marie | ||||
18/04/1717 | REMY | Jean Pierre | WATTIER | Marie Marguerite | ||||
08/02/1750 | RENARD | Jean | Daigny | DANIEL | Suzanne | Daigny | ||
02/07/1741 | RENAUD | Jean | Sedan | VERDUCHENE | Elizabeth | veuve | Sedan | |
07/10/1753 | ROUILLN | Jean Baptiste | Boutancourt | SAVARY | Anne | Fleigneux | ||
19/01/1744 | SAVARY | Jean | Fleigneux | BREVILLE | Catherine | WILLEMET Jacques + | Raucourt | |
10/05/1739 | STALBERGE | Louis | veuf | Sedan | ALARDIN | Marie | Verrières | |
04/04/1763 | TEILLER | Jean | Givonne | DOUSSET | Jeanne | Sedan | ||
26/11/1758 | TEILLER | Jean Baptiste | Condé | TEILLER | Louise Henriette | La Berlière | ||
15/05/1774 | TEILLEY | André | Givonne | LALLEMANT | Marguerite | Feigneux | ||
08/12/1776 | TELLIER | Jean Baptiste | La Berlière | TELLIER | Jeanne Elizabeth | |||
13/02/1774 | TELLIER | Ambroise | Sedan | GRATIO | Marthe Elizabeth | Sedan | ||
29/05/1773 | TELLIER | Jean Nicolas | Semoy | VILLAIN | Jeanne | Douzy | ||
04/07/1773 | TELLIER | Jean | Givonne | LALLEMENT | Marie | Fleigneux | ||
19/04/1772 | TELLIER | Jean | TOUSSET Jeanne + | Sedan | WUILLEMET | M.Marthe | Sedan | |
12/11/1769 | TELLIER | Jean | FRANCHIMONT Magd.+ | Francheval | ERARD | Marie | DILLY/HUSSON | Fleigneux |
25/03/1764 | TELLIER | Jean Baptiste | Givonne | FROMY | Marthe | Givonne | ||
18/11/1764 | TELLIER | Jean Zacharie | Voue en Champagne | TROUMIé | Marie | La Chapelle | ||
06/12/1761 | TELLIER | André | envir. De Sedan | SAVARY | Marthe | environ de Sedan | ||
06/12/1761 | TELLIER | Pierre | envir. De Sedan | VUILMET | Jeanne | environ de Sedan | ||
30/11/1760 | TELLIER | Jean | Devon en Champagne | LEFEVRE | Marie | Francheval | ||
04/06/1758 | TELLIER | Abraham | Vonsen ? | VUILMET | Marie | VILLAIN Charles + | Raucourt | |
05/10/1749 | TEULY | Henry | Sedan | DUBOIS | Suzanne | Sedan | ||
13/09/1744 | TULLY | Louis | veuf | St Antonin Worve | RENAUT | Marie | Sedan | |
23/09/1716 | VAN BRANDIS | Ernest Philippe | LECLERC | Marguerite | ||||
29/11/1733 | VAN THREE | Jean | FORTUNE | Marie Joseph | ||||
03/05/1767 | VERDUCHENE | André | Daigny | MALISY | Magdeleine | Givonne | ||
13/02/1763 | VERDUCHENE | Etienne | La Moncelle | GERARDIN | Marie Anne | La Moncelle | ||
30/11/1766 | VILLAIN | Jérémie | Douzy | BELHOMEN | Suzanne | Sedan | ||
02/10/1763 | VILLAIN | Laurent | Douzy | EDET | Elizabeth | Sedan | ||
07/09/1738 | VILLEMET | Etienne | veuf | Sedan | GONZAL | Suzanne | veuve | Raucourt |
09/03/1766 | VUILLEMET | Etienne | Raucourt | THELLIER | Jeanne | Condé | ||
02/08/1739 | VUILLEMET | Isaac | Daigny | ROGEZ | Suzanne | Sedan | ||
04/08/1754 | VUILLESME | Jean Isaac | Daigny | MALISY | Marie Anne | Givonne | ||
05/07/1767 | VUILMET | ? | Sedan | DALCHé | Anne | Sedan | ||
12/04/1762 | VUILMET | Jacques | Raucourt | JACQUEMART | Marie | Francheval | ||
30/03/1750 | VUILMET | Pierre | veuf | Sedan | MISSET | Marie | LENOBLE Jacob + | Francheval |
28/07/1765 | WILLEIME | Isaac | Daigny | LECONT | Jeanne | Daigny | ||
27/01/1769 | WILLESMES | ?? | Daigny | MISSET | Marie | Francheval | ||
07/10/1753 | WILLIEME | Henry | Daigny | MISSET | Marie | Francheval | ||
25/04/1762 | WILLIESME | Jean | Daigny | VERDUCHENE | Marguerite | La Moncelle | ||
27/07/1766 | WILMET | Louis | Sedan | WILMET | Elizabeth | Raucourt | ||
10/02/1765 | WILMET | Jean | Raucourt | BARTAUX | Marthe Elizabeth | La Chapelle | ||
06/02/1763 | WILMET | Jean | Raucourt | SAVARY | Maruerite | Fleigneux | ||
27/03/1758 | WILMET | Louis | Givonne | ROUILLON | Catherine | Daigny |
Relevé effectué par : Andrée LAURENT
retour à la page Eglises de la Barrière
retour à la page d'accueil Huguenots