Surnames / Places list
Symbols: ° = birth, × = marriages, = deathBack to main page
Previous page Next page SERVANTSESTIER
- 69 Rhône, Lyon (ER) [1787] 1×( 1 )
- 69 Rhône, Lyon (Etat-Civil NC) [1789] 1×( 1 )
- 69 Rhône, Vernaison [1788] 2°( 1 2 )
- CH , Châtelaine [1764] 1°( 1 )
- CH , Gingins [1761] 1°( 1 )
SEVENE
- 69 Rhône, Lyon (NC) [1761] 1( 1 )
SEYNES (de)
- 69 Rhône, Lyon [1822 - 1893] 1°( 1 )1( 1 )
- 69 Rhône, Lyon (ER) [1888] 1×( 1 )
- 69 Rhône, Lyon 3ème [1853] 1×( 1 )
- 69 Rhône, Lyon Loyasse [1882 - 1948] 3( 1 2 3 )
SIEFERT
- 30 Gard, Alès [1826] 1×( 1 )
- 30 Gard, Calviac (près Lasalle) [1859] 1°( 1 )
- 30 Gard, Lasalle [1855] 1×( 1 )
- 30 Gard, Nîmes [1800] 1°( 1 )
- 30 Gard, Segoussac (près Rousson) [1865 - 1930] 2( 1 2 )
- 30 Gard, St Félix de Pallières [1941] 1( 1 )
- 34 Hérault, Montpellier [1868] 1°( 1 )
- 69 Rhône, Lyon [1827 - 1899] 3°( 1 2 3 )
- 69 Rhône, Lyon (ER) [1891] 1×( 1 )
- 75 Paris, Paris [1912] 1( 1 )
- 84 Vaucluse, St Didier [1905] 1( 1 )
- 99 , Santiago du Chili [1951] 1( 1 )
SIGWALT
- 07 Ardèche, Pouzin [1903] 1( 1 )
- 64 Pyrénées Atlantiques, Pau [1877] 1( 1 )
- 69 Rhône, Guillotière [1845] 1°( 1 )
- 69 Rhône, Lyon [1840] 1×( 1 )
- 69 Rhône, Lyon ER [1841] 1°( 1 )
- 69 Rhône, St Cyr au Mont d'Or [1876 - 1883] 1×( 1 )2( 1 2 )
- D , Gudenberg [1812] 1°( 1 )
SIMOND
- 69 Rhône, Lyon Loyasse [1892] 1( 1 )
SINGER
- 38 Isère, La Côte St André [1745] 1°( 1 )
- 69 Rhône, Lyon [1769 - 1793] 4°( 1 2 3 4 )1( 1 )
- 69 Rhône, Lyon (EC) [1792] 1( 1 )
SOLELIAC
- 68 Haut Rhin, Mulhouse [1768] 1°( 1 )
- 69 Rhône, Lyon [1802] 1×( 1 )
- 69 Rhône, Lyon cm [1801] 1×( 1 )
- 42 Loire, St Etienne [1869] 1×( 1 )
- 84 Vaucluse, Avignon [1887] 1( 1 )
Previous page Next page Back to main page