| Commentaires | Prénom des Nouveaux Convertis | Noms des Nouveaux Convertis | Montant de la capitation en 1744 | Montant de l'amende | Lieu | ||||
| livre | sol | denier | livre | sol | denier | ||||
| Mathieu | Godemard | 7 | 18 | 5 | 1 | ||||
| Joseph | Ranc | 8 | 15 | 5 | 11 | ||||
| Pierre | Reyne | 4 | 2 | 11 | 6 | ||||
| Antoine | Bouchard | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | |||
| Jean | Bravaix | 9 | 5 | 5 | 17 | 6 | |||
| Jean-Pierre | Nodon | 8 | 5 | 1 | 6 | ||||
| Pierre | Roumea | 11 | 7 | 6 | |||||
| Jean-Pierre | Leydier | 3 | 1 | 16 | |||||
| Simon | Boix | 10 | 6 | 7 | 6 | ||||
| Jacques | Jurus | 4 | 12 | 3 | |||||
| André | Lafaurie | 5 | 10 | 3 | 10 | 6 | |||
| Jacques | Rias | 4 | 5 | 2 | 14 | 6 | |||
| Christophe | Rissons | 14 | 8 | 17 | 6 | ||||
| André | Brottes | 6 | 15 | 4 | 6 | ||||
| Jean-Jacques | Rissons | 13 | 8 | 4 | 6 | ||||
| Verot | 3 | 10 | 2 | 5 | |||||
| Pierre | Monchal | 6 | 3 | 16 | 6 | ||||
| Isabeau | Lechonne? | 1 | 13 | ||||||
| Sebastien | Rissons | 5 | 5 | 3 | 7 | ||||
| Louis | Desbrus | 6 | 9 | 4 | 3 | ||||
| Jean | Combe | 6 | 3 | 16 | 6 | ||||
| Jean-Pierre | Blachon | 5 | 12 | 3 | 10 | ||||
| Pierre | Combe | 5 | 15 | 3 | 13 | 6 | |||
| Pierre | Valla | 2 | 1 | 6 | |||||
| le rentier de Louis Fustier | 5 | 3 | 4 | ||||||
| Pierre | Dejours | 1 | 13 | 6 | |||||
| le granger de Beranger | 7 | 10 | 4 | 17 | 6 | ||||
| Jacques | Jarjat | 7 | 10 | 4 | 17 | 6 | |||
| le rentier de Pezilier | 4 | 3 | 11 | 9 | |||||
| Jacques | Mourier | 1 | 5 | 16 | |||||
| le granger de chantarel | 1 | 10 | 18 | 3 | |||||
| Jean | Martin | 15 | 9 | 6 | |||||
| tailleur | Balaié | 2 | 12 | 1 | 12 | 6 | |||
| François | Chalavon | 4 | 10 | 2 | 15 | ||||
| Pierre | Martin | 2 | 10 | 1 | 12 | ||||
| Antoine | Monchal | 1 | 5 | 16 | |||||
| le granger de Bergeron | 1 | 5 | 16 | ||||||
| Jean-Pierre | Godemard | 3 | 10 | 2 | 5 | ||||
| le granger de Risson de valgela | 1 | 4 | 16 | ||||||
| Joseph | Monchal | 2 | 12 | 1 | 12 | 6 | |||
| Jacques | Chazal | 1 | 10 | 19 | |||||
| Jean-Jacques | Dejours | 5 | 18 | 3 | 6 | 6 | |||
| cordonnier | Magea | 1 | 10 | 19 | |||||
| Peyron | 1 | 12 | 1 | ||||||
| Joseph | Cadet | 15 | 9 | 6 | Laubertiere | ||||
| Alexandre | Valon | 1 | 15 | 1 | 3 | ||||
| Claude | Brottes | 18 | 11 | 6 | |||||
| fermier du mourier des blaches | Chareire | 3 | 1 | 18 | |||||
| le granger des blaches | Reilhe | 15 | 9 | 6 | |||||
| François | Palayer | 16 | 10 | 6 | |||||
| Paul | Dugans | 16 | 10 | 6 | |||||
| tisserand | Vala | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | |||
| avec Marie | Jean-Paul | Roumea | 3 | 18 | 2 | 16 | 6 | ||
| Madeleine | Monchal | 1 | 10 | 19 | |||||
| le meunier de pezillier | 15 | 9 | 6 | ||||||
| Sagniol | 15 | 9 | 6 | Merle | |||||
| Pierre | Deires | 1 | 15 | 1 | 2 | ||||
| avec François son fils rentier | Jean | Garnier | 2 | 1 | 6 | 6 | de monchal à | ||
| tailleur | chave | 1 | 10 | 19 | Monchal | ||||
| et etienne Chalavon | Jean | Jobert | 2 | 1 | 6 | 6 | Monchal | ||
| sabotier | Jean-Pierre | Chazal | 1 | 10 | 19 | Fogere | |||
| avec Basille son frere | Izaac | Monchal | 1 | 15 | 1 | 2 | 6 | Bosc | |
Sources : archives de l'Hérault C356
Auteur : Jean-Paul Chabanne