Commentaires | Prénom des Nouveaux Convertis | Noms des Nouveaux Convertis | Montant de la capitation en 1744 | Montant de l'amende | Lieu | ||||
livre | sol | denier | livre | sol | denier | ||||
François | Coste | 2 | 12 | 1 | 13 | ||||
le granger de bleysac | 3 | 8 | 1 | 19 | |||||
la veuve et son fils | Antoine | Bardon | 10 | 2 | 5 | 15 | |||
Pierre | Jobert | 7 | 2 | 4 | 2 | ||||
le granger du siuer Champs à jalas | 2 | 14 | 1 | 15 | |||||
et son gendre | Jean-Antoine | Sales | 9 | 2 | 5 | 4 | |||
le granger de la gruterie | 6 | 12 | 3 | 16 | |||||
Mathieu | Blassenac | 1 | 16 | 1 | 4 | ||||
François | Chabriere | 12 | 10 | 7 | 2 | ||||
le granger d'andré Garnier | 3 | 1 | 16 | la vialle | |||||
le granger de la grangette | 3 | 12 | 2 | 8 | |||||
le granger de sabattier | 1 | 18 | 1 | 5 | |||||
Jobert | 3 | 4 | 1 | 17 | |||||
Jean-Antoine | Grandoulier | 1 | 3 | 15 | |||||
tisserand | Jean-Pierre | Paulet | 2 | 1 | 7 | ||||
le granger de maison? | 1 | 8 | 19 | Espeisses | |||||
drapier | Perier | 2 | 5 | 1 | 7 | ||||
Pouret | 1 | 5 | 17 | Jalat |
Sources : archives de l'Hérault C356
Auteur : Jean-Paul Chabanne