Commentaires | Prénom des Nouveaux Convertis | Noms des Nouveaux Convertis | Montant de la capitation en 1744 | Montant de l'amende | Lieu | ||||
livre | sol | denier | livre | sol | denier | ||||
le rentier du sieur Courbis | 3 | 1 | 16 | Montreynaud | |||||
Jean-Pierre | Chatagnier | 6 | 4 | 16 | |||||
granger du domaine dumas | Peironnet | 2 | 5 | 1 | 7 | ||||
apothicaire | Pierre | Broé | 23 | 12 | 16 | ||||
granger | Louis | Peyrard | 3 | 1 | 16 | ||||
le rentier de margier | 3 | 4 | 1 | 16 | 6 | ||||
le rentier du moulin de la garde | 2 | 10 | 1 | 8 | 6 | ||||
Isaac | Bois | 11 | 10 | 6 | 16 | 6 | la Garde | ||
le granger d'isaac Bois | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 | ||||
André | Combe | 8 | 10 | 5 | 6 | 3 | |||
le granger de la rouveure dit peironnet | 3 | 5 | 1 | 10 | 3 | ||||
fermeir du domaine d'urbillac | Courbis | 12 | 7 | 10 | |||||
le granger du sieur Broé à la garde | 3 | 6 | 1 | 11 | 6 | ||||
le granger de rochebilliere | 3 | 10 | 1 | 16 | |||||
Pierre | Bois | 6 | 10 | 4 | 14 | 6 | la Martiniere |
Sources : archives de l'Hérault C356
Auteur : Jean-Paul Chabanne