| Commentaires | Prénom des Nouveaux Convertis | Noms des Nouveaux Convertis | Montant de la capitation en 1744 | Montant de l'amende | Lieu | ||||
| livre | sol | denier | livre | sol | denier | ||||
| Pierre | Peiron | 3 | 1 | 17 | |||||
| la fille | Jean-Françoi | Chalamet | 13 | 8 | 6 | ||||
| Jacques | Seignobosc | 39 | 24 | 5 | |||||
| Buisson | 18 | 11 | 2 | 6 | |||||
| la veuve | Jean-Pierre | Cluzel | 6 | 10 | 3 | 14 | 6 | ||
| Simon | Debrus | 5 | 3 | 2 | |||||
| le granger de faure | 3 | 1 | 17 | ||||||
| Izaac jean | Faure | 4 | 10 | 2 | 9 | 6 | |||
| et sa belle-mère | Pourret | 16 | 9 | 10 | Tracoulonet | ||||
| Pierre | Peironnet | 6 | 3 | 14 | |||||
| François | Chalamet | 17 | 9 | 17 | 6 | Valon | |||
| Jean-Pierre | Chabrières | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | Valon | ||
| et son fils | François | Fonbonne | 7 | 15 | 4 | 15 | 3 | ||
| Marianne | Cluzel | 18 | 11 | 12 | 6 | ||||
| le granger de Boze de Leyre | 2 | 10 | 1 | 12 | 6 | ||||
| Carias | 5 | 3 | 4 | 6 | Montmagnon | ||||
| Jean-Pierre | Reyne | 3 | 15 | 2 | 7 | 9 | Baumale | ||
| le granger du petit buisson | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 | ||||
| Jean | Deschamps | 13 | 10 | 8 | 14 | 6 | |||
| le granger de claude besson des hieres | 3 | 1 | 15 | 6 | |||||
| fermier | Peyrard | 6 | 5 | 4 | 6 | la grande molière | |||
| et son neveu Debrus | Noel | Charas | 9 | 10 | 6 | 7 | 6 | ||
| le granger de Mlle Garnier des hieres | 3 | 1 | 15 | 6 | |||||
| Jean-Antoine | Jalatte | 2 | 5 | 1 | 12 | 6 | |||
| Henry | Nodin | 4 | 2 | 12 | |||||
| le granger de peirard de Valon | 3 | 1 | 15 | 6 | |||||
| le granger de Bouveyron | 2 | 15 | 1 | 12 | 6 | ||||
| la veuve de | Antoine | Cluzel | 5 | 3 | 10 | 6 | |||
| le granger du fiol | 3 | 1 | 15 | 6 | |||||
| Paul | Gontard Rom | 4 | 10 | 2 | 18 | 6 | |||
| Pierre | Crouzet | 6 | 10 | 4 | 7 | 6 | |||
| François | Cachard | 4 | 16 | 3 | 1 | ||||
| le locataire de peyrard de Valon | 1 | 10 | 19 | ||||||
| François | Chomel | 4 | 10 | 2 | 18 | ||||
| Jean | Blachon | 4 | 2 | 12 | |||||
| Simon pierre | Peironet | 3 | 1 | 19 | |||||
| Pierre | Champs | 8 | 5 | 5 | 7 | ||||
| et Michalon | Marianne | Cluzel | 4 | 2 | 12 | ||||
| le granger de Travaron | 3 | 1 | 19 | ||||||
| dit gaite | Cadet | 2 | 1 | 6 | |||||
| Jean | Perrier | 3 | 15 | 2 | 8 | ||||
| les frères | Delarbre | 6 | 3 | 18 | |||||
| Giraud | Deluche ? | 5 | 3 | 5 | |||||
| Jacques | Valon | 3 | 1 | 19 | |||||
| locataire de Blachon | Jean-Antoine | Seignobosc | 2 | 10 | 1 | 12 | |||
| locataire de charas | Marie | 1 | 16 | 1 | 2 | ||||
| le granger dupuy de planta | 2 | 1 | 6 | ||||||
| Lavenant | 1 | 10 | 19 | ||||||
| le père | Fraisenet | 2 | 1 | 6 | Montmagnon | ||||
| le fils | Fraisenet | 1 | 10 | 19 | Montmagnon | ||||
| granger | Jean | Maneval | 3 | 1 | 19 | Debrus | |||
| locataire de debrus | Etienne | Seine | 2 | 1 | 6 | ||||
| l'ainé | Jean-pierre | Peiron | 1 | 10 | 19 | ||||
Sources : archives de l'Hérault C356
Auteur : Jean-Paul Chabanne