| Commentaires | Prénom des Nouveaux Convertis | Noms des Nouveaux Convertis | Montant de la capitation en 1744 | Montant de l'amende | Lieu | ||||
| livre | sol | denier | livre | sol | denier | ||||
| ? | Jean-Pierre | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||
| Agier | Jean | 9 | 10 | 6 | 3 | blache | |||
| armurier | Agier | Jean | 2 | 10 | 1 | 13 | 8 | ||
| Agier | 4 | 2 | 16 | 6 | lermet | ||||
| Amblard | Jean-Pierre | 8 | 13 | 5 | 1 | 9 | |||
| Antérion | 4 | 12 | 2 | 19 | 6 | ||||
| Armand | Jean | 5 | 3 | 8 | 9 | ||||
| le fils de | Armand | Jean | 5 | 5 | 3 | 8 | 9 | micouleau | |
| le fils | Armand | Jean | 2 | 10 | 1 | 14 | 9 | aux reboulets | |
| Arsac | Pierre | 10 | 5 | 6 | 19 | 4 | hardi | ||
| et jacques | Astier | André | 17 | 11 | 6 | 6 | |||
| Bancel | Jacques | 4 | 5 | 2 | 16 | 9 | |||
| Bard | Antoine | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | |||
| Bard | Jean-Jacques | 8 | 5 | 3 | 6 | ||||
| ménager | Bard | Pierre | 10 | 6 | 9 | Presles | |||
| Barthelemy | Claude | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||
| Bernard | Antoine | 2 | 5 | 1 | 11 | 8 | |||
| et son fils | Bernard | Jean | 8 | 5 | 2 | 6 | |||
| Bernard | Pierre | 6 | 17 | 3 | 19 | 6 | |||
| Bertier | François | 3 | 1 | 19 | 2 | ||||
| sa veuve | Bertier | Pierre | 5 | 3 | 5 | 9 | |||
| Bertouse | Mathieu | 3 | 1 | 19 | 3 | ||||
| Bertoux | Claude | 5 | 10 | 3 | 6 | 9 | |||
| dit picq | Bertoux | Pierre | 3 | 1 | 19 | 6 | |||
| Bessé | Antoine | 1 | 5 | 16 | 9 | ||||
| Blassenac | Jacques | 4 | 2 | 16 | 9 | ||||
| Boisson | André | 1 | 12 | 1 | 2 | 9 | |||
| Boisson | Jean | 4 | 8 | 2 | 17 | 6 | cros | ||
| Boisson | Paul | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | janal | ||
| Boix | Jean-Jacques | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||
| Bret | Jean-Pierre | 1 | 10 | 1 | 6 | ||||
| sa veuve | Broe | Jean-antoine | 10 | 10 | 6 | 9 | |||
| sieur | Broe | Pierre | 7 | 3 | 13 | 9 | |||
| granger | Bruas | Jean | 4 | 4 | 2 | 18 | 3 | chezes | |
| Cadet | François | 1 | 13 | ||||||
| Cadet | Jean-Jacques | 2 | 12 | 1 | 10 | 9 | |||
| Cadet | Mathieu | 2 | 7 | 1 | 12 | 9 | |||
| Chabanes | Jacques | 2 | 15 | 1 | 18 | nods | |||
| Chabanes | Pierre | 1 | 13 | ||||||
| sieur | Chalamet | Jean-Pierre | 12 | 18 | 7 | 16 | 9 | ||
| Chalaye | Jacques | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | |||
| Chalaye | Jacques | 2 | 16 | 1 | 16 | 2 | |||
| Chalayer | Pierre-Antoine | 10 | 6 | 6 | 6 | ||||
| maréchal | Chambron | 1 | 5 | 16 | 9 | ||||
| Chapellon | Pierre | 6 | 10 | 4 | 4 | 9 | |||
| Chapelon | 1 | 5 | 16 | 6 | chazal de la | ||||
| Chareire | Jean | 10 | 15 | 6 | 14 | 9 | nods | ||
| Chareire | Jean-Pierre | 8 | 4 | 19 | 6 | ||||
| Charra | Pierre | 15 | 10 | 9 | 4 | 9 | |||
| Chasot | Pierre | 8 | 8 | 5 | 11 | 6 | |||
| Chataigner | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | reboulet | |||
| Chave | Jacques | 1 | 10 | 1 | 8 | au reboulet | |||
| sieur | Chave | Jean-antoine | 12 | 14 | 8 | 8 | 3 | ||
| Chave | Pierre | 3 | 2 | 9 | 1 | ||||
| Chave | Simon | 3 | 1 | 19 | 3 | ||||
| et son fils | Chave | Suzanne | 5 | 3 | 6 | 6 | |||
| Chazot | Jean-antoine | 1 | 12 | 1 | 3 | 8 | |||
| Cheinel | Jacques | 6 | 15 | 4 | 7 | 6 | |||
| et son frère | Clair | Jean | 1 | 16 | 1 | 6 | 9 | ||
| Clusel | Pierre | 6 | 16 | 4 | 11 | 9 | |||
| ménager | Cluzel | Antoine | 12 | 17 | 7 | 15 | 9 | ||
| Cluzel | Pierre | 1 | 10 | 1 | 6 | 3 | baumes | ||
| le cadet ? | Cluzel | 1 | 15 | ||||||
| Combe | Jacques | 7 | 4 | 15 | 6 | ||||
| Combe | Jean-Pierre | 7 | 10 | 4 | 18 | 9 | |||
| sieur | Comboroure | Jean joachim | 9 | 19 | 6 | 6 | 6 | ||
| Comboroure | Mathieu | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||
| sa veuve | Convert | Jacques | 2 | 18 | 1 | 13 | 9 | ||
| Courtial | Jean-Jacques | 3 | 10 | 2 | 8 | ||||
| Courtial | Jean-Pierre | 1 | 6 | 18 | 10 | ||||
| et son fils jean | Cros | François | 5 | 12 | 3 | 9 | 9 | ||
| fils à Isaac | Cros | Jacques | 3 | 19 | 2 | 15 | 6 | ||
| Cros | Jean | 2 | 10 | 1 | 18 | ||||
| Crouset | Pierre | 4 | 10 | 2 | 14 | ||||
| Dard | Paul | 1 | 5 | 18 | 9 | ||||
| Debrus | Jean-esprit | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||
| à présent sa veuve | Dejames | Paul | 5 | 10 | 3 | 8 | 6 | ||
| sa veuve | Dejames | Simon | 4 | 2 | 16 | 9 | |||
| Desnots | Mathieu | 1 | 16 | 1 | 3 | 4 | |||
| fermier de bertier | Desnots | 1 | 15 | 1 | 8 | 6 | |||
| Deyres | Jacques | 2 | 1 | 4 | |||||
| veuve de chasot isaac | Deyres | Marie | 3 | 18 | 2 | 16 | 9 | ||
| son fils | Deyres | Pierre | 5 | 3 | 6 | 9 | lermet | ||
| Dorne | Etienne | 1 | 15 | 1 | 4 | 3 | |||
| Dugan | Pierre | 1 | 10 | 16 | 3 | ||||
| Dupré | Isaac jean | 8 | 2 | 5 | 10 | 9 | |||
| Eyraud | Antoine | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | longefaye | ||
| Fay | Jean-antoine | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||
| Fayard | Charles | 6 | 14 | 4 | 8 | 6 | |||
| Fayat | Claude | 5 | 11 | 3 | 8 | 9 | douzet | ||
| Fayat | Jean-Jacques | 4 | 4 | 2 | 19 | 9 | |||
| Ferier | Pierre | 1 | 10 | 19 | 9 | ||||
| Ferraton | André | 2 | 1 | 8 | 3 | banes | |||
| fils à moyse | Ferraton | Jacques | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||
| fils à Pierre | Ferraton | Jacques | 5 | 15 | 3 | 8 | 9 | ||
| Ferraton | Jean-Paul | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | |||
| Ferraton | Laurent | 4 | 15 | 2 | 19 | 9 | |||
| Ferraton | Mathieu | 7 | 15 | 4 | 14 | 2 | |||
| Fogeron | Jacques | 3 | 1 | 19 | 9 | ||||
| et son fils | Four | Etienne | 4 | 2 | 6 | 9 | |||
| Frachon | Jean | 5 | 15 | 3 | 6 | 6 | |||
| à présent claude ferraton | Fuma | Pierre | 8 | 7 | 4 | 19 | 9 | bobignac | |
| Gerenton | Jean-Pierre | 2 | 1 | 12 | 6 | ||||
| la veuve & son gendre | Godemar | 4 | 2 | 16 | 6 | ||||
| Gounon | Jean | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | |||
| Guilhoc | Jean | 3 | 2 | 1 | 8 | gilamandon | |||
| Heyraud | Henri | 2 | 1 | 8 | 6 | ||||
| Issartial | Pierre | 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||
| Issartial | Pierre | 6 | 3 | 16 | 9 | comberon | |||
| locataire | Jobert | 1 | 15 | 1 | 5 | 6 | combier | ||
| cadets | Lamblard | 4 | 18 | 3 | 6 | 3 | |||
| Lamblard | 8 | 5 | 5 | 3 | aux issartaux | ||||
| Laurent | Daniel | 6 | 3 | 16 | 3 | ||||
| Laurent | Jacques | 2 | 18 | 1 | 18 | 9 | |||
| fils à jacques | Layes | Jean | 1 | 4 | 16 | 8 | |||
| Layes | Jean-pierre | 6 | 3 | 16 | 6 | ||||
| le fermier | 5 | 5 | 3 | 16 | 9 | masoier | |||
| le fermier | 6 | 3 | 19 | 9 | grand palayer | ||||
| le fermier | 4 | 10 | 2 | 19 | 9 | chirol | |||
| le fermier | 5 | 10 | 3 | 19 | 6 | grange | |||
| le fermier | 7 | 10 | 4 | 19 | 9 | viale | |||
| le fermier | 2 | 1 | 8 | 6 | martine | ||||
| le fermier | 2 | 1 | 8 | 6 | petit Palayer | ||||
| le fermier | 6 | 1 | 3 | 19 | 3 | jameysse | |||
| de chave | le fermier | 2 | 5 | 1 | 12 | 6 | benite | ||
| le fermier | 2 | 10 | 1 | 6 | 7 | godemard | |||
| le fermier | 4 | 8 | 2 | 9 | jeangrand | ||||
| le fermier | 1 | 10 | 19 | 9 | balaron | ||||
| le fermier | 2 | 1 | 8 | 3 | combepelle | ||||
| le fermier | 2 | 10 | 1 | 17 | 6 | gourgoury | |||
| de jacques ferraton | le fermier | 1 | 15 | 1 | 5 | 6 | bonnet | ||
| le fermier | 2 | 1 | 8 | 9 | quereyron | ||||
| le fermier | 2 | 1 | 8 | 9 | la broé | ||||
| de jean Bernard | le fermier | 1 | 10 | 1 | 1 | 9 | ebruy | ||
| de sieur Bruston | le granger | 4 | 10 | 2 | 19 | 3 | fonbonne | ||
| de la veuve Fay | le granger | 2 | 1 | 8 | 6 | ginoux | |||
| de pourret | le granger | 4 | 4 | 2 | 16 | 9 | sabarot | ||
| sieur | Maisonneuve | Jacques | 16 | 5 | 10 | 2 | 6 | ranc | |
| sieur | Martin | Pierre | 6 | 10 | 4 | 9 | 3 | nods | |
| sieur | Martin | Pierre | 13 | 8 | 4 | 9 | masoier | ||
| granger | Martin | 3 | 1 | 19 | 3 | presles | |||
| Mazoyer | Pierre | 8 | 2 | 5 | 7 | 9 | |||
| Mazoyer | Pierre | 3 | 10 | 2 | 2 | 9 | |||
| tisserand | Mazoyer | 1 | 10 | 1 | 6 | rouveure | |||
| Molin | Jean | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | |||
| Molin | Jean-antoine | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | |||
| tailleur | Molin | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||
| Monchal | Antoine | 1 | 5 | 16 | 8 | ||||
| Mourier | Claude | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | fontaraux | ||
| sa veuve | Mourier | Mathieu | 5 | 3 | 6 | 6 | |||
| Mourier | Pierre | 6 | 16 | 4 | 16 | lermet | |||
| Palayer | Jacques | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | |||
| fils à Paul | Peiron | Jean-Pierre | 7 | 4 | 15 | ||||
| Peiron | Pierre | 4 | 5 | 2 | 18 | 9 | soins | ||
| Perier | Isaac | 4 | 10 | 2 | 17 | 6 | |||
| Perrier | Mathieu | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | |||
| et Paul | Peyron | Jacques | 7 | 12 | 4 | 16 | |||
| et jean-pierre son fils | Peyron | Jacques | 5 | 5 | 3 | 16 | 9 | ||
| Peyron | Paul | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||
| Pons | François | 1 | 16 | 1 | |||||
| Ponton | Jean-Pierre | 2 | 1 | 8 | 6 | ||||
| Pourret | Jean-pierre | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | |||
| Pourret | Jean-Pierre antoine | 17 | 19 | 10 | 4 | 9 | |||
| sieur | Ranc | Jacques Noé | 10 | 5 | 17 | ||||
| sieur | Ranc | Joseph | 9 | 5 | 19 | 9 | |||
| Rave | Antoine | 1 | 11 | 18 | 6 | ||||
| la veuve | Reboulet | Isaac jean | 1 | 5 | 16 | 9 | |||
| Reboulet | Jean-Paul | 16 | 10 | 14 | 6 | ||||
| charpentier | Reboulet | 2 | 10 | 1 | 14 | 3 | presles | ||
| sa sœur | Rouet | Antoine | 4 | 10 | 2 | 18 | 9 | ||
| Rouet | Jacques | 5 | 10 | 3 | 8 | 9 | |||
| Rouet | Jean-pierre | 1 | 10 | 1 | 8 | rouveure | |||
| sa veuve | Rouet | 4 | 2 | 16 | 9 | combier | |||
| son granger | Rousson | Jean | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | ||
| Rousson | Pierre | 8 | 5 | 6 | 6 | croze | |||
| la veuve & son fils | Rouveirol | Pierre | 3 | 12 | 2 | 2 | 6 | ||
| Rouveyrol | Jean | 2 | 1 | 6 | 6 | beauregard | |||
| fils à Paul | Rouveyrol | Pierre | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | ||
| Roux | Jean | 2 | 7 | 1 | 14 | 6 | |||
| Roux | Pierre | 3 | 12 | 2 | 8 | 6 | |||
| Ruel | Jacques | 3 | 18 | 2 | 7 | 6 | |||
| Ruel | Jean | 3 | 15 | 2 | 9 | 9 | |||
| Ruissas | Jacques | 2 | 1 | 8 | 9 | chalaye | |||
| Ruissas | Jean-Pierre | 7 | 7 | 4 | 16 | 5 | |||
| Salles | Mathieu | 5 | 10 | 3 | 6 | 6 | |||
| Sauze | Jacques | 1 | 17 | 1 | 6 | 9 | douzet | ||
| à présent ses héritiers | Sauze | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | douzet | ||
| Seignobosc | Antoine | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | |||
| veuve Chareyre | Seignobosc | Jeanne | 1 | 9 | 1 | 6 | |||
| Seignobosc | Mathieu | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | |||
| Seignobosc | Pierre | 3 | 1 | 19 | 3 | ||||
| sieur | Seignobosc | Pierre | 6 | 3 | 19 | 3 | |||
| Seignobosc | Pierre | 1 | 5 | 16 | 9 | bobignac | |||
| fils à Antoine tailleur | Seignobosc | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | |||
| Senovert | Jean-esprit | 1 | 10 | 19 | 7 | ||||
| Senovert | Jean-Jacques | 3 | 12 | 2 | 7 | 6 | |||
| Senovert | Pierre | 4 | 2 | 16 | 6 | ||||
| Soubeiran | Antoine | 10 | 6 | 7 | |||||
| le fils cadet | Soubeiran | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 | reboulet | ||
| Tourasse | Jacques | 10 | 6 | 5 | 9 | ||||
| Tourasse | Jacques | 3 | 1 | 19 | 2 | ||||
| sieur | Vala | Jacques | 18 | 18 | 11 | 16 | 9 | ||
| Valayer | Simon | 3 | 18 | 2 | 18 | 9 | |||
| le sieur ? | Valla | Pierre | 4 | 15 | 3 | 2 | 9 | ||
| Verilhac | Jacques | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | longefaye | ||
| dit claret | Verilhac | Jacques | 4 | 10 | 2 | 19 | 9 | ||
| Verilhac | Jean | 5 | 17 | 3 | 17 | ||||
| Verilhac | Mathieu | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
| Veron | Claude | 7 | 4 | 4 | 4 | 9 | |||
| Verot | Jean | 6 | 3 | 19 | 3 | ||||
| Verot | Pierre | 9 | 5 | 19 | 6 | ||||
| Vey | Mathieu | 7 | 4 | 16 | |||||
| Vey | Pierre | 5 | 3 | 6 | 9 | ||||
Sources : archives de l'Hérault C356
Auteur : Jean-Paul Chabanne