Commentaires | Prénom des Nouveaux Convertis | Noms des Nouveaux Convertis | Montant de la capitation en 1744 |
Montant de l'amende |
Lieu | ||||
livre | sol | denier | livre | sol | denier | ||||
Jean-pierre | Reboul | 13 | 9 | 19 | 4 | Leaurat | |||
Jean-pierre | Roumesy | 9 | 6 | 18 | |||||
le rentier du domaine de Moze | 9 | 6 | 18 | ||||||
Antoine | Pourret | 23 | 17 | 12 | 8 | ||||
Antoine | Fombonne | 8 | 10 | 6 | 10 | 4 | |||
maréchal | Bosc | 12 | 9 | 4 | |||||
rentier | Pierre | Sonier | 15 | 10 | 11 | 17 | 8 | ||
Pierre | Laudoyer | 4 | 10 | 3 | 9 | ||||
Jean-claude | Chapellon | 8 | 6 | 2 | 8 | ||||
Dejours | 12 | 9 | 4 | Roumea | |||||
le rentier du sieur Terras | 15 | 11 | 10 | ||||||
Antoine | Dutrou | 6 | 4 | 12 | |||||
le rentier des jaies | 7 | 10 | 5 | 15 | |||||
le meunier du moulin de Molière | 3 | 2 | 6 | ||||||
le rentier du domaine de Suze | 10 | 7 | 13 | 4 | |||||
tisserand | Pierre | Maneval | 4 | 10 | 3 | 9 | |||
veuve du Madieu | Garnier | 9 | 6 | 18 | |||||
le granger de Maga | 7 | 10 | 5 | 15 |
Sources : archives de l'Hérault C356
Auteur : Jean-Paul Chabanne