Liste Lieux / Patronymes
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page précédente Page suivante FRANCE, 07160 Ardèche, NONIÈRES
FRANCE, 07160 Ardèche, ST CHRISTOLFRANCE, 07160 Ardèche, ST JULIEN LABROUSSE
- ALEGRE [1766] 1×( 1 )
- BARD [1791 - 1804] 3°( 1 2 3 )1×( 1 )
- BATHAIL [1755] 1×( 1 )2( 1 2 )
- BLACHIER [1798] 1×( 1 )
- CHABRIOL [1743] 1( 1 )
- DOUCE(DOUSSON) [1775 - 1798] 1°( 1 )1×( 1 )
- DOUSSON [1743 - 1836] 3°( 1 2 3 )8×( 1 2 3 4 5 6 7 8 )1( 1 )
- GAILLARD [1762] 1×( 1 )
- MARIJON [1755] 1( 1 )
- MOURIER [1743] 1( 1 )
- REIGNIER [1744] 1( 1 )
- ROUMEGOUX [1743 - 1836] 1°( 1 )2×( 1 2 )2( 1 2 )
- SOULHOL [1785] 1×( 1 )
- VERNET [1784] 1×( 1 )
- BADIN [1878] 1( 1 )
- BARD [1774] 1( 1 )
- BAUDECHE [1736 - 1892] 3°( 1 2 3 )4×( 1 2 3 4 )
- BESSON [1767 - 1817] 3°( 1 2 3 )1×( 1 )
- BONNET [1855 - 1878] 1°( 1 )1( 1 )
- BOUVERON [1746] 1°( 1 )
- BOUVEYRON [1735] 1×( 1 )
- BOUVIER [1735] 1×( 1 )
- CACHARD [1778] 1×( 1 )
- CHARENSOL [1756] 1°( 1 )
- CHOMIER [1771] 1×( 1 )
- DOUCE(DOUSSON) [1812] 1×( 1 )
- LEYDIER [1764] 1×( 1 )
- LUQUET [1778] 1( 1 )
- MOULA [1736] 1( 1 )
- MOULU [1736 - 1778] 1×( 1 )1( 1 )
- VALLA [1774] 1( 1 )
Page précédente Page suivante Retour à la page principale