Liste Lieux / Patronymes
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décèsRetour à la page principale
Page précédente Page suivante FRANCE, 07440 Ardèche, CHAMPISFRANCE, 07440 Ardèche, ST DIDIER de CRUSSOL
- ALBOUSSIERE [1875 - 1901] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- BOUVIER [1901] 1×( 1 )
- CHARLON [1781] 1( 1 )
- COURBIS [1781] 1×( 1 )1( 1 )
- DALBOUSSIERES [1784] 1( 1 )
- DESBOS [1781] 1×( 1 )
- DUCROS [1781] 1×( 1 )
- MAZEYRAC [1781 - 1784] 2×( 1 2 )
- MONT [1744] 1×( 1 )
- PIC [1744] 1×( 1 )
- POULENARD [1823 - 1834] 2°( 1 2 )
- REYNE [1784 - 1785] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
FRANCE, 07440 Ardèche, ST SYLVESTRE
- CROZAT [1756 - 1762] 2°( 1 2 )
- GREGNAC [1822] 1°( 1 )
- PEYRARD [1755] 1°( 1 )
- PRADIER [1879] 1( 1 )
- ROUMEZIN [1758] 1°( 1 )
- ROUSSET [1857 - 1869] 3°( 1 2 3 )2( 1 2 )
- SAUGUS [1870] 1( 1 )
FRANCE, 07460 Ardèche, ST ANDRÉ de CRUZIÈRES
FRANCE, 07540 Ardèche, ST LAURENT du PAPEFRANCE, 07570 Ardèche, LABATIE d'ANDAURE
- CHALAYAT [1820] 1( 1 )
- CROUZET [1827] 1( 1 )
- DESANFANT [1837] 1°( 1 )
- VANEILLE [1807] 1°( 1 )
- VIERNE [1834] 1( 1 )
FRANCE, 07800 Ardèche, BEAUCHASTEL
FRANCE, 07800 Ardèche, CHARMES sur RHONES
- ASTIER [1770 - 1882] 14°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 )6×( 1 2 3 4 5 6 )5( 1 2 3 4 5 )
- BERGERON [1748 - 1814] 2°( 1 2 )2×( 1 2 )1( 1 )
- BONNET [1848] 1×( 1 )
- BOUVIER [1880] 1( 1 )
- BRAVAIS [1762 - 1796] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- BRUYERE [1813] 1×( 1 )
- CHANAS [1870] 1( 1 )
- CRESPIN [1861 - 1903] 1°( 1 )2( 1 2 )
- CROZAT [1848] 1×( 1 )
- DUCROS [1779] 1( 1 )
- EYMARD [1755 - 1800] 1°( 1 )2×( 1 2 )
- EYRAUD [1789] 1×( 1 )1( 1 )
- FELAIX [1814 - 1860] 3°( 1 2 3 )1×( 1 )2( 1 2 )
- FOREL [1885] 1( 1 )
- FOURQUET [1854 - 1885] 1°( 1 )1( 1 )
- GREGNAC [1749 - 1882] 3°( 1 2 3 )2×( 1 2 )1( 1 )
- GUIGON [1773] 1×( 1 )
- JARJAT [1793] 1×( 1 )
- LORIOL [1868] 1( 1 )
- MAISONNEUVE [1848 - 1853] 1×( 1 )1( 1 )
- MICHAUD [1821] 1( 1 )
- MICHEL [1893] 1( 1 )
- MODILLON [1774] 1( 1 )
- MOTTET [1789] 1×( 1 )
- MUAND [1779] 1( 1 )
- PIALOUX [1848] 1×( 1 )
- POURCHAIRE [1748] 1( 1 )
- PRAT [1691 - 1829] 1°( 1 )1( 1 )
- PROTHON [1836 - 1882] 2°( 1 2 )1( 1 )
- ROBERT [1822] 1×( 1 )
- TRAPIER [1748] 1×( 1 )
- VINARD [1792] 1×( 1 )
- VIOUJARS [1818] 1°( 1 )
Page précédente Page suivante Retour à la page principale