Page | Date | Nom | Prénom | Age | Prénom Père | Nom Mère | Prénom Mère | Nom conjoint | Prenom conjoint | Domicile | Notes |
2 | 24/12/1683 | LEYGNE | Alexandre | ||||||||
2 | 25/12/1683 | GRATOL | Isabeau | 70 ans | SERRé + | Jacques | St Julien le roux | ||||
3 | 23/12/1683 | SERRé | Jean-Pierre | 13 ans | François | ||||||
3 | 23/12/1683 | LODIE | Gasparde | PAUCHON layné | Jean | Viviers | |||||
3 | 23/12/1683 | PAUCHON layné | Jean | LODIE | Gasparde | du lieu de Beaunent | |||||
3 | 23/12/1683 | SERRE | Jeanne | 7a 6m | François | ||||||
3 | 23/12/1683 | SERRE | François | Jacques | GRATOL | Isabeau | |||||
3 | 23/12/1683 | REYLIER | André | Lieu dit Reylier paroisse de St André de Bruzac diocèse de Valence | |||||||
26/12/1683 | JACQUAMET | Catherine | LAHY | Jacques | La Preminarie, St Julien | ||||||
26/12/1683 | GRATOL | Jean | le Bouchet, St Julien | ||||||||
17 | 31/01/1684 | TERRAS | Françoise | 50 ans | LEYGNE | Alexandre | Laboureur | ||||
17 | 02/02/1684 | PERIER | Anne | 20 ans | Benoit | le Bouchet, St Julien | |||||
17 | 05/02/1684 | BARDE | Claude (F) | 60 ans | GRATOL | Jacques | le Bouchet, St Julien | ||||
18 | 06/02/1684 | CHARREIRE | Julliet | 35ans | SERRE | François | le Faux ,St Julien | ||||
23 | 23/02/1685 | JACQUAMET | Cécile | 20 ans | Jacques | VALENTIN | Catherine | La Preminarie, St Julien | Témoin sa mère et son fiancé Jacques FONTONVIE | ||
23 | 13/05/1685 | SERRET | Isabeau | 20 ans | Anthoine | CHANAN | Marie | Pranles | Témoin sa soeur Suzanne Serret, Jean Reylier de st Julien et Mathieu Pradier de Vernoux | ||
28 | 05/08/1685 | SERRE | Arthaude | 30 ans | |||||||
29 | 25/09/1685 | JACQUAMET | Barthelemy | 40 ans | La Preminarie, St Julien | Témoin Jacques Jacquamet frère de la | |||||
29 | 25/09/1685 | JACQUAMET | François | 13 ans | Barthelemy | ||||||
29 | 25/09/1685 | JACQUAMET | Anne | 10 ans | Barthelemy |
Relevé effectué par Elisabeth VEGEAS.
retour à la page Abjurations en Velay - Vivarais
retour à la page d'accueil Huguenots