| Nom principal | Tous les prénoms | Bapt: Date | Père: Prénoms | Mère: Prénoms | Mère: Nom |
| MELLIER | Arnold | 13/07/1805 | Abraham | Marie Catherine | SALET |
| MELLIER | Cécile Pierrette | 02/02/1792 | Abraham | Marie Catherine | SALET |
| MELLIER | Josué Auguste | 21/03/1790 | Abraham | Marie Catherine | SALET |
| MELLIER | Louis Henri | 18/11/1787 | Jean Jacques | Madeleine | ARNAUD |
| MELLIER | Madeleine | 17/12/1788 | Jean Jacques | Madeleine | ARNAUD |
| MENNICH | Nicolas | 13/09/1789 | Jean-Pierre | Marie-Madeleine | WESSKER |
| MERTZ | George | 22/08/1784 | Hartmann | Philipinne Louise | CALAME |
| MERTZ | Hartmann | 21/01/1780 | Hartmann | Philipinne Louise | CALAME |
| MERTZ | Henri | 22/05/1783 | Henri | Marie | GONIN |
| MERTZ | Jean | 29/04/1786 | Hartmann | Philipinne Louise | CALAME |
| METZ | Jeanne Élisabeth | 04/12/1791 | François | Suzanne | TISSOT |
| MONO | Jean Henri | 17/09/1788 | Jean | Jeanne | CHAPONNIER |
| MONO | Jean Ulrich Rodolphe | 15/07/1787 | Jean | Jeanne | CHAPONNIER |
| MONO | Jeanne Catherine Anne | 06/04/1792 | Jean | Jeanne | CHAPONNIER |
| MONO | Jeanne Françoise Suzanne | 23/10/1790 | Jean | Jeanne | CHAPONNIER |
| MORIN | Amélie Marie | 29/11/1802 | Jean Charles | Marie Antoinette | BROLEMANN |
| MORIN | Valérie Théodora | 27/10/1816 | Jean Charles | Marie Antoinette | BROLEMANN |
| MULLER | Barbe | 12/05/1792 | Antoine | Madeleine | WALTER |
| MULLER | Élisabeth | 16/01/1788 | Antoine | Madeleine | WALTER |
| MULLER | Jean George | 04/07/1790 | Antoine | Madeleine | WALTER |
| MULLER | Marianne | 22/03/1789 | Antoine | Madeleine | WALTER |
| MUSSARD | Louise Géorgine | 07/12/1806 | George | Marguerite Marie Anne | RASP |
| NOCHER | André | 13/05/1804 | |||
| ODON | Louise Marie Catherine | 26/08/1780 | Jacques | Louise Marie | AGASSIS |
| ODON | Marie Marguerite | 08/05/1784 | Jacques | Louise Marie | AGASSIS |
| ORANGE | Dorothée Charlotte | 15/05/1786 | Jean-Louis | Marguerite Françoise | VERNES |
| OYEZ | David Siméon | 09/06/1784 | Jean Samuel | Marie Madeleine | KNOBBLE |
| OYEZ | Frédéric Siméon | 14/02/1782 | Jean Samuel | Marie Madeleine | KNOBBLE |
| OYEZ | Jean Frédéric | 02/03/1783 | Jean Samuel | Marie Madeleine | KNOBBLE |
| OYEZ | Jean Jacques | 11/06/1786 | Jean Samuel | Marie Madeleine | KNOBBLE |
| PANCHAUD | François Augustin | 21/01/1789 | Louis Abraham Samuel | Adrienne Gabrielle | RAIMOND |
| PANCHAUD | Pierre Joseph | 22/02/1790 | Louis Abraham Samuel | Adrienne Gabrielle | RAIMOND |
| PANTEL | Benjamin | 07/10/1792 | Antoine | Benoîte | CHARDON |
| PANTILLON | Eléonore | 29/11/1804 | Jean | Antoinette Gabrielle Françoise | CHENEVIER |
| PASSAVANT | Guillaume | 14/12/1779 | Claude | Louise Marguerite | LECT |
| PASSAVANT | Henriette Madeleine | 04/11/1773 | Claude | Louise Marguerite | LECT |
| PASSAVANT | Jean Louis | 14/03/1772 | Claude | Louise Marguerite | LECT |
| PASSAVANT | Louise Élisabeth | 26/09/1768 | Claude | Louise Marguerite | LECT |
| PASSAVANT | Louise Françoise | 25/02/1770 | Claude | Louise Marguerite | LECT |
| PEIGLER | Nicolas | 04/09/1773 | Nicolas | Catherine | PLENSBERGUER |
| PERIGNON | Marie Rose | 19/05/1805 | Dominique | Anne | METROT |
| PERLET | Pierre Étienne | 20/06/1804 | |||
| PERNOUD | Henriette | 12/01/1805 | |||
| PERRENOUD | Julie | 29/07/1804 | |||
| PETZY | Laurent | 24/03/1805 | Fleury | Ursule | RONZY |
| PETZY | Pierre Gilles | 26/03/1826 | Fleury | Lucie | GILLY |
| PIAGET | Charles Louis | 29/01/1809 | Charles Henri | Charlotte Émilie | BESSON |
| PIAGET | Françoise Adèle | 06/04/1810 | Charles Henri | Charlotte Émilie | BESSON |
| PIAGET | Henri David | 16/03/1806 | Charles Henri | Charlotte Émilie | BESSON |
| PIAGET | Joseph Émile | 14/03/1812 | Charles Henri | Charlotte Émilie | BESSON |
| PIAGET | Lucie Henriette Émilie | 27/06/1807 | Charles Henri | Charlotte Émilie | BESSON |
| PIERREDON | Jeanne Élisabeth | 06/04/1770 | Pierre Laurent | Jeanne | GIBERT |
| PILLICHODY | Auguste Frédéric | 28/05/1792 | George Denis | Marie Marguerite Louise | SANDOZ |
| PONCON | Antoine Claude | 08/12/1789 | Jacob | Jeanne | CALMARD |
| PUECH | Anne-Marie Jeanne Pierrette | 26/05/1783 | Étienne | Marie | PUECH |
| PUECH | Étienne Jean | 27/03/1778 | Étienne | Marie | PUECH |
| PUECH | Étienne | 17/08/1774 | Étienne | Marie | PUECH |
| PUECH | Jeanne | 08/08/1776 | Étienne | Marie | PUECH |
| RAABE | Émile Gottlieb | 25/09/1825 | Jean Guillaume dit Charles | Henriette Victoire | HUTTER |
| RAIMOND | Jean Samuel | 23/08/1779 | David | Suzanne-Marie | DEPLAN |
| RAMEL | Jean-Baptiste | 06/10/1805 | |||
| RAMEL | Pierre Jean Étienne | 22/06/1804 | Étienne François | Madeleine | DECURNEX |
| RANDON | Anne | 01/04/1768 | Marc Antoine | Louise | SOUBEYRAN |
| REY | Étienne | 03/02/1789 | Robert Charles | Henriette Marthe | FAVRE |
| REY | Jacques | 28/03/1791 | Robert Charles | Henriette Marthe | FAVRE |
| REYNE | Alphonsine Élisabeth | 12/07/1802 | Charles André | Madeleine Élisabeth | FITLER |
| RIVAIL | Jeanne Élisabeth Frédérique | 12/09/1807 | Louis | Marie Anne | HOLLARD |
| ROESCH | Charles | 06/01/1805 | Jean Gottlob | Françoise | SOTIRON |
| ROUSSET | Benjamin | 31/08/1783 | François Gabriel | Françoise | GUICHARD-CAZENOVE |
| ROUSSET | Christine Marguerite | 07/08/1777 | François Gabriel | Françoise | GUICHARD-CAZENOVE |
| ROUSSET | Jacques Antoine | 26/05/1776 | François Gabriel | Françoise | GUICHARD-CAZENOVE |
| ROUSSET | Jeanne Antoinette Gabrielle | 25/10/1778 | François Gabriel | Françoise | GUICHARD-CAZENOVE |
| ROUSSET | Jeanne Françoise Louise | 03/06/1780 | François Gabriel | Françoise | GUICHARD-CAZENOVE |
| ROUSSET | Jeanne Marguerite | 23/10/1774 | François Gabriel | Françoise | GUICHARD-CAZENOVE |
| ROUSSET | Marie Louise | 11/10/1781 | François Gabriel | Françoise | GUICHARD-CAZENOVE |
| ROUSSET | Pierre | 08/05/1785 | François Gabriel | Françoise | GUICHARD-CAZENOVE |
| ROUX | Jean David | 20/05/1792 | Jean | Marie-Barbe | PUZIN |
| ROVIÈRE | Marie Mathilde Élisabeth | 01/05/1776 | Simon Mathieu Jean | Élisabeth | GUINARD |
| SAVIOZ | Marie | 27/05/1787 | Jean David | Marie Élisabeth | STEINER |
| SAY | Denis André | 22/02/1769 | Jean Étienne | Françoise | CASTANET |
| SAY | Jean Baptiste | 02/05/1767 | Jean Étienne | Françoise | CASTANET |
| SAY | Jean Honoré dit Horace | 08/09/1771 | Jean Étienne | Françoise | CASTANET |
| SAY | Louis Auguste | 20/03/1774 | Jean Étienne | Françoise | CASTANET |
| SCHAUB | Jean | 13/05/1776 | Jean | Salomé | AWENGEN |
| SCHAUB | Salomé | 20/06/1777 | Jean | Salomé | AWENGEN |
| SCHIFFERLY | Frédéric Gabriel | 17/09/1806 | Jacob | Benoîte | VILLARD |
| SCHIFFERLY | Louis Auguste | 18/10/1804 | Jacob | Benoîte | VILLARD |
| SCHLAPFFER | Barbe Élisabeth | 03/07/1771 | Ulric | Élisabeth | CUSTER |
| SCHLAPFFER | Luc | 04/01/1768 | Ulric | Élisabeth | CUSTER |
| SCHLOTTHAUBER | Pierre Guillaume | 24/03/1805 | Morit | Sophie | ARNEMANN |
| SCHNELL | Catherine Émilie | 05/03/1786 | Daniel | Hélène | DELMAS |
| SCHNELL | Cécile Élisabeth | 14/08/1792 | Daniel | Hélène | DELMAS |
| SCHNELL | Jean Alfred | 03/03/1784 | Daniel | Hélène | DELMAS |
| SCHNELL | Louise Étiennette | 03/02/1788 | Daniel | Hélène | DELMAS |
| SCHOENAUER | Louise | 09/12/1785 | Daniel | Dorothée | RYHINER |
| SCHOENAUER | Marguerite | 26/12/1786 | Daniel | Dorothée | RYHINER |
| SCHRIMPF | Catherine | 11/02/1777 | Jean George | Catherine | BECHTEL |
| SCHRIMPF | Pierre Alphonse Philippe | 13/12/1821 | George Pierre | Ennemonde Henriette | GRAFF |
| SCHWAB | Jean Rodolphe | 08/07/1804 | Jean Gaspard | Madeleine | SINGER |
| SENN | Jean Jacques | 14/09/1783 | Isaac François | Jeanne Marie | MASSON |
| SENN | Madeleine | 25/08/1782 | Isaac François | Jeanne Marie | MASSON |
| SENN | Othmar Jacob | 12/06/1785 | Isaac François | Jeanne Marie | MASSON |
| SERVANT | Jean Pierre | 18/05/1788 | Jean Pierre | Pernette Françoise | MEREZY |
| SERVANT | Marie | 18/05/1788 | Jean Pierre | Pernette Françoise | MEREZY |
| SIMOND | Jacques | 08/05/1776 | Mathieu | Anne | RANDON |
| SIMOND | Louise Élisabeth | 20/05/1772 | Mathieu | Anne | RANDON |
| SIMOND | Marc Antoine | 02/07/1770 | Mathieu | Anne | RANDON |
| SIMOND | Marc | 09/04/1769 | Mathieu | Anne | RANDON |
| STELLBRAND | Marie Élisabeth | 22/07/1805 | |||
| TANSARD | Élisabeth Julie | 17/07/1769 | Pierre | Jeanne | MATHIEU |
| TANSARD | Étienne | 25/09/1776 | Pierre | Jeanne | MATHIEU |
| TANSARD | Jeanne Louise | 15/04/1772 | Pierre | Jeanne | MATHIEU |
| TANSARD | Jeanne Madeleine | 15/10/1779 | Pierre | Jeanne | MATHIEU |
| TANSARD | Jeanne Sophie | 26/02/1768 | Pierre | Jeanne | MATHIEU |
| TANSARD | Louis Henri | 01/02/1775 | Pierre | Jeanne | MATHIEU |
| TANSARD | Pierre Frédéric | 21/08/1773 | Pierre | Jeanne | MATHIEU |
| TANSARD | Pierrette Louise Julie | 20/07/1791 | Louis | Victoire Françoise Marianne | ALARY |
| THOMANN | Charles Daniel | 30/08/1789 | Jean | Élisabeth Marguerite | ROCHE |
| THOMANN | Dorothée Henriette | 18/11/1779 | Jean | Élisabeth Marguerite | ROCHE |
| THOMANN | Édouard | 15/08/1792 | Jean | Élisabeth Marguerite | ROCHE |
| THOMANN | Jean Jacques Hiacinthe | 03/10/1784 | Jean | Élisabeth Marguerite | ROCHE |
| THOMANN | Marie Reine Marguerite | 26/05/1787 | Jean | Élisabeth Marguerite | ROCHE |
| THOURNEYSEN | Albert | 16/04/1804 | Jean Luc | Valérie | FAESCH |
| TISSOT | Jean Pierre | 01/04/1804 | |||
| TISSOT | Marie Louise | 09/09/1805 | |||
| VACHER | Catherine | 05/02/1773 | Antoine | Louise | PONS |
| VACHER | Gervais | 30/07/1775 | Antoine | Louise | PONS |
| VACHER | Jean François | 27/12/1776 | Antoine | Louise | PONS |
| VACHER | Jeanne Jacqueline | 28/04/1774 | Antoine | Louise | PONS |
| VACHER | Pierre André | 19/03/1772 | Antoine | Louise | PONS |
| VEINTY | Jacques | 06/06/1804 | Jean | Dame | GAILLARD |
| VERNES | Aline Pierrette Élisabeth | 20/10/1787 | Jacques Louis | Marie-Anne Philippine | PERRIER |
| VERNES | Anne Henriette Justine | 13/02/1789 | Jacques Louis | Marie-Anne Philippine | PERRIER |
| VERNES | Charles Auguste Théodore | 02/07/1786 | Jacques Louis | Marie-Anne Philippine | PERRIER |
| VERNES | Édouard François Philippe | 17/11/1791 | Jacques Louis | Marie-Anne Philippine | PERRIER |
| VERREN | Étienne | 11/03/1804 | Abraham | Françoise-Madeleine | GUIDON |
| VEYRIN | Mathieu Étienne | 11/08/1790 | Étienne | Louise | RIOU |
| VEYRIN | Victoire Louise Alexandrine | 11/08/1790 | Étienne | Louise | RIOU |
| VIGNIER | Anne Antoinette Guillelmine | 27/09/1805 | Jacques | Suzanne | BINET |
| VIGNON | Jean François | 05/08/1781 | François | Judith | QUÉRUSE |
| VIGNON | Mathieu | 20/10/1779 | François | Judith | QUÉRUSE |
| VINCENT | Jacques | 16/05/1790 | Jean Samuel | Marguerite Élisabeth | DUTOIT |
| VINCENT | Jean Daniel | 03/02/1788 | Jean Samuel | Marguerite Élisabeth | DUTOIT |
| VINCENT | Louise | 07/06/1789 | Daniel | Marie | ROCHAT |
| WEGUELIN | Euphrosine Sophie | 09/10/1772 | Christophe Werner | Elisabeth | HUBER |
| WEISS | Jean George | 15/08/1790 | Nicolas | Louise | BOREL |
| WEISS | Jean Joseph | 16/09/1792 | Nicolas | Louise | BOREL |
| WOECHLY | Marie Salomé | 24/03/1781 | Abraham | Marie Salomé | BURCKI |
| ZANES | Suzanne | 14/10/1787 | Christian | Marianne | SCHOBERG |
| ZENTLER | Balthazard Marie | 16/06/1792 | Philippe Jacques | Marie Claudine | MANESSY |
| ZENTLER | Charlotte Antoinette | 11/09/1786 | Philippe Jacques | Marie Claudine | MANESSY |
| ZENTLER | Louis | 27/10/1787 | Philippe Jacques | Marie Claudine | MANESSY |
| ZENTLER | Marguerite Dorothée | 13/10/1788 | Philippe Jacques | Marie Claudine | MANESSY |
| ZENTLER | Marie Élisabeth | 18/01/1791 | Philippe Jacques | Marie Claudine | MANESSY |
| ZIEGLER | Jean Sigismond | 26/06/1790 | Jacques | Aimée Louise | ROULET |
| ZINDEL | Jean Frédéric | 10/03/1823 | Jean | Adélaïde | LAMBELET |
| ZINDEL | Jean Walther Alexandre | 23/12/1823 | Nicolas | Madeleine | SCHWAB |
| ZINDEL | Louise Catherine | 22/09/1821 | Jean | Adélaïde | LAMBELET |
| ZINDEL | Pauline Pierrette | 21/03/1826 | Jean | Adélaïde | LAMBELET |
retour à la page d'accueil de Lyon
retour à la page d'accueil Huguenots