| Nom | Prénom | Titre | Fonction | Paroisse | Colloque |
| de SAINT LOUP | Abraham | Pasteur | Cros et Colognac | Sauve | |
| SOLEIL | Jean | Pasteur | Aumessas | Sauve | |
| de FALGUEROLLES | Pol | Pasteur | Monoblet | Sauve | |
| LAURENS | Isaye | Pasteur | Durfort | Sauve | |
| GUILHAUMEN | Pierre | Pasteur | Saint-Laurent | Sauve | |
| de MEYRIEUX | Abel | Pasteur | Saint-Hippolyte | Sauve | |
| ROUSSEL | Josué | Pasteur | Maison du duc de Rohan | Sauve | |
| VILLARET | Jean | Pasteur | Valleraugue | Sauve | |
| GUICHARD | Lévy | Pasteur | Sumène | Sauve | |
| VINCENS | Antoine | Pasteur | Meyrueis | Sauve | |
| TUBERT | Jacques | Pasteur | Mandagout | Sauve | |
| LACOMBE | Henri | Pasteur | La Cadière et Pompignan | Sauve | |
| BARBUT | Pierre | Pasteur | Quissac | Sauve | |
| ROBERT | Etienne | Pasteur | Lanuéjol | Sauve | |
| ALEGRE | Jacques | Pasteur | Combas | Sauve | |
| NOUIS | Jean | Pasteur | Aulas | Sauve | |
| BERLIER | Jacques | Pasteur | Bréau | Sauve | |
| de POUJOL | Jean noble | Sieur de Montméjan | Ancien | Le Vigan | Sauve |
| FABRE | Mathieu | Ancien | Ganges | Sauve | |
| VALOBSCURE | Jacques | Ancien | Sauve | Sauve | |
| PAULET | Pol | Pasteur | Vézenobres | Anduze | |
| BONY | Jean | Pasteur | Saint-Jean-de-Gardonnenque | Anduze | |
| CHAVANON | Guy | Pasteur | Lédignan | Anduze | |
| EYMAR | Laurent | Pasteur | Lézan | Anduze | |
| GUERIN | Daniel | Pasteur | Soudorgues | Anduze | |
| ESTIENNE | Antoine | Pasteur | Cardet | Anduze | |
| IMBERT | Antoine | Pasteur | Mialet | Anduze | |
| BRUGUIER | Jacques | Pasteur | Brenoux | Anduze | |
| BOUSSAC | Jean | Pasteur | Thoiras | Anduze | |
| RABOTTIER | Jean | Pasteur | Lasalle | Anduze | |
| de GABRIAC | Pierre noble | Sieur du Caylon | Ancien | Anduze | Anduze |
| AUGAN | Jean | Ancien | Alès | Anduze | |
| DELAFUYE | André | Pasteur | Saint-Germain | Saint-Germain-de-Calberte | |
| GUYRARD | Jean | Pasteur | Sainte-Croix-Vallée-Française | Saint-Germain-de-Calberte | |
| SARRAN | Jean | Pasteur | Saint-Marcel-de -Fontfouillouse | Saint-Germain-de-Calberte | |
| BARJON | Pierre | Pasteur | Saint-Etienne-Valfrancesque | Saint-Germain-de-Calberte | |
| GUIZARD | Jacques | Pasteur | Florac | Saint-Germain-de-Calberte | |
| ROUX | Etienne | Pasteur | Marregoulx (?) | Saint-Germain-de-Calberte | |
| TUBERT | Pierre | Pasteur | Moulézon | Saint-Germain-de-Calberte | |
| DESCHARDS | Jean | Pasteur | Vébron | Saint-Germain-de-Calberte | |
| DEYROLLE | Antoine | Pasteur | Saint-André-de-Valborgne | Saint-Germain-de-Calberte | |
| SAUVAGE | François | Pasteur | Valfrancesque | Saint-Germain-de-Calberte | |
| TURC | Pol | Pasteur | Pont-de-Montvert | Saint-Germain-de-Calberte | |
| COUREGIER | Jean | Pasteur | Saint-Julien | Saint-Germain-de-Calberte | |
| DELACOMBE | Moyse | Pasteur | Saint-Privat | Saint-Germain-de-Calberte | |
| GUYON | Jean | Pasteur | Collet-de-Dèze | Saint-Germain-de-Calberte | |
| BLANC | Nicolas | Pasteur | Barre | Saint-Germain-de-Calberte | |
| ROUSSEL | Daniel | Pasteur | Saint-Martin-de-Boubaux | Saint-Germain-de-Calberte | |
| ROURE | Barthélemy | Pasteur | Saint-André-de-Lancize | Saint-Germain-de-Calberte | |
| de VILLAR | Simon | Pasteur | Servierette | Saint-Germain-de-Calberte | |
| PONTIER | Isaac | Pasteur | Castagniols | Saint-Germain-de-Calberte | |
| BEL | Moyse | Pasteur | Saint-Germain-de-Calberte | ||
| BLACHON | Moyse | Pasteur | Saint-Germain-de-Calberte |
Relevé effectué par Jacques Deschard.
retour à la page d'accueil Huguenots