| Date | NOM du mari | Prénoms du mari | de : | NOM de l'épouse | Prénom de l'épouse | de : |
| 25/01/1785 | COLLOT | Nicolas | Clerey | PION | Catherine | |
| 31/01/1785 | VIERDET | Jean Baptiste | BERTHELIN | Brigitte | ||
| 17/02/1785 | DE BRESSE | Jean Savinien | MOQUIGNON | Marie | ||
| 07/06/1785 | FILLIATRE | Pierre | St Laurentde Bouilly | DAMOISEAU | Anne | Bucey en Othe |
| 27/09/1785 | GUENIN | Edmé | Ricey Bas | GROSLEY | Nicole Ursule | |
| 31/08/1784 | MARTIN | François | MAITRE | Angèlique | ||
| 10/02/1783 | ROUSSEL | Claude | MONTAGNE | Nicole | Bucheres=Verrieres | |
| 22/01/1781 | GOFRE | Jacques Charles | Thennelieres | RICHET=RICHEY | Anne | |
| 26/11/1781 | GUIGNON | Etienne | Bucheres=Verrieres | BERTHELIN | Anne | |
| 17/01/1780 | CHAUMINOT | René | Bucheres Chapelle | GUILLAUME | Marie | Villetart=Moussey |
| 25/01/1780 | GODIER=GAUDIER? | Louis | Champigny (laubresel) | JAILLANT | Brigitte | |
| 25/01/1780 | CAUTE (COSTE) | Jean | MOREAU | Anne | ||
| 31/01/1780 | GOUSSIN | Nicolas | Villemoyenne | LEVEQUE | Jeanne Elisabet | |
| 19/06/1780 | DESRATS | Charles | PION | Catherine | ||
| 19/06/1780 | MARGUERON | Nicolas | RUINET | Anne | ||
| 30/10/1780 | ROUSSEL | Edmé | MONTAGNE | Jeanne | ||
| 08/02/1779 | PETIT | Jean | Villemoyenne | DONON=DOSNON | Marie | |
| 08/02/1779 | DENIS | Nicolas | CHANDELIER | Elisabeth | ||
| 15/02/1779 | CHANDELIER | Nicolas | Moussey (de fait) | VIEGEOT | Marie | St Julien |
| 05/07/1779 | SIGNOURT | Nicolas | Bucheres=Verrieres | GUILLOU | Marie Charlotte | Buchères |
| 20/09/1779 | PETIT | Jean | St Léger (de fait) | REMY | Anne | |
| 27/09/1779 | L'ECUIER=LECUYE | Antoine | CUNY | Marguerite | ||
| 22/11/1779 | BRICARD | Jacques | Javernant (de fait) | OUDOT | Brigitte | Hameau de Buchères |
| 16/11/1778 | PIAT | Louis | MUSSOT | Marie | ||
| 03/02/1777 | BABELIN | Nicolas | CHANDELIER | Marie | ||
| 17/06/1777 | GANE=GANNE | Nicolas | St Martin les Daudes | GOUSSIN= | Anne Mar.thérès | |
| 10/11/1777 | PRIOLLEY | Jean Baptiste | CHENUT | Anne | ||
| 17/11/1777 | CUNY | Pierre | CHANDELIER | Anne | ||
| 19/02/1776 | DENIS | Michel | Vauchassis | BROSSEMENT | Jeanne | |
| 11/11/1776 | DERREY | Jean François | Rouilly St Loup | GUICHARD | Louise Marg Cat | |
| 18/11/1776 | BORGNIAT | Jean | Courgerennes=St Lege | MONQUIGNION | Nicole | |
| 20/11/1775 | THOYER=ROYER ? | Martin | Moussey (Mereuil) | BRASLEY | Margueritte | Verrieres |
| 25/01/1774 | REGNAULT | Edmé | St Martin les Daudes | DOSNON=BERTHIER | Marie | Verrieres |
| 25/01/1774 | GIRARDOT=(GE) | Edmé | GOULLEY | Marguerite | ||
| 07/02/1774 | CONTENT=COUTANT | Edmé | St Martin les Daudes | DAMOISEAU | Anne | |
| 14/02/1774 | DAMOISEAU | Edmé | St Martin les Daudes | CHENUT | Marie Marguerit | |
| 20/06/1774 | BOURGOIN=(GEOIS | Jean | Rouilly St Loup | MARGERIE | Edmée | |
| 21/11/1774 | CLIGNY | Jean Jacques | St Léger | RUELLE | Mathie | |
| 21/11/1774 | RICHEY | Jacques | PION | Marie | ||
| 21/11/1774 | FERRIERES = | Ricolas | Rouilly St Loup | LEVEQUE | Catherine | Bucheres=Verrieres |
| 26/01/1773 | DE LA CROIX | Jean | Brienne | NEROT | Edmée Catherine | St Jean Marché Troyes |
| 01/02/1773 | DOSSOT=DONOT ? | Louis | REMY | Anne | ||
| 08/02/1773 | SAURET | Jean | St Martin les Daudes | BAGE | Margueritte | |
| 23/02/1773 | PETIT | Pierre | DOSNON | Jeanne | ||
| 08/11/1773 | MASSEY | Louis | BOYAUT=BOYEAU ? | Mathie | ||
| 22/11/1773 | PAYN=PAYEN ? | Edmé | ROUSSEL | Marie | ||
| 13/01/1772 | CUNY | Nicolas | ROUVRE=LOUVRE ? | Jeanne | ||
| 23/11/1772 | VALTON | Nicolas | Menois (Rouilly St Loup) | LANCELOT | Jeanne | |
| 28/01/1771 | MICHELET | Laurent | Verrieres | MORILLE=MORIZEE | Anne | Rumilly Les Vaudes |
| 18/11/1771 | POURILLE | Pierre (le Jeune) | Isle Aumont | BLANC | Marie | Bucheres=Verrieres |
| 25/11/1771 | GOULLEY | Nicolas | BALTET=BALLET? | Edmée Anne | ||
| 29/01/1770 | LANCELOT | Jean | DAMOISEAU | Margueritte | ||
| 03/09/1770 | BLARD | François | LARJOT=LARGOT? | Margueritte | Fontvannes (de droit) | |
| 19/11/1770 | GUERIN | Pierre | LANCELOT | Margueritte | ||
| 26/11/1770 | DOUSOT=DOSSOT | Jacques | LEBLANC | Anne | ||
| 23/01/1769 | GAGON | Antoine | Chamoy | MUSOT=MUSSOT | Margueritte | |
| 30/01/1769 | JACQUART | Edmé | OUDOT | Margueritte | ||
| 12/06/1769 | BAUDEMANT(MENT) | Pierre | Troyes St Rémy (de droit) | NEROT | M.louise August | Troyes St Jean |
| 04/07/1769 | LE FEBVRE | Jean Jacques | Troyes St Rémy | THOMAS | Marie Pierrette | Troyes St Jean |
| 17/07/1769 | GOULLEY | Julien | PIERRE | Catherine | Verrieres | |
| 10/10/1769 | PREVOT | Louis | St Rémy de Troyes | GUICHARD | Catherine | St André |
| 01/02/1768 | DENIS | Jean | Vauchassis | LEVEQUE | Margueritte | Bucheres=Verrieres |
| 20/06/1768 | CHAUMINOT | François | GENEVEU | Margueritte | ||
| 24/10/1768 | GILLET | Joseph | MICHELET | Marie | ||
| 12/01/1767 | BAGE | Claude | DAMOISEAU | Jeanne | ||
| 03/02/1767 | LIMPE=HIMPE ? | Toussaint | SOUPORE=SOUPAUT | Marie | ||
| 16/02/1767 | GOULLEY | Toussaint | PIERRE | Anne | ||
| 23/02/1767 | GANE= | Nicolas | Rouilly St Loup | PETIT | Marie | |
| 27/04/1767 | MAROT | Nicolas | CHAPELAIN | Edmée | ||
| 31/08/1767 | DURAND | Jean | Isle Aumont | DOSNON | Brigitte | Isle Aumont (de fait) |
| 28/09/1767 | ADAM | Nicolas | CUNY | Margueritte | ||
| 05/10/1767 | JACQUARD | Jean | BERTHELIN | Elisabeth | ||
| 17/02/1766 | CHENUT | Jean | DAMOISEAU | Françoise | ||
| 21/04/1766 | PETIT | Jean Aventin | DAMOISEAU | Marie | ||
| 09/06/1766 | RAUCOURT | Louis | Menois (Rouilly St Loup) | ROUSSEL | Marie Louise | |
| 01/07/1766 | LEROY | Pierre Paul | Troyes St Jean | NEROT | Pierrette | Troyes St Jean |
| 20/10/1766 | LEVEQUE | Edmé | FERRIERES | Barbe | Bucheres=Verrieres | |
| 10/11/1766 | EMERY | Claude | Courgerennes=St Lege | BLANC | Jeanne | |
| 17/11/1766 | TASSIN=BAZIN | Nicolas | Bucheres=Verrieres | LOUVRE | Marie | Bucheres=Verrieres |
| 24/11/1766 | FEBVRE=FEBURE | Jean | PETIT | Marie Brigitte | ||
| 28/01/1765 | JACQUARD | Nicolas Pierre | PIERRE | Marie | ||
| 18/02/1765 | SAUVAGE | Jacques | Montaulin | BLANC | Anne | Bucheres=Verrieres |
| 27/08/1765 | BERTHELIN | Edmé | Isle Aumont (de droit) | RIMBAUL(LT) | Edmée | Bucheres=Verrieres |
| 04/11/1765 | BERTHELIN | Etienne | Troyes St Pantaléon | VELUT | Elisabeth | |
| 27/02/1764 | DAMOISEAU | Nicolas | DOSSOT | Jeanne | ||
| 05/03/1764 | DAMOISEAU | Pierre | LAURENT | Louise | ||
| 19/11/1764 | PROVENCE | Jacques | Isle Aumont | DAMOISEAU | Brigitte | |
| 10/01/1763 | VALLETON | Jean | ROUSSEL | Louise | ||
| 10/01/1763 | BAGE | Jacques | MASTELIER | Jeanne | St Nicolas de Troyes | |
| 31/01/1763 | DAMOISEAU | Claude | LAMBERT | Magdeleine | ||
| 18/07/1763 | PETIT | Jacques | St Jean au Marché Troyes | GIBEY | Jeanne | |
| 21/11/1763 | PERRIN | Edmé | Rouilly St Loup | COFFINET | Catherine | |
| 16/08/1762 | MILLARD | Jean Baptiste | JACQUARD | Marie Jeanne | ||
| 22/11/1762 | GUENAT | Robert | Isle Aumont (de droit) | BRASLE | Marie | |
| 19/10/1761 | BAGE | Nicolas | PARIGOT | Marie | ||
| 16/11/1761 | BRASLE | Jean | COFFINET | Marie | ||
| 23/11/1761 | DAMOISEAU | Nicolas | ROUSSEL | Margueritte | ||
| 23/11/1761 | LEBLANC | Nicolas | SIMON | Margueritte | ||
| 28/01/1760 | RIMBAUT | Jean | VIEGOT | Magdeleine | ||
| 30/06/1760 | LEBLANC | Nicolas | DOSSOT | Anne | ||
| 07/07/1760 | PIERRE | Jacques | HAILLOT | Edmée | St Thibault (de droit) | |
| 09/02/1759 | NEROT | Pierre Alexandre | St Jean de Troyes | CLEMENT=EDELINE | Anne Magdeleine | St Rémy de Troyes |
| 19/02/1759 | DAMOISEAU | Jacques | Villy le Maréchal | TRESNARD | Anne | |
| 02/07/1759 | MORET | Nicolas | Juzanvigny (de droit) | THOMAS | Magdeleine Françoise | |
| 19/11/1759 | DAMOISEAU | Claude | DAMOISEAU | Louise | ||
| 16/01/1758 | DAMOISEAU | Nicolas | GOULLE=GOULLEY? | Marie Jeanne | ||
| 10/04/1758 | PAJOT | Claude | PIERRE | Margueritte | ||
| 26/09/1757 | RAVINET | Edmé | PIERRE | Marie | ||
| 24/10/1757 | DOUGE=DONGE ? | Louis | St Jean au Marché Troyes | THOMAS | Anne | St Jean au Marché Troyes |
| 14/11/1757 | DAMOISEAU | Pierre | Menois (Rouilly St Loup) | DERREZ=DERREY | Catherine | |
| 21/11/1757 | MONTAGNE | Jacques=Nicolas | St Thibaut (de droit) | COFFINET | Catherine | |
| 09/02/1756 | CHANDELIER | Jean l'Ainé | BERTHELIN | Elisabeth | ||
| 05/07/1756 | BENOIT | Edmé | LAMBERT | Margueritte | ||
| 11/10/1756 | SIMON | Edmé | SIMON | Anne | ||
| 02/11/1756 | BAGE | Jérôme | DAMOISEAU | Anne | ||
| 19/01/1756 | BERTHELIN | Jean | PIERRE | Marie Jeanne | ||
| 04/02/1755 | CHAMOIN | Edmé | St Aventin=Verrieres | ROUSSEL | Catherine | |
| 10/02/1755 | GODIER | Louis | Thennelières | RIMBAUT | Marie Anne | |
| 22/04/1755 | LARGEOT | Jean (le jeune) | GUBLIN | Catherine | ||
| 29/04/1755 | GIBE | Jean | Isle Aumont | DOSSOT | Catherine | Bucheres=Verrieres |
| 25/06/1755 | GRENON | Toussaint | Troyes St Rémy | JACOB | Thérèse Cécile | Troyes St Frobert |
| 18/11/1755 | DESRAT=DERAIN ? | Jean | St Thibaut | MONCLIN | Jeanne | |
| 25/02/1754 | DAUNON | Edmé dit Edmond | BABELIN | Marie | ||
| 18/06/1754 | MAUQUIGNON | François | St Jean de Bonneval | CHANDELIER | Marie | |
| 08/01/1753 | GUICHARD | Louis | COLLOT | Catherine | ||
| 23/01/1753 | LEVEQUE=LEVES.. | Nicolas | BRUCHARD=BROCA. | Marie | Sommery 89 | |
| 19/02/1753 | DAMOISEAU | Pierre | ROUSSEL | Marie | ||
| 20/11/1753 | ROUSSEL | Nicolas | DAMOISEAU | Anne | ||
| 31/01/1752 | DUMAT=DUMAS | Edmé | Bucheres=Verrieres | LAURENT | Louise | |
| 24/07/1752 | NOEL | Jean Mathieu | JACQUART | Brigitte | ||
| 02/12/1752 | DEBRESSE | Jean | VELUT | Margueritte | ||
| 08/02/1751 | CONTANT=COUTANT | Nicolas | Montabert (Montaulin) | ROUSSEL | Anne | |
| 15/02/1751 | PIERRE | Nicolas | PAYN | Marie | ||
| 22/11/1751 | PION | Jean | DAMOISEAU | Catherine | ||
| 19/01/1750 | VIEGEOT | Barthélémy | BRASLE=BRASLEY | Brigitte | ||
| 26/01/1750 | BOURGEOIS | Pierre | BERTHELIN | Jeanne | ||
| 28/09/1750 | ROBERT | François | Les Riceys | GIRARDIN | Anne | Troyes St Jean |
| 16/11/1750 | BRASLE | Jacques | JACQUART | Brigitte | ||
| 20/01/1749 | LE CLAIR | Jean | Villemereuil=Moussey | LAMBERT | Brigitte | |
| 20/01/1749 | DUMAT | François | St Aventin | BROSSEMENT | Françoise | |
| 03/02/1749 | GUICHARD | Louis | Montaulin | ROUSSEL | Marie | |
| 17/02/1749 | FLEURY | Edmé Michel | ROUSSEL | Jeanne | ||
| 14/04/1749 | LECUYER | Antoine | Louesme 21? 89 ? | DOSNON | Marie | |
| 05/02/1748 | CHANDELIER | Julien | RIMBAUT | Anne | ||
| 05/02/1748 | ROUSSEL | Jean | ROUSSEL | Marie Louise | St Jacques Troyes | |
| 26/02/1748 | FESSART | Nicolas | VIEGEOT=VIEGOT | Marguerite | ||
| 22/07/1748 | DERREZ | Jean | ROUSSEL | Anne | ||
| 29/07/1748 | CUNY | Jean | Bucheres=Verrieres | GUILLAUME | Marie | Bucheres=Verrieres |
| 18/11/1748 | TRESNARD | Edmé | Bucheres=Verrieres | CHOVANOT | Marguerite | |
| 26/11/1748 | PERANCY | Jacques | JOLLY | Anne | ||
| 13/02/1747 | TRESNARD | Nicolas | SEIGNIOURT | Marguerite | ||
| 28/08/1747 | MOREAU | Pierre | Maraye (de droit) | MILLON=MILON | Jeanne | |
| 18/09/1747 | LARJOT | Edmé | St Martin les Daudes | DAMOISEAU | Jeanne | |
| 20/11/1747 | RICHEY | Jean | DAMOISEAU | Anne | ||
| 31/01/1746 | DOSNON | Julien | PIERRE | Marguerite | ||
| 07/02/1746 | CHANDELIER | Pierre | RAGUIN | Jeanne | ||
| 25/07/1746 | PHILIPPE | Edmé | Montaulin | SIGNIOURT | Jeanne | |
| 21/11/1746 | ROUSSEL | Jacques | COLLOT | Catherine | Isle Aumont | |
| 22/02/1745 | MILLON=MILON | Jean | GUILLAUME | Marguerite | ||
| 01/03/1745 | DEBRESSE | Antoine | Bucheres=Verrieres | GEOFROY=GEOFFR. | Anne | St Léger près Troyes |
| 05/07/1745 | GIBEY | Louis | BOUZART | Marguerite | St Jean de Troyes | |
| 13/01/1744 | OUDOT | Pierre | St Martin les Daudes | CUNY | Marie | |
| 28/01/1744 | SIGNIOURT | Jean | DEBRESSE | Anne | ||
| 10/02/1744 | TRESNARD | Edmé | SIGNIOURT | Marie | ||
| 17/02/1744 | BROSSEMENT | Nicolas | REMY=REMI | Marie | ||
| 28/01/1743 | DUMAT=DOSNOT ? | Nicolas | St Aventin=Verrieres | CHENUT | Anne | |
| 25/02/1743 | GERMAINE | Jean | ROUSSEAU | Jeanne | ||
| 01/07/1743 | TRESNARD | Jean | RIMBAUT | Jeanne | ||
| 18/11/1743 | BOYAUT=BOYAU | Pierre | LARJOT | Marguerite | ||
| 18/11/1743 | FEBVRE | Jean Pierre | St Julien | DAMOISEAU | Marie | Rouillerot=Rouilly |
| 25/11/1743 | LIMPE=HIMPE ? | Toussainte | ROUSSEL | Jeanne | ||
| 25/11/1743 | HAM=MUH ? | Claude | Laubressel | COTTOT | Marie | Menois=Rouilly |
| 05/02/1742 | BROSSEMENT | Jacques | ROY | Jeanne | ||
| 23/08/1742 | CHABANE=CHABANN | Edmé | Courgerennes=St Lege | ROY | Françoise | |
| 09/01/1741 | ALEXANDRE | Jean | GUILLAUME | Mathie | ||
| 22/01/1741 | BILLIOULT | Antoine | Troyes St Nizier | DAMOISEAU | Marie | |
| 30/01/1741 | LEVESQUE | Pierre | Bucheres=Verrieres | TRAISNARD | Magdelaine | Bucheres=Verrieres |
| 06/02/1741 | BORGNE | Nicolas | Courgerennes=St Lege | REMY | Jeanne | |
| 20/11/1741 | MORET=MOREL | Nicolas | Courgerennes=St Lege | CHANDELIER | Marie | |
| 20/11/1741 | GUILLAUME | Jean | GRASDOT=GRADOS | Jeanne | ||
| 11/01/1740 | CHENUT=CHENU ? | Jean | PAJEOT | Marie | Montceaux les Vaudes | |
| 22/02/1740 | MAISTRE | Jean | GAUCHER | Brigier | St Thibault | |
| 08/05/1740 | DAUPHIN | Jacques | MIGNOT | Marie | Fresnay=? | |
| 06/05/1740 | DAUPHIN | Pierre | GOUGE=GANGE ? | Louise | Montceaux les Vaudes | |
| 03/02/1739 | LARJEOT=LARGET? | Jean | MAROT | Jeanne | Bucheres=Verrieres | |
| 30/04/1739 | MAITRE | Claude | MEMFROY | Marie | Thennelières | |
| 09/11/1739 | SOUPAUT | Louis | Massangis 89 | LAURENT | Louise | |
| 16/11/1739 | GOULLEY=GOUNY ? | Edmé | BRASLE=BRASLEY | Anne | ||
| 23/11/1739 | DEVANLAY | Nicolas | Montceaux Les Vaudes | DAUPHIN | Margueritte | |
| 20/01/1738 | JACQUARD | Jean | GIBEY | Julienne | ||
| 21/01/1737 | CUNY | Jean | RAGUIN=RAGNIN ? | Julienne | ||
| 21/01/1737 | PAYNOT | Edmé | RAUDIN | Marie | ||
| 29/04/1737 | DESREE | Donnat | Menois=Rouilly | SARDIN | Marie | |
| 28/10/1737 | DERREY | Jean | BERNARD | Catherine | ||
| 28/10/1737 | GIBEY | Edmé | DOSNON | Jeanne | ||
| 04/11/1737 | LEVESQUE | Nicolas | BRUNOT | Brigitte | ||
| 25/11/1737 | GOULLEY=GAULEY? | Edmé | MIGNIOT | Catherine | ||
| 14/11/1785 | LAMALE | Nicolas Edmé | THOREY | Jeanne | ||
| 21/11/1785 | DEROSZIERES | Joseph | CHANDELLIER | Anne | ||
| 18/11/1743 | DEBRESSE | Antoine | CORMIAUX | Marie | Troyes St Jean | |
| 27/11/1747 | GUILLAUME | Edmé | CUNI=CUNY | Marguerite | ||
| 27/11/1752 | ROUSSEL | Jean | DAMOISEAU | Edmée | ||
| 21/11/1752 | DAMOISEAU | ? | LANCELOT | Louise | ||
| 18/02/1760 | COFFINET | Jean | BRULE | Marguerite | ||
| 14/11/1785 | LAMALE | Nicolas Edmé | JEANNE | Thorey | ||
| 21/11/1785 | DEROSZIERE | Claude | ANNE | Chandellier |
Relevé communiqué par le Centre Généalogique de l'Aube qui devra être consulté pour tout renseignement complémentaire.
retour à la page d'accueil Huguenots