| Date | NOM du mari | Prénoms du mari | de : | NOM de l'épouse | Prénom de l'épouse | de : |
| 09/02/1776 | ABIT | Étienne | JORY=JOY ? | Elisabeth | ||
| 11/02/1782 | ALIX | Luc Dominique | LEPINE=ST GERMAIN | BAROIS | Marcelle Geneviève | |
| 29/05/1775 | BAILLOT | Alexandre | ST MARDS EN OTHE | CAILLOT | Reine | |
| 25/08/1739 | BAROIS | Edmé | CLEMENT | Marie | FRESNOY LE CHATEAU | |
| 19/02/1748 | BAZIN | Edmé Nicolas | PIAT | Marie | ||
| 27/11/1741 | BAZIN | Francois | VELU=VELUT | Edmée | ||
| 12/02/1748 | BEAUGRAND | Jacques | BOURANTON | FLEURIOT | Anne | |
| 15/07/1760 | BEAUGRAND | Jacques | BERGERAT | Jeanne | ||
| 09/11/1784 | BEAUGRAND | Jacques Ambroise | LAINES AUX BOIS | PRIEUR | Marie Magdeleine | LAINES AUX BOIS |
| 20/05/1776 | BEAUGRAND | Jacques Ambroise | PIAT | Anne | ||
| 22/06/1779 | BEAUGRAND | Nicolas | PIAT | Brigide | ||
| 13/11/1758 | BIGOT | Edmé | VAUCHASSIS | DAUPHIN | Jeanne | |
| 06/02/1758 | BLAIZE | Pierre | TORVILLIERS | DAUPHIN | Claude | |
| 30/07/1783 | BLONDET=BLONDOT | Pierre Nicolas | BUCEY EN OTHE | GUERY | Jeanne | MESSON |
| 09/10/1758 | BOUVERON | Jean | FONTVANNES | GAUTRAT=GOTROT | Marie | |
| 21/09/1744 | BOUVERON | Louis | LANIER | Marguerite | ||
| 04/09/1775 | BROQUET | Jean Baptiste | RIGNY LE FERRONEINE | LASNERET=LARMET ? | Marie Marguerite | ST BENOIT SUR SEINE |
| 25/06/1754 | CAROUJAT=CAROUGEAT | Nicolas | STE SAVINE | COLIN | Marie | |
| 07/11/1774 | CHUTRY | Henry Thibault Franc | MAIRE | Anne Marguerite | ||
| 05/03/1753 | COLIN | Louis | LANIER=LASNIER | Marie | ||
| 27/05/1754 | COLIN | Louis | ST MARDS EN OTHE dmt BERC | BAILLY | Jeanne | |
| 13/02/1752 | COQUET | Nicolas | DIERREY ST JULIEN | PIAT | Marie Jeanne Marguerite. | |
| 31/07/1759 | D'OZIER | Nicolas | Gdes VALLEEES=LAINES AUX | GEORGE | Edmée | |
| 20/02/1775 | DAMOISEAUX | Pierre | RIVIERE DE CORPS=STE SAVI | PIAT | Marie Elisabeth | |
| 21/06/1762 | DAUPHIN | François | CLAUQUEMIN | Edmée | LAINES AUX BOIS | |
| 21/01/1772 | DAUPHIN | François | RAVINET | Marie | JAVERNAT | |
| 01/02/1773 | DAUPHIN | François | BAROIS | Mathie | ||
| 05/03/1753 | DE LA CHAMBRE | Edmé | VAUCHASSIS | PIAT | Marie | |
| 26/01/1762 | DEGOIS | Edmé | PIAT | Anne | ||
| 24/04/1775 | DEGOIS | Jacques | FLEURIOT | Genevieve eulalie | ||
| 23/07/1770 | DEGOIS | Nicolas | JACQUARD | Jeanna anasthasie | ||
| 25/11/1743 | DEGOIX | Nicolas | VAUCHASSIS | FLEURIOT | Marie | |
| 27/01/1738 | DEGOIX=DEGOIS | Georges | GRADOS | Hélène=Mathie ? | SOMMEVAL | |
| 01/07/1737 | DEGOIX=DEGOIS | Pierre | JACQUARD | Mathie | ||
| 09/04/1742 | DEMARQUE | Edmé | BLOSSE | Jeanne | MACEY | |
| 25/02/1737 | DENIS | Edmé | LANIER | Edmée | ||
| 16/02/1767 | DENIS | François | DAUPHIN | Marguerite | ||
| 09/02/1750 | DENIS | Nicolas | GRIS | Marie | ||
| 02/07/1753 | DESRAMEES | Jean | MONTGUEUX | LANIER=LASNIER | Geneviève=Jeanne ? | |
| 19/11/1781 | DOUE | Charles Louis | LAINES AUX BOIS | TRENET=TREMET | Anne | |
| 27/08/1764 | DREGE | Pierre | GOTROT | Jeanne | ||
| 05/09/1755 | DUMET=DAMET ? | Etienne | ST GERMAIN | FERRIERE=FERRIER | Marie | |
| 20/01/1766 | DUMEY=DUMET | Etienne | SOMMELEY | Madeleine Luce | BERCENAY EN OTHE | |
| 21/11/1752 | FLEURIOT | Claude | VELU=VELUT | Marie | ||
| 05/02/1742 | FLEURIOT | Claude | GEORGE=GEORGES | Jeanne | ||
| 01/02/1773 | FLEURIOT | François | MARAYE EN OTHE | BOUVERON | Marguerite Félicité | |
| 06/07/1744 | GAUTHIER | Claude | REVEILLE | Marguerite | ||
| 22/11/1773 | GRILLON=GRILLOT ? | Edmé Hilaire Félix | ST JEAN DE BONNEVAL | LAURENT | Marie Brigide Catherine | |
| 17/01/1746 | GRIS=GUERY | Jacques | GEORGES | Edmée | ||
| 29/04/1754 | GROS | Georges | ST MARDS EN OTHE | SOT | Marie Anne | |
| 12/02/1776 | GUERY | Claude | LASNIER | Marie Anne | ||
| 13/07/1784 | GUERY | Claude | MOUILLEFARINE | Edmée Mathie | BOUILLY | |
| 05/02/1770 | GUICHARD | Pierre | JAILLANT | Marie Anne=Marie Jeanne | ||
| 13/01/1767 | HENRY | Jean | LAINES AUX BOIS | DEGOIS | Marie | |
| 26/01/1773 | HENRY | Nicolas | LAINES AUX BOIS | PIAT | Elisabeth Cécile | |
| 15/09/1783 | HONNET=FLOUNET ? | Jean | BOUILLY | LE GROS | Marie Anne Marguerite | |
| 18/02/1760 | JACQUARD | Edmé | TORVILLIERS | PIAT | Brigitte | |
| 03/11/1767 | JAILLAND=JAILLANT | Edmé | DENIS | Anne | ||
| 26/11/1760 | JAILLANT | Antoine | LAINES AUX BOIS | REVEILLIE=REVEILLE | Anne | |
| 20/02/1781 | JAILLANT | Antoine | COLIN | Marie Angélique | ||
| 05/07/1784 | JAILLANT | Louis | PRIN | Marie Rose | VAUCHASSIS DE DROIT | |
| 04/07/1768 | JEANNERET=JANNERET | Etienne | VAUCHASSIS | DAUPHIN | Hélène | |
| 10/01/1780 | JOTRUS | Jean Baptiste | BOUILLY | GEORGE=GEORGES | Anne | |
| 04/10/1773 | LACROIX | Edmé | VAUCHASSIS | LAUVERGNAT | Edmée | |
| 10/11/1749 | LAFOSSE | Joseph | BUCEY EN OTHE | FERRIER | Marie | |
| 28/04/1766 | LAINE=LAISNE ? | Fiacre | VAUCHASSIS | DAUPHIN | Marie Hélène | |
| 08/07/1743 | LANIER=LASNIER | Jean Jacques | BUCEY EN OTHE | DRUGEON | Anne | |
| 25/01/1751 | LANIER=LASNIER | Joseph | BAROIS | Mathie | ||
| 22/02/1745 | LANIER=LASNIER | Michel | CHAUMINOT=CHOMINOT | Anne | ||
| 22/04/1754 | LASNIER | Denis | ST GERMAIN | CHAUMINOT=CHOMINOT | Marie | |
| 15/07/1782 | LASNIER | Edmé lacroise | PIAT | Anne Marguerite | ||
| 09/02/1773 | LASNIER | Jean André | DAUPHIN | Anne | ||
| 15/07/1782 | LASNIER | Louis Charles | JAILLANT | Catherine | ||
| 29/04/1776 | LASNIER | Nicolas | ST JEAN DE BONNEVAL | FLEURIOT | France Thérèse | |
| 27/11/1775 | LE GRAND | Pierre | DIERREY ST JULIEN | GUERY | Elisabeth | |
| 22/11/1779 | LEGRAND | Pierre | BOUVERON | Geneviève | ||
| 08/01/1763 | MAITRE | Pierre | DE GOIS=DEGOIS | Anne | ||
| 07/01/1771 | MASSEY | Pierre | ST GERMAIN DE LINCON=ST G | PIAT | Marie | |
| 28/01/1781 | MESSAGER | Paul Bazile | TORVILLIERS | JORY | Elisabeth | |
| 27/06/1785 | MIGNOT=MIGNAT ? | Jean | MESSON | RUINET | Brigide | |
| 16/01/1759 | MITHOUARD | Claude | THIBAUT | Anne | ||
| 05/11/1753 | MITOUARD=MITHOUARD | Claude | TORVILLIERS | BAZIN | Marie | |
| 04/07/1774 | MORET | Simon | CAILLOT | Marie Marguerite | ||
| 29/04/1784 | PAYEN | Edmé Nicolas | LASNIER | Anne Mathie | ||
| 26/11/1759 | PAYEN | Guy | MESSON | MAIRE | Anne | |
| 23/01/1747 | PIAT | Charles | BAZIN | Marguerite | ||
| 15/02/1740 | PIAT | Claude | CONVERSAT | Catherine | TROYES ST MARTIN | |
| 27/04/1784 | PIAT | Edmé Bazile | PIAT | Catherine Gabrielle | ||
| 05/07/1773 | PIAT | Edmé Nicolas | FLEURIOT | Madeleine | ||
| 24/04/1775 | PIAT | Edmé Nicolas | DEGOIS | Anne Hélène | ||
| 13/07/1750 | PIAT | Georges | PIAT | Marie Anne | ||
| 25/01/1745 | PIAT | Louis Pierre | PIAT | Anne | ||
| 27/06/1752 | PRIN | Claude | BOURANTON | PIAT | Elisabeth | |
| 26/11/1764 | RAGON | Antoine | VAUCHASSIS | CAILLOT | Geneviève | |
| 16/02/1767 | REVEILLE | François | FLEURIOT=BERTHELIN ? | Barthélémine | ||
| 11/02/1760 | REVEILLEY=REVEILLE | François | PIAT | Marie | ||
| 28/01/1778 | RIGLET | Nicolas Paulin | BOUTON | Marguerite | ||
| 04/07/1785 | ROI=ROY | Joseph | JAILLANT | Julie | ST ANDRE LES VERGERS | |
| 21/10/1760 | ROY | Joseph | AUXON | DAUPHIN | Jeanne | |
| 19/01/1767 | THALMARD=TALMARD ? | Edmé | THOYER | Jeanne | ||
| 22/11/1745 | THIEBLEMON(T) | Edmé | BOURANTON | JAILLAND=JUILARD ? | Edmée | |
| 07/07/1766 | TOYER=ROYER ? | Edmé | DENIS | Marguerite | ||
| 03/02/1755 | TRUMET | Guillaume | ST PHAL | DENIS | Anne | |
| 18/06/1753 | VELU | Edmé | PRIOLE | Elisabeth | ||
| 01/07/1782 | VELU=VELUT | Edmé Nicolas | RAVINET | Brigide | JAVERNANT | |
| 21/09/1772 | VERON | Nicolas | BUCEY EN OTHE | LAGOGUE | Marie Anne |
Relevé communiqué par le Centre Généalogique de l'Aube qui devra être consulté pour tout renseignement complémentaire.
retour à la page d'accueil Huguenots