| Nom lui | Prénom lui | Date Cm | Nom elle | Prénom elle | Registre |
| AGUILLON | David | 19/05/1762 | DELON | Marie | Vébron |
| AGUILLON | Pierre | 02/06/1778 | TRAILLES | Marie | Vébron |
| AIGOIN | Pierre | 12/02/1760 | CASSOT? | Élisabeth | Colognac |
| AIGOIN | Jean | 17/08/1775 | DELPUECH | Madeleine | Colognac |
| AIGOIN | François | 04/06/1756 | FALGAIROLLE | Anne | Colognac |
| AIGOIN | Antoine | 18/01/1778 | VIALA | Marguerite | Colognac |
| AIGOIN | Jean | 27/07/1776 | VIALA | Catherine | Colognac |
| ALAZAUD | Pierre | 15/04/1751 | PUECH | Madeleine | Colognac |
| ALAZAUD | Pierre | 15/05/1781 | SALLES | Françoise | Colognac |
| ALDEBERT SAINT-MARTIN | Louis | 07/03/1787 | Deleuze de Lansirolle | Louise | St Germain de Calberte |
| ALMUAIS | Pierre | 16/04/1765 | ARMAND | Jeanne, + 9/1/1770 | Vébron |
| ALMUAIS | Jacques | 15/06/1779 | COMBES | Suzanne | Vébron |
| ALMUAIS | Jean | 2/02/1764 | GRAS | Suzanne | Vébron |
| ALMUAIS | Gilles | 15/10/1768 | POMARET | Jeanne | Vébron |
| ANDRE | François | 06/02/1766 | FORT | Louise | St Étienne Vallée Française |
| ANDRE | Jean | 22/11/1768 | LAPORTE | Jeanne | St Étienne Vallée Française |
| ANDRE | Étienne | 01/09/1763 | MAYAFFRE | Louise | St Étienne Vallée Française |
| ANDRÉ | Jean | 27/12/1777 | BARRAFORT | Élisabeth | Ribaute |
| ANDRÉ | Pierre | 03/02/1787 | MOUTET | Marie | Ribaute |
| ARBOUX | Antoine, Me Chirurgien | 6/10/1777 | LEUBA | Marianne Madeleine | Vébron |
| ARNAL | Henry | 01/01/1754 | TEULON | Jeanne | St Marcel Fontfouillouse |
| ARNASSAN | Marc | 10/07/1773 | MOLLE | Suzanne | Ribaute |
| ARNASSAN | Jacques | 19/12/1771 | RUAD | Catherine | Ribaute |
| ARNAUD | Antoine | 07/04/1765 | DOULMET | Jeanne | Colognac |
| ATGER | Jean | 10/01/1767 | SAUSSINE | Marguerite | Ribaute |
| ATGER | Pierre | 8/07/1769 | ROUMEJON | Marie | Vébron |
| AUBE | Louis | 19/10/1753 | GIBERT | Jeanne | St Jean de Serres |
| AUBE | Louis | 05/12/1776 | SALIEGES | Anne | St Jean de Serres |
| AURES | Jean | 05/09/1790 | PERIER | Jeanne | Corconac |
| AURES | Jean | 09/01/1770 | TEULON | Suzanne | St Marcel Fontfouillouse |
| AUSSET | Jacques | 15/06/1748 | FARELLE | Marie (+) | Moissac Vallée Française |
| AUSSET | Augustin | 24/05/1783 | FONTANIEU | Jeanne | Saumane |
| BALDY | Jacques | 27/02/1781 | CANONGE (+) | Marie | St Germain de Calberte |
| BANCILLON | François | 19/12/1763 | SABATIER | Marie | Vébron |
| BARDET | Pierre | 22/03/177x | VERDIER | Jeanne | St Étienne Vallée Française |
| BARLAGUET | Antoine | 14/05/1755 | GASCUEL | Madeleine | Ribaute |
| BARLAGUET | Antoine | 29/01/1789 | TUECH | Marie | Ribaute |
| BARRAFORT | David | 25/11/1784 | AIGOIN | Jeanne | Colognac |
| BARRAFORT | François | 20/09/1785 | AIGOIN | Louise | Colognac |
| BARRAFORT | Pierre | 01/06/1754 | DESHONS | Catherine | Colognac |
| BARRAFORT | David, vf | 22/01/1787 | JEAN | Rose | Colognac |
| BARRAFORT | François | 08/07/1752 | PUECH | Marie | Colognac |
| BARRAFORT | Antoine | 25/04/1790 | SABATIER | Louise | Corconac |
| BARRAFORT | David | 28/06/1785 | VIALA | Marie | Colognac |
| BARRAL | Jean | 25/03/1769 | AIGOIN | Louise | StAndréValborgne |
| BARRAL | Jean | 26/02/1743 | CAVALIER | Jeanne | StAndréValborgne |
| BAUDOIN | Jean | 04/09/1768 | BUISSON | Jeanne | Colognac |
| BAUDOIN | Antoine | 20/01/1787 | VIDAL | Jeanne | Colognac |
| BENOIT | Jean | 25/08/1763 | DESHOURS | Élisabeth (+) | Moissac Vallée Française |
| BENOIT | Louis | 07/02/1763 | MAZAURIC | Suzanne | St Marcel Fontfouillouse |
| BENOIT | Henry | 01/03/1776 | PIERREDON | Marie | St Germain de Calberte |
| BENOIT | Christophe | 24/11/1778 | PUECH | Louise | St Germain de Calberte |
| BENOIT | Jean | 27/04/1775 | RESTOUBLE | Marie | Moissac Vallée Française |
| BENOIT | Isaac | 04/03/1792 | ROUVIERE | Suzanne | Corconac |
| BENOIT | Pierre | 10/07/1767 | BENOIT | Catherine | St Germain de Calberte |
| BENOIT (+) | Jacques | 08/12/1764 | GRALHON | Louise | St Germain de Calberte |
| BERTEZENE | Henri | 15/12/1791 | CHABAL | Jeanne | Corconac |
| BERTEZENE | Pierre | ../../1744 | DESHONS | Jeanne | St Marcel Fontfouillouse |
| BERTEZENE | Alexandre | 05/09/1752 | GAZAN | Marie | St Marcel Fontfouillouse |
| BERTEZENE | Louis | 08/05/1784 | MAUREL | Jeanne | St Marcel Fontfouillouse |
| BERTEZENE | Louis | 28/03/1789 | MAUREL | Jeanne | St Marcel Fontfouillouse |
| BERTRAND | François | 20/09/1779 | CANONGE | Marguerite | St Germain de Calberte |
| BERTRAND | Louis | 21/09/1779 | MARION | Jeanne | St Germain de Calberte |
| BIAU | Antoine | 20/07/1773 | JALAT | Jeanne | Vébron |
| BIJOUR | Pierre | 17/03/1781 | FOUCARD | Marie | St Jean de Serres |
| BOISSON | Jacques | 08/01/1766 | CAVALIER | Jeanne | St Marcel Fontfouillouse |
| BOISSON | Henri | ../02/1779 | CREISSEN | Jeanne | St Marcel Fontfouillouse |
| BOISSON | Louis | 25/04/1789 | MOURGUE | Louise | Corconac |
| BONNAL | André | 12/04/1773 | LARGUIER | Anne | St Étienne Vallée Française |
| BONNAL | Étienne | 06/12/1768 | PIERREDON | Françoise | St Étienne Vallée Française |
| BONNAL | François | 04/09/1772 | SABATIER | Anne | St Étienne Vallée Française |
| BONNAL | Jean Antoine | 02/01/1787 | TRIBES | Marie | St Étienne Vallée Française |
| BONNAL | Jean Piere | 23/01/1790 | VIELJOEUF | Jeanne | Corconac |
| BONNAL (+) | Jean | 24/01/1777 | MOURGUE | Jeanne | St Étienne Vallée Française |
| BONNEFOUX | David | 24/02/1791 | CABRILHAC | Marie | Corconac |
| BONNET | Jean | 19/11/1753 | ANDRE | Catherine, dcd 24/4/1781 | Ribaute |
| BONNET | Jean | 10/11/1787 | PARAVISOL | Marie, dcd 4/3/1789 | Ribaute |
| BORGNES | Jean | 18/10/1787 | BOURELLI | Jeanne | StAndréValborgne |
| BORGNES | Jean | 13/07/1761 | REILHAN | Jeanne | StAndréValborgne |
| BOSQUIER | Jean-Baptiste | 11/04/1774 | AUSSET | Marie | Moissac Vallée Française |
| BOSQUIER | Jean | 16/12/1754 | BROUSSON (+) | Marguerite | Ste Croix Vallée Française |
| BOSQUIER | Louis | 09/09/1773 | GRALHON | Suzanne | Ste Croix Vallée Française |
| BOUDON | Isaac henri | 17/08/1785 | CARRIERE | Dorothée Phil. | StAndréValborgne |
| BOUDON | Antoine | 09/11/1758 | DELHON | Marie | Saumane |
| BOUDON | Louis | 22/12/1770 | ILLAIRE | Jeanne | Saumane |
| BOUDON | Louis | ../03/1773 | MAZOYER | Jeanne | St Marcel Fontfouillouse |
| BOUDON | Henri | 10/11/1757 | PAGESY | Louise | StAndréValborgne |
| BOURBON | François | 01/01/1779 | GOUCH | Marie | Moissac Vallée Française |
| BOURBON | Louis | 27/07/1752 | ROUX | Louise | Moissac Vallée Française |
| BOURELIS | François | 17/09/1778 | MAZAURIC | Suzanne | Ste Croix Vallée Française |
| BOURGADE | Pierre | 13/07/1769 | RAFINESQUE | Jeanne | Moissac Vallée Française |
| BOURVIL | François | 23/03/1769 | DUGA | Jeanne | StAndréValborgne |
| BOUTAIL | François | 3/02/1780 | CABRILAC | Marie | Vébron |
| BOUVIER | Jean | 17/02/1761 | CHAPELLIER | Marie | Ribaute |
| BOUVIER | Jean | 31/01/1764 | DELEUZE | Jeanne | Ribaute |
| BOUVIER | Daniel | 23/02/1765 | GUIRAUD | Marie, dcd janvier 1772 | Ribaute |
| BOUVIER | Pierre | 25/08/1762 | LIEURON | Isabeau, dcd 16/01/1785 | Ribaute |
| BOUVIER | Antoine | 23/10/1784 | PERRIER | Jeanne | Ribaute |
| BRAGOUSE | Louis | 2/11/1760 | ALMUAIS | Jeanne | Vébron |
| BRES | Jean | 10/06/1765 | ESTIENNE | Marie | Ribaute |
| BRES | Jean | 19/10/1758 | PASCAL | Françoise | St Germain de Calberte |
| BRINGUIER | Paul | 10/07/1763 | FABREGUE | Marie | Colognac |
| BRINGUIER | Jacques | 27/07/1754 | FOURNIER | Suzanne | Colognac |
| BRINGUIER | Jean | 08/04/1769 | HIERLE | Marie | Colognac |
| BRINGUIER | Paul | 19/08/1779 | PIERREJEAN | Suzanne | Colognac |
| BROUSSE | Jean | 26/04/1790 | FOURNIER | Louise | Corconac |
| BROUSSE | François | 09/10/1791 | PUECH | Suzanne | Corconac |
| BRUC | Jean Jacques | 23/04/1767 | BRUC | Claudine | St Germain de Calberte |
| BRUC | François | 02/12/1756 | MAZAURIC | Marie | St Germain de Calberte |
| BRUC | Jean | 16/12/1769 | QUET | Claire | St Germain de Calberte |
| BRUC | François | 18/02/1761 | QUET | Marie | St Germain de Calberte |
| BRUC | Antoine | 15/03/1764 | QUET | Jeanne | St Germain de Calberte |
| BRUC | François | 13/02/1776 | ROUVERAND (+) | Jeanne | St Germain de Calberte |
| BRUC | François | 30/04/1783 | SALTROU | Jeanne | St Germain de Calberte |
| CABANE | Jacques | 27/12/1782 | RANC | Jeanne | Quissac |
| CABANEL | Jean | 21/12/1771 | HAN | Anne | Ribaute |
| CABRIAC | Pierre | 29/11/1779 | BOURGUET | Françoise | St Jean de Serres |
| CABRILAC | Pierre | 7/05/1773 | ROQUELAURE | Suzanne | Vébron |
| CAILA | François | 23/04/1765 | BRUC | Marie | St Germain de Calberte |
| CAMBACEDES | Jean | 17/07/1759 | BANCILLON | Françoise | Saumane |
| CAMBACEDES | Louis | 10/12/1784 | LARGUIER | Jeanne | Saumane |
| CAMPEL | Louis | 17/10/1789 | POUJOL | Marie | Corconac |
| CAMPREDON | Jean | 11/09/1791 | ILLAIRE | Françoise | Corconac |
| CAMPREDON | Jean | 15/02/17(65) | JEANJEAN | Isabeau | St Marcel Fontfouillouse |
| CANONGE | Jacques François | 23/02/1778 | ROUVIERE | Jeanne | St Germain de Calberte |
| CANONGE | Pierre | 09/12/1766 | ROUVIERE | Suzanne | St Germain de Calberte |
| CANONGE LAVIGNE | François | 11/02/1779 | PELAT (+) | Suzanne | St Étienne Vallée Française |
| CAPELLAIRE | Isaac | 12/02/1780 | BESSEDE (+) | Jeanne | St Germain de Calberte |
| CAPELLAIRE (+) | Jean | 4/12/1747 | CANONGE (+) | Marie | St Germain de Calberte |
| CAPION | Jean | 22/04/1763 | CABANE | Jeanne | Quissac |
| CARLAT | Antoine | 26/08/1773 | SOULIER | Élisabeth | St Jean de Serres |
| CARLES | Jean | 25/03/1778 | PUECH | Marie | Colognac |
| CARRIERE | Jean | 03/11/1784 | FLORAC | Jeanne | Moissac Vallée Française |
| CARRIERE | Louis | LAURIOL | Jeanne | Ste Croix Vallée Française | |
| CASTANET | Étienne | 01/11/1763 | BRUC | Marie | St Étienne Vallée Française |
| CASTANET | Antoine | 30/05/1768 | de TEISSONNIERE | Jeanne | St Étienne Vallée Française |
| CASTANET | François | 26/08/1773 | DOMMERGUE | Marie | Ste Croix Vallée Française |
| CASTANET | Louis | 26/09/1776 | JEAN | Suzanne | Ste Croix Vallée Française |
| CASTANET | Jean Louis | 08/01/1768 | ROUX (+) | Jeanne | Ste Croix Vallée Française |
| CAVALIER | Jean | ../../1769 | FAGES | Marie | St Marcel Fontfouillouse |
| CAVALIER | Jacques | 08/09/1759 | POUZOL | Jeanne | St Marcel Fontfouillouse |
| CAVALIER | Jean | 10/02/1753 | TEULON | Catherine | St Marcel Fontfouillouse |
| CESTIN | Jean Alexandre, Sgr de la Rouvière | 30/01/1779 | de MANOEL | Jeanne | Moissac Vallée Française |
| CHABAL | Pierre | ../06/1757 | AURES | Jeanne | St Marcel Fontfouillouse |
| CHABAL | David | 20/07/1788 | BROUSSON | Jeanne | Moissac Vallée Française |
| CHABAL | Alexandre | ../08/1786 | CARRIERE | Jeanne | St Marcel Fontfouillouse |
| CHABAL | Antoine | ../../1787 | ROUSSET | Louise | St Marcel Fontfouillouse |
| CHABAL | Henri | 01/04/1784 | VERDIER | Marie | St Marcel Fontfouillouse |
| CHABROL | Jean Pierre | 03/08/1779 | FARELLE | Marie | St Germain de Calberte |
| CHANTAGRAIL(+) | Jean | 20/12/1785 | BONNAFOUX | Suzanne | St Germain de Calberte |
| CHAPELLE | Jean | 02/09/1785 | GARDES | Françoise | St Germain de Calberte |
| CHAPELLE | Jean Louis | 11/03/1756 | SIRVEN | Marguerite | St Germain de Calberte |
| CHAPELLE (+) | Moyse | 18/06/1754 | GRALHON | Louise | St Germain de Calberte |
| CHAPTAL | Antoine | 22/05/1769 | BILANGE | Élisabeth | St Germain de Calberte |
| CHAPTAL | Jean | 08/03/1764 | PANTOUSTIER | Marie | Saumane |
| CHAPTAL | Jean | 07/03/1759 | ROUSSEL | Jeanne | Saumane |
| CHAPTAL | Jean | 25/03/1770 | SOULIER | Marie | Saumane |
| CHARDENON | Pierre | 26/09/1780 | JALAT | Louise | Vébron |
| CHATAGREL (+) | Jean | 05/04/1756 | COMBES | Louise | St Germain de Calberte |
| CHATAL | Jean | 02/04/1759 | TUECH | Louise | Ribaute |
| CHAULIAC | Jean Louis | 05/10/1774 | ESTIENNE | Marguerite, dcd 09/1780 | Ribaute |
| CHAULIAC | Louis | 10/12/1746 | MARTIN | Jeanne | Ribaute |
| CHAULIAGUET | Jean | 01/06/1772 | CLAUZEL | Anne | Ribaute |
| CLAUZEL | Claude | 25/11/1763 | GERVAIS | Anne | St Étienne Vallée Française |
| CLAUZEL | Claude | 25/01/1743 | LAFONT (+) | Catherine | St Étienne Vallée Française |
| CLAUZEL | Jean Jacques | 10/02/1766 | ROUVERAN | Suzanne | St Étienne Vallée Française |
| CLEMENT | Jean | 9/09/1786 | METGE | Élisabeth | St Germain de Calberte |
| COMBEMALE | Étienne | 09/10/1747 | BERTEZENE | Marie | St Marcel Fontfouillouse |
| COMBEMALE | François | 20/03/1757 | GAVANON | Marie | St Marcel Fontfouillouse |
| COMBES | Jean | 22/08/1790 | AIGOIN | Jeanne | Corconac |
| COMBES | Pierre | 26/01/1780 | AIGOIN | Jeanne | Saumane |
| COMBES | Jean | 06/01/1745 | BERTEZENE | Suzanne | St Marcel Fontfouillouse |
| COMBES | Jean | 24/04/1758 | CHAPTAL | Marie | Saumane |
| CONILHERE | Jean | 07/08/1779 | BERNARD | Louise | Ribaute |
| CONILHERE | Claude | 30/10/1781 | MOUTET | Louise | Ribaute |
| CONILHERE | Antoine | 25/12/1745 | VERGILLE | Jeanne | Ribaute |
| CORBIER | Pierre | 08/02/1788 | LARGUIER | Marie Thérèse | St Étienne Vallée Française |
| CORBIER | Pierre | 19/08/1755 | PELADAN | Marie Jeanne | St Étienne Vallée Française |
| CORBIER | Antoine | 03/09/1785 | VIELJEUF | Marie Lucresse | St Germain de Calberte |
| COUDERT | Jean | 22/04/1784 | PONS (+) | Marie | St Germain de Calberte |
| COURBIER | Jacques | 25/08/1763 | CALVET> | Jeanne | St Germain de Calberte |
| COURET | Pierre | 11/09/1773 | DELEUZE | Marie | St Germain de Calberte |
| COURET | André | 10/01/1782 | MANEN | Françoise | St Germain de Calberte |
| COURET | Pierre | 29/10/1764 | RAUZIER (+) | Suzanne | St Germain de Calberte |
| COURTES | Pierre | 14/02/1782 | PANTEL | Marie | St Germain de Calberte |
| CREISSEN | Pierre | 07/12/1784 | BOYER | Marie | St Marcel Fontfouillouse |
| CREISSEN | Jean | 18/08/1744 | COMBEMALE | Isabeau | St Marcel Fontfouillouse |
| CREISSEN | Antoine | 13/12/1755 | DUBUISSON | Louise | St Marcel Fontfouillouse |
| CREISSEN | Pierre | 05/01/1747 | GUERIN | Marie | St Marcel Fontfouillouse |
| CREISSEN | Jean Louis | 16/04/1755 | MICHEL | Marie | St Marcel Fontfouillouse |
| CREISSEN | Antoine | 12/09/1755 | ROUSSET | Suzanne | St Marcel Fontfouillouse |
| CREISSEN | Jean | 04/03/1786 | TEULE | Suzanne | St Marcel Fontfouillouse |
| CREISSENT | Louis | 15/04/1790 | PERIER | Victoire | Corconac |
| CRES | Jean | 10/12/1786 | PAUC | Marie | Quissac |
| CRES | Jacques | 18/10/1785 | VILLARET | Marie | Quissac |
| DAUDÉ | Antoine | 15/09/1768 | CLAUZEL | Marie | Ribaute |
| DAUMET | François | 06/12/1756 | PELLET | Suzanne | Ste Croix Vallée Française |
| DAUNIS | Louis | 22/11/1751 | BOSQUIER | Louise | Ste Croix Vallée Française |
| DAUNIS | Jean | 15/02/1759 | COURET | Jeanne | Ste Croix Vallée Française |
| DAUNIS | Jean Louis | 16/11/1780 | MANOEL | Jeanne | Ste Croix Vallée Française |
| DAUNIS | Louis | 04/02/1763 | MEINADIER | Suzanne | Ste Croix Vallée Française |
| DELEUZE | François | 1748 | BOUTIER (+) | Jeanne | St Germain de Calberte |
| DELEUZE | François | 24/10/1754 | Deleuze Lancizolle | Marie | St Germain de Calberte |
| DELEUZE | Jean | 04/02/1775 | ESPAGNAC | Françoise | St Germain de Calberte |
| DELEUZE | Pierre | 31/12/1776 | LAURIOL | Marie | St Germain de Calberte |
| DELEUZE | Jean | 20/04/1756 | PASCAL (+) | Marie | St Germain de Calberte |
| DELEUZE | Louis | 10/05/1753 | REILHAN | Louise | Saumane |
| DELEUZE | Jacques | 13/01/1780 | ROULLAND | Jeanne | St Germain de Calberte |
| DELEUZE | Jean | 19/12/1777 | ROUVIERE | Marie | St Germain de Calberte |
| DELEUZE | Jean | ../04/1778 | RUAS | Marie | Saumane |
| DELEUZE (+) | François | 23/03/1773 | SIRVEN | Jeanne | St Germain de Calberte |
| Deleuze de Lansirolle | Jacques | 01/04/1755 | LIQUIERE | Jeanne Marie | St Germain de Calberte |
| DELON | Pierre | ../07/1778 | CHABAL | Marie | St Marcel Fontfouillouse |
| DELON | Pierre | 19/08/1763 | FESQUET | Suzanne | St Marcel Fontfouillouse |
| DELPUECH | Jacques | 20/01/1767 | LAPISE | Suzanne | Vébron |
| DERIAC | Jean Pierre | 24/10/1761 | FESQUET | Jeanne | St Marcel Fontfouillouse |
| DESHONS | Louis | 10/09/1770 | AIGOIN | Catherine | Colognac |
| DESHONS | Pierre | 08/09/1778 | ALAZAUD | Jeanne | Colognac |
| DESHONS | Jacques | 30/11/1750 | BOND | Jeanne | St Marcel Fontfouillouse |
| DESHONS | Paul | 27/03/1784 | BONNEL | Jeanne | Colognac |
| DESHONS | Jean | 25/10/1776 | DESHONS | Marie | Colognac |
| DESHONS | Antoine | 24/11/1785 | LOUBATIERE | Marie | Colognac |
| DESHONS | Paul | 26/03/1787 | MOINIER | Marie | Colognac |
| DESHONS | Pierre | 03/06/1752 | TEISSONIERE | Louise | Colognac |
| DESHONS | François | 04/01/1783 | THEROND | Marie | Colognac |
| DESHONS | Antoine | 17/06/1757 | VIALA | Catherine | Colognac |
| DESHOURS | Jean Privat | 15/12/1767 | LAPIERRE | Jeanne | St Étienne Vallée Française |
| d'ESTIENNE | Claude | 23/02/1754 | VESTIEU | Jeanne | Ribaute |
| DOMERGUE | Joseph | 18/09/1755 | ARMAND | Marie | Ste Croix Vallée Française |
| DUCROS | Louis | 26/09/1764 | JEAN | Élisabeth | Colognac |
| DUCROS | Jean | 21/04/1780 | TEISSONIER | Anne | Colognac |
| DUGA | François | 24/09/1773 | CLAUZEL | Marie | Moissac Vallée Française |
| DUGA | Isaac | LAURIOL (+) | Louise | Ste Croix Vallée Française | |
| DUGA | François | 12/06/1766 | PLANQUE | Louise | Moissac Vallée Française |
| DUGA | Jean Louis | 31/07/1764 | PRADEL | Marie | Moissac Vallée Française |
| DUGA | Marc Antoine | 07/02/1789 | RABE | Jeanne | Moissac Vallée Française |
| DUMAS | Pierre, cordonnier | 21/03/1768 | BOUTEILLER | Marie | Vébron |
| DUMAS | Antoine | 27/09/1774 | PIERREJEAN | Marguerite | Colognac |
| DUMAS | David | 05/04/1790 | ROUVIERE | Anne | Corconac |
| DUMAS | Pierre | 30/08/1763 | THEROND | Jeanne | Colognac |
| DUPUY | Louis | 07/10/1779 | BILLANGE | Félicité | St Germain de Calberte |
| DUPUY | Louis | 16/03/1763 | COUDERT (+) | Marie | St Germain de Calberte |
| DUPUY | André | 14/02/1783 | DELEUZE | Marie | St Germain de Calberte |
| DURAND | David | 02/01/1758 | RAUZIER | Jeanne | Colognac |
| DURAND | David | 15/05/1784 | SALENDRES | Louise | Colognac |
| DURAND | Louis | 26/06/1772 | SERVIERE | Magdeleine | St Jean de Serres |
| DURANT | Jean | ??/??/???? | FLOUTIER | Jeanne | St Jean de Serres |
| ESPERANDIEU | Pierre | 27/01/1769 | LIEURON | Jeanne | Ribaute |
| ESPERANDIEU | Jacques | 11/07/1778 | PUPIL | Gabrielle | Ribaute |
| ESTIENNE | Antoine | 29/04/1754 | EVESQUE | Jeanne | Ribaute |
| ESTIENNE | Henry | 20/04/1765 | HAN | Anne | Ribaute |
| EUZIERE | Jacques | 08/12/1750 | BARE? | Marie | Colognac |
| EUZIERE | David | 02/01/1776 | ESPASE | Suzanne | Colognac |
| EUZIERE | Pierre | 05/01/1751 | MOURGUE | Suzanne | Colognac |
| EUZIERE | Jean Jacq. | 25/03/1786 | PUECH | Marie | Colognac |
| EVESQUE | Antoine | 26/03/1778 | PONGY | Marie | Vébron |
| EVESQUE | Antoine | 30/01/1749 | ROCHER | Louise | Vébron |
| FABRE | Pierre Antoine | 23/11/1780 | BECEDE | Suzanne | St Étienne Vallée Française |
| FABRE | Jean | 14/04/1761 | BOISSET | Jeanne | Quissac |
| FABRE | Louis | 14/12/1786 | MALHAUTIER | Suzanne | St Étienne Vallée Française |
| FABREGUES | Pierre | 08/04/1761 | MOULIERE | Jeanne | Saumane |
| FAGE | Louis | 17/03/1772 | FRAISSE | Marie | St Étienne Vallée Française |
| FARELLE | Jean | 23/10/1758 | QUET (+) | Madeleine | St Germain de Calberte |
| FARELLE | Antoine | 05/12/1780 | SIRVEN | Suzanne | St Germain de Calberte |
| FARELLE | Pierre | 24/02/1783 | VAREILLES | Suzanne (+) | Moissac Vallée Française |
| FELZIERE | Jacques | 18/09/1782 | CAVALIER | Marie | St Marcel Fontfouillouse |
| FELZIERE | Jean | 05/12/1771 | ROUVAIROLLE | Marie | St Marcel Fontfouillouse |
| FIGUIERE | François | 04/03/1783 | CAVALIER | Marie | Ste Croix Vallée Française |
| FIGUIERE (+) | Jean | 27/07/1756 | DELON | Louise | Ste Croix Vallée Française |
| FLOUTIER | Jean | 14/11/1770 | FOUCARD | Marie | St Jean de Serres |
| FONTANIEU | Jean | 03/02/1756 | PLANTEVIT | Marie | Saumane |
| FOURNIER | Jacques | 03/01/1791 | ROUVAIROLLE | Marie | Corconac |
| FRANCEZON | Jean Pierre | 04/10/1788 | VELAY | Marie | St Germain de Calberte |
| FRANCEZON | Jean Pierre | 27/06/1764 | VIALET (+) | Jeanne Marie | St Germain de Calberte |
| FRIGOULIER | Claude | 14/06/1788 | BRES | Françoise, ° 1766 | Ribaute |
| FRIGOULIER | Claude | 09/07/1772 | LAUPIE | Claire (+25/11/1787) | Ribaute |
| FRIGOULIER | Claude | 21/09/1751 | SOULIER | Isabeau | Ribaute |
| GACHE | Jean | 04/01/1789 | CHABROL | Françoise | Corconac |
| GAILLARD | Louis | 03/08/1762 | BLANC | Jeanne | Ste Croix Vallée Française |
| GAILLARD | Jean | 06/02/1759 | CARRIERE (+) | Marie | Ste Croix Vallée Française |
| GAILLARD | Alidor | 29/04/1778 | CESTIN | Jeanne M-Ant. | St Étienne Vallée Française |
| GAL | François | 07/04/1778 | ARNAL | Suzanne | St Marcel Fontfouillouse |
| GAL | André | 20/02/1778 | LAUTAL | Marie | StAndréValborgne |
| GAL | Louis | 11/02/1754 | RANDON | Suzanne | StAndréValborgne |
| GAUSSEN | Alidor | 01/09/1788 | ROUSSON | Louise | Ste Croix Vallée Française |
| GAUSSEN | Étienne | 23/04/1756 | SAUSSINE | Françoise | Ribaute |
| GAVANON | Jacques | 06/06/1755 | CAMPREDON | Jeanne | St Marcel Fontfouillouse |
| GAVANON | Louis | 30/07/1763 | CARRIERE | Marie | St Marcel Fontfouillouse |
| GAVANON | Jacques | 08/06/1760 | DURAND | Catherine | Colognac |
| GAVANON | Jean | 16/01/1772 | N. | n. | Colognac |
| GELY | Jacques | 28/09/1772 | DUPUY | Élisabeth | St Germain de Calberte |
| GEMINARD | Étienne | 07/11/1785 | ALEGRE | Jeanne | StAndréValborgne |
| GOUT | Pierre | 08/05/1792 | BONIOL | Marie | Corconac |
| GOUT | Jean | 06/09/1788 | DAUMET | Jeanne | Corconac |
| GOUT | Jean | 01/09/1770 | EUZIERE | Jeanne | Colognac |
| GOUT | Pierre | 8/01/1754 | VERNET | Jeanne | Vébron |
| GRASSET | Louis | 31/07/1776 | HUGUET | Isabeau | Ribaute |
| GRASSET (+) | Simon | 22/04/1782 | BRUC | Marie | St Germain de Calberte |
| GREVOUL | Louis | 09/11/1788 | JEANJEAN | Jeanne | Corconac |
| GREVOUL | Jean | 13/09/1789 | RESTOUBLE | Marie | Corconac |
| GUIRAUD | Pierre | 25/12/1756 | DELPUECH | Madeleine | Colognac |
| GUIRAUD | Jean | 30/08/1779 | GAVANON | Suzanne | Colognac |
| GUYOT | Guillaume | 14/08/1762 | MEJAN | Marie | Vezenobres |
| HEBRARD | Antoine | 10/09/1790 | MOURGUE | Sylvie | Corconac |
| HOURS | Jean | 29/04/1766 | CHARDENON | Marthe | Vébron |
| HOURS | Antoine | 20/11/1789 | JEANJEAN | Suzanne | Corconac |
| HUC | Jean | 13/02/1779 | GRAILLOU | Jeanne | St Étienne Vallée Française |
| HUGON (+) | François | 02/05/1771 | CANONGE | Jeanne | St Germain de Calberte |
| JAC | Claude | 03/07/1755 | BERNARD | Catherine | Ribaute |
| JALAT | Jean | 15/04/1784 | VIALA | Louise | Vébron |
| JEAN | Antoine | 28/09/1770 | BOUDON | Madeleine | St Marcel Fontfouillouse |
| JEAN | Pierre | 04/06/1774 | COUTELLE | Marguerite | Colognac |
| JEAN | Louis | 12/02/1790 | PANTOUSTIER | Suzanne | Corconac |
| JEAN | Jean | 24/11/1764 | PONTIER | Louise | Saumane |
| JEAN | Pierre | 15/11/1773 | TEISSONIERE | Françoise | Colognac |
| JEANJEAN | Louis | ../../1759 | ROUEL ? | Jeanne | St Marcel Fontfouillouse |
| JONQUIERE | Jean Jacques | 22/06/1771 | POURQUIER | Marie | Ribaute |
| LAFAYE | Jean | 29/09/1776 | TEISSIER | Marie | Ribaute |
| LAFON | Pierre | 02/02/1768 | PHILIP | Isabeau | Colognac |
| LAFON | Pierre | 06/07/1767 | PIERREJEAN | Marie | Colognac |
