|
enr |
code | date | NOM du décédé | Prénom |
| 1 | 28 | 20/08/1680 | ? | ? |
| 2 | 28 | 24/11/1681 | B.......? | Charles |
| 3 | 28 | 12/09/1671 | BASONMOINE | (pas de prénom) |
| 4 | 28 | ??/02/1679 | BAZEMON | Jacquette |
| 5 | 28 | 16/01/1675 | BAZEMONT | Benigne |
| 6 | 28 | 08/02/1675 | BAZEMONT | Mathieu |
| 7 | 28 | 29/11/1679 | BENARDIN | Jeanne |
| 8 | 28 | 02/02/1672 | BERNADIN | Simonne |
| 9 | 28 | ??/02/1681 | BEROTEAU | Estienne |
| 10 | 28 | 06/08/1681 | BEROTEAU | Susanne |
| 11 | 28 | 22/04/1676 | BEROTEAU | Susanne |
| 12 | 28 | 05/05/1675 | BLANCHARD | Louis |
| 13 | 28 | 18/02/1672 | BLé | Louise |
| 14 | 28 | 31/01/1679 | BLIN | Judit |
| 15 | 28 | 22/08/1672 | BOUCHART | Estienne |
| 16 | 28 | 07/08/1675 | BOUCHART | Judith |
| 17 | 28 | 15/02/1674 | BOUSELERE | (la femme ou la fille) |
| 18 | 28 | 31/12/1675 | BOUSSELAIRE | Jeanne |
| 19 | 28 | 25/01/1676 | BOUSSELAIRE | Philippe |
| 20 | 28 | 01/05/1680 | CASSE | Marie |
| 21 | 28 | 24/07/1673 | CASTEL | Rachel |
| 22 | 28 | 21/09/1680 | CHAMPAGNE | Jacques |
| 23 | 28 | 03/06/1678 | CHANU | Louis |
| 24 | 28 | 30/01/1670 | CHOLLET | Jeanne |
| 25 | 28 | 20/02/1672 | DAULE | Louise |
| 26 | 28 | 19/06/1681 | DAULET | Samuel |
| 27 | 28 | 09/03/1682 | DE PARIS (Dame de Blainville) | Françoise |
| 28 | 28 | 17/02/1677 | DE ROSAY | Rachel |
| 29 | 28 | 02/05/1670 | DEBEU | David |
| 30 | 28 | 20/03/1673 | DEBEU | Jeanne |
| 31 | 28 | 07/11/1669 | DEBEU | Judith |
| 32 | 28 | 10/01/1670 | DEBEU | Magdeleine |
| 33 | 28 | 19/01/1674 | DEBEU | Mathieu |
| 34 | 28 | 05/10/1674 | DEBU | Magdelaine |
| 35 | 28 | 17/02/1671 | DEBU | Nicolle |
| 36 | ? | 07/05/1680 | DELARUE | Michel |
| 37 | 28 | 26/03/1678 | DEMEDE | Jacques |
| 38 | 28 | 21/03/1681 | DEMEDE | Jeanne |
| 39 | 28 | 07/08/1674 | DEMEIDE | Pierre |
| 40 | 28 | 05/07/1675 | DEPRES | Susanne |
| 41 | 28 | 09/04/1677 | DEPREZ | Marie |
| 42 | 28 | 04/05/1676 | DES MAZIS | Ester |
| 43 | 28 | 09/05/1669 | DES MAZIS (Messire) | Philemon |
| 44 | 28 | 06/04/1680 | DESPREZ | Mathurine |
| 45 | 28 | 18/10/1677 | D'EUSQUERQUE | Jean (Messire) |
| 46 | 28 | 04/11/1676 | D'EUSQUERQUE | Philippe |
| 47 | 28 | 21/09/1674 | DUPONT | Magdeleine (Damoiselle) |
| 48 | 28 | ??/06/1680 | DURAND | Pierre |
| 49 | 28 | 30/03/1672 | FOUET ou FONET ? | Esther |
| 50 | 28 | 16/08/1672 | GIBOREAU | Charlotte |
| 51 | 28 | 25/11/1676 | GIBOREAU | Jean |
| 52 | 28 | 07/02/1675 | GIBOREAU | Jeanne |
| 53 | 28 | 15/01/1675 | GIBOREAU | Marie |
| 54 | 28 | 06/01/1672 | GIBOREAU | Michelle |
| 55 | 28 | 01/02/1670 | GIBOREAU | Noëlle |
| 56 | 28 | 21/11/1670 | GIBOREAU | Noëlle |
| 57 | 28 | ??/07/1680 | GIBOREAU | Pierre |
| 58 | 28 | 17/07/1673 | GIBOREAU | Pierre |
| 59 | 28 | 11/10/1682 | GIBOREAU | Thomas |
| 60 | 28 | 28/02/1670 | GIBOREAU | Thomas |
| 61 | 28 | 13/04/1675 | GUILLE | Catherine |
| 62 | 28 | 24/08/1672 | GUILLE | Estienne |
| 63 | 28 | 24/10/1677 | GUILLE | Estienne |
| 64 | 28 | 02/06/1678 | HALEAUME | Lienord |
| 65 | 28 | 31/03/1672 | HARDY | Marie |
| 66 | 28 | 26/11/1673 | HELOUIN | Magdeleine |
| 67 | 28 | 16/12/1675 | HERVIEU | Marie |
| 68 | 28 | 03/04/1680 | HERVIEU | Nicolas |
| 69 | 28 | 22/02/1675 | HERVIEU | Pierre |
| 70 | 28 | 14/05/1675 | La femme de HERVE Mathurin | |
| 71 | 28 | 20/03/1673 | LA HAYE | Françoise |
| 72 | 28 | 14/11/1670 | LA HAYE | Jean |
| 73 | 28 | 23/08/1671 | LA HAYE | Pierre |
| 74 | 28 | 10/10/1676 | LE ------? | Catherine |
| 75 | 28 | 04/04/1681 | LE COUR | Jean |
| 76 | 28 | 03/04/1671 | LE COURT | Jean |
| 77 | 28 | 27/03/1672 | LEROY | Daniel |
| 78 | 28 | ??/10/1682 | MANDEMAIN | Susanne |
| 79 | 28 | 10/12/1672 | MARGAS | Daniel |
| 80 | 28 | 18/12/1672 | MARGAS | Daniel |
| 81 | 28 | 20/04/1675 | MARGAS | Jacques |
| 82 | 28 | 29/04/1682 | MARGAS | Jeanne |
| 83 | 28 | 25/03/1669 | MARGAS | Roberde |
| 84 | 28 | 23/02/1674 | MARGAT | Françoise |
| 85 | 28 | 26/03/1677 | MARIE | Marie |
| 86 | 28 | ?1/12/1679 | MOULIN | Jacqueline |
| 87 | 28 | 26/05/1670 | MOULLIN | Beniamin |
| 88 | 28 | 15/07/1673 | n.i | Pierre |
| 89 | 28 | 10/08/1673 | PATRIARCHE | Jacques |
| 90 | 28 | 20/10/1678 | PATRIARCHE | Jean |
| 91 | 28 | 05/10/1680 | PINART | ? |
| 92 | 28 | 23/06/1676 | PINART | Elisabeth |
| 93 | 28 | 02/07/1674 | PINART | Jean |
| 94 | 28 | 19/08/1672 | PINART | Noëlle |
| 95 | 28 | 23/10/1677 | RABAROU | Magdelaine |
| 96 | 28 | 11/07/1679 | RENAUD | Magdelaine |
| 97 | 28 | 07/08/1670 | SARIGOT | Anne |
| 98 | 28 | 20/12/1669 | SOUILLARD | Jeanne |
| 99 | 28 | 15/05/1671 | SOUILLARD | Louis |
| 100 | 28 | 26/08/1670 | SOUILLARD | Marie |
| 101 | 28 | 15/12/1675 | TOUSSAY | Pierre |
| 102 | 28 | 05/08/1675 | TOUTAIN | Judit |
| 103 | 28 | ??/10/1675 | TOUZE | Magdeleine |
| 104 | 28 | ??/03/1677 | TUNIN | Anne |
| 105 | 28 | 11/03/1679 | VOCCEUR | Jean |
| 106 | 28 | 22/04/1670 | VOCSEUR | Jeanne |
Ces actes ont été relevés par la Société Généalogique d'Eure et Loire (http://www.sgel28.com) qui devra être consultée pour tout renseignement complémentaire.