|
N° enr |
code |
date |
nom époux | prénom époux | nom femme | prénom femme |
| 1 | 28 | 08/06/1665 | BASSOMOINE | Samuel | GIBOREAU | Marye |
| 2 | 28 | 14/06/1665 | DE MARCONNE | Charles | MESLEVILLLE | Anne |
| 3 | 28 | 14/07/1665 | PETIT | Samuel | FONET | Ester |
| 4 | 28 | 26/07/1665 | CERSEAUX | Louis | ...HAY | n.i |
| 5 | 28 | ??/09/1665 | BENARDIN | Pierre | MARGATZ | Suzanne |
| 6 | 28 | ??/11/1665 | MARGATZ | Mathurin | DEMEDE | Jacqueline |
| 7 | 28 | 22/11/1665 | LE COURT | Jehan | BOUCELAIRE | Anne |
| 8 | 28 | 29/11/1665 | GUILLES | Isaac | BOUCELAIRE | Anne |
| 9 | 28 | 2?/02/1666 | MILSOT | Abraham | LOCT? | Margueritte |
| 10 | 28 | 07/03/1666 | BOUCHARD | Pierre | GUILLE | Madelainne |
| 11 | 28 | 27/04/1666 | PIRON | Gabriel | SOUILLARD | Nicolle |
| 12 | 28 | 06/06/1666 | SOUILLARD | Centurion | LE COURT | Catherine |
| 13 | 28 | 13/06/1666 | BOISSOMOINE | Pierre | BOURSEAU | Marie |
| 14 | 28 | 10/07/1666 | BASSEMONT | Pierre | GUILLES | Jehanne |
| 15 | 28 | 14/11/1666 | BOISONMOINE | Jean | DEBEU | Nicolle |
| 16 | 28 | 21/11/1666 | CASSEY | Nicolas | TOUTIN | Isabelle |
| 17 | 28 | 17/04/1667 | GIBOREAU | Pierre | BOISONMOINE | Marie |
| 18 | 28 | 11/07/1667 | BLÉ | Pierre | DEPRES | Françoise |
| 19 | 28 | 16/07/1667 | DUVAL | Pierre | MARGAS | Anne |
| 20 | 28 | 27/12/1667 | BLANCHARD | n.i | MOREAU | Anne ou Jehanne |
| 21 | 28 | 10/??/1668 | BOUSSELAIRE | Jean | GUILLE | Marie |
| 22 | 28 | ??/02/1668 | CASTEL | Pierre | HERVIEUX | Marie |
| 23 | 28 | 09/02/1668 | CHAMPAGNE | Jacques | CASTEL | Marie |
| 24 | 28 | 12/02/1668 | GIBOREAU | Thomas | BOUSSELAIRE | Marie |
| 25 | 28 | 2?/04/1668 | DELARUE | Jean | HERVE | Louise |
| 26 | 28 | 17/02/1669 | DEBU | Mathieu | TOUZAY | Marie |
| 27 | 28 | 28/04/1669 | PINARD | Noël | SOUILLARD | Noëlle |
| 28 | 28 | 07/06/1669 | RABAROUX | Estienne | BOUCHARD | Magdelaine |
| 29 | 28 | 23/06/1669 | MILSOT | David | VASSART | Louize |
| 30 | 28 | 13/07/1669 | GIBOREAU | Jean | SOUILLARD | Jacqueline |
| 31 | 28 | 10/11/1669 | LE FEBURE | Marin | HERVIEUX | Jacqueline |
| 32 | 28 | 13/07/1670 | BEROTEAU | Estienne | BENARDIN | Simonne |
| 33 | 28 | 13/07/1670 | HERVAY | Jean | FROMONT | Marie |
| 34 | 28 | 30/11/1670 | BASEMONT | Michel | TOUZE | Jeanne |
| 35 | 28 | 06/01/1671 | D'EUSQUERQUE (Messire) | Jean | DES MAZIS | Ester |
| 36 | 28 | 08/02/1671 | AUBE | Jean | LA HAYE | Françoise |
| 37 | 28 | 10/01/1672 | CHERON | Charles | PERREE | Jeanne |
| 38 | 28 | 15/05/1672 | RABAROU | Isaac | DEMEDE | Magdelaine |
| 39 | 28 | ??/08/1672 | PETIT | Samuel | BARIL | Louise |
| 40 | 28 | 18/10/1672 | CATEL | Noël | BOUCHARD | Jeanne |
| 41 | 28 | 23/07/1673 | DEBEU | Pierre | DEBEU | Magdeleine |
| 42 | 28 | 23/07/1673 | DEMEIDE | Moyse | GUILLE | Anne |
| 43 | 28 | 25/07/1673 | MALASSIS | René | SOUILLARD | Marie |
| 44 | 28 | 10/09/1673 | GIBOREAU | Mathieu | BOUCHART | Suzanne |
| 45 | 28 | ??/11/1673 | DELARUE | Jean | FROMONT | Anne |
| 46 | 28 | 26/11/1673 | HELLET | Beniamin | LA HAIE | n.i |
| 47 | 28 | 18/02/1674 | DEPRE | Henry | DUTHUILLé | Nicolle |
| 48 | 28 | 08/07/1674 | THUNIN | Pierre | BOUSELERE | Anne |
| 49 | 28 | 15/07/1674 | HERVIEU | Thomas | PINART | Jacquette |
| 50 | 28 | 22/07/1674 | BEROTTEAU | Estienne | GUILLE | Elizabet |
| 51 | 28 | 29/07/1674 | LEPRELLEUR | Daniel | GUILLE | Magdeleine |
| 52 | 28 | 24/02/1675 | GIBOREAU | Thomas (l'aisné) | MARGAS | Jacqueline |
| 53 | 28 | ??/04/1675 | DEPRE | Paul | HERVIEU | Anne |
| 54 | 28 | 16/04/1675 | CORNILLARD | Estienne | CHANU | Anne |
| 55 | 28 | 01/11/1675 | DUTHUILLE | Daniel | DROUIN | Madelaine |
| 56 | 28 | ??/02/1676 | BENARDIN | Jean | GUILLE | Susanne |
| 57 | 28 | 16/02/1676 | MARGAS | Samuel | DUVAL | Jeanne |
| 58 | 28 | 07/04/1676 | DEMEDE | Jean | DEBUT | Magdelaine |
| 59 | 28 | ??/06/1676 | BOURDAIS | Pierre | FOUBERT | n.i |
| 60 | 28 | ??/06/1676 | DELARUE | Jean | CASSE | Nicole |
| 61 | 28 | 29/06/1676 | DEBU | Jacques | HARDI | Marie |
| 62 | 28 | 30/08/1676 | LE COURT | Louis | TILLAS | Catherine |
| 63 | 28 | 29/11/1676 | CHOLET | Jacques | TOUZAY | Judit |
| 64 | 28 | 06/12/1676 | CASTEL | Nicolas | GUILLE | Louise |
| 65 | 28 | 03/02/1677 | LE COURT | Pierre | BAZEMONT | Noëlle |
| 66 | 28 | 16/02/1677 | TOUZE | Jean | DEBU | Marie |
| 67 | 28 | ??/05/1677 | OZOU | Pierre | BOURSOT | Elisabeth |
| 68 | 28 | 08/08/1677 | PETIT | Mathieu | D'ALVIMAR | Anne |
| 69 | 28 | 10/12/1677 | HERVIEU | Nicolas | BOUILLIO | Rachel |
| 70 | 28 | ??/01/1678 | MARIE | Noël | BOURSOT | Louise |
| 71 | 28 | ??/05/1678 | SOUILLARD | Nicolas | DEBU | Jeanne |
| 72 | 28 | 14/06/1678 | CASTEL | Pierre | DEBU | Jeanne |
| 73 | 28 | 12/07/1678 | LENOIR | Jacques | GUILLE | Magdelaine |
| 74 | 28 | 11/09/1678 | HERVAY | Jean | BOURSOT | Magdelaine |
| 75 | 28 | 28/11/1678 | DELABOURDE | Moyse | CHOLET | Louyse |
| 76 | 28 | 05/02/1679 | TRAIZEVANT | Daniel | MOULARD | Susanne |
| 77 | 28 | 09/07/1679 | TOUZE | Jean | MALASSIS | Magdelaine |
| 78 | 28 | 09/07/1679 | TOUZE | Nicolas | MALASSIS | Jeanne |
| 79 | 28 | ??/10/1679 | CASSÉ | Beniamin | PRAILEUR | Marguerite |
| 80 | 28 | 15/10/1679 | COURBET | Paul | SOUILLARD | Louyse |
| 81 | 28 | ??/05/1680 | HERVIEU | Theophile | DEMEDE | Marie |
| 82 | 28 | 09/06/1680 | BOUSSELAIRE | Jean | BOUCHAR | Jeanne |
| 83 | 28 | 23/06/1680 | GIBOREAU | Charles | GIBOREAU | Marie |
| 84 | 28 | ??/07/1680 | TOUZE | Mathurin? | BOULLEAU? | Rachel |
| 85 | 28 | 02/07/1680 | CHAMPAGNE | Thomas | TILLAS | Jeanne |
| 86 | 28 | 13/10/1680 | D'ESPRIT | Pierre | DEMEDE | n.i |
| 87 | 28 | 24/11/1680 | HERVIEU | Pierre | BOURSOT | Anne |
| 88 | 28 | 25/05/1681 | PASSAVANT | Jehan | DEPRAY | Anne |
| 89 | 28 | 15/06/1681 | BLAY | Michel | HARDY | Marie |
| 90 | 28 | 22/07/1681 | BARIL | Louis | SOUILLARD | Nicole |
| 91 | 28 | 17/08/1681 | BOUVIER? | Jacques | RENOU | M.....? |
| 92 | 28 | 07/10/1681 | PELLETIER | Jean | SOUILLARD | Marie |
| 93 | 28 | 02/11/1681 | CASTEL | Jean | MARTEAU | Marie |
| 94 | 28 | 25/11/1681 | DEMEDE | Pierre | PINART | Magdelaine |
| 95 | 28 | 30/11/1681 | GEFROY | ? | DUPRE | Marie |
| 96 | 28 | 20/01/1682 | BIGNON | Jacques | PERREE | Marie |
| 97 | 28 | 01/02/1682 | DEPRE | Henry | CASTEL | Louyse |
| 98 | 28 | 31/03/1682 | PIRON | Gaspar | GIBOREAU | Susanne |
| 99 | 28 | 06/04/1682 | DEBU | Pierre | HERVIEU | Jeanne |
| 100 | 28 | 28/04/1682 | LE FEBURE | Charles | LE COUR | Marie |
| 101 | 28 | 03/05/1682 | AUBÉ | Jean | FORMON | Jeanne |
| 102 | 28 | 06/06/1682 | HERVIEU | Jean | PETIT | Charlotte |
| 103 | 28 | 19/07/1682 | PETIT | Samuel | GOBILLE | Anne |
| 104 |
28 |
20/07/1682 | N.I | DESNAR | Magdelaine | |
| 105 | 28 | ??/09/1682 | N.I | N.I | ||
| 106 | 28 | 11/10/1682 | DELARUE | Pierre | CASSé | Marie |
| 107 | 28 | 26/10/1682 | DE MALORTIE (Messire) | Gabriel | DES GUETS | Marie Julienne |
| 108 | 28 | 10/11/1682 | N.I | SOUILLAR | Susanne | |
| 109 | 28 | 06/12/1682 | BAZEMON | Jacques | DE BEU | Madelaine |
Ces actes ont été relevés par la Société Généalogique d'Eure et Loire (http://www.sgel28.com) qui devra être consultée pour tout renseignement complémentaire.