|
enr |
code | date | nom enfant | prénom enfant |
| 1 | 28 | 19/11/1662 | NI | Marie |
| 2 | 28 | 01/02/1663 | NI | Mathieu |
| 3 | 10/11/1682 | NI | Jacques | |
| 4 | 28 | ??/09/1682 | ANDRE | Marie |
| 5 | 28 | 06/02/1667 | AUBE | Marie |
| 6 | 28 | 30/03/1659 | AUBEY | Marie |
| 7 | 28 | 16/06/1675 | BASAUMOYNE | Charles |
| 8 | 28 | 01/06/1670 | BASEMONT | Jacques |
| 9 | 28 | 14/01/1674 | BASEMONT | Estienne |
| 10 | 28 | 03/04/1672 | BASMOND | Pierre |
| 11 | 28 | 11/09/1672 | BASMONT | Pierre |
| 12 | 28 | 04/12/1672 | BASMONT | Jean |
| 13 | 28 | 26/05/1675 | BASMONT | Marie |
| 14 | 28 | 24/01/1677 | BASOMOINE | Samuel |
| 15 | 28 | 25/02/1680 | BASOMOINE | ? |
| 16 | 28 | 28/09/1681 | BASOMOINE | Charles |
| 17 | 28 | 04/03/1668 | BASONMOINE | Madelaine |
| 18 | 28 | 21/04/1669 | BASONMOINE | Charles |
| 19 | 28 | 13/07/1670 | BASONMOINE | Jean |
| 20 | 28 | 05/09/1665 | BASSANMOINE | Pierre |
| 21 | 28 | 07/11/1655 | BASSEMONT | Jacques |
| 22 | 28 | 03/06/1657 | BASSEMONT | Noëlle |
| 23 | 28 | 14/03/1660 | BASSEMONT | Benjemmin |
| 24 | 28 | 20/09/1676 | BAZEMONT | Marie |
| 25 | 28 | 18/04/1677 | BAZMON | Rachel |
| 26 | 28 | 25/09/1678 | BAZMON | Pierre |
| 27 | 28 | 12/03/1679 | BAZMON | Michel |
| 28 | 28 | 26/01/1681 | BAZMON | Jean |
| 29 | 28 | 19/10/1681 | BAZMON | Jacques |
| 30 | 28 | 07/12/1681 | BELIN | Pierre |
| 31 | 28 | 30/07/1656 | BENARDIN | Elizabet |
| 32 | 28 | 20/07/1659 | BENARDIN | Samuel |
| 33 | 28 | 14/04/1669 | BENARDIN | Susanne |
| 34 | 28 | 08/09/1675 | BENARDIN | Françoise |
| 35 | 28 | 10/04/1672 | BEREATEAU | Magdeleine |
| 36 | 28 | 12/04/1671 | BEREAUTEAU | Susanne |
| 37 | 28 | 18/10/1672 | BERNARDIN | Jacques |
| 38 | 28 | 24/08/1664 | BEROTEAU | Louise |
| 39 | 28 | 15/??/1667 | BEROTEAU | ? |
| 40 | 28 | 15/04/1668 | BEROTEAU | Jacques |
| 41 | 28 | 08/10/1673 | BEROTEAU | Estienne |
| 42 | 28 | 19/11/1673 | BEROTEAU | Beniamin |
| 43 | 28 | 16/12/1674 | BEROTEAU | ? |
| 44 | 28 | 29/03/1675 | BEROTEAU | Estienne |
| 45 | 28 | 20/05/1676 | BEROTEAU | Pierre |
| 46 | 28 | 28/02/1677 | BEROTEAU | Susanne |
| 47 | 28 | 28/08/1678 | BEROTEAU | Magdelaine |
| 48 | 28 | 12/11/1679 | BEROTEAU | Susanne |
| 49 | 28 | ??/05/1681 | BEROTEAU | Elizabet |
| 50 | 28 | 14/11/1670 | BEROTHEAU | Jeanne |
| 51 | 28 | 11/08/1669 | BLANCHARD | Suzanne |
| 52 | 28 | 01/07/1672 | BLANCHART | Magdeleine |
| 53 | 28 | 04/09/1667 | BLE | Mathieu |
| 54 | 28 | 17/05/1671 | BLE | Anne |
| 55 | 28 | 10/07/1672 | BLE | Louise |
| 56 | 28 | 17/07/1672 | BLE | Jeanne |
| 57 | 28 | 04/12/1673 | BLE | Magdelaine |
| 58 | 28 | ??/??/1675 | BLE | Louise |
| 59 | 28 | 07/02/1677 | BLE | Ester |
| 60 | 28 | 04/10/1682 | BLE | Jeanne |
| 61 | 28 | 16/01/1656 | BLED | Marie |
| 62 | 28 | 20/05/1657 | BLED | Michel |
| 63 | 28 | 08/04/1663 | BLED | Jacques |
| 64 | 28 | ??/10/1665 | BLED | Marie |
| 65 | 28 | 24/04/1668 | BLED | Marie |
| 66 | 28 | 15/09/1669 | BLED | Françoise |
| 67 | 28 | 29/12/1669 | BLED | Louise |
| 68 | 28 | 28/08/1678 | BLED | Magdelaine |
| 69 | 28 | 26/05/1680 | BLED | Jacques |
| 70 | 28 | 24/06/1671 | BLIN | Jean |
| 71 | 28 | 12/06/1682 | BLIN | Marie |
| 72 | 28 | ??/12/1681 | BLIN (?) | Jacques |
| 73 | 28 | 30/05/1666 | BONNET | Madelaine |
| 74 | 28 | 01/06/1670 | BONNET | Charles |
| 75 | 28 | 19/11/1673 | BONNET (BAUNET) | Jean |
| 76 | 28 | 06/08/1673 | BOUILLIAU | Moyse |
| 77 | 28 | 22/03/1676 | BOUILLO | Jean |
| 78 | 28 | 15/08/1658 | BOULLEAU | Estienne |
| 79 | 28 | 04/01/1660 | BOULLEAU | Pierre |
| 80 | 28 | 01/01/1661 | BOULLEAU | Marie |
| 81 | 28 | 21/03/1666 | BOULLEAU | Pierre |
| 82 | 28 | 28/07/1669 | BOULLEAU | Jeanne |
| 83 | 28 | 23/04/1672 | BOULLEAU | Magdeleine |
| 84 | 28 | 24/11/1658 | BOURSOT | Françoise |
| 85 | 28 | 13/04/1681 | BOUSSELAIRE | Jean |
| 86 | 28 | 14/10/1667 | BUFAR | Elisabet |
| 87 | 28 | 07/06/1654 | CASSE | Marie |
| 88 | 28 | 16/01/1656 | CASSE | Jacques |
| 89 | 28 | 11/02/1657 | CASSE | Noël |
| 90 | 28 | 24/03/1658 | CASSE | Marie |
| 91 | 28 | 31/08/1659 | CASSE | Elisabet |
| 92 | 28 | 15/08/1660 | CASSE | Gédéon |
| 93 | 28 | 28/04/1669 | CASSE | Jean |
| 94 | 28 | 11/01/1665 | CASSEY | Marie |
| 95 | 28 | 03/03/1667 | CASTAING | Charlotte |
| 96 | 28 | 11/07/1667 | CASTAING | Pierre |
| 97 | 28 | 08/04/1668 | CASTAING | Marie |
| 98 | 28 | 21/09/1668 | CASTAING | Abraham |
| 99 | 28 | 21/11/1669 | CASTAING | Jean |
| 100 | 28 | 21/02/1672 | CASTAING | Charles |
| 101 | 28 | 10/02/1675 | CASTAING | Pierre |
| 102 | 28 | 10/10/1660 | CASTEL | Pierre |
| 103 | 28 | 01/07/1663 | CASTEL | Pierre |
| 104 | 28 | 27/??/1666 | CASTEL | Pierre |
| 105 | 28 | 03/03/1669 | CASTEL | Jacqueline |
| 106 | 28 | 30/03/1670 | CASTEL | Thomas |
| 107 | 28 | 12/09/1670 | CASTEL | Marie |
| 108 | 28 | 03/04/1679 | CASTEL | Pierre |
| 109 | 28 | 28/09/1681 | CASTEL | ? |
| 110 | 28 | 11/09/1672 | CATEL | Marie |
| 111 | 28 | 01/04/1674 | CATEL | Jeanne |
| 112 | 28 | 24/04/1668 | CERSAUX | Louis |
| 113 | 28 | 22/12/1675 | CHAIRON | Daniel |
| 114 | 28 | 06/02/1678 | CHAIRON | Charles |
| 115 | 28 | ??/06/1680 | CHAIRON | Pierre |
| 116 | 28 | 19/04/1682 | CHAIRON | Françoise |
| 117 | 28 | 18/11/1663 | CHAMPAGNE | Pierre |
| 118 | 28 | 23/11/1670 | CHAMPAGNE | Elisabeth |
| 119 | 28 | ??/03/1676 | CHAMPAGNE | Jeanne |
| 120 | 28 | 26/02/1679 | CHAMPAGNE | Pierre |
| 121 | 28 | ?4/05/1681 | CHAMPAGNE | Jeanne |
| 122 | 28 | 12/07/1682 | CHAMPAGNE | Susanne |
| 123 | 28 | 16/02/1659 | CHANNU | Jehan |
| 124 | 28 | 29/03/1666 | CHANNU | Jehan |
| 125 | 28 | 21/08/1672 | CHANNU | Louis |
| 126 | 28 | 12/10/1668 | CHANU | Anne (?) |
| 127 | 28 | ??/04/1674 | CHANU | Louis |
| 128 | 28 | 27/08/1656 | CHERON | Louise |
| 129 | 28 | 10/09/1673 | CHERON | Marie |
| 130 | 28 | 05/12/1655 | CHOLET | Etienne |
| 131 | 28 | 03/04/1657 | CHOLET | Judit |
| 132 | 28 | 11/06/1658 | CHOLET | Pierre |
| 133 | 28 | 21/07/1658 | CHOLET | Jehan |
| 134 | 28 | 19/12/1660 | CHOLET | Madelaine |
| 135 | 28 | 09/10/1661 | CHOLET | Louise |
| 136 | 28 | 02/10/1672 | CHOLET | Nicolas |
| 137 | 28 | 15/03/1676 | CHOLET | Pierre |
| 138 | 28 | ??/01/1678 | CHOLET | Marie |
| 139 | 28 | ??/03/1679 | CHOLET | Louyse |
| 140 | 28 | 14/04/1680 | CHOLET | Marianne |
| 141 | 28 | 08/03/1682 | CHOLET | ? |
| 142 | 28 | 12/09/1655 | CHOLLET | Rachel |
| 143 | 28 | 09/04/1656 | CHOLLET | Marye |
| 144 | 28 | 31/05/1676 | CORNILLARD | Anne |
| 145 | 28 | 25/07/1677 | CORNILLARD | Magdelaine |
| 146 | 28 | 04/06/1656 | CORNILLART | Pierre |
| 147 | 28 | 04/10/1654 | DAULAY | Louise |
| 148 | 28 | 12/09/1655 | DAULAY | Madelaine |
| 149 | 28 | 03/12/1656 | DAULAY | Marye |
| 150 | 28 | 17/12/1656 | DAULAY | Marie |
| 151 | 28 | 08/09/1658 | DAULAY | Samuel |
| 152 | 28 | 01/11/1660 | DAULAY | Françoise |
| 153 | 28 | 01/11/1660 | DAULAY | Margueritte |
| 154 | 28 | 29/08/1666 | DAULAY | Marie |
| 155 | 28 | 08/07/1674 | DAULE | Magdelaine |
| 156 | 28 | 10/11/1680 | DE BELLELUNCE | Charles Gabriel |
| 157 | 28 | 26/04/1654 | DEBEU | Mathieu |
| 158 | 28 | 25/09/1655 | DEBEU | Jehanne |
| 159 | 28 | 07/11/1655 | DEBEU | Marye |
| 160 | 28 | 12/03/1656 | DEBEU | Nicollas |
| 161 | 28 | 30/07/1656 | DEBEU | Jacqueline |
| 162 | 28 | 27/08/1656 | DEBEU | Noël |
| 163 | 28 | 17/12/1656 | DEBEU | Louis |
| 164 | 28 | 11/03/1657 | DEBEU | Jehanne |
| 165 | 28 | 09/09/1657 | DEBEU | Madelaine |
| 166 | 28 | 21/10/1657 | DEBEU | Pierre |
| 167 | 28 | 24/11/1658 | DEBEU | Madelaine |
| 168 | 28 | 02/03/1659 | DEBEU | Madelaine |
| 169 | 28 | 09/11/1659 | DEBEU | Marie |
| 170 | 28 | 04/01/1660 | DEBEU | Louise |
| 171 | 28 | 15/02/1660 | DEBEU | Jehan |
| 172 | 28 | 17/05/1660 | DEBEU | Mathieu |
| 173 | 28 | 16/01/1661 | DEBEU | Jehanne |
| 174 | 28 | 13/02/1661 | DEBEU | Jacques |
| 175 | 28 | 27/08/1662 | DEBEU | Abraham |
| 176 | 28 | 27/08/1662 | DEBEU | Jeanne |
| 177 | 28 | 03/06/1663 | DEBEU | Judiq |
| 178 | 28 | 18/11/1663 | DEBEU | David |
| 179 | 28 | ??/06/1665 | DEBEU | Helaine |
| 180 | 28 | 13/09/1665 | DEBEU | Rachel |
| 181 | 28 | 02/02/1670 | DEBEU | Jeanne |
| 182 | 28 | 25/05/1670 | DEBEU | Jacqueline |
| 183 | 28 | 26/05/1672 | DEBEU | Magdelaine |
| 184 | 28 | 08/01/1673 | DEBEU | Suzanne |
| 185 | 28 | 17/02/1675 | DEBEU | Philippe |
| 186 | 28 | 26/05/1675 | DEBEU | Estienne |
| 187 | 28 | 04/09/1667 | DEBU | David? |
| 188 | 28 | 26/03/1671 | DEBU | Marie |
| 189 | 28 | 08/11/1674 | DEBU | Mathieu |
| 190 | 28 | 01/03/1676 | DEBU | Marie |
| 191 | 28 | 06/01/1677 | DEBU | Jacques |
| 192 | 28 | 28/02/1677 | DEBU | Jacques |
| 193 | 28 | 27/02/1678 | DEBU | Magdelaine |
| 194 | 28 | 26/11/1678 | DEBU | ? |
| 195 | 28 | 06/01/1680 | DEBU | ? |
| 196 | 28 | 25/02/1680 | DEBU | Mathieu |
| 197 | 28 | 19/01/1681 | DEBU | J...? |
| 198 | 28 | 22/03/1682 | DEBU | Jacques |
| 199 | 28 | 21/09/1670 | DELAHAIE | Susanne |
| 200 | 28 | 17/08/1659 | DELARUE | Moyze |
| 201 | 28 | 25/09/1661 | DELARUE | Jehan |
| 202 | 28 | 20/11/1661 | DELARUE | Pierre |
| 203 | 28 | 28/03/1666 | DELARUE | Jehan |
| 204 | 28 | 17/??/1668 | DELARUE | Louis |
| 205 | 28 | 27/01/1670 | DELARUE | Moyse |
| 206 | 28 | 08/06/1671 | DELARUE | Noël |
| 207 | 28 | 01/01/1673 | DELARUE | Estienne |
| 208 | 28 | 26/02/1673 | DELARUE | , |
| 209 | 28 | 21/09/1674 | DELARUE | Michel |
| 210 | 28 | ??/10/1674 | DELARUE | Anne |
| 211 | 28 | ??/03/1676 | DELARUE | Pierre |
| 212 | 28 | ??/11/1676 | DELARUE | Jean |
| 213 | 28 | 05/06/1678 | DELARUE | Susanne |
| 214 | 28 | 23/04/1679 | DELARUE | Elisabeth |
| 215 | 28 | 06/08/1679 | DELARUE | Marie Anne |
| 216 | 28 | 07/12/1681 | DELARUE | Jean |
| 217 | 28 | 02/02/1657 | DEMEDE | Rachel |
| 218 | 28 | 01/01/1659 | DEMEDE | Pierre |
| 219 | 28 | 13/04/1659 | DEMEDE | Françoise |
| 220 | 28 | 27/08/1662 | DEMEDE | Jacques |
| 221 | 28 | 06/05/1663 | DEMEDE | Pierre |
| 222 | 28 | 17/01/1666 | DEMEDE | Madeleine |
| 223 | 28 | 24/01/1677 | DEMEDE | Pierre |
| 224 | 28 | 22/08/1677 | DEMEDE | Estienne |
| 225 | 28 | 20/02/1678 | DEMEDE | Marie |
| 226 | 28 | ??/02/1679 | DEMEDE | Jean |
| 227 | 28 | 05/07/1680 | DEMEDE | Jean |
| 228 | 28 | 09/02/1681 | DEMEDE | Marie |
| 229 | 28 | 25/03/1681 | DEMEDE | Moyse |
| 230 | 28 | 24/05/1682 | DEMEDE | Magdelaine |
| 231 | 28 | 06/09/1682 | DEMEDE | Marc Anthoine |
| 232 | 28 | 06/09/1682 | DEMEDE | Pierre |
| 233 | 28 | 06/05/1674 | DEMEIDE | ? |
| 234 | 28 | 01/09/1675 | DEMEIDE | Jacques |
| 235 | 28 | 15/07/1657 | DEPREZ | Marye |
| 236 | 28 | 23/04/1662 | DE PREZ | Susanne |
| 237 | 28 | 26/07/1676 | DEPREZ | Louyse |
| 238 | 28 | 30/03/1659 | DE ROSAY | Marie |
| 239 | 28 | 13/03/1660 | DESNARD | Gabriel |
| 240 | 28 | 06/11/1672 | d'EUSKERCKEN | Philippe |
| 241 | 28 | 13/05/1674 | d'EUSQUERQUE | Paul Louis |
| 242 | 28 | ??/02/1675 | d'EUSQUERQUE | Robert Henry |
| 243 | 28 | 07/06/1669 | DOLLé/DAULAY | Pierre |
| 244 | 28 | 11/10/1682 | DORE | Pierre |
| 245 | 28 | 12/10/1681 | DUPRES/DEPRES | Michel |
| 246 | 28 | 29/01/1681 | DUPREZ | Marie |
| 247 | 28 | 11/12/1667 | DU THUILLAY | Gédéon |
| 248 | 28 | 13/10/1669 | DUTHUILLAY | Philippe |
| 249 | 28 | 30/03/1670 | DUTHUILLAY | Jacqueline |
| 250 | 28 | 06/12/1654 | DUTHUILLE | Daniel |
| 251 | 28 | 22/10/1656 | DUTHUILLE | Louise |
| 252 | 28 | 25/04/1658 | DUTHUILLE | Jehan |
| 253 | 28 | ??/02/1673 | DUTHUILLE | Marie |
| 254 | 28 | 17/03/1675 | DUTHUILLE | Pierre |
| 255 | 28 | 18/10/1676 | DUTUILET | Henry |
| 256 | 28 | 19/06/1678 | DUTUILET | Marie Magdelaine |
| 257 | 28 | 03/08/1681 | DUVAL | Pierre |
| 258 | 28 | ??/12/1681 | DUVAL | Pierre |
| 259 | 28 | 21/01/1674 | FERRE | Marguerite |
| 260 | 28 | 06/11/1667 | GAUTIER | Elizabeth |
| 261 | 28 | 25/02/1657 | GEFFROY | François |
| 262 | 28 | 27/05/1659 | GEFFROY | Suzanne |
| 263 | 28 | 13/03/1660 | GEFFROY | Pierre |
| 264 | 28 | 05/11/1673 | GIBAUREAU | Marie |
| 265 | 28 | 01/03/1654 | GIBOREAU | Thomas |
| 266 | 28 | 16/01/1656 | GIBOREAU | Mathieu |
| 267 | 28 | 09/09/1657 | GIBOREAU | Marye |
| 268 | 28 | 10/03/1658 | GIBOREAU | Jehanne |
| 269 | 28 | 27/10/1658 | GIBOREAU | Noëlle |
| 270 | 28 | 27/05/1659 | GIBOREAU | Noëlle |
| 271 | 28 | 20/07/1659 | GIBOREAU | Thomas |
| 272 | 28 | 09/11/1659 | GIBOREAU | Pierre |
| 273 | 28 | 12/09/1660 | GIBOREAU | Marie |
| 274 | 28 | 27/02/1661 | GIBOREAU | Madelaine |
| 275 | 28 | 01/01/1662 | GIBOREAU | Marie |
| 276 | 28 | 09/04/1662 | GIBOREAU | Marie |
| 277 | 28 | 02/03/1664 | GIBOREAU | Susanne |
| 278 | 28 | 19/07/1665 | GIBOREAU | Pierre |
| 279 | 28 | 08/11/1665 | GIBOREAU | Madelaine |
| 280 | 28 | 24/01/1666 | GIBOREAU | Marie |
| 281 | 28 | 24/01/1667 | GIBOREAU | Noelle ? |
| 282 | 28 | 24/01/1667 | GIBOREAU | Mathieu |
| 283 | 28 | 18/03/1668 | GIBOREAU | Thomas ? |
| 284 | 28 | 10/02/1669 | GIBOREAU | Jean |
| 285 | 28 | 15/12/1669 | GIBOREAU | Marie |
| 286 | 28 | 15/08/1670 | GIBOREAU | Pierre |
| 287 | 28 | 21/09/1670 | GIBOREAU | Thomas |
| 288 | 28 | 17/05/1671 | GIBOREAU | Mathieu |
| 289 | 28 | 13/09/1671 | GIBOREAU | Pierre |
| 290 | 28 | 14/08/1672 | GIBOREAU | Charlotte |
| 291 | 28 | 01/01/1673 | GIBOREAU | ? |
| 292 | 28 | 18/11/1674 | GIBOREAU | Noelle |
| 293 | 28 | ??/02/1675 | GIBOREAU | Jeanne |
| 294 | 28 | ??/04/1675 | GIBOREAU | Jean |
| 295 | 28 | 25/04/1677 | GIBOREAU | ? |
| 296 | 28 | 19/12/1677 | GIBOREAU | Pierre |
| 297 | 28 | 01/01/1679 | GIBOREAU | Marie |
| 298 | 28 | 09/04/1679 | GIBOREAU | Henry |
| 299 | 28 | 28/01/1680 | GIBOREAU | Mathieu |
| 300 | 28 | 12/10/1681 | GIBOREAU | ? |
| 301 | 28 | ??/12/1681 | GIBOREAU | Mathieu |
| 302 | 28 | 04/01/1682 | GIBOREAU | Charles |
| 303 | 28 | 27/02/1668 | GUILLE | Jean |
| 304 | 28 | ??/12/1669 | GUILLE | Pierre |
| 305 | 28 | 02/02/1671 | GUILLE | Henry |
| 306 | 28 | 22/11/1671 | GUILLE | Estienne |
| 307 | 28 | 11/01/1673 | GUILLE | Magdeleine |
| 308 | 28 | ??/09/1674 | GUILLE | Jean |
| 309 | 28 | 20/09/1676 | GUILLE | Estienne |
| 310 | 28 | 25/01/1679 | GUILLE | Marc Anthoine |
| 311 | 28 | ??/11/1681 | GUILLE | ? |
| 312 | 28 | 30/08/1654 | GUILLES | Louise |
| 313 | 28 | 01/07/1657 | GUILLES | Isaac |
| 314 | 28 | 09/09/1657 | GUILLES | Elizabet |
| 315 | 28 | 27/05/1659 | GUILLES | Madelaine |
| 316 | 28 | 29/02/1660 | GUILLES | Michel |
| 317 | 28 | 20/12/1666 | GUILLES | Madelaine |
| 318 | 28 | 25/08/1680 | HAILE | Beniamin |
| 319 | 28 | 06/02/1682 | HELE | Jean |
| 320 | 28 | 13/08/1656 | HERVé | Claude |
| 321 | 28 | 03/04/1657 | HERVé | Mathurin |
| 322 | 28 | 07/04/1658 | HERVé | René |
| 323 | 28 | 01/05/1658 | HERVE | Jehanne |
| 324 | 28 | 19/01/1659 | HERVE | Marguerite |
| 325 | 28 | 02/03/1659 | HERVé | Louise |
| 326 | 28 | 12/03/1662 | HERVé | Charlotte |
| 327 | 28 | 18/04/1666 | HERVE | Jacques |
| 328 | 28 | 19/02/1668 | HERVE | Madelaine |
| 329 | 28 | 24/11/1669 | HERVé | Jacques |
| 330 | 28 | 08/09/1671 | HERVE | Marie |
| 331 | 28 | 16/04/1673 | HERVE | Paul |
| 332 | 28 | 27/01/1675 | HERVE | Nicolas |
| 333 | 28 | 25/09/1657 | HERVIEU | Mathieu |
| 334 | 28 | 14/07/1675 | HERVIEU | Marie |
| 335 | 28 | 17/12/1677 | HERVIEU | Marie |
| 336 | 28 | 24/07/1678 | HERVIEU | Magdelaine |
| 337 | 28 | 16/02/1680 | HERVIEU | Susanne |
| 338 | 28 | ??/10/1656 | LA HAIE | Pierre |
| 339 | 28 | 05/09/1665 | LA HAYE | Siméon |
| 340 | 28 | 06/04/1670 | LA HAYE | René |
| 341 | 28 | 12/10/1681 | LE CLERC | Anne |
| 342 | 28 | 10/04/1667 | LE COUR | Marie |
| 343 | 28 | 15/03/1668 | LE COUR | Marie |
| 344 | 28 | ??/01/1669 | LE COUR | ? |
| 345 | 28 | ??/07/1679 | LE COUR | Jacques |
| 346 | 28 | 13/04/1681 | LE COUR | Jean ? |
| 347 | 28 | 01/06/1681 | LE COUR | ? |
| 348 | 28 | ??/03/1665 | LE COURT | Jehan |
| 349 | 28 | 31/01/1672 | LE COURT | Catherine |
| 350 | 28 | ??/06/1674 | LE COURT | Pierre |
| 351 | 28 | 24/10/1677 | LE COURT | Jean |
| 352 | 28 | ??/11/1677 | LE COURT | Jean |
| 353 | 28 | 12/09/1655 | LEFEBURE | Madelaine |
| 354 | 28 | 10/09/1656 | LE FEBURE | Pierre |
| 355 | 28 | 10/09/1679 | LE NOIR | Magdelaine |
| 356 | 28 | ??/10/1679 | LE NOIR | Jeanne |
| 357 | 28 | 25/05/1681 | LE NOIR | Susanne |
| 358 | 28 | 15/11/1682 | LE NOIR | Jacques |
| 359 | 28 | 09/04/1656 | MALASIS | Judit |
| 360 | 28 | 14/07/1658 | MALASIS | Jehanne |
| 361 | 28 | ??/02/1669 | MALASIS | Pierre Jean |
| 362 | 28 | 26/02/1673 | MALASIS | Elizabest |
| 363 | 28 | 30/10/1680 | MALASIS | ? |
| 364 | 28 | 28/12/1670 | MALASSIS | Jean |
| 365 | 28 | ??/02/1682 | MARET | Charles |
| 366 | 28 | 04/03/1668 | MARGAS | Samuel |
| 367 | 28 | 30/03/1669 | MARGAS | Pierre |
| 368 | 28 | 05/05/1669 | MARGAS | Anne |
| 369 | 28 | 06/10/1669 | MARGAS | Marie |
| 370 | 28 | 01/01/1671 | MARGAS | Jeanne |
| 371 | 28 | 01/01/1671 | MARGAS | Susanne |
| 372 | 28 | ??/03/1672 | MARGAS | Jacques |
| 373 | 28 | 27/08/1673 | MARGAS | Daniel |
| 374 | 28 | ??/06/1674 | MARGAS | Jeanne |
| 375 | 28 | ?8/10/1674 | MARGAS | Jean |
| 376 | 28 | 23/02/1676 | MARGAS | Thomas |
| 377 | 28 | 15/11/1676 | MARGAS | ? |
| 378 | 28 | 18/09/1678 | MARGAS | Jacques |
| 379 | 28 | 12/11/1679 | MARGAS | Michelle? |
| 380 | 28 | 08/03/1682 | MARGAS | ? |
| 381 | 28 | 17/06/1682 | MARGAS | Daniel |
| 382 | 28 | 21/11/1660 | MARGASTZ | Jacques |
| 383 | 28 | 30/08/1665 | MARGASTZ | Pierre |
| 384 | 28 | 18/11/1663 | MARGATZ | Jacqueline |
| 385 | 28 | ??/05/1666 | MARGATZ | Jacques |
| 386 | 28 | 13/06/1666 | MARIE | Margueritte |
| 387 | 28 | 09/04/1679 | MARIE | Noël |
| 388 | 28 | 11/??/1655 | MARYE | Paul |
| 389 | 28 | 03/06/1657 | MARYE | Jehan |
| 390 | 28 | 15/08/1660 | MARYE | Marie |
| 391 | 28 | 13/02/1667 | MILSOT | Jeanne |
| 392 | 28 | 06/10/1669 | MILSOT | Jeanne |
| 393 | 28 | 28/12/1670 | MILSOT | Elisabet |
| 394 | 28 | 03/09/1673 | MILSOT | Pierre |
| 395 | 28 | 07/04/1675 | MILSOT | Anne |
| 396 | 28 | 17/04/1678 | MILSOT | Mathieu |
| 397 | 28 | 26/08/1657 | MOREAU | François |
| 398 | 28 | 29/08/1660 | MOREAU | Estienne |
| 399 | 28 | 14/06/1665 | MOREAU | Jehan |
| 400 | 28 | 17/04/1672 | OBE | Nicolas |
| 401 | 28 | 22/09/1669 | PAINEL | Anne |
| 402 | 28 | 19/??/1668 | PAIREE | Susanne |
| 403 | 28 | 11/03/1657 | PATHRIARCHE | ? |
| 404 | 28 | 27/03/1661 | PATHRIARCHE | Jehan Jacques |
| 405 | 28 | 13/02/1656 | PATRIARCHE | Jehan |
| 406 | 28 | 23/05/1660 | PATRIARCHE | Jacques |
| 407 | 28 | 12/09/1666 | PAUTONNIER | François |
| 408 | 28 | 14/10/1674 | PELETIER | Anne |
| 409 | 28 | ??/03/1665 | PELLETIER | Pierre |
| 410 | 28 | 11/12/1667 | PELLETIER | Jacqueline |
| 411 | 28 | 28/07/1669 | PELLETIER | Jeanne |
| 412 | 28 | 03/04/1671 | PELLETIER | Caterine |
| 413 | 28 | 03/04/1671 | PELLETIER | Marie |
| 414 | 28 | 03/07/1672 | PELLETIER | Jeanne |
| 415 | 28 | 26/03/1673 | PELLETIER | Françoise |
| 416 | 28 | 24/06/1674 | PELLETIER | Susanne |
| 417 | 28 | 19/04/1676 | PELLETIER | Gédéon |
| 418 | 28 | 24/05/1676 | PELLETIER | Magdelaine |
| 419 | 28 | 17/04/1678 | PELLETIER | Jean |
| 420 | 28 | 07/04/1681 | PELLETIER ? | ? |
| 421 | 28 | 29/11/1667 | PELTIER | Marie |
| 422 | 28 | 30/07/1656 | PERREE | Jehanne |
| 423 | 28 | 27/03/1661 | PERREE | Noëlle |
| 424 | 28 | 07/03/1666 | PERREE | Madelaine |
| 425 | 28 | 14/01/1669 | PERREE | Madelaine |
| 426 | 28 | 29/08/1671 | PERREE | Mathieu |
| 427 | 28 | 07/06/1654 | PETIT | Charlotte |
| 428 | 28 | 24/10/1655 | PETIT | Françoise |
| 429 | 28 | 23/04/1656 | PETIT | Judit |
| 430 | 28 | 17/12/1656 | PETIT | Mathieu |
| 431 | 28 | 10/02/1658 | PETIT | Anne |
| 432 | 28 | 24/11/1658 | PETIT | Samuel |
| 433 | 28 | 09/11/1659 | PETIT | Françoise |
| 434 | 28 | 05/06/1661 | PETIT | Elisabel |
| 435 | 28 | 25/09/1661 | PETIT | Nicolle |
| 436 | 28 | 20/08/1673 | PETIT | Marie |
| 437 | 28 | 26/05/1675 | PETIT | Magdelaine |
| 438 | 28 | 02/05/1677 | PETIT | Louyse Elisabeth Esther |
| 439 | 28 | 12/06/1678 | PETIT | Marie Anne |
| 440 | 28 | 25/09/1678 | PETIT | Jean |
| 441 | 28 | 23/11/1680 | PETIT | ? |
| 442 | 28 | 11/10/1682 | PETIT | Anne |
| 443 | 28 | 05/07/1667 | PICART | Zabulon |
| 444 | 28 | 17/12/1662 | PINARD | Madelaine |
| 445 | 28 | 26/08/1663 | PINARD | Jehan |
| 446 | 28 | 15/11/1665 | PINARD | Marie |
| 447 | 28 | 29/11/1665 | PINARD | Marie |
| 448 | 28 | 02/02/1670 | PINART | Pierre |
| 449 | 28 | 10/04/1672 | PINART | Henry |
