| No Page | date du mariage | Temple de : | Noms des époux | Nom du Père | Venant de : | Observations |
| 3 | 01/12/1632 | Grilly | Claude | Marin TERROUX(feu) | Grilly | |
| 3 | Pernette | Nicolas MOREL | Villeneuve | |||
| 27 | 26/08/1635 | """"" | Pierre | Jacob DUPRE | Grilly | |
| 40 | Guillaumaz | Claude Nicolas SALLAZ | Mourex | |||
| 28 | 27/01/1636 | """"" | Estienne | Jehan SAGE (l'ainé) | Grilly | |
| 46 | Jehanne | Urbain ESPAULLAZ | Grilly | |||
| 33 | 30/03/1636 | """"" | Jehan | Thivent CONTE | Mourex | |
| 48 | Françoise | Claude QUINAT | Vesancy | |||
| 49 | 02/04/1637 | """"" | Louys | Mermet FAVRE (feu) | Grilly | |
| 58 | Jaquemine | André ROGER (feu) | St Genis | |||
| 51 | 19/04/1637 | """"" | Denis | Bernard SENOSSAT (feu) | Vesenex | |
| 59 | Louyse | Catherin BRIET | Grilly | |||
| 64 | 28/01/1638 | Divonne | Moyse | Jehan Gabriel COURTOIS | Grilly | |
| 64 | Jehanne | Gonnet BOCHARD | Grilly | |||
| 67 | 25/03/1638 | """"" | Catherin | Benoit MUGNIER (feu) | Grilly | |
| 66 | Gasparde | Jehan PIGNOLAZ (feu) | Grilly | |||
| 69 | 06/06/1638 | """"" | Estienne | Gonnet BOCHARD | Grilly | |
| 67 | Françoise | Pierre du PERRUET | Avouson | |||
| 72 | 16/08/1638 | Grilly | Louys | Gonnet BOCHARD (feu) | Grilly | |
| 69 | Jehanne | Jehan MARTIN (feu) | Laconex | |||
| 75 | 24/10/1638 | Divonne | Daniel | Charles ROUPH (feu) | Allemagne | |
| 71 | Magdeleine | Jaques ALLIOD (feu) | Gex | |||
| 78 | 16/11/1638 | """"" | Jacob | Jaques DUPRE (feu) | Grilly | |
| 72 | Pernette | Philippe GIROD (feu) | Segny | |||
| 78 | 21/11/1638 | """"" | Claude | Pierre ROCHEX | Chavannes | |
| 72 | Claudine | Abraham ROGIER | Grilly | |||
| 84 | 27/03/1639 | """"" | Jehan | Henri BROCHU (feu) | Grilly | |
| 77 | Françoise | Jehan CACHEL (FEU) | SESSY | |||
| 95 | 22/01/1640 | """"" | Jehan | Pierre REQUENS (feu) | Grilly | |
| 83 | Pernette | Jehan FASSIORET (feu) | Bardonnex (Ternier) | |||
| 100 | 29/04/1640 | """"" | Estienne | Claude PIGNOLAZ | Grilly | |
| 86 | Marguerite | Pierre ROCHEX | Chavannes de Bogis | |||
| 104 | 16/12/1640 | """"" | Gabriel | Jehan PIGNOLAZ (feu) | Grilly | |
| 91 | Pernette | Jaques RAMEL | Vesancy | |||
| 106 | 30/12/1640 | """"" | Nicolas | Louys BOUCHET (FEU) | Grilly | |
| 93 | Jaqueline | Claude MUGNIER | Grilly | |||
| 107 | 06/01/1641 | """"" | Pierre | Jehan Francois TERROUX (feu) | Grilly | |
| 93 | Pernette | Augustin GOUDARD | Arbère | |||
| 118 | 21/04/1641 | """"" | Thivent | Jehan BERTHOD (feu) | Grilly | |
| 98 | Pernette | Jehan GOUDARD (feu) | Arbère | |||
| 133 | 09/01/1642 | """"" | Claude | FESSOT | Grilly | |
| 108 | Maurisse | BEDAY | Grilly | Vve Christophle Pignolaz | ||
| 142 | 23/04/1642 | """"" | Jaques | Jehan JAILLET (feu) | Gyvrins | |
| 114 | Perronne | Jehan TERROUX (feu) | Grilly | |||
| 151 | 13/01/1643 | """"" | Louys | Jehan Gabriel COURTOIS (feu) | Grilly | |
| 122 | Jehanne | Augustin GOUDARD (feu) | Arbère | |||
| 158 | 21/06/1643 | """"" | Pierre Jehan | Jehan Gabriel COURTOIS (feu) | Grilly | |
| 127 | Jehanne | Jaques DECRE | Sauverny | |||
| 169 | 26/06/1644 | """"" | Pierre | Jehan MARESCHAL | Grilly | |
| 140 | Louyse | Philippe SYLUAND | Villars | |||
| 179 | 26/02/1645 | """"" | Moyse | Jehan Gabriel COURTOIS (feu) | Grilly | |
| 148 | Gabrielle | Claude BUGNET | Vesancy | |||
| 182 | 15/06/1645 | """"" | Samuel | Monnet VUALFFEIN | Cessy | |
| 151 | Jehanne | Claude MARGUERON | Grilly | |||
| 191 | 10/03/1647 | """"" | Laurent | Jehan Francois de GINGINS | Grilly | |
| 168 | Jehanne Françoise | SIMON | Divonne | |||
| 195 | 16/06/1647 | """"" | Jaques | Guillaume TERROUX (feu) | Grilly | |
| 171 | Jehanne Pernette | Jaques PILLISSIER | Villars Notre- Dame |
|||
| 206 | 08/04/1649 | """"" | Mauris | Jehan DUFOUR (feu) | Sauverny | |
| 187 | Jehanne | Christophe BRIET (feu) | Grilly | |||
| 207 | 11/04/1649 | """"" | Mermet | Benoist ESPAULAZ | Grilly | |
| 187 | Louyse | Pierre VERNEIR (feu) | Peyssy | |||
| 210 | 27/02/1650 | Grilly | Jehan | Claude PIGNOLAZ | Grilly | |
| 193 | Andrée | André CHARBONNIER (feu) | Chambésy | |||
| 215 | 19/02/1651 | """"" | Jehan | Bernard de la FOREST (feu) | Grilly | |
| 200 | Jaquemine | Clément SAGE (feu) | Grilly | |||
| 221 | 06/08/1651 | """"" | Gaspard | Didier REQUENS | Grilly | |
| 205 | Roulette | Michel CONTE (feu) | Echenevex | |||
| 224 | 16/01/1652 | """"" | Jehan Francois | Abraham ROGIER | Grilly | |
| 206 | Jehanne Pernette | PELLISSIER | Grilly | Vve de Jacques Terroux | ||
| 229 | 03/06/1652 | Pegay | Jacob | Claude COUGNARD (feu) | Vesegnin | |
| 210 | Christophle | Pierre REQUENS (feu) | Grilly | |||
| 230 | 09/06/1652 | Grilly | Jehan | Amy BOUET (feu) | Véraz | |
| 210 | Louyse | Jaques BROCHU (feu) | Grilly | |||
| 233 | 24/11/1652 | """"" | Louys | Christophle BRIET (feu) | Grilly | |
| 213 | Philiberthe | Claude FAVRE (feu) | Vesancy | |||
| 234 | 01/12/1652 | """"" | Ambroise | Abraham ROGIER | Grilly | |
| 213 | Pernette | Bernard GOUDARD (feu) | Vesancy | |||
| 239 | 01/07/1653 | """"" | Clément | Jaques BROCHU (feu) | Grilly | |
| 216 | Jehanne | Claude BUGNET (feu) | Vesancy | Notaire Royal | ||
| 241 | 25/09/1653 | """"" | Jérosme | Gédéon VUATERY | Perroy/Morges | |
| 218 | Jehanne | Catherin BRIET (feu) | Grilly | |||
| 242 | 09/11/1653 | """"" | Gaspard | Pierre MARGUERON (feu) | Grilly | |
| 218 | Estienna | Jehan BREDAY (feu) | Pérignin | |||
| 245 | 15/02/1654 | """"" | Marin | Gabriel MUGNIER (feu) | Grilly | |
| 220 | Dorothée | Georges CONTE (feu) | Pérignin | |||
| 250 | 30/04/1654 | """"" | Bernard | Pierre RAPIT | Villars (Div.Chastagneraie) | |
| 222 | Gabrielle | Francois du CIMETIERE (feu) | Coppet | |||
| 251 | 11/09/1654 | """"" | Pierre | Jehan Francois TERROUX (feu) | Grilly | |
| 224 | Bernarde | Thomas MARCHAND (feu) | Gex la Ville | |||
| 253 | 04/02/1655 | """"" | Guillaume | Jehan PONCET (feu) | Mourex | |
| 227 | Jaquemine | Amy de la FOREST (feu) | Versonnex | |||
| 260 | 12/01/1656 | """"" | Amy | Bernard de la FOREST (feu) | Grilly | |
| 236 | Susanne | Urbain ESPAULLAZ (feu) | Grilly | |||
| 262 | 20/04/1656 | """"" | Samuel | Claude COURT (feu) | Mourex | |
| 239 |
|
Anthoine | Pierre EMERY (feu) | Segny | ||
| 264 | 30/04/1656 | """"" | Jehan | Jehan Francois TERROUX (feu) | Grilly | |
| 240 | Sébastienne | Jehan PANISSOT (feu) | Plans | |||
| 268 | 11/02/1657 | """"" | Jehan Francois | Pierre SAGE (feu) | Mourex | |
| 246 | Guillauma | Claude Jehan MERCIER | Gex | |||
| 278 | 08/07/1657 | """"" | Louys | Gonet BOCHARD (feu) | Grilly | |
| 251 | Jehanne | Pierre SAGE (feu) | Mourex | |||
| 280 | 16/12/1657 | """"" | Reymond | Jehan BERNARD | Versoix | |
| 255 | Pernette | Anthoine BRETON | Mourex | |||
| 288 | 25/04/1658 | """"" | Jacques | Georges VAULTIER | Jussy | |
| 259 | Thevene | Jehan PONCET (feu) | Mourex | |||
| 295 | 27/04/1659 | """"" | César | Jehan Gabriel COURTOIS (feu) | Grilly | |
| 266 | Jehanne | Isaac PONCET (feu) | Versonnex | |||
| 297 | 21/09/1659 | Divonne | Georges | Joseph GRINGALLET | Genève | |
| 269 | Judith | Jehan Louys DUPRE | Divonne | |||
| 298 | 28/09/1659 | """"" | Jehan Louys | …..DUPRE | Divonne | Pasteur |
| 270 | Francoise PENEY | …..PENEY | Divonne | Vve de Me Pierre BURDET Notaire Royal | ||
| 308 | 11/04/1660 | Grilly | Gabriel | Pierre ESPAULAZ (feu) | Grilly | |
| 276 | Pernette | Anthoine ROCHEX | Chavannes de Bogis | |||
| 313 | 26/08/1660 | """"" | Daniel | Charles ROUPH (feu) ** | Grilly | |
| 279 | Jaquemine | Guillaume TERROUX (feu) ** | Grilly | |||
| 325 | 01/05/1661 | """"" | Bertrand | Claude COURT (feu) | Mourex | |
| 284 | Pernette | Jehan JAQUEMET | Segny | |||
| 329 | 05/02/1662 | Divonne | Pierre | Ambroise MUGNIER | Grilly | |
| 290 | Mie | Francois JAQUEMIER | Gex | Bourgeois | ||
retour à la page du Pays de Gex
retour à la page d'accueil Huguenots